一、華北科技學(xué)院在山西招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)
華北科技學(xué)院在山西2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為12人、信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為10人、防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為4人、機(jī)械電子工程專業(yè)招生人數(shù)為12人、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為3人、通信工程專業(yè)招生人數(shù)為10人、信息工程專業(yè)招生人數(shù)為10人、自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為4人、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、軟件工程專業(yè)招生人數(shù)為8人、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)招生人數(shù)為6人、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為16人、網(wǎng)絡(luò)空間安全專業(yè)招生人數(shù)為14人、土木工程專業(yè)招生人數(shù)為14人、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)招生人數(shù)為12人、化學(xué)工程與工藝專業(yè)招生人數(shù)為13人、地質(zhì)工程專業(yè)招生人數(shù)為10人、采礦工程專業(yè)招生人數(shù)為12人、環(huán)境科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為8人、安全工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、應(yīng)急技術(shù)與管理專業(yè)招生人數(shù)為9人、職業(yè)衛(wèi)生工程專業(yè)招生人數(shù)為8人、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù)為12人、工程管理專業(yè)招生人數(shù)為10人、房地產(chǎn)開發(fā)與管理專業(yè)招生人數(shù)為9人、電子商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為14人、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為5人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為16人、秘書學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為10人、英語(yǔ)專業(yè)招生人數(shù)為7人、日語(yǔ)專業(yè)招生人數(shù)為18人、新聞學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為12人、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)招生人數(shù)為10人、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為5人等,完整的招生計(jì)劃見下表。
二、華北科技學(xué)院在山西招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022華北科技學(xué)院在山西招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 30 | 12 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
山西 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 31 | 10 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程 | 32 | 5 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 33 | 4 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 機(jī)械電子工程 | 34 | 12 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 35 | 3 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 通信工程 | 36 | 10 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 信息工程 | 37 | 10 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 自動(dòng)化 | 38 | 4 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 39 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 軟件工程 | 40 | 8 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 41 | 6 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 42 | 16 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 43 | 14 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 土木工程 | 44 | 14 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 45 | 12 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 化學(xué)工程與工藝 | 46 | 13 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 地質(zhì)工程 | 47 | 10 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 采礦工程 ((只錄取有專業(yè)志愿考生)) | 48 | 12 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 環(huán)境科學(xué) | 49 | 8 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 安全工程 | 50 | 5 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 51 | 9 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 職業(yè)衛(wèi)生工程 | 52 | 8 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 53 | 12 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
山西 | 工程管理 | 54 | 10 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
山西 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 55 | 9 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
山西 | 電子商務(wù) | 56 | 14 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
山西 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 01 | 5 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
山西 | 法學(xué) | 02 | 3 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
山西 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 03 | 16 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
山西 | 秘書學(xué) | 04 | 10 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
山西 | 英語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))) | 05 | 7 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4900 |
山西 | 日語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))) | 06 | 18 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4900 |
山西 | 新聞學(xué) | 07 | 12 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
山西 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 08 | 10 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
山西 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 09 | 5 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
2、2021華北科技學(xué)院在山西招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 10 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
山西 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 31 | 10 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
山西 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 32 | 10 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 應(yīng)用化學(xué) | 33 | 10 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程 | 34 | 5 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 35 | 4 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 機(jī)械電子工程 | 36 | 10 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 37 | 4 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 通信工程 | 38 | 11 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 信息工程 | 39 | 10 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 自動(dòng)化 | 40 | 4 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 41 | 3 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 軟件工程 | 42 | 10 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 43 | 14 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 44 | 8 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 45 | 12 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 土木工程 | 46 | 6 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 47 | 8 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 化學(xué)工程與工藝 | 48 | 12 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 化工安全工程 | 49 | 12 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 地質(zhì)工程 | 50 | 10 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 采礦工程 ((只錄取有志愿的男生)) | 51 | 12 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 環(huán)境科學(xué) | 52 | 8 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 安全工程 | 53 | 6 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 54 | 9 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 職業(yè)衛(wèi)生工程 | 55 | 8 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 56 | 9 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
山西 | 電子商務(wù) | 57 | 12 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
山西 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 01 | 5 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
山西 | 法學(xué) | 02 | 4 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
山西 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 03 | 19 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
山西 | 秘書學(xué) | 04 | 14 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
山西 | 英語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))) | 05 | 6 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4900 |
山西 | 日語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))) | 06 | 11 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4900 |
山西 | 新聞學(xué) | 07 | 8 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
山西 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 08 | 14 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
山西 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 09 | 8 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
山西 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 10 | 2 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
3、2020華北科技學(xué)院在山西招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 01 | 4 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
山西 | 法學(xué) | 02 | 2 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
山西 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 03 | 12 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
山西 | 英語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))) | 04 | 8 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4900 |
山西 | 日語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))) | 05 | 11 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4900 |
山西 | 新聞學(xué) | 06 | 3 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
山西 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 07 | 12 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
山西 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 08 | 8 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
山西 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 09 | 4 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
山西 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 7 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
山西 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 31 | 7 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 應(yīng)用化學(xué) | 32 | 12 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程 | 33 | 5 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 34 | 4 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 機(jī)械電子工程 | 35 | 16 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 材料科學(xué)與工程 | 36 | 10 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 37 | 5 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 通信工程 | 38 | 12 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 信息工程 | 39 | 17 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 自動(dòng)化 | 40 | 5 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 41 | 5 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 軟件工程 | 42 | 13 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 43 | 6 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 44 | 9 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 45 | 12 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 土木工程 | 46 | 6 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 47 | 10 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 化學(xué)工程與工藝 | 48 | 13 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 地質(zhì)工程 | 49 | 12 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 采礦工程 ((只錄取有專業(yè)志愿男生)) | 50 | 12 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 礦物加工工程 | 51 | 8 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 環(huán)境工程 | 52 | 12 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 環(huán)境科學(xué) | 53 | 10 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 安全工程 | 54 | 10 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 55 | 8 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 職業(yè)衛(wèi)生工程 | 56 | 8 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
山西 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 57 | 12 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
山西 | 電子商務(wù) | 58 | 10 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
山西 | 安全工程 ((中外合作辦學(xué))(職業(yè)安全與公共健康)) | 59 | 4 | 2020 / 本二B | - | 理科 | 4年 | 1.7萬(wàn) |
三、華北科技學(xué)院簡(jiǎn)介
華北科技學(xué)院是應(yīng)急管理部直屬高校,前身是1950年創(chuàng)建的中央燃料工業(yè)部干部學(xué)校;1955年劃歸煤炭部,更名為煤炭工業(yè)部干部學(xué)校;1982年升格為北京煤炭管理干部學(xué)院;1984年在燕郊興建了北京煤炭管理干部學(xué)院分院;1993年轉(zhuǎn)制為普通高等學(xué)校,更名為華北礦業(yè)高等?茖W(xué)校;2002年升格為普通本科院校,更名為華北科技學(xué)院;2011年獲得工程碩士(安全工程領(lǐng)域)專業(yè)學(xué)位研究生培養(yǎng)資格。學(xué)校把服務(wù)支撐大國(guó)應(yīng)急管理事業(yè)作為第一面向,堅(jiān)持立足應(yīng)急管理、面向公共安全、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì),著力打造服務(wù)應(yīng)急管理事業(yè)需要的人才培養(yǎng)高地、科技創(chuàng)新高地、教育培訓(xùn)高地,逐步形成了以本科教育為主,研究生教育、留學(xué)生教育、成人教育和短期培訓(xùn)多層次、較完整的人才培養(yǎng)體系。學(xué)校位于河北燕郊國(guó)家高新技術(shù)開發(fā)區(qū),毗鄰北京城市副中心,全校占地面積800畝,建筑面積45萬(wàn)平方米。學(xué),F(xiàn)有1個(gè)國(guó)家級(jí)工程實(shí)踐教育中心,5個(gè)部委重點(diǎn)