一、黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)
黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:護(hù)理專業(yè)招生人數(shù)為13人、小學(xué)語文教育(師范類)專業(yè)招生人數(shù)為4人、學(xué)前教育(師范類)專業(yè)招生人數(shù)為6人、藥學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為5人、軟件技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為6人、動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為6人等,完整的招生計(jì)劃見下表。
二、黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 護(hù)理 ((哈爾濱市江北校區(qū))) | 01 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 小學(xué)語文教育(師范類) ((哈爾濱市江北校區(qū))) | 05 | 2 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
內(nèi)蒙古 | 學(xué)前教育(師范類) ((哈爾濱市江北校區(qū))) | 07 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
內(nèi)蒙古 | 藥學(xué) ((師范類)(哈爾濱市江北校區(qū))) | 25 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 護(hù)理 ((師范類)(哈爾濱市賓西校區(qū))) | 38 | 4 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 軟件技術(shù) ((哈爾濱市賓西校區(qū))) | 48 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((哈爾濱市賓西校區(qū))) | 60 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 護(hù)理 ((哈爾濱市江北校區(qū))) | 01 | 3 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 小學(xué)語文教育 ((師范類)(哈爾濱市江北校區(qū))) | 05 | 2 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
內(nèi)蒙古 | 學(xué)前教育 ((師范類)(哈爾濱市江北校區(qū))) | 07 | 3 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
內(nèi)蒙古 | 藥學(xué) ((哈爾濱市江北校區(qū))) | 25 | 3 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 護(hù)理 ((哈爾濱市賓西校區(qū))) | 38 | 4 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 軟件技術(shù) ((哈爾濱市賓西校區(qū))) | 48 | 3 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((哈爾濱市賓西校區(qū))) | 60 | 3 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
2、2021黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 藥學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 01 | 2 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 生物制藥技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 02 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 市場營銷 ((辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制三年)) | 11 | 2 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 護(hù)理 ((辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 15 | 8 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 助產(chǎn) ((辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 16 | 3 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 小學(xué)語文教育 ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4200元/年)(學(xué)制三年)) | 19 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
內(nèi)蒙古 | 學(xué)前教育 ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4200元/年)(學(xué)制三年)) | 21 | 3 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
內(nèi)蒙古 | 藥學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 01 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 生物制藥技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 02 | 2 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 市場營銷 ((辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制三年)) | 11 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 護(hù)理 ((辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 15 | 8 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 助產(chǎn) ((辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 16 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 小學(xué)語文教育 ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4200元/年)(學(xué)制三年)) | 19 | 2 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
內(nèi)蒙古 | 學(xué)前教育 ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4200元/年)(學(xué)制三年)) | 21 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
3、2020黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 食品營養(yǎng)與檢測 ((辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制三年)) | 02 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 食品質(zhì)量與安全 ((辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 03 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 生物制藥技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 08 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 工程造價(jià) ((辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 12 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 市場營銷 ((辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制三年)) | 14 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 護(hù)理 ((辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 18 | 12 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 語文教育 ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3500元/年)(學(xué)制三年)) | 22 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3500 |
內(nèi)蒙古 | 學(xué)前教育 ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3500元/年)(學(xué)制三年)) | 24 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3500 |
內(nèi)蒙古 | 食品營養(yǎng)與檢測 ((辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制三年)) | 02 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 食品質(zhì)量與安全 ((辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 03 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 生物制藥技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 08 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 工程造價(jià) ((辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 12 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 市場營銷 ((辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制三年)) | 14 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 護(hù)理 ((辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 18 | 10 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 語文教育 ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3500元/年)(學(xué)制三年)) | 22 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 3500 |
內(nèi)蒙古 | 學(xué)前教育 ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3500元/年)(學(xué)制三年)) | 24 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3500 |
三、黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院簡介
黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院是一所公辦全日制綜合類高等職業(yè)院校,擁有六十多年的辦學(xué)歷史,坐落在北國冰城哈爾濱市江北大學(xué)城中心地帶,占地面積近40萬平方米。學(xué)院現(xiàn)有資產(chǎn)總值4.8億元,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值7636萬元,館藏圖書73 1268C.6萬冊,電子圖書28萬冊,數(shù)字資源量11000GB。教學(xué)樓、實(shí)訓(xùn)樓、北大荒現(xiàn)代農(nóng)業(yè)實(shí)訓(xùn)示范園區(qū)、圖書館、學(xué)生公寓、飲食中心、培訓(xùn)中心、體育館等建筑面積18.4萬平方米;@球館、標(biāo)準(zhǔn)塑膠運(yùn)動(dòng)場等室內(nèi)外體育設(shè)施齊全,校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)完善。建有校內(nèi)實(shí)訓(xùn)室143個(gè),校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地206個(gè),充分滿足教學(xué)、實(shí)訓(xùn)需要。學(xué)院設(shè)有食品工程、制藥工程、經(jīng)濟(jì)管理、護(hù)理、師范教育、計(jì)算機(jī)與藝術(shù)傳媒六個(gè)分院,開設(shè)綠色食品生產(chǎn)技術(shù)、食品智能加工技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù)、護(hù)理、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、現(xiàn)代物流管理、學(xué)前教育、建筑工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等37個(gè)專業(yè),其中國家和省級重點(diǎn)專業(yè)13個(gè)