一、河海大學(xué)在江蘇招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)
河海大學(xué)在江蘇2022年招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)如下:會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為57人、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為19人、人力資源管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為18人、勞動(dòng)與社會(huì)保障專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為8人、廣播電視學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為8人、土地資源管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為8人、社會(huì)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為7人、法學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為16人、英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為15人、法語(yǔ)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為48人、工商管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為34人、思想政治教育專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、馬克思主義理論專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、水利類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為20人、計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為10人、水文與水資源工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為28人、水務(wù)工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為20人、水利水電工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為38人、智慧水利專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、港口航道與海岸工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為36人、海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、船舶與海洋工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、土木工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為58人、電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為25人、能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為34人、自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為44人、新能源科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為35人、軟件工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、電子信息工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、工程力學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、材料科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、地質(zhì)工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、測(cè)繪工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、遙感科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、農(nóng)業(yè)水利工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為7人、土地整治工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、海洋科學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、海洋技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、應(yīng)用物理學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、工程管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人、應(yīng)急管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為13人、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為30人、機(jī)器人工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為26人、智能制造工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為30人、通信工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為64人、物聯(lián)網(wǎng)工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為63人、電子科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為25人、機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為89人、工業(yè)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為25人、金屬材料工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為28人、交通工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為14人、環(huán)境科學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為24人、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為9人、環(huán)境生態(tài)工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、自然地理與資源環(huán)境專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、地理信息科學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為10人等,完整的招生計(jì)劃見(jiàn)下表。
二、河海大學(xué)在江蘇招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022河海大學(xué)在江蘇招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 01 | 13 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 5720 |
江蘇 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 02 | 4 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 5720 |
江蘇 | 財(cái)務(wù)管理 | 03 | 13 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 5720 |
江蘇 | 人力資源管理 | 04 | 12 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 5720 |
江蘇 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 05 | 8 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 5720 |
江蘇 | 廣播電視學(xué) | 06 | 8 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 5200 |
江蘇 | 土地資源管理 | 07 | 8 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 5720 |
江蘇 | 社會(huì)學(xué) | 08 | 7 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 5720 |
江蘇 | 法學(xué) | 09 | 14 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 5720 |
江蘇 | 英語(yǔ) ((只招英語(yǔ)考生)) | 10 | 15 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 5200 |
江蘇 | 法語(yǔ) ((只招英語(yǔ)或法語(yǔ)考生)) | 11 | 6 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 5200 |
江蘇 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 12 | 30 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 5720 |
江蘇 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 13 | 40 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 5200 |
江蘇 | 工商管理 | 14 | 26 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 5720 |
江蘇 | 思想政治教育 | 15 | 5 | 2022 / 本科 | 歷史+思想政治 | 歷史 | - | 5720 |
江蘇 | 馬克思主義理論 | 16 | 5 | 2022 / 本科 | 歷史+思想政治 | 歷史 | - | 5200 |
江蘇 | 水利類(lèi) ((水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程、土木水利與海洋工程)(大禹強(qiáng)化班)) | 17 | 20 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江蘇 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化)(大禹強(qiáng)化班)) | 18 | 10 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江蘇 | 水文與水資源工程 | 19 | 28 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江蘇 | 水務(wù)工程 | 20 | 20 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江蘇 | 水利水電工程 | 21 | 38 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江蘇 | 智慧水利 | 22 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江蘇 | 港口航道與海岸工程 | 23 | 36 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江蘇 | 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 24 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江蘇 | 船舶與海洋工程 | 25 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江蘇 | 土木工程 | 26 | 40 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江蘇 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 27 | 25 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江蘇 | 能源與動(dòng)力工程 | 28 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江蘇 | 自動(dòng)化 | 29 | 7 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江蘇 | 新能源科學(xué)與工程 | 30 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江蘇 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 31 | 35 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江蘇 | 軟件工程 | 32 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江蘇 | 電子信息工程 | 33 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江蘇 | 工程力學(xué) | 34 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江蘇 | 材料科學(xué)與工程 | 35 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江蘇 | 地質(zhì)工程 | 36 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江蘇 | 測(cè)繪工程 | 37 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江蘇 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 38 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江蘇 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 39 | 7 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江蘇 | 土地整治工程 | 40 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江蘇 | 海洋科學(xué) | 41 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6050 |
江蘇 | 海洋技術(shù) | 42 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6050 |
江蘇 | 數(shù)學(xué)類(lèi) ((數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))) | 43 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5500 |
江蘇 | 應(yīng)用物理學(xué) | 44 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5500 |
江蘇 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 45 | 6 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5720 |
江蘇 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 46 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5720 |
江蘇 | 工程管理 | 47 | 6 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5720 |
江蘇 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 48 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5720 |
江蘇 | 財(cái)務(wù)管理 | 49 | 6 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5720 |
江蘇 | 人力資源管理 | 50 | 6 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5720 |
江蘇 | 應(yīng)急管理 | 51 | 13 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 法學(xué) | 52 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5720 |
江蘇 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 53 | 8 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5720 |
江蘇 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 54 | 8 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 工商管理 | 55 | 8 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5720 |
江蘇 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 56 | 30 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 機(jī)器人工程 | 57 | 26 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江蘇 | 智能制造工程 | 58 | 30 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江蘇 | 能源與動(dòng)力工程 | 59 | 30 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江蘇 | 通信工程 | 60 | 64 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江蘇 | 自動(dòng)化 | 61 | 37 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江蘇 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 62 | 63 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江蘇 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 63 | 25 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江蘇 | 機(jī)械工程 | 64 | 71 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江蘇 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 65 | 25 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江蘇 | 金屬材料工程 | 66 | 28 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江蘇 | 土木工程 ((中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院)) | 67 | 18 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 58000 |
江蘇 | 機(jī)械工程 ((中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院)) | 68 | 18 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 58000 |
江蘇 | 交通工程 | 69 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | - | 6380 |
江蘇 | 環(huán)境工程 | 70 | 14 | 2022 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | - | 6380 |
江蘇 | 環(huán)境科學(xué) | 71 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | - | 6380 |
江蘇 | 給排水科學(xué)與工程 | 72 | 9 | 2022 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | - | 6380 |
江蘇 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 73 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | - | 5800 |
江蘇 | 環(huán)境科學(xué) ((中外合作辦學(xué))) | 74 | 20 | 2022 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | - | 26400 |
江蘇 | 自然地理與資源環(huán)境 | 75 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+(化學(xué)或地理) | 物理 | - | 6050 |
江蘇 | 地理信息科學(xué) | 76 | 10 | 2022 / 本科 | 物理+(化學(xué)或地理) | 物理 | - | 5500 |
2、2021河海大學(xué)在江蘇招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 01 | 14 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5720 |
江蘇 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 02 | 4 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5720 |
江蘇 | 財(cái)務(wù)管理 | 03 | 15 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5720 |
江蘇 | 人力資源管理 | 04 | 13 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5720 |
江蘇 | 金融工程 | 05 | 5 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5200 |
江蘇 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 06 | 5 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5720 |
江蘇 | 廣播電視學(xué) | 07 | 5 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5200 |
江蘇 | 土地資源管理 | 08 | 5 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5720 |
江蘇 | 社會(huì)學(xué) | 09 | 5 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5720 |
江蘇 | 法學(xué) | 10 | 14 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5720 |
江蘇 | 英語(yǔ) ((只招英語(yǔ)考生)) | 11 | 12 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5200 |
江蘇 | 法語(yǔ) ((只招英語(yǔ)或法語(yǔ)考生)) | 12 | 5 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5200 |
江蘇 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 13 | 41 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5720 |
江蘇 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 14 | 34 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5200 |
江蘇 | 工商管理 | 15 | 24 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5720 |
江蘇 | 思想政治教育 ((江寧校區(qū))) | 16 | 4 | 2021 / 本科 | 歷史+思想政治 | 歷史 | 4年 | 5720 |
江蘇 | 水利類(lèi) ((水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程)(大禹強(qiáng)化班)) | 17 | 33 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 電氣類(lèi) ((電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程)(大禹強(qiáng)化班)) | 18 | 11 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、通信工程)(大禹強(qiáng)化班)) | 19 | 11 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 水文與水資源工程 | 20 | 27 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 水務(wù)工程 | 21 | 20 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 水利水電工程 | 22 | 35 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 港口航道與海岸工程 | 23 | 33 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 24 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 土木工程 | 25 | 39 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 26 | 25 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 能源與動(dòng)力工程 | 27 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江蘇 | 自動(dòng)化 | 28 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江蘇 | 新能源科學(xué)與工程 | 29 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 18 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 通信工程 | 31 | 5 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江蘇 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 32 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 軟件工程 | 33 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江蘇 | 電子信息工程 | 34 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江蘇 | 人工智能 | 35 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江蘇 | 工程力學(xué) | 36 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 材料科學(xué)與工程 | 37 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 地質(zhì)工程 | 38 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江蘇 | 測(cè)繪工程 | 39 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江蘇 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 40 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江蘇 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 41 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 土地整治工程 | 42 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江蘇 | 海洋科學(xué) | 43 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6050 |
江蘇 | 海洋技術(shù) | 44 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6050 |
江蘇 | 數(shù)學(xué)類(lèi) ((數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))) | 45 | 5 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5500 |
江蘇 | 應(yīng)用物理學(xué) | 46 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5500 |
江蘇 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 47 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江蘇 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 48 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江蘇 | 工程管理 | 49 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江蘇 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 50 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江蘇 | 財(cái)務(wù)管理 | 51 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江蘇 | 人力資源管理 | 52 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江蘇 | 金融工程 | 53 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
江蘇 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 54 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江蘇 | 廣播電視學(xué) | 55 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
江蘇 | 土地資源管理 | 56 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江蘇 | 社會(huì)學(xué) | 57 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江蘇 | 應(yīng)急管理 | 58 | 14 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
江蘇 | 法學(xué) | 59 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江蘇 | 英語(yǔ) ((只招英語(yǔ)考生)) | 60 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
江蘇 | 法語(yǔ) ((只招英語(yǔ)或法語(yǔ)考生)) | 61 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
江蘇 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 62 | 15 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江蘇 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 63 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
江蘇 | 工商管理 | 64 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江蘇 | 機(jī)械工程 | 65 | 72 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江蘇 | 能源與動(dòng)力工程 | 66 | 35 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江蘇 | 金屬材料工程 | 67 | 28 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江蘇 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 68 | 25 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江蘇 | 機(jī)器人工程 | 69 | 24 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江蘇 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 70 | 32 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 通信工程 | 71 | 52 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江蘇 | 自動(dòng)化 | 72 | 36 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江蘇 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 73 | 35 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 74 | 25 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江蘇 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 75 | 30 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
江蘇 | 土木工程 ((中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院)) | 76 | 15 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 58000 |
江蘇 | 機(jī)械工程 ((中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院)) | 77 | 15 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 58000 |
江蘇 | 交通工程 | 78 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 環(huán)境工程 | 79 | 14 | 2021 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 環(huán)境科學(xué) | 80 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 給排水科學(xué)與工程 | 81 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 82 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 5800 |
江蘇 | 環(huán)境科學(xué) ((中外合作辦學(xué))(江寧校區(qū))) | 83 | 20 | 2021 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 26400 |
江蘇 | 自然地理與資源環(huán)境 | 84 | 5 | 2021 / 本科 | 物理+(化學(xué)或地理) | 物理 | 4年 | 6050 |
江蘇 | 地理信息科學(xué) | 85 | 10 | 2021 / 本科 | 物理+(化學(xué)或地理) | 物理 | 4年 | 5500 |
3、2020河海大學(xué)在江蘇招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 水文與水資源工程 | 17 | 27 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 自然地理與資源環(huán)境 | 18 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6050 |
江蘇 | 地理信息科學(xué) | 19 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
江蘇 | 水務(wù)工程 | 20 | 21 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 水利水電工程 | 21 | 30 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 港口航道與海岸工程 | 22 | 33 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 23 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 土木工程 | 24 | 39 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 交通工程 | 25 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 環(huán)境工程 | 26 | 18 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 環(huán)境科學(xué) | 27 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江蘇 | 給排水科學(xué)與工程 | 28 | 11 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
