一、西安歐亞學院在河南招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
西安歐亞學院在河南2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:金融學專業(yè)招生人數(shù)為5人、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為4人、學前教育專業(yè)招生人數(shù)為5人、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為5人、數(shù)字出版專業(yè)招生人數(shù)為6人、電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、通信工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、軟件工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、土木工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、智能建造專業(yè)招生人數(shù)為2人、工程管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、工程造價專業(yè)招生人數(shù)為4人、市場營銷專業(yè)招生人數(shù)為4人、會計學專業(yè)招生人數(shù)為4人、財務(wù)管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、國際商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、人力資源管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、體育經(jīng)濟與管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、電子商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、旅游管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、會展經(jīng)濟與管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè)招生人數(shù)為2人、小學教育專業(yè)招生人數(shù)為3人、英語專業(yè)招生人數(shù)為2人、新聞學專業(yè)招生人數(shù)為2人、房地產(chǎn)開發(fā)與管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、工商管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、審計學專業(yè)招生人數(shù)為2人、供應(yīng)鏈管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、建筑智能化工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為34人、工程造價專業(yè)招生人數(shù)為43人、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)招生人數(shù)為5人、現(xiàn)代物業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為8人、軟件技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為10人、動漫制作技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為11人、金融服務(wù)與管理專業(yè)招生人數(shù)為26人、大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理專業(yè)招生人數(shù)為45人、旅游管理專業(yè)招生人數(shù)為14人、酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè)招生人數(shù)為6人、新聞采編與制作專業(yè)招生人數(shù)為22人、應(yīng)用英語專業(yè)招生人數(shù)為22人、健身指導(dǎo)與管理專業(yè)招生人數(shù)為7人、體育運營與管理專業(yè)招生人數(shù)為13人、電子競技運動與管理專業(yè)招生人數(shù)為4人等,完整的招生計劃見下表。
二、西安歐亞學院在河南招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022西安歐亞學院在河南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 金融學 ((25000元/年)) | 05 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((24000元/年)) | 06 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24000 |
河南 | 學前教育 ((26000元/年)) | 07 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
河南 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((26000元/年)) | 08 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
河南 | 數(shù)字出版 ((19800元/年)) | 09 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 19800 |
河南 | 電子信息工程 ((25000元/年)) | 10 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 通信工程 ((24000元/年)) | 11 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24000 |
河南 | 軟件工程 ((26000元/年)) | 12 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
河南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((24000元/年)) | 13 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24000 |
河南 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((25000元/年)) | 14 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 土木工程 ((24000元/年)) | 15 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24000 |
河南 | 智能建造 ((24000元/年)) | 16 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24000 |
河南 | 工程管理 ((22000元/年)) | 17 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
河南 | 工程造價 ((25000元/年)) | 18 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 市場營銷 ((22000元/年)) | 19 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
河南 | 會計學 ((25000元/年)) | 20 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 財務(wù)管理 ((26000元/年)) | 21 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
河南 | 國際商務(wù) ((22000元/年)) | 22 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
河南 | 人力資源管理 ((24000元/年)) | 23 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24000 |
河南 | 體育經(jīng)濟與管理 ((22000元/年)) | 24 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
河南 | 電子商務(wù) ((24000元/年)) | 25 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24000 |
河南 | 旅游管理 ((22000元/年)) | 26 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
河南 | 會展經(jīng)濟與管理 ((22000元/年)) | 27 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
河南 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((24000元/年)) | 05 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24000 |
河南 | 金融學 ((25000元/年)) | 06 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((24000元/年)) | 07 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24000 |
河南 | 學前教育 ((26000元/年)) | 08 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 小學教育 ((26000元/年)) | 09 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 英語 ((26000元/年;只招英語語種考生)) | 10 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 新聞學 ((25000元/年)) | 11 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((26000元/年)) | 12 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 數(shù)字出版 ((19800元/年)) | 13 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 19800 |
河南 | 工程管理 ((22000元/年)) | 14 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
河南 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 ((19800元/年)) | 15 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 19800 |
河南 | 工程造價 ((25000元/年)) | 16 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 工商管理 ((22000元/年)) | 17 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
河南 | 市場營銷 ((22000元/年)) | 18 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
河南 | 會計學 ((25000元/年)) | 19 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 財務(wù)管理 ((26000元/年)) | 20 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 人力資源管理 ((24000元/年)) | 21 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24000 |
河南 | 審計學 ((24000元/年)) | 22 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24000 |
河南 | 體育經(jīng)濟與管理 ((22000元/年)) | 23 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
河南 | 供應(yīng)鏈管理 ((22000元/年)) | 24 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
河南 | 電子商務(wù) ((24000元/年)) | 25 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24000 |
河南 | 旅游管理 ((22000元/年)) | 26 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
河南 | 會展經(jīng)濟與管理 ((22000元/年)) | 27 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
河南 | 建筑智能化工程技術(shù) ((15600元/年)) | 28 | 14 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 15600 |
河南 | 工程造價 ((15600元/年)) | 29 | 18 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 15600 |
河南 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 ((15600元/年)) | 30 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 15600 |
河南 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 ((15600元/年)) | 31 | 4 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 15600 |
河南 | 軟件技術(shù) ((20800元/年)) | 32 | 10 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 20800 |
河南 | 動漫制作技術(shù) ((16600元/年)) | 33 | 3 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 16600 |
河南 | 金融服務(wù)與管理 ((16600元/年)) | 34 | 16 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 16600 |
河南 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((16600元/年)) | 35 | 20 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 16600 |
河南 | 旅游管理 ((15600元/年)) | 36 | 7 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 15600 |
河南 | 酒店管理與數(shù)字化運營 ((15600元/年)) | 37 | 4 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 15600 |
河南 | 新聞采編與制作 ((16600元/年)) | 38 | 10 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 16600 |
河南 | 應(yīng)用英語 ((15600元/年;只招英語語種考生)) | 39 | 9 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 15600 |
河南 | 健身指導(dǎo)與管理 ((18000元/年)) | 40 | 4 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 18000 |
河南 | 體育運營與管理 ((18000元/年)) | 41 | 8 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 18000 |
河南 | 電子競技運動與管理 ((19800元/年)) | 42 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 19800 |
河南 | 建筑智能化工程技術(shù) ((15600元/年)) | 28 | 20 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 15600 |
河南 | 工程造價 ((15600元/年)) | 29 | 25 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 15600 |
河南 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 ((15600元/年)) | 30 | 3 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 15600 |
河南 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 ((15600元/年)) | 31 | 4 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 15600 |
河南 | 動漫制作技術(shù) ((16600元/年)) | 32 | 8 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 16600 |
河南 | 金融服務(wù)與管理 ((16600元/年)) | 33 | 10 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 16600 |
河南 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((16600元/年)) | 34 | 25 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 16600 |
河南 | 旅游管理 ((15600元/年)) | 35 | 7 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 15600 |
河南 | 酒店管理與數(shù)字化運營 ((15600元/年)) | 36 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 15600 |
河南 | 新聞采編與制作 ((16600元/年)) | 37 | 12 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 16600 |
河南 | 應(yīng)用英語 ((15600元/年;只招英語語種考生)) | 38 | 13 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 15600 |
河南 | 健身指導(dǎo)與管理 ((18000元/年)) | 39 | 3 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 18000 |
河南 | 體育運營與管理 ((18000元/年)) | 40 | 5 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 18000 |
河南 | 電子競技運動與管理 ((19800元/年)) | 41 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 19800 |
2、2021西安歐亞學院在河南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 金融學 ((25000元/年)) | 06 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((24000元/年)) | 07 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24000 |
河南 | 學前教育 ((26000元/年)) | 08 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
河南 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((26000元/年)) | 09 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
河南 | 數(shù)字出版 ((19800元/年)) | 10 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 19800 |
河南 | 電子信息工程 ((25000元/年)) | 11 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 通信工程 ((24000元/年)) | 12 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24000 |
河南 | 軟件工程 ((26000元/年)) | 13 | 5 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
河南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((24000元/年)) | 14 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24000 |
河南 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((25000元/年)) | 15 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 土木工程 ((24000元/年)) | 16 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24000 |
河南 | 智能建造 ((24000元/年)) | 17 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24000 |
河南 | 工程管理 ((22000元/年)) | 18 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
河南 | 工程造價 ((25000元/年)) | 19 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 市場營銷 ((22000元/年)) | 20 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
河南 | 會計學 ((25000元/年)) | 21 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 財務(wù)管理 ((26000元/年)) | 22 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
河南 | 國際商務(wù) ((22000元/年)) | 23 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
河南 | 人力資源管理 ((24000元/年)) | 24 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24000 |
河南 | 體育經(jīng)濟與管理 ((22000元/年)) | 25 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
河南 | 電子商務(wù) ((24000元/年)) | 26 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24000 |
河南 | 旅游管理 ((22000元/年)) | 27 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
河南 | 會展經(jīng)濟與管理 ((22000元/年)) | 28 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
河南 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((24000元/年)) | 06 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24000 |
河南 | 金融學 ((25000元/年)) | 07 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((24000元/年)) | 08 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24000 |
河南 | 學前教育 ((26000元/年)) | 09 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 小學教育 ((26000元/年)) | 10 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 英語 ((26000元/年;只招英語語種考生)) | 11 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 新聞學 ((25000元/年)) | 12 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((26000元/年)) | 13 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 數(shù)字出版 ((19800元/年)) | 14 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 19800 |
河南 | 工程管理 ((22000元/年)) | 15 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
河南 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 ((19800元/年)) | 16 | 4 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 19800 |
河南 | 工程造價 ((25000元/年)) | 17 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 工商管理 ((22000元/年)) | 18 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
河南 | 市場營銷 ((22000元/年)) | 19 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
河南 | 會計學 ((25000元/年)) | 20 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 財務(wù)管理 ((26000元/年)) | 21 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 人力資源管理 ((24000元/年)) | 22 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24000 |
河南 | 審計學 ((24000元/年)) | 23 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24000 |
河南 | 體育經(jīng)濟與管理 ((22000元/年)) | 24 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
河南 | 供應(yīng)鏈管理 ((22000元/年)) | 25 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
河南 | 電子商務(wù) ((24000元/年)) | 26 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24000 |
河南 | 旅游管理 ((22000元/年)) | 27 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
河南 | 會展經(jīng)濟與管理 ((22000元/年)) | 28 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
河南 | 建筑智能化工程技術(shù) ((15600元/年)) | 29 | 14 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 15600 |
河南 | 工程造價 ((15600元/年)) | 30 | 17 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 15600 |
河南 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 ((15600元/年)) | 31 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 15600 |
河南 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 ((15600元/年)) | 32 | 4 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 15600 |
河南 | 軟件技術(shù) ((20800元/年)) | 33 | 35 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 20800 |
河南 | 動漫制作技術(shù) ((16600元/年)) | 34 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 16600 |
河南 | 金融服務(wù)與管理 ((16600元/年)) | 35 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 16600 |
河南 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((16600元/年)) | 36 | 10 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 16600 |
河南 | 旅游管理 ((15600元/年)) | 37 | 8 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 15600 |
河南 | 酒店管理與數(shù)字化運營 ((15600元/年)) | 38 | 12 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 15600 |
河南 | 新聞采編與制作 ((16600元/年)) | 39 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 16600 |
河南 | 應(yīng)用英語 ((15600元/年;只招英語語種考生)) | 40 | 7 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 15600 |
河南 | 健身指導(dǎo)與管理 ((18000元/年)) | 41 | 4 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 18000 |
河南 | 體育運營與管理 ((18000元/年)) | 42 | 8 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 18000 |
河南 | 電子競技運動與管理 ((19800元/年)) | 43 | 7 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 19800 |
河南 | 建筑智能化工程技術(shù) ((15600元/年)) | 29 | 20 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 15600 |
河南 | 工程造價 ((15600元/年)) | 30 | 25 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 15600 |
河南 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 ((15600元/年)) | 31 | 3 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 15600 |
河南 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 ((15600元/年)) | 32 | 4 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 15600 |
河南 | 動漫制作技術(shù) ((16600元/年)) | 33 | 8 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 16600 |
河南 | 金融服務(wù)與管理 ((16600元/年)) | 34 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 16600 |
河南 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((16600元/年)) | 35 | 14 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 16600 |
河南 | 旅游管理 ((15600元/年)) | 36 | 10 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 15600 |
河南 | 酒店管理與數(shù)字化運營 ((15600元/年)) | 37 | 13 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 15600 |
河南 | 新聞采編與制作 ((16600元/年)) | 38 | 2 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 16600 |
河南 | 應(yīng)用英語 ((15600元/年;只招英語語種考生)) | 39 | 13 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 15600 |
河南 | 健身指導(dǎo)與管理 ((18000元/年)) | 40 | 3 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 18000 |
河南 | 體育運營與管理 ((18000元/年)) | 41 | 10 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 18000 |
河南 | 電子競技運動與管理 ((19800元/年)) | 42 | 7 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 19800 |
3、2020西安歐亞學院在河南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((24000元/年)) | 06 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24000 |
河南 | 金融學 ((25000元/年)) | 07 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((24000元/年)) | 08 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24000 |
河南 | 學前教育 ((26000元/年)) | 09 | 5 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 英語 ((26000元/年)) | 10 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 新聞學 ((25000元/年)) | 11 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((26000元/年)) | 12 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 數(shù)字出版 ((19800元/年)) | 13 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 19800 |
河南 | 應(yīng)用心理學 ((25000元/年)) | 14 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 工程管理 ((22000元/年)) | 15 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
河南 | 工程造價 ((25000元/年)) | 16 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 工商管理 ((22000元/年)) | 17 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
河南 | 市場營銷 ((22000元/年)) | 18 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
河南 | 會計學 ((25000元/年)) | 19 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 財務(wù)管理 ((26000元/年)) | 20 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 國際商務(wù) ((22000元/年)) | 21 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
河南 | 人力資源管理 ((24000元/年)) | 22 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24000 |
河南 | 審計學 ((24000元/年)) | 23 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24000 |
河南 | 體育經(jīng)濟與管理 ((22000元/年)) | 24 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
河南 | 物流管理 ((22000元/年)) | 25 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
河南 | 電子商務(wù) ((24000元/年)) | 26 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 24000 |
河南 | 旅游管理 ((22000元/年)) | 27 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
河南 | 會展經(jīng)濟與管理 ((22000元/年)) | 28 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
河南 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((24000元/年)) | 06 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24000 |
河南 | 金融學 ((25000元/年)) | 07 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((24000元/年)) | 08 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24000 |
河南 | 學前教育 ((26000元/年)) | 09 | 5 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
河南 | 小學教育 ((26000元/年)) | 10 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
河南 | 新聞學 ((25000元/年)) | 11 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((26000元/年)) | 12 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
河南 | 數(shù)字出版 ((19800元/年)) | 13 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 19800 |
河南 | 應(yīng)用心理學 ((25000元/年)) | 14 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 電子信息工程 ((25000元/年)) | 15 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 通信工程 ((24000元/年)) | 16 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24000 |
河南 | 軟件工程 ((26000元/年)) | 17 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
河南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((24000元/年)) | 18 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24000 |
河南 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((25000元/年)) | 19 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 土木工程 ((24000元/年)) | 20 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24000 |
河南 | 智能建造 ((24000元/年)) | 21 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24000 |
河南 | 工程管理 ((22000元/年)) | 22 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
河南 | 工程造價 ((25000元/年)) | 23 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 工商管理 ((22000元/年)) | 24 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
河南 | 市場營銷 ((22000元/年)) | 25 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
河南 | 會計學 ((25000元/年)) | 26 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 財務(wù)管理 ((26000元/年)) | 27 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
河南 | 國際商務(wù) ((22000元/年)) | 28 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
河南 | 人力資源管理 ((24000元/年)) | 29 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24000 |
河南 | 審計學 ((24000元/年)) | 30 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24000 |
河南 | 體育經(jīng)濟與管理 ((22000元/年)) | 31 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
河南 | 物流管理 ((22000元/年)) | 32 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
