一、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:工程測量技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、環(huán)境工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、建筑材料工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、建筑設(shè)計專業(yè)招生人數(shù)為4人、建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、古建筑工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè)招生人數(shù)為2人、建筑工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、裝配式建筑工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、建筑設(shè)備工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、建筑智能化工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、工程造價專業(yè)招生人數(shù)為5人、建設(shè)工程管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、建筑經(jīng)濟信息化管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、建設(shè)工程監(jiān)理專業(yè)招生人數(shù)為3人、市政工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、給排水工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、機械制造及自動化專業(yè)招生人數(shù)為4人、電氣自動化技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、道路與橋梁工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、軟件技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)招生人數(shù)為2人、藝術(shù)設(shè)計專業(yè)招生人數(shù)為2人、視覺傳達設(shè)計專業(yè)招生人數(shù)為1人、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計劃見下表。
二、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 工程測量技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 01 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 環(huán)境工程技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 02 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑材料工程技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 03 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑設(shè)計 ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 04 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑裝飾工程技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 05 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 古建筑工程技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 06 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 ((9000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 07 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 9000 |
河南 | 建筑工程技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 08 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 裝配式建筑工程技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 09 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 10 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑智能化工程技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 11 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 工程造價 ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 12 | 2 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建設(shè)工程管理 ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 13 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 14 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建設(shè)工程監(jiān)理 ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 15 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 市政工程技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 16 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 給排水工程技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 17 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 機械制造及自動化 ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 18 | 3 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 電氣自動化技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 19 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 道路與橋梁工程技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 20 | 2 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 計算機應(yīng)用技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 21 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 22 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 軟件技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 23 | 2 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 數(shù)字媒體技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 24 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 25 | 2 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 大數(shù)據(jù)與會計 ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 26 | 1 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 工程測量技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 01 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 環(huán)境工程技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 02 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑材料工程技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 03 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑設(shè)計 ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 04 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑裝飾工程技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 05 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 古建筑工程技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 06 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 ((9000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 07 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 9000 |
河南 | 建筑工程技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 08 | 3 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 裝配式建筑工程技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 09 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 10 | 2 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑智能化工程技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 11 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 工程造價 ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 12 | 3 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建設(shè)工程管理 ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 13 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 14 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建設(shè)工程監(jiān)理 ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 15 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 市政工程技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 16 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 給排水工程技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 17 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 機械制造及自動化 ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 18 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 電氣自動化技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 19 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 道路與橋梁工程技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 20 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 計算機應(yīng)用技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 21 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 22 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 軟件技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 23 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 數(shù)字媒體技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 24 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 25 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 大數(shù)據(jù)與會計 ((6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 26 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 藝術(shù)設(shè)計 ((9000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 27 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 9000 |
河南 | 視覺傳達設(shè)計 ((9000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 28 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 9000 |
河南 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 ((9000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))) | 29 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 9000 |
2、2021黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 工程測量技術(shù) ((6000元/年)) | 01 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 環(huán)境工程技術(shù) ((6000元/年)) | 02 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑材料工程技術(shù) ((6000元/年)) | 03 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑設(shè)計 ((6000元/年)) | 04 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑裝飾工程技術(shù) ((9000元/年)) | 06 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 9000 |
河南 | 古建筑工程技術(shù) ((6000元/年)) | 07 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 園林工程技術(shù) ((6000元/年)) | 08 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 ((9000元/年)) | 09 | 2 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 9000 |
河南 | 建筑工程技術(shù) ((6000元/年)) | 10 | 3 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 裝配式建筑工程技術(shù) ((6000元/年)) | 12 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) ((6000元/年)) | 13 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑電氣工程技術(shù) ((6000元/年)) | 14 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) ((6000元/年)) | 15 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑智能化工程技術(shù) ((6000元/年)) | 16 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 工程造價 ((6000元/年)) | 17 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建設(shè)工程管理 ((6000元/年)) | 18 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建設(shè)工程管理 ((項目信息化管理方向)(6000元/年)) | 19 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 ((6000元/年)) | 20 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建設(shè)工程監(jiān)理 ((6000元/年)) | 21 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 市政工程技術(shù) ((6000元/年)) | 22 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 給排水工程技術(shù) ((6000元/年)) | 23 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 ((6000元/年)) | 24 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 數(shù)控技術(shù) ((6000元/年)) | 25 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 機械制造及自動化 ((6000元/年)) | 26 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 電氣自動化技術(shù) ((6000元/年)) | 27 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 服裝設(shè)計與工藝 ((服裝工程方向)(6000元/年)) | 28 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 道路與橋梁工程技術(shù) ((6000元/年)) | 29 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 計算機應(yīng)用技術(shù) ((6000元/年)) | 30 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((6000元/年)) | 31 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 軟件技術(shù) ((6000元/年)) | 32 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 數(shù)字媒體技術(shù) ((6000元/年)) | 33 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((6000元/年)) | 34 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 大數(shù)據(jù)與會計 ((6000元/年)) | 35 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 市場營銷 ((6000元/年)) | 36 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 現(xiàn)代物流管理 ((6000元/年)) | 37 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 旅游管理 ((6000元/年)) | 38 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 酒店管理與數(shù)字化運營 ((6000元/年)) | 39 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 藝術(shù)設(shè)計 ((9000元/年)) | 40 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 9000 |
河南 | 視覺傳達設(shè)計 ((平面設(shè)計方向)(9000元/年)) | 41 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 9000 |
河南 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 ((9000元/年)) | 42 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 9000 |
河南 | 建筑設(shè)計 ((中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方俄羅斯阿穆爾共青城國立技術(shù)大學(xué);單列專業(yè)。詳見學(xué)院招生信息網(wǎng))) | 05 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 15000 |
河南 | 建筑工程技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方俄羅斯阿穆爾共青城國立技術(shù)大學(xué);單列專業(yè)。詳見學(xué)院招生信息網(wǎng))) | 11 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 15000 |
河南 | 工程測量技術(shù) ((6000元/年)) | 01 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 環(huán)境工程技術(shù) ((6000元/年)) | 02 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑材料工程技術(shù) ((6000元/年)) | 03 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑裝飾工程技術(shù) ((9000元/年)) | 04 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 9000 |
河南 | 古建筑工程技術(shù) ((6000元/年)) | 05 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 園林工程技術(shù) ((6000元/年)) | 06 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 ((9000元/年)) | 07 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 9000 |
河南 | 建筑工程技術(shù) ((6000元/年)) | 08 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 裝配式建筑工程技術(shù) ((6000元/年)) | 09 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) ((6000元/年)) | 10 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑電氣工程技術(shù) ((6000元/年)) | 11 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) ((6000元/年)) | 12 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑智能化工程技術(shù) ((6000元/年)) | 13 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 工程造價 ((6000元/年)) | 14 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建設(shè)工程管理 ((6000元/年)) | 15 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建設(shè)工程管理 ((項目信息化管理方向)(6000元/年)) | 16 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 ((6000元/年)) | 17 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建設(shè)工程監(jiān)理 ((6000元/年)) | 18 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 ((6000元/年)) | 19 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 ((6000元/年)) | 20 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 數(shù)控技術(shù) ((6000元/年)) | 21 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 電氣自動化技術(shù) ((6000元/年)) | 22 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 家具設(shè)計與制造 ((9000元/年)) | 23 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 9000 |
河南 | 服裝設(shè)計與工藝 ((服裝工程方向)(6000元/年)) | 24 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 大數(shù)據(jù)與會計 ((6000元/年)) | 25 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 市場營銷 ((6000元/年)) | 26 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 現(xiàn)代物流管理 ((6000元/年)) | 27 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 旅游管理 ((6000元/年)) | 28 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 酒店管理與數(shù)字化運營 ((6000元/年)) | 29 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 藝術(shù)設(shè)計 ((9000元/年)) | 30 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 9000 |
河南 | 視覺傳達設(shè)計 ((平面設(shè)計方向)(9000元/年)) | 31 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 9000 |
河南 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 ((9000元/年)) | 32 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 9000 |
3、2020黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 工程測量技術(shù) ((6000元/年)) | 01 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 環(huán)境工程技術(shù) ((6000元/年)) | 02 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑材料工程技術(shù) ((6000元/年)) | 03 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑設(shè)計 ((6000元/年)) | 04 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑裝飾工程技術(shù) ((9000元/年)) | 05 | 3 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 9000 |
河南 | 古建筑工程技術(shù) ((6000元/年)) | 06 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 園林工程技術(shù) ((6000元/年)) | 07 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((6000元/年)) | 08 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑工程技術(shù) ((6000元/年)) | 09 | 3 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) ((6000元/年)) | 10 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) ((6000元/年)) | 11 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) ((6000元/年)) | 12 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑電氣工程技術(shù) ((6000元/年)) | 13 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑智能化工程技術(shù) ((6000元/年)) | 14 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建設(shè)工程管理 ((6000元/年)) | 15 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 工程造價 ((6000元/年)) | 16 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑經(jīng)濟管理 ((6000元/年)) | 17 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建設(shè)項目信息化管理 ((6000元/年)) | 18 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建設(shè)工程監(jiān)理 ((6000元/年)) | 19 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 市政工程技術(shù) ((6000元/年)) | 20 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 物業(yè)管理 ((6000元/年)) | 21 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 機械制造與自動化 ((6000元/年)) | 22 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 數(shù)控技術(shù) ((6000元/年)) | 23 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 電氣自動化技術(shù) ((6000元/年)) | 24 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 家具設(shè)計與制造 ((9000元/年)) | 25 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 9000 |
河南 | 服裝設(shè)計與工藝 ((6000元/年)) | 26 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 道路橋梁工程技術(shù) ((6000元/年)) | 27 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 計算機應(yīng)用技術(shù) ((6000元/年)) | 28 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((6000元/年)) | 29 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 軟件技術(shù) ((6000元/年)) | 30 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) ((6000元/年)) | 31 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 會計 ((6000元/年)) | 32 | 3 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 市場營銷 ((6000元/年)) | 33 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 物流管理 ((6000元/年)) | 34 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 旅游管理 ((6000元/年)) | 35 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 酒店管理 ((6000元/年)) | 36 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 工程測量技術(shù) ((6000元/年)) | 01 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 環(huán)境工程技術(shù) ((6000元/年)) | 02 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑材料工程技術(shù) ((6000元/年)) | 03 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑設(shè)計 ((6000元/年)) | 04 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑裝飾工程技術(shù) ((9000元/年)) | 05 | 3 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 9000 |
河南 | 古建筑工程技術(shù) ((6000元/年)) | 06 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 園林工程技術(shù) ((6000元/年)) | 07 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((6000元/年)) | 08 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑工程技術(shù) ((6000元/年)) | 09 | 4 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) ((6000元/年)) | 10 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) ((6000元/年)) | 11 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
