一、南通大學在安徽招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
南通大學在安徽2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、臨床醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為3人、口腔醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為1人、光電信息科學與工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、自動化專業(yè)招生人數(shù)為3人、電子科學與技術專業(yè)招生人數(shù)為2人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為4人、土木工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、生物技術專業(yè)招生人數(shù)為2人、機械工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、機械電子工程專業(yè)招生人數(shù)為7人、輕化工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、交通工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、測控技術與儀器專業(yè)招生人數(shù)為2人、高分子材料與工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、生物科學專業(yè)招生人數(shù)為2人、物理學專業(yè)招生人數(shù)為2人、非織造材料與工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、紡織工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、地理信息科學專業(yè)招生人數(shù)為1人、通信工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、建筑學專業(yè)招生人數(shù)為2人、護理學專業(yè)招生人數(shù)為3人、化學專業(yè)招生人數(shù)為5人、工業(yè)設計專業(yè)招生人數(shù)為2人、康復治療學專業(yè)招生人數(shù)為1人、兒科學專業(yè)招生人數(shù)為2人、智能醫(yī)學工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、新能源材料與器件專業(yè)招生人數(shù)為2人、醫(yī)學檢驗技術專業(yè)招生人數(shù)為5人、服裝設計與工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、交通設備與控制工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、機械設計制造及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人、計算機科學與技術專業(yè)招生人數(shù)為2人、物聯(lián)網工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè)招生人數(shù)為2人、人工智能專業(yè)招生人數(shù)為2人、物流管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、預防醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為2人、漢語言文學專業(yè)招生人數(shù)為2人、漢語國際教育專業(yè)招生人數(shù)為2人、會計學專業(yè)招生人數(shù)為2人、國際經濟與貿易專業(yè)招生人數(shù)為1人等,完整的招生計劃見下表。
二、南通大學在安徽招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022南通大學在安徽招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 電子信息工程 ((6380元/年)) | 01 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
安徽 | 臨床醫(yī)學 ((5年)(7480元/年)) | 02 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 7480 |
安徽 | 口腔醫(yī)學 ((5年)(7480元/年)) | 03 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 7480 |
安徽 | 光電信息科學與工程 ((5800元/年)) | 04 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 自動化 ((5800元/年)) | 05 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 電子科學與技術 ((5800元/年)) | 06 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 電氣工程及其自動化 ((6380元/年)) | 07 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
安徽 | 土木工程 ((5800元/年)) | 08 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 生物技術 ((5500元/年)) | 09 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 機械工程 ((6380元/年)) | 10 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
安徽 | 機械電子工程 ((5800元/年)) | 11 | 7 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 輕化工程 ((5800元/年)) | 12 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 交通工程 ((5800元/年)) | 13 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 測控技術與儀器 ((5800元/年)) | 14 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 高分子材料與工程 ((5800元/年)) | 15 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 生物科學 ((師范)(5500元/年)) | 16 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 物理學 ((師范)(5500元/年)) | 17 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 非織造材料與工程 ((5800元/年)) | 18 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 紡織工程 ((5800元/年)) | 19 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 地理信息科學 ((5500元/年)) | 20 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 通信工程 ((6380元/年)) | 21 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
安徽 | 建筑學 ((5年)(5800元/年)) | 22 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
安徽 | 護理學 ((6800元/年)) | 23 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6800 |
安徽 | 化學 ((師范)(5500元/年)) | 24 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 工業(yè)設計 ((5800元/年)) | 25 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 康復治療學 ((6800元/年)) | 26 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6800 |
安徽 | 兒科學 ((5年)(6800元/年)) | 27 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 6800 |
安徽 | 智能醫(yī)學工程 ((5800元/年)) | 28 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 新能源材料與器件 ((5800元/年)) | 29 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 醫(yī)學檢驗技術 ((6800元/年)) | 30 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6800 |
安徽 | 服裝設計與工程 ((5800元/年)) | 31 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 交通設備與控制工程 ((5800元/年)) | 32 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 機械設計制造及其自動化 ((5800元/年)) | 33 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 計算機科學與技術 ((5800元/年)) | 34 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 物聯(lián)網工程 ((5800元/年)) | 35 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((5800元/年)) | 36 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 人工智能 ((5800元/年)) | 37 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 物流管理 ((5200元/年)) | 38 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
安徽 | 預防醫(yī)學 ((5年)(7480元/年)) | 39 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 7480 |
安徽 | 漢語言文學 ((師范)(5200元/年)) | 02 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
安徽 | 漢語國際教育 ((5200元/年)) | 03 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
安徽 | 會計學 ((5200元/年)) | 04 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
安徽 | 國際經濟與貿易 ((5200元/年)) | 05 | 1 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
2、2021南通大學在安徽招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 電子信息工程 ((6380元/年)) | 01 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
安徽 | 電氣工程及其自動化 ((6380元/年)) | 02 | 5 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
安徽 | 生物技術 ((5500元/年)) | 03 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 機械電子工程 ((5800元/年)) | 04 | 7 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 自動化 ((5800元/年)) | 05 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 口腔醫(yī)學 ((5年)(7480元/年)) | 06 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 7480 |
安徽 | 臨床醫(yī)學 ((5年)(7480元/年)) | 07 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 7480 |
安徽 | 機械工程 ((6380元/年)) | 08 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
安徽 | 高分子材料與工程 ((5800元/年)) | 09 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 測控技術與儀器 ((5800元/年)) | 10 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 土木工程 ((5800元/年)) | 11 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 地理信息科學 ((5500元/年)) | 12 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 紡織工程 ((5800元/年)) | 13 | 5 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 電子科學與技術 ((5800元/年)) | 14 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 非織造材料與工程 ((5800元/年)) | 15 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 光電信息科學與工程 ((5800元/年)) | 16 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 輕化工程 ((5800元/年)) | 17 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 生物科學 ((師范)(5500元/年)) | 18 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 交通工程 ((5800元/年)) | 19 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 物理學 ((師范)(5500元/年)) | 20 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 通信工程 ((6380元/年)) | 21 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
安徽 | 護理學 ((6800元/年)) | 22 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6800 |
安徽 | 建筑學 ((5年)(5800元/年)) | 23 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
安徽 | 化學 ((師范)(5500元/年)) | 24 | 5 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 工業(yè)設計 ((5800元/年)) | 25 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 兒科學 ((5年)(6800元/年)) | 26 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 6800 |
安徽 | 康復治療學 ((6800元/年)) | 27 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6800 |
安徽 | 智能醫(yī)學工程 ((5800元/年)) | 28 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 新能源材料與器件 ((5800元/年)) | 29 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 服裝設計與工程 ((5800元/年)) | 30 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 醫(yī)學檢驗技術 ((6800元/年)) | 31 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6800 |
安徽 | 交通設備與控制工程 ((5800元/年)) | 32 | 5 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 漢語言文學 ((師范)(5200元/年)) | 02 | 1 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
安徽 | 漢語國際教育 ((5200元/年)) | 03 | 1 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
安徽 | 會計學 ((5200元/年)) | 04 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
3、2020南通大學在安徽招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 漢語國際教育 ((5200元/年)) | 02 | 1 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
安徽 | 行政管理 ((5200元/年)) | 03 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
安徽 | 會計學 ((5200元/年)) | 04 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
安徽 | 商務英語 ((5200元/年)) | 05 | 1 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
安徽 | 生物技術 ((5500元/年)) | 01 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 機械工程 ((6380元/年)) | 02 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
安徽 | 機械電子工程 ((5800元/年)) | 03 | 7 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 電子信息工程 ((6380元/年)) | 04 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
安徽 | 自動化 ((5800元/年)) | 05 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 電氣工程及其自動化 ((6380元/年)) | 06 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
安徽 | 臨床醫(yī)學 ((5年)(7480元/年)) | 07 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 7480 |
安徽 | 口腔醫(yī)學 ((5年)(7480元/年)) | 08 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 7480 |
安徽 | 光電信息科學與工程 ((5800元/年)) | 09 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 應用化學 ((5500元/年)) | 10 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 測控技術與儀器 ((5800元/年)) | 11 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 高分子材料與工程 ((5800元/年)) | 12 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 電子科學與技術 ((5800元/年)) | 13 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 土木工程 ((5800元/年)) | 14 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 工程管理 ((5200元/年)) | 15 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
安徽 | 紡織工程 ((5800元/年)) | 16 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 非織造材料與工程 ((5800元/年)) | 17 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 輕化工程 ((5800元/年)) | 18 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 生物信息學 ((5500元/年)) | 19 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 地理信息科學 ((5500元/年)) | 20 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 交通工程 ((5800元/年)) | 21 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 物理學 ((師范)(5500元/年)) | 22 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 生物科學 ((師范)(5500元/年)) | 23 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 通信工程 ((6380元/年)) | 24 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
安徽 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((5800元/年)) | 25 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 建筑學 ((5年)(5800元/年)) | 26 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
安徽 | 護理學 ((6800元/年)) | 27 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6800 |
安徽 | 物聯(lián)網工程 ((5800元/年)) | 28 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 軟件工程 ((嵌入式培養(yǎng))(7800元/年)) | 29 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 7800 |
安徽 | 化學 ((師范)(5500元/年)) | 30 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 工業(yè)設計 ((5800元/年)) | 31 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
三、南通大學簡介
南通大學(Nantong University)始建于1912年,源自近代著名實業(yè)家、教育家張謇先生創(chuàng)辦的私立南通醫(yī)學專門學校和南通紡織專門學校。2004年,原南通醫(yī)學院、南通工學院、南通師范學院三校合并組建新的南通大學。學校是江蘇省人民政府和交通運輸部共建的綜合性大學,江蘇高水平大學建設高峰計劃建設高校。在中國管理科學研究院《2021中國大學評價》中列第108位,ESI中國高校綜合排名列第115位,2020軟科中國大學造就杰出醫(yī)學校友排名列第33位。一個多世紀以來,學校秉承“祈通中西,力求精進”的校訓精神、“學必期于用,用必適于地”的辦學理念、“道德優(yōu)美,學術純粹”的價值追求,銳意進取,砥礪前行,現(xiàn)已建設成為一所規(guī)模結構合理、學科門類齊全、教學質量優(yōu)秀、辦學效益明顯的地方綜合性大學。1977年恢復高考以來,共有3名本科畢業(yè)生入選兩院院士,人數(shù)并列全國高校第35位。學校設有20個學