2023年中考馬上臨近,家長(zhǎng)和學(xué)生們開始要關(guān)注高中中考錄取分?jǐn)?shù)線的事情了,本文小編整理了關(guān)于2022年太原高中中考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)排名表,僅供大家在太原中考填報(bào)志愿的時(shí)候參考。
一、太原高中中考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
招生學(xué)校 | 特色辦學(xué)實(shí)驗(yàn)班 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 第五志愿 |
總分 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) | 總分 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) | 總分 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) | 總分 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) | 總分語(yǔ)文 數(shù)學(xué) | 總分 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) | |
65001 太原市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(漪汾校區(qū)) | 599 102 | 601 | 601 | 601 | 601 | |
65002 太原市第二中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65003 太原市成成中學(xué)校(迎澤校區(qū)) | 586 97 | 591 | 591 | 591 | 591 | |
65004 太原市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 566 | 567 | 571 | 571 | 571 | |
65005 太原市第五中學(xué)校(青年路校區(qū)) | 609 98 | 611 | 611 | 611 | 611 | |
65006 太原市進(jìn)山中學(xué)校 | 551 | 551 | 551 | 554 94 | 556 | |
65306 太原市進(jìn)山中學(xué)校(航天實(shí)驗(yàn)班) | 561 | |||||
65008 太原市成成中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 591 102 | 596 | 596 | 596 | 596 | |
65009 太原市第五中學(xué)校(龍城校區(qū)) | 605 102 | 606 | 606 | 606 | 606 | |
65010 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 606 | 609 98 | 611 | 611 | 611 | |
65011 太原市第十一中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65012 太原市第十二中學(xué)校 | 581 | 581 | 583 95 | 586 | 586 | |
65312 太原市第十三中學(xué)校(人工智能實(shí)驗(yàn)班) | 575 | |||||
65013 太原市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(攝樂校區(qū)) | 596 | 596 | 597 98 | 601 | 601 | |
65313 太原市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(攝樂校區(qū))外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班 | 595 96 | |||||
65014 太原師范學(xué)院附屬中學(xué) | 591 | 595 97 | 596 | 596 | 596 | |
65015 太原市第十五中學(xué)校 | 566 | 566 | 567 90 | 571 | 571 | |
65016 太原市第十六中學(xué)校 | 480 94 | 481 | 481 | 481 | 481 | |
65017 太原市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 501 | 501 | 501 | 502 89 | 506 | |
65018 太原市第十八中學(xué)校(壩陵校區(qū)) | 576 | 576 | 577 97 | 581 | 581 | |
65019 太原市第十九中學(xué)校 | 491 | 491 | 491 | 493 | 496 | |
65020 人原市第二十中學(xué)校 | 481 | 485 78 102 | 486 | 486 | 486 | |
65021 太原市第二十一中學(xué)校 | 496 | 497 93 | 501 | 501 | 501 | |
65022 太原市第十八中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 581 | 581 98 110 | 586 | 586 | 586 | |
65322 太原市第十八中學(xué)校(晉源校區(qū))外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班 | 576 106 | |||||
65023 太原市第三實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 541 | 541 | 546 | 546 | 546 | |
65024 太原市第二十四中學(xué)校 | 486 | 489 89 89 | 491 | 491 | 491 | |
65025 太原市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 541 | 543 | 546 | 546 | 546 | |
65026 太原市育英中學(xué)校 | 556 | 556 | 556 96 | 561 | 561 | |
65027 太原市第二十七中學(xué)校 | 521 | 521 | 521 | 521 | 523 97 | |
65028 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 615 103 120 | 616 | 616 | 616 | 616 | |
65029 太原市第二十九中學(xué)校 | 466 | 466 | 467 90 | 471 | 471 | |
65030 太原市第三十中學(xué)校 | 526 | 526 | 526 | 527 95 | 531 | |
65031 太原市第五實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65033 太原市綜合高級(jí)中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65034 太原市尖草坪區(qū)第一中學(xué)校 | 556 | 557 93 | 561 | 561 | 561 | |
65035 太原外語(yǔ)科技實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65036 太原市小店區(qū)第一中學(xué)校 | 576 | 576 | 576 | 577 96 107 | 581 | |
65037 太原市第三十七中學(xué)校 | 581 | 581 | 581 | 581 95 | 586 | |
65038 太原市晉源區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 511 | 511 | 511 91 | 516 | 516 | |
65039 古交市第一中學(xué)校 | 521 | 525 95 | 526 | 526 | 526 | |
65040 古交市第二高級(jí)中學(xué)校 | 481 91 | 486 | 486 | 486 | 486 | |
65041婁煩縣婁煩小學(xué) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65042陽(yáng)山縣第中學(xué)校 | 491 | 491 | 491 | 492 94 | 496 | |
65043 清徐縣清徐中學(xué)校 | 555 89 110 | 556 | 556 | 556 | 556 | |
65044 清徐縣徐溝中學(xué)校 | 593 95 116 | 596 | 596 | 596 | 596 | |
65045 古交市第三中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65048 太原市第四十八中學(xué)校 | 581 | 581 | 581 | 584 97 | 586 | |
65049 太原市第四十九中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65052 太原市第五十二中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65053 太原市第五三中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65055 太原市第五十五中學(xué)校 | 511 | 511 | 514 94 | 516 | 516 | |
65056 太原市第五十六中學(xué)校 | 476 | 476 | 476 | 476 | 480 91 | |
65059 太原市第五十九中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65060 太原市第六十中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65061 太原市第六十一中學(xué)校 | 466 | 466 85 | 471 | 471 | 471 | |
65062 太原市第六十二中學(xué)校 | 463 85 81 | 466 | 466 | 466 | 466 | |
65063 太原市第六十三中學(xué)校 | 481 | 481 | 484 93 | 486 | 486 | |
65064 太原市第六十四中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65065 太原市第六十五中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65066 太原市第六十六中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65067 太原市第六十七中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65070 太原市知達(dá)常青藤中學(xué)校 | 597 99 | 601 | 601 | 601 | 601 | |
65071 太原市成才中學(xué)校 | 480 87 | 481 | 481 | 481 | 481 | |
65072 太原市五育中學(xué)校 | 586 | 588 94 | 591 | 591 | 591 | |
65073 太原市師愛中學(xué)校 | 546 | 549 94 | 551 | 551 | 551 | |
65074 太原市外國(guó)語(yǔ)鳳凰雙語(yǔ)中學(xué)校 | 566 | 566 | 567 | 571 | 571 | |
65075 太原市同心外國(guó)語(yǔ)中學(xué)校 | 501 | 501 | 504 91 | 506 | 506 | |
65076 太原市師苑中學(xué)校 | 551 | 551 | 553 | 556 | 556 | |
65077 太原市梗陽(yáng)中學(xué)校 | 531 | 531 | 531 | 534 92 | 536 | |
65079 太原市汾瀟中學(xué)校 | 521 | 521 | 525 92 | 526 | 526 | |
65080 太原市令德中學(xué)校 | 591 | 591 | 591 | 591 98 | 596 | |
65081 太原市文華中學(xué)校 | 541 | 541 | 546 | 546 | 546 | |
65084 太原北辰雙語(yǔ)學(xué)校 | 571 | 571 | 571 | 573 | 576 | |
65085山西通寶育杰學(xué)校 | 546 | 546 | 546 | 546 | 550 | |
65086 太原市金河中學(xué)校 | 556 | 556 | 556 | 561 | 561 | |
65087 太原市長(zhǎng)安綜合中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
6088 山西英才學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65089 太原杏嶺實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 574 96 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
65090 太原市金橋雙語(yǔ)中學(xué)校 | 511 | 514 | 516 | 516 | 516 | |
65091 太原市泰華高級(jí)中學(xué)校 | 545 94 | 546 | 546 | 546 | 546 | |
65092山西現(xiàn)代雙語(yǔ)學(xué)校南校 | 576 | 580 99 105 | 581 | 581 | 581 | |
65093 太原市樹人中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65094 太原市行知宏實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65095 太原市致遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 555 | 556 | 556 | 556 | 556 | |
65096 太原維剛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65097 太原新力惠中學(xué)校 | 526 | 526 | 526 | 526 | 527 | |
65098 太原新希望雙語(yǔ)學(xué)校 | 591 | 591 | 591 | 593 | 596 | |
65099 太原市華陽(yáng)雙語(yǔ)高級(jí)中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65105 山西大學(xué)附屬中學(xué)晉中學(xué)校 | 548 | 551 | 551 | 551 |
二、太原中考成績(jī)查詢方式
考生及家長(zhǎng)可以通過兩種方式查詢:
1、登錄“山西招生考試網(wǎng)”(網(wǎng)址:http://www.sxkszx.cn)“山西省中考考生網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)”,查詢并打印成績(jī)單。
2、手機(jī)登錄“我的太原”APP,點(diǎn)擊“中考查詢”,輸入本人“報(bào)名號(hào)”和 “密碼”進(jìn)行查詢。