一、浙江理工大學和天津城建大學對比哪個好
根據2023年最新浙江理工大學和天津城建大學各自招生辦公布的數據,浙江理工大學和天津城建大學哪個好對比如下:
1、浙江理工大學是在浙江杭州市;天津城建大學是在天津西青區(qū);
2、浙江理工大學和天津城建大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1897年和1978年;
3、浙江理工大學隸屬關系為省政府、天津城建大學隸屬關系為市政府;
4、浙江理工大學辦學層次為本科、天津城建大學辦學層次為本科;
5、浙江理工大學院校類型是理工類高校、天津城建大學院校類型是理工類大學。
下面是浙江理工大學和天津城建大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體浙江理工大學和天津城建大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供浙江理工大學和天津城建大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
浙江理工大學和天津城建大學對比分析表
院;A信息 | 浙江理工大學 | 天津城建大學 |
綜合排名 | 143 | 639 |
所屬地區(qū) | 浙江杭州市 | 天津西青區(qū) |
創(chuàng)辦時間 | 1897年 | 1978年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 市政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 15 | 14 |
專業(yè)數 | 74 | 56 |
博士點 | 6 | 0 |
碩士點 | 42 | 25 |
男生占比 | 63 | 63 |
女生占比 | 37 | 37 |
二、浙江理工大學在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國浙江理工大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 5143 | 物 |
2022 | 浙江理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 636 | 5753 | 不限 |
2022 | 浙江理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 623 | 7257 | 化 |
2022 | 浙江理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11660 | 物 |
2022 | 浙江理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12313 | 不限 |
2022 | 浙江理工大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 | |
2022 | 浙江理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 580 | 70798 | |
2022 | 浙江理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 580 | 29509 | |
2022 | 浙江理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 578 | 5062 | |
2022 | 浙江理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 | |
2022 | 浙江理工大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 575 | 3527 | |
2022 | 浙江理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 574 | 5129 | |
2022 | 浙江理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 浙江理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 36261 | |
2022 | 浙江理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 567 | 3644 | |
2022 | 浙江理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 | 物理+不限 |
2022 | 浙江理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 浙江理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 51344 | 物理+不限 |
2022 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 22238 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 浙江理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+不限 |
2022 | 浙江理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 | |
2022 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 23303 | 物理+不限 |
2022 | 浙江理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 564 | 54051 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 浙江理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 563 | 4709 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 浙江理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 浙江理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+(化或生) |
2022 | 浙江理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+不限 |
2022 | 浙江理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 31585 | |
2022 | 浙江理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 18129 | |
2022 | 浙江理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 559 | 59476 | 物理+不限 |
2022 | 浙江理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+不限 |
2022 | 浙江理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 6659 | |
2022 | 浙江理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5847 | |
2022 | 浙江理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理+化學 |
2022 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 | 物理+不限 |
2022 | 浙江理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 550 | 59976 | |
2022 | 浙江理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 550 | 7494 | 歷史+不限 |
2022 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+化學 |
2022 | 浙江理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 547 | 17152 | 物 |
2022 | 浙江理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 545 | 26980 | |
2022 | 浙江理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 544 | 45381 | |
2022 | 浙江理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 543 | 15578 | 歷史+不限 |
2022 | 浙江理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 542 | 14449 | 歷史+不限 |
2022 | 浙江理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 542 | 69619 | |
2022 | 浙江理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理+選考化學 |
2022 | 浙江理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 540 | 5931 | |
2022 | 浙江理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 540 | 47154 | |
2022 | 浙江理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+(化或生) |
2022 | 浙江理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 76152 | |
2022 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 浙江理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 | |
2022 | 浙江理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 535 | 26314 | |
2022 | 浙江理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 534 | 18688 | |
2022 | 浙江理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 533 | 4576 | |
2022 | 浙江理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 99703 | 物理+化學 |
2022 | 浙江理工大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 523 | 2730 | |
2022 | 浙江理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 520 | 22064 | 不限 |
2022 | 浙江理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 520 | 24708 | |
2022 | 浙江理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 520 | 17606 | |
2022 | 浙江理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 518 | 24311 | |
2022 | 浙江理工大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 | |
2022 | 浙江理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 516 | 13284 | |
2022 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 | 物理+化學 |
2022 | 浙江理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 513 | 2911 | |
2022 | 浙江理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 511 | 2965 | |
2022 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+化學 |
2022 | 浙江理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
2022 | 浙江理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 508 | 14200 | |
2022 | 浙江理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+選考化學 |
2022 | 浙江理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 500 | 13227 | |
2022 | 浙江理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 492 | 19321 | 物 或 化 |
2022 | 浙江理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 489 | 19963 | 物 |
2022 | 浙江理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 20201 | 不限 |
2022 | 浙江理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 484 | 21082 | 化 |
2022 | 浙江理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 478 | 22368 | 不限 |
2022 | 浙江理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 477 | 18108 | |
2022 | 浙江理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 446 | 153843 | 物理+化學 |
2022 | 浙江理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 442 | 4358 | |
2022 | 浙江理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 358 | - |
2、2021年全國浙江理工大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 637 | 5295 | 物 |
2021 | 浙江理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 629 | 6093 | 不限 |
2021 | 浙江理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 624 | 6657 | 化 |
2021 | 浙江理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 11390 | 物 |
2021 | 浙江理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 11977 | 不限 |
2021 | 浙江理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 5802 | |
2021 | 浙江理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 599 | 7011 | |
2021 | 浙江理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 597 | 3815 | |
2021 | 浙江理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 593 | 5035 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 | 物理+不限 |
2021 | 浙江理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+(化或生) |
2021 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 17386 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 浙江理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 586 | 3932 | |
2021 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 物理+不限 |
2021 | 浙江理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 586 | 28546 | |
2021 | 浙江理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 | |
2021 | 浙江理工大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 | 物理+不限 |
2021 | 浙江理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 583 | 3525 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+化學 |
2021 | 浙江理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 578 | 65644 | |
2021 | 浙江理工大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 577 | 8714 | |
2021 | 浙江理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 577 | 13637 | |
2021 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 | 物理+不限 |
2021 | 浙江理工大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 | 物理+(化或生) |
2021 | 浙江理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 18242 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 物理+化學 |
2021 | 浙江理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 浙江理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 574 | 17328 | |
2021 | 浙江理工大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 | 物理+化學 |
2021 | 浙江理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 573 | 45682 | 物理+不限 |
2021 | 浙江理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 572 | 6213 | |
2021 | 浙江理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 | |
2021 | 浙江理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 571 | 3881 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 浙江理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 571 | 5490 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 571 | 47033 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 浙江理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 55959 | |
2021 | 浙江理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 22629 | 物理+選考化學 |
2021 | 浙江理工大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 563 | 3748 | |
2021 | 浙江理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9661 | |
2021 | 浙江理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 561 | 13622 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江理工大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 561 | 4901 | |
2021 | 浙江理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 561 | 30992 | |
2021 | 浙江理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 560 | 13965 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 559 | 14323 | 歷史+化學 |
2021 | 浙江理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 559 | 60144 | 物理+化學 |
2021 | 浙江理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 558 | 15050 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 557 | 12045 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 555 | 55013 | |
2021 | 浙江理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 554 | 34573 | 物理+不限 |
2021 | 浙江理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 554 | 14550 | |
2021 | 浙江理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 552 | 2352 | |
2021 | 浙江理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 552 | 24071 | |
2021 | 浙江理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 552 | 36158 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 浙江理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 551 | 59727 | |
2021 | 浙江理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 549 | 11132 | 歷史+化學 |
2021 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 物理+化學 |
2021 | 浙江理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 547 | 4948 | |
2021 | 浙江理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 546 | 2174 | |
2021 | 浙江理工大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 2164 | |
2021 | 浙江理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 538 | 48452 | 物理+化學 |
2021 | 浙江理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 535 | 21549 | |
2021 | 浙江理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 530 | 19208 | 物 |
2021 | 浙江理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 528 | 19786 | |
2021 | 浙江理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 39780 | 物理+選考化學 |
2021 | 浙江理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 527 | 4192 | |
2021 | 浙江理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 524 | 17345 | |
2021 | 浙江理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 521 | 20782 | 不限 |
2021 | 浙江理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 520 | 25811 | |
2021 | 浙江理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 516 | 65531 | |
2021 | 浙江理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 515 | 12005 | |
2021 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+化學 |
2021 | 浙江理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 513 | 11603 | |
2021 | 浙江理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 77713 | |
2021 | 浙江理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 510 | 14477 | |
2021 | 浙江理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 508 | 12639 | |
2021 | 浙江理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 501 | 18621 | 歷史+選考化學 |
2021 | 浙江理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 497 | 81678 | |
2021 | 浙江理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 18414 | 不限 |
2021 | 浙江理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 483 | 19533 | 物 |
2021 | 浙江理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 478 | 20596 | 物 或 化 |
2021 | 浙江理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 452 | 4102 |
3、2020年全國浙江理工大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江理工大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 646 | 4292 | 物 |
2020 | 浙江理工大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 632 | 5543 | 不限 |
2020 | 浙江理工大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 632 | 5543 | 化 |
2020 | 浙江理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 11605 | 物 |
2020 | 浙江理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 613 | 32658 | |
2020 | 浙江理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11796 | 不限 |
2020 | 浙江理工大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 610 | 25064 | |
2020 | 浙江理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 25685 | |
2020 | 浙江理工大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 599 | 4234 | |
2020 | 浙江理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 22582 | |
2020 | 浙江理工大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 598 | 16528 | |
2020 | 浙江理工大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 597 | 4119 | |
2020 | 浙江理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 597 | 50597 | |
2020 | 浙江理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 594 | 13246 | |
2020 | 浙江理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 6823 | |
2020 | 浙江理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 14564 | |
2020 | 浙江理工大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 590 | 57733 | |
2020 | 浙江理工大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 590 | 19831 | |
2020 | 浙江理工大學(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 57472 | |
2020 | 浙江理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 585 | 39140 | |
2020 | 浙江理工大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 585 | 21922 | |
2020 | 浙江理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 5279 | |
2020 | 浙江理工大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 576 | 3503 | |
2020 | 浙江理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 3960 | |
2020 | 浙江理工大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 575 | 49538 | |
2020 | 浙江理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 572 | 2391 | |
2020 | 浙江理工大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 571 | 4494 | |
2020 | 浙江理工大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 570 | 17315 | |
2020 | 浙江理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 570 | 13637 | |
2020 | 浙江理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 566 | 42202 | |
2020 | 浙江理工大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 563 | 43911 | |
2020 | 浙江理工大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 562 | 16974 | |
2020 | 浙江理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 560 | 21956 | |
2020 | 浙江理工大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 554 | 22194 | |
2020 | 浙江理工大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 554 | 4099 | |
2020 | 浙江理工大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 551 | 40914 | |
2020 | 浙江理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 550 | 14333 | |
2020 | 浙江理工大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 548 | 14779 | |
2020 | 浙江理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 547 | 12069 | |
2020 | 浙江理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 547 | 16719 | |
2020 | 浙江理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 543 | 18405 | |
2020 | 浙江理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 540 | 19751 | 物 |
2020 | 浙江理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 531 | 21477 | 不限 |
2020 | 浙江理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 523 | 12665 | |
2020 | 浙江理工大學(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 523 | 34131 | |
2020 | 浙江理工大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 521 | 96977 | |
2020 | 浙江理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 13529 | |
2020 | 浙江理工大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 484 | 19402 | 不限 |
2020 | 浙江理工大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 483 | 19637 | 物 |
2020 | 浙江理工大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 482 | 19873 | 物 或 化 |
2020 | 浙江理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 459 | 3940 | |
2020 | 浙江理工大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 367 | 40136 | |
2020 | 浙江理工大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 357 | 11623 |
三、天津城建大學歷年錄取分數線全國
1、2022年全國天津城建大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津城建大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 15700 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 天津城建大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 16509 | 物 |
2022 | 天津城建大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 化 |
2022 | 天津城建大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 556 | 9835 | |
2022 | 天津城建大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 549 | 108580 | |
2022 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 26889 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27153 | 不限 |
2022 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 27584 | 化 |
2022 | 天津城建大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 533 | 55500 | |
2022 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 28414 | 物 |
2022 | 天津城建大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 100745 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 天津城建大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 522 | 36061 | |
2022 | 天津城建大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
2022 | 天津城建大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 521 | 42367 | |
2022 | 天津城建大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 天津城建大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23359 | |
2022 | 天津城建大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 519 | 108978 | |
2022 | 天津城建大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 519 | 113015 | 物理+不限 |
2022 | 天津城建大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 天津城建大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 | 物理+不限 |
2022 | 天津城建大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 天津城建大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 515 | 119251 | 物理+化學 |
2022 | 天津城建大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 7370 | |
2022 | 天津城建大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 44324 | 物理+(選考化學或地理) |
2022 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 化 |
2022 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 |
2022 | 天津城建大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 | |
2022 | 天津城建大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 48165 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 天津城建大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
2022 | 天津城建大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+不限 |
2022 | 天津城建大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 131978 | 物理+不限 |
2022 | 天津城建大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 | 物理+化學 |
2022 | 天津城建大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 55053 | |
2022 | 天津城建大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+選考化學 |
2022 | 天津城建大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 | |
2022 | 天津城建大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+化學 |
2022 | 天津城建大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+不限 |
2022 | 天津城建大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+不限 |
2022 | 天津城建大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 496 | 26529 | 化 |
2022 | 天津城建大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+化學 |
2022 | 天津城建大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 天津城建大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97052 | |
2022 | 天津城建大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 |
2022 | 天津城建大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 488 | 28005 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 天津城建大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 487 | 28202 | 物 |
2022 | 天津城建大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 113751 | |
2022 | 天津城建大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 | |
2022 | 天津城建大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 473 | 10565 | |
2022 | 天津城建大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
2022 | 天津城建大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 天津城建大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125288 | |
2022 | 天津城建大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 208851 | |
2022 | 天津城建大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 457 | 62510 | |
2022 | 天津城建大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78553 | |
2022 | 天津城建大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 448 | 28491 | 化 |
2022 | 天津城建大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 440 | 67360 | |
2022 | 天津城建大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 438 | 77068 | |
2022 | 天津城建大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 432 | 34459 | |
2022 | 天津城建大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 | |
2022 | 天津城建大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 421 | 40699 | |
2022 | 天津城建大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 411 | 89032 | |
2022 | 天津城建大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 409 | 35102 | 物 |
2022 | 天津城建大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 404 | 15158 | |
2022 | 天津城建大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 404 | 47182 | |
2022 | 天津城建大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 399 | 92748 | |
2022 | 天津城建大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 398 | 37993 | |
2022 | 天津城建大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21383 | |
2022 | 天津城建大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 12377 | |
2022 | 天津城建大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 300 | - |
2、2021年全國天津城建大學錄取分數線
