一、云南中醫(yī)藥大學在全國錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
云南中醫(yī)藥大學在全國的的錄取最低錄取分數(shù)從低到高的區(qū)間為336分至459,錄取位次在191481 ~ 2009區(qū)間。
1、云南中醫(yī)藥大學在湖北2022年物理(物理+(化或生))最低錄取分數(shù)線為496分,最低錄取位次為65882名;
2、云南中醫(yī)藥大學在湖南2022年物理(物理+不限)最低錄取分數(shù)線為499分,最低錄取位次為72474名;
3、云南中醫(yī)藥大學在重慶2022年物理最低錄取分數(shù)線為493分,最低錄取位次為46109名;
4、云南中醫(yī)藥大學在云南2022年文科最低錄取分數(shù)線為569分,最低錄取位次為13993名;
5、云南中醫(yī)藥大學在青海2022年理科最低錄取分數(shù)線為336分,最低錄取位次為16471名;
二、云南中醫(yī)藥大學在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
1、2022年云南中醫(yī)藥大學在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 566 | 21262 |
2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 528 | 19346 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 502 | 88336 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 452 | 66243 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 508 | 8541 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 503 | 12896 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 509 | 41461 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 469 | 24212 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 500 | 4762 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 413 | 43801 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 463 | 7894 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 480 | 108822 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 518 | 25009 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 498 | 62896 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 525 | 16441 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 507 | 134032 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 469 | 191481 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 524 | 25322 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 516 | 16891 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+(化或生) | 本科 | 537 | 11005 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 416 | 122479 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 476 | 80019 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 496 | 65882 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 500 | 63092 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 510 | 21331 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學或生物) | 本科 | 523 | 15868 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 490 | 81369 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 494 | 77369 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 499 | 72474 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 513 | 59621 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 533 | 43342 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 528 | 22638 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學或生物學) | 本科 | 540 | 16493 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 本科 | 539 | 85460 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 540 | 83077 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 425 | 78827 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 527 | 11989 |
2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 565 | 16894 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 574 | 15095 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 577 | 14496 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 501 | 13292 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 493 | 46109 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 510 | 88256 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 550 | 13395 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 448 | 52001 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 550 | 9624 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 527 | 34079 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 475 | 64766 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 480 | 61369 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 488 | 56127 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 593 | 7165 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 546 | 23259 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 556 | 18912 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 569 | 13993 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 441 | 66332 |
2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 482 | 15299 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 444 | 32952 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 492 | 6359 |
2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 336 | 16471 |
2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 447 | 2454 |
2、2021年云南中醫(yī)藥大學在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 555 | 21613 |
2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 529 | 21450 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 499 | 88132 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 488 | 43841 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 507 | 13448 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 539 | 11881 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 512 | 39093 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 440 | 27464 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 509 | 4356 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 405 | 41833 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 465 | 8816 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 435 | 139541 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 554 | 25473 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 504 | 60629 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 562 | 12570 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 502 | 145227 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 516 | 119572 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 558 | 22987 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 549 | 16711 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+(化或生) | 本科 | 557 | 13978 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 506 | 64486 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 511 | 61826 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 513 | 60757 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 515 | 59686 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 537 | 15391 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學或生物) | 本科 | 537 | 15391 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 517 | 66112 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 523 | 60723 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 538 | 48346 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 550 | 18497 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學或生物學) | 本科 | 553 | 17039 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 本科 | 533 | 89336 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 546 | 73914 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 479 | 48499 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 526 | 11008 |
2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 566 | 15683 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 571 | 14735 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 575 | 13970 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 530 | 16107 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 529 | 46120 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 533 | 71122 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 545 | 16353 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 453 | 51185 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 553 | 10854 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 544 | 26440 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 472 | 67601 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 494 | 53374 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 496 | 52181 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 585 | 6861 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 531 | 24965 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 547 | 18165 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 560 | 13510 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 422 | 73837 |
2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 494 | 15287 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 455 | 28635 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 513 | 6069 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 383 | 10166 |
2021 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 452 | 2295 |
3、2020年云南中醫(yī)藥大學在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 552 | 24789 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 537 | 82364 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 537 | 21525 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 511 | 47954 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 530 | 8156 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 497 | 43553 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 543 | 11062 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 473 | 27747 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 519 | 5328 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 475 | 33141 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 478 | 8926 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 510 | 86743 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 539 | 21312 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 527 | 49403 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 542 | 12511 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 512 | 146562 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 546 | 108151 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 556 | 22087 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 502 | 65470 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 514 | 17039 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 510 | 71426 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 550 | 19662 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 518 | 86531 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 546 | 15710 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 470 | 54735 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 494 | 10979 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 536 | 21070 |
2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 565 | 15240 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 575 | 13400 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 501 | 41574 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 535 | 11359 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 530 | 80436 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 530 | 16432 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 478 | 46455 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 548 | 9375 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 549 | 28608 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 492 | 57809 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 505 | 50176 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 509 | 47975 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 564 | 8458 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 515 | 24680 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 534 | 16917 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 541 | 14581 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 452 | 61906 |
2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 512 | 14975 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 475 | 28159 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 531 | 6065 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 390 | 10070 |
2020 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 470 | 2248 |
4、2019年云南中醫(yī)藥大學在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 478 | 20964 |
2019 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 521 | 3819 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 503 | 87163 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 546 | 19989 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 482 | 47629 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 529 | 8599 |
2019 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 476 | 55493 |
2019 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 546 | 10256 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 495 | 25601 |
2019 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 508 | 6778 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 484 | 34966 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 507 | 6811 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 488 | 85116 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 544 | 22383 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 511 | 47717 |
2019 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 551 | 12306 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 515 | 92708 |
2019 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 536 | 29006 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 500 | 109722 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 535 | 22657 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 481 | 67108 |
2019 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 537 | 13301 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 493 | 63489 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 551 | 16330 |
2019 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 483 | 89784 |
2019 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 545 | 20930 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 488 | 47220 |
2019 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 511 | 10963 |
2019 | 海南 | 理科 | - | 本科A | 578 | 12510 |
2019 | 海南 | 文科 | - | 本科A | 643 | 3334 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 517 | 44167 |
2019 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 537 | 11420 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 539 | 85690 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 542 | 17054 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 463 | 48468 |
2019 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 540 | 10215 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 573 | 18612 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 489 | 56244 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 509 | 45409 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 593 | 3763 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 530 | 18561 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 548 | 12784 |
2019 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 467 | 64070 |
2019 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 518 | 14428 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 477 | 33403 |
2019 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 529 | 5970 |
2019 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 385 | 12280 |
2019 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 482 | 2040 |
5、2018年云南中醫(yī)藥大學在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 理科 | - | 本二 | 464 | 25060 |
2018 | 北京 | 文科 | - | 本二 | 536 | 6747 |
2018 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 461 | 24102 |
2018 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 521 | 5102 |
2018 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 499 | 90109 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 545 | 21691 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 485 | 48667 |
2018 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 524 | 10258 |
2018 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 502 | 44875 |
2018 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 538 | 9237 |
2018 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 407 | 46022 |
2018 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 487 | 8158 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 464 | 37017 |
2018 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 493 | 6796 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 493 | 86652 |
2018 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 542 | 21981 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 512 | 46852 |
2018 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 559 | 12393 |
2018 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 498 | 113118 |
2018 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 539 | 30483 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 488 | 114177 |
2018 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 545 | 22826 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 481 | 67240 |
2018 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 553 | 13712 |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 500 | 63041 |
2018 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 565 | 14655 |
2018 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 454 | 116159 |
2018 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 547 | 18649 |
2018 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 453 | 60120 |
2018 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 512 | 14916 |
2018 | 海南 | 理科 | - | 本一 | 571 | 13402 |
2018 | 海南 | 文科 | - | 本一 | 634 | 3501 |
2018 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 510 | 44766 |
2018 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 512 | 12345 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 531 | 90624 |
2018 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 557 | 15727 |
2018 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 473 | 48531 |
2018 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 571 | 10342 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 562 | 19598 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 512 | 40113 |
2018 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 605 | 3588 |
2018 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 563 | 12287 |
2018 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 449 | 69151 |
2018 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 502 | 14862 |
2018 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 479 | 35056 |
2018 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 506 | 6307 |
2018 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 394 | 9608 |
2018 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 459 | 2009 |
三、云南中醫(yī)藥大學最新介紹
云南中醫(yī)藥大學,成立于1960年,是全國第二批成立的高等中醫(yī)藥本科院校,1986年獲碩士學位授予權(quán),2018年成為博士學位授予單位,更名為云南中醫(yī)藥大學,成為國家中醫(yī)藥臨床研究基地; 2016年成為云南省人民政府與國家中醫(yī)藥管理局共建高校。學校秉承“崇德和合、博學敦行”的校訓精神,已發(fā)展成為以中醫(yī)藥為主體、民族醫(yī)藥為特色,以本科教育為基礎(chǔ),研究生教育規(guī)模不斷擴大,繼續(xù)教育和對外教育呈現(xiàn)良好態(tài)勢,醫(yī)、理、工、管多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性中醫(yī)藥院校。截至2021年9月,學校有全日制學生1.4萬余人。其中,本科生12198人,碩士研究生1972人,博士研究生23人,留學生181人。有11個二級學院、1個公共課教學部。有17個國家中醫(yī)藥管理局重點學科、14個省級重點學科,1個中醫(yī)學一級學科博士學位授權(quán)點,4個一級學科(涵蓋28個二級學科)碩士點,4個專業(yè)碩士學位點。有26個本科專業(yè),其中,3個國家