上海541分能上什么大學, 541分左右能報考哪些大學

思而思學網(wǎng)

高老師今日最新收到很多上海同學提問,關(guān)于上海綜合541分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關(guān),自己能報哪些學校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年上海綜合541分可以上的大學名單,可以幫助大家參考上海綜合541分能上的大學名單。

一、2023年上海綜合541能上什么大學

上海高考綜合541分左右錄取的大學名單有:吉林大學、西南財經(jīng)大學、蘇州大學、河海大學、東華大學、安徽大學、福州大學、上海戲劇學院、北京體育大學、寧波諾丁漢大學等。

二、上海高考綜合541分左右能報考哪些大學

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 復旦大學醫(yī)學院 2022 綜合 上海 537 9620
2 同濟大學 2022 綜合 上海 548 7427
3 山東大學威海分校 2022 綜合 上海 550 6996
4 華東政法大學 2022 綜合 上海 538 9409
5 華東政法大學 2022 綜合 上海 546 7800
6 南京航空航天大學 2022 綜合 上海 544 8160
7 南京航空航天大學 2022 綜合 上海 550 6996
8 吉林大學 2022 綜合 上海 548 7427
9 吉林大學 2022 綜合 上海 549 7201
10 吉林大學 2022 綜合 上海 551 6824
11 華中師范大學 2022 綜合 上海 547 7633
12 華中師范大學 2022 綜合 上海 549 7201
13 華中師范大學 2022 綜合 上海 549 7201
14 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 2022 綜合 上海 541 8780
15 中南財經(jīng)政法大學 2022 綜合 上海 551 6824
16 上海大學 2022 綜合 上海 535 10083
17 上海大學 2022 綜合 上海 538 9409
18 上海大學 2022 綜合 上海 543 8365
19 上海大學 2022 綜合 上海 545 7977
20 上海大學 2022 綜合 上海 549 7201
21 北京科技大學 2022 綜合 上海 545 7977
22 北京科技大學 2022 綜合 上海 549 7201
23 中央民族大學 2022 綜合 上海 541 8780
24 中央民族大學 2022 綜合 上海 542 8557
25 西南財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 541 8780
26 中國人民公安大學 2022 綜合 上海 539 9192
27 南京理工大學 2022 綜合 上海 548 7427
28 西南政法大學 2022 綜合 上海 544 8160
29 北京電影學院 2022 綜合 上海 541 8780
30 蘇州大學 2022 綜合 上海 538 9409
31 蘇州大學 2022 綜合 上海 541 8780
32 蘇州大學 2022 綜合 上海 543 8365
33 蘇州大學 2022 綜合 上海 546 7800
34 蘇州大學 2022 綜合 上海 547 7633
35 南京師范大學 2022 綜合 上海 545 7977
36 東北大學秦皇島分校 2022 綜合 上海 537 9620
37 東北大學秦皇島分校 2022 綜合 上海 540 8999
38 華北電力大學(保定) 2022 綜合 上海 536 9851
39 華北電力大學(北京) 2022 綜合 上海 532 10720
40 華北電力大學(北京) 2022 綜合 上海 537 9620
41 中國海洋大學 2022 綜合 上海 547 7633
42 中國海洋大學 2022 綜合 上海 548 7427
43 中國海洋大學 2022 綜合 上海 549 7201
44 華東理工大學 2022 綜合 上海 546 7800
45 華東理工大學 2022 綜合 上海 547 7633
46 北京交通大學 2022 綜合 上海 543 8365
47 北京交通大學 2022 綜合 上海 550 6996
48 海軍軍醫(yī)大學 2022 綜合 上海 543 8365
49 深圳大學 2022 綜合 上海 539 9192
50 深圳大學 2022 綜合 上海 540 8999
51 深圳大學 2022 綜合 上海 540 8999
52 暨南大學 2022 綜合 上海 536 9851
53 暨南大學 2022 綜合 上海 537 9620
54 暨南大學 2022 綜合 上海 539 9192
55 暨南大學 2022 綜合 上海 540 8999
56 陜西師范大學 2022 綜合 上海 532 10720
57 陜西師范大學 2022 綜合 上海 537 9620
58 蘭州大學 2022 綜合 上海 532 10720
59 蘭州大學 2022 綜合 上海 539 9192
60 蘭州大學 2022 綜合 上海 541 8780
61 蘭州大學 2022 綜合 上海 542 8557
62 蘭州大學 2022 綜合 上海 548 7427
63 武漢理工大學 2022 綜合 上海 533 10493
64 武漢理工大學 2022 綜合 上海 539 9192
65 武漢理工大學 2022 綜合 上海 540 8999
66 河海大學 2022 綜合 上海 532 10720
67 河海大學 2022 綜合 上海 537 9620
68 河海大學 2022 綜合 上海 537 9620
69 西南交通大學 2022 綜合 上海 532 10720
70 西南交通大學 2022 綜合 上海 534 10296
71 西南交通大學 2022 綜合 上海 537 9620
72 東華大學 2022 綜合 上海 539 9192
73 東華大學 2022 綜合 上海 539 9192
74 東華大學 2022 綜合 上海 540 8999
75 東華大學 2022 綜合 上海 541 8780
76 東華大學 2022 綜合 上海 541 8780
77 江南大學 2022 綜合 上海 531 10944
78 江南大學 2022 綜合 上海 534 10296
79 西北大學 2022 綜合 上海 549 7201
80 哈爾濱工程大學 2022 綜合 上海 538 9409
81 鄭州大學 2022 綜合 上海 531 10944
82 北京林業(yè)大學 2022 綜合 上海 534 10296
83 北京林業(yè)大學 2022 綜合 上海 536 9851
84 北京林業(yè)大學 2022 綜合 上海 547 7633
85 合肥工業(yè)大學 2022 綜合 上海 535 10083
86 合肥工業(yè)大學 2022 綜合 上海 535 10083
87 合肥工業(yè)大學 2022 綜合 上海 537 9620
88 中國醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 538 9409
89 中國藥科大學 2022 綜合 上海 541 8780
90 中國藥科大學 2022 綜合 上海 546 7800
91 中國藥科大學 2022 綜合 上海 548 7427
92 安徽大學 2022 綜合 上海 535 10083
93 中國石油大學(北京) 2022 綜合 上海 534 10296
94 中國石油大學(北京) 2022 綜合 上海 534 10296
95 西南大學 2022 綜合 上海 534 10296
96 西南大學 2022 綜合 上海 536 9851
97 西南大學 2022 綜合 上海 537 9620
98 西南大學 2022 綜合 上海 537 9620
99 中國美術(shù)學院 2022 綜合 上海 533 10493
100 中國美術(shù)學院 2022 綜合 上海 533 10493
101 中國美術(shù)學院 2022 綜合 上海 551 6824
102 福州大學 2022 綜合 上海 534 10296
103 上海戲劇學院 2022 綜合 上海 533 10493
104 南昌大學 2022 綜合 上海 535 10083
105 中國礦業(yè)大學 2022 綜合 上海 536 9851
106 南京郵電大學 2022 綜合 上海 537 9620
107 中國石油大學(華東) 2022 綜合 上海 532 10720
108 南京信息工程大學 2022 綜合 上海 533 10493
109 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 2022 綜合 上海 538 9409
110 北京體育大學 2022 綜合 上海 537 9620
111 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 541 8780
112 上海理工大學 2022 綜合 上海 534 10296
113 上海師范大學 2022 綜合 上海 531 10944
114 海南大學 2022 綜合 上海 531 10944
115 溫州醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 533 10493
116 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 上海 533 10493
117 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 上海 537 9620
118 西交利物浦大學 2022 綜合 上海 531 10944
119 西交利物浦大學 2022 綜合 上海 532 10720
120 江西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 535 10083

三、近三年上海高考綜合541分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 復旦大學醫(yī)學院 2022 綜合 上海 537 9620
2 同濟大學 2022 綜合 上海 548 7427
3 山東大學威海分校 2022 綜合 上海 550 6996
4 華東政法大學 2022 綜合 上海 538 9409
5 華東政法大學 2022 綜合 上海 546 7800
6 南京航空航天大學 2022 綜合 上海 544 8160
7 南京航空航天大學 2022 綜合 上海 550 6996
8 吉林大學 2022 綜合 上海 548 7427
9 吉林大學 2022 綜合 上海 549 7201
10 吉林大學 2022 綜合 上海 551 6824
11 華中師范大學 2022 綜合 上海 547 7633
12 華中師范大學 2022 綜合 上海 549 7201
13 華中師范大學 2022 綜合 上海 549 7201
14 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 2022 綜合 上海 541 8780
15 中南財經(jīng)政法大學 2022 綜合 上海 551 6824
16 上海大學 2022 綜合 上海 535 10083
17 上海大學 2022 綜合 上海 538 9409
18 上海大學 2022 綜合 上海 543 8365
19 上海大學 2022 綜合 上海 545 7977
20 上海大學 2022 綜合 上海 549 7201
21 北京科技大學 2022 綜合 上海 545 7977
22 北京科技大學 2022 綜合 上海 549 7201
23 中央民族大學 2022 綜合 上海 541 8780
24 中央民族大學 2022 綜合 上海 542 8557
25 西南財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 541 8780
26 中國人民公安大學 2022 綜合 上海 539 9192
27 南京理工大學 2022 綜合 上海 548 7427
28 西南政法大學 2022 綜合 上海 544 8160
29 北京電影學院 2022 綜合 上海 541 8780
30 蘇州大學 2022 綜合 上海 538 9409
31 蘇州大學 2022 綜合 上海 541 8780
32 蘇州大學 2022 綜合 上海 543 8365
33 蘇州大學 2022 綜合 上海 546 7800
34 蘇州大學 2022 綜合 上海 547 7633
35 南京師范大學 2022 綜合 上海 545 7977
36 東北大學秦皇島分校 2022 綜合 上海 537 9620
37 東北大學秦皇島分校 2022 綜合 上海 540 8999
38 華北電力大學(保定) 2022 綜合 上海 536 9851
39 華北電力大學(北京) 2022 綜合 上海 532 10720
40 華北電力大學(北京) 2022 綜合 上海 537 9620
41 中國海洋大學 2022 綜合 上海 547 7633
42 中國海洋大學 2022 綜合 上海 548 7427
43 中國海洋大學 2022 綜合 上海 549 7201
44 華東理工大學 2022 綜合 上海 546 7800
45 華東理工大學 2022 綜合 上海 547 7633
46 北京交通大學 2022 綜合 上海 543 8365
47 北京交通大學 2022 綜合 上海 550 6996
48 海軍軍醫(yī)大學 2022 綜合 上海 543 8365
49 深圳大學 2022 綜合 上海 539 9192
50 深圳大學 2022 綜合 上海 540 8999
51 深圳大學 2022 綜合 上海 540 8999
52 暨南大學 2022 綜合 上海 536 9851
53 暨南大學 2022 綜合 上海 537 9620
54 暨南大學 2022 綜合 上海 539 9192
55 暨南大學 2022 綜合 上海 540 8999
56 陜西師范大學 2022 綜合 上海 532 10720
57 陜西師范大學 2022 綜合 上海 537 9620
58 蘭州大學 2022 綜合 上海 532 10720
59 蘭州大學 2022 綜合 上海 539 9192
60 蘭州大學 2022 綜合 上海 541 8780
61 蘭州大學 2022 綜合 上海 542 8557
62 蘭州大學 2022 綜合 上海 548 7427
63 武漢理工大學 2022 綜合 上海 533 10493
64 武漢理工大學 2022 綜合 上海 539 9192
65 武漢理工大學 2022 綜合 上海 540 8999
66 河海大學 2022 綜合 上海 532 10720
67 河海大學 2022 綜合 上海 537 9620
68 河海大學 2022 綜合 上海 537 9620
69 西南交通大學 2022 綜合 上海 532 10720
70 西南交通大學 2022 綜合 上海 534 10296
71 西南交通大學 2022 綜合 上海 537 9620
72 東華大學 2022 綜合 上海 539 9192
73 東華大學 2022 綜合 上海 539 9192
74 東華大學 2022 綜合 上海 540 8999
75 東華大學 2022 綜合 上海 541 8780
76 東華大學 2022 綜合 上海 541 8780
77 江南大學 2022 綜合 上海 531 10944
78 江南大學 2022 綜合 上海 534 10296
79 西北大學 2022 綜合 上海 549 7201
80 哈爾濱工程大學 2022 綜合 上海 538 9409
81 鄭州大學 2022 綜合 上海 531 10944
82 北京林業(yè)大學 2022 綜合 上海 534 10296
83 北京林業(yè)大學 2022 綜合 上海 536 9851
84 北京林業(yè)大學 2022 綜合 上海 547 7633
85 合肥工業(yè)大學 2022 綜合 上海 535 10083
86 合肥工業(yè)大學 2022 綜合 上海 535 10083
87 合肥工業(yè)大學 2022 綜合 上海 537 9620
88 中國醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 538 9409
89 中國藥科大學 2022 綜合 上海 541 8780
90 中國藥科大學 2022 綜合 上海 546 7800
91 中國藥科大學 2022 綜合 上海 548 7427
92 安徽大學 2022 綜合 上海 535 10083
93 中國石油大學(北京) 2022 綜合 上海 534 10296
94 中國石油大學(北京) 2022 綜合 上海 534 10296
95 西南大學 2022 綜合 上海 534 10296
96 西南大學 2022 綜合 上海 536 9851
97 西南大學 2022 綜合 上海 537 9620
98 西南大學 2022 綜合 上海 537 9620
99 中國美術(shù)學院 2022 綜合 上海 533 10493
100 中國美術(shù)學院 2022 綜合 上海 533 10493
101 中國美術(shù)學院 2022 綜合 上海 551 6824
102 福州大學 2022 綜合 上海 534 10296
103 上海戲劇學院 2022 綜合 上海 533 10493
104 南昌大學 2022 綜合 上海 535 10083
105 中國礦業(yè)大學 2022 綜合 上海 536 9851
106 南京郵電大學 2022 綜合 上海 537 9620
107 中國石油大學(華東) 2022 綜合 上海 532 10720
108 南京信息工程大學 2022 綜合 上海 533 10493
109 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 2022 綜合 上海 538 9409
110 北京體育大學 2022 綜合 上海 537 9620
111 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 541 8780
112 上海理工大學 2022 綜合 上海 534 10296
113 上海師范大學 2022 綜合 上海 531 10944
114 海南大學 2022 綜合 上海 531 10944
115 溫州醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 533 10493
116 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 上海 533 10493
117 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 上海 537 9620
118 西交利物浦大學 2022 綜合 上海 531 10944
119 西交利物浦大學 2022 綜合 上海 532 10720
120 江西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 535 10083
121 同濟大學 2021 綜合 上海 540 7328
122 華東師范大學 2021 綜合 上海 551 5356
123 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 2021 綜合 上海 548 5900
124 西北工業(yè)大學 2021 綜合 上海 536 8082
125 西北工業(yè)大學 2021 綜合 上海 541 7145
126 西北工業(yè)大學 2021 綜合 上海 542 6985
127 西北工業(yè)大學 2021 綜合 上海 544 6617
128 四川大學 2021 綜合 上海 541 7145
129 山東大學威海分校 2021 綜合 上海 539 7531
130 山東大學威海分校 2021 綜合 上海 540 7328
131 湖南大學 2021 綜合 上海 549 5724
132 湖南大學 2021 綜合 上海 549 5724
133 湖南大學 2021 綜合 上海 550 5535
134 重慶大學 2021 綜合 上海 551 5356
135 中國傳媒大學 2021 綜合 上海 547 6081
136 華東政法大學 2021 綜合 上海 539 7531
137 南京航空航天大學 2021 綜合 上海 534 8481
138 南京航空航天大學 2021 綜合 上海 537 7895
139 吉林大學 2021 綜合 上海 542 6985
140 吉林大學 2021 綜合 上海 542 6985
141 吉林大學 2021 綜合 上海 546 6270
142 吉林大學 2021 綜合 上海 548 5900
143 華中師范大學 2021 綜合 上海 534 8481
144 華中師范大學 2021 綜合 上海 534 8481
145 華中師范大學 2021 綜合 上海 541 7145
146 華中師范大學 2021 綜合 上海 546 6270
147 大連理工大學 2021 綜合 上海 550 5535
148 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 2021 綜合 上海 531 9087
149 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 2021 綜合 上海 533 8678
150 中南財經(jīng)政法大學 2021 綜合 上海 546 6270
151 上海大學 2021 綜合 上海 537 7895
152 上海大學 2021 綜合 上海 540 7328
153 上海大學 2021 綜合 上海 541 7145
154 中國農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 上海 551 5356
155 北京科技大學 2021 綜合 上海 543 6800
156 北京科技大學 2021 綜合 上海 543 6800
157 中央民族大學 2021 綜合 上海 537 7895
158 中央民族大學 2021 綜合 上海 538 7723
159 西南財經(jīng)大學 2021 綜合 上海 539 7531
160 西南財經(jīng)大學 2021 綜合 上海 544 6617
161 西南財經(jīng)大學 2021 綜合 上海 549 5724
162 南京理工大學 2021 綜合 上海 537 7895
163 西南政法大學 2021 綜合 上海 537 7895
164 蘇州大學 2021 綜合 上海 536 8082
165 蘇州大學 2021 綜合 上海 536 8082
166 蘇州大學 2021 綜合 上海 539 7531
167 南京師范大學 2021 綜合 上海 535 8283
168 南京師范大學 2021 綜合 上海 543 6800
169 南京師范大學 2021 綜合 上海 548 5900
170 南京師范大學 2021 綜合 上海 550 5535
171 東北大學 2021 綜合 上海 547 6081
172 中國海洋大學 2021 綜合 上海 535 8283
173 中國海洋大學 2021 綜合 上海 538 7723
174 中國海洋大學 2021 綜合 上海 543 6800
175 華東理工大學 2021 綜合 上海 539 7531
176 華東理工大學 2021 綜合 上海 540 7328
177 華東理工大學 2021 綜合 上海 543 6800
178 華東理工大學 2021 綜合 上海 548 5900
179 北京交通大學 2021 綜合 上海 545 6447
180 海軍軍醫(yī)大學 2021 綜合 上海 545 6447
181 深圳大學 2021 綜合 上海 533 8678
182 暨南大學 2021 綜合 上海 534 8481
183 暨南大學 2021 綜合 上海 540 7328
184 蘭州大學 2021 綜合 上海 532 8874
185 蘭州大學 2021 綜合 上海 535 8283
186 蘭州大學 2021 綜合 上海 537 7895
187 武漢理工大學 2021 綜合 上海 531 9087
188 河海大學 2021 綜合 上海 534 8481
189 東華大學 2021 綜合 上海 531 9087
190 東華大學 2021 綜合 上海 531 9087
191 東華大學 2021 綜合 上海 535 8283
192 東華大學 2021 綜合 上海 537 7895
193 西北大學 2021 綜合 上海 551 5356
194 中國醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 544 6617
195 中國藥科大學 2021 綜合 上海 535 8283
196 西南大學 2021 綜合 上海 537 7895
197 云南大學 2021 綜合 上海 536 8082
198 北京中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 551 5356
199 廣州中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 531 9087
200 南方醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 546 6270
201 溫州醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 537 7895
202 溫州醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 544 6617
203 北京建筑大學 2021 綜合 上海 532 8874
204 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(01) 2020 綜合 上海 551 4912
205 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(02) 2020 綜合 上海 551 4912
206 北京郵電大學(02) 2020 綜合 上海 547 5590
207 四川大學(05) 2020 綜合 上海 539 7072
208 北京外國語大學(01) 2020 綜合 上海 551 4912
209 山東大學(02) 2020 綜合 上海 550 5077
210 山東大學(03) 2020 綜合 上海 550 5077
211 山東大學(01) 2020 綜合 上海 551 4912
212 山東大學威海分校(01) 2020 綜合 上海 533 8275
213 山東大學威海分校(02) 2020 綜合 上海 533 8275
214 湖南大學(02) 2020 綜合 上海 541 6709
215 湖南大學(03) 2020 綜合 上海 541 6709
216 湖南大學(01) 2020 綜合 上海 542 6488
217 重慶大學(01) 2020 綜合 上海 544 6112
218 西安電子科技大學(01) 2020 綜合 上海 548 5427
219 中國傳媒大學(02) 2020 綜合 上海 546 5776
220 華東政法大學(03) 2020 綜合 上海 539 7072
221 南京航空航天大學(02) 2020 綜合 上海 533 8275
222 南京航空航天大學(01) 2020 綜合 上海 537 7446
223 吉林大學(03) 2020 綜合 上海 534 8045
224 吉林大學(05) 2020 綜合 上海 534 8045
225 吉林大學(04) 2020 綜合 上海 536 7637
226 吉林大學(02) 2020 綜合 上海 539 7072
227 吉林大學(01) 2020 綜合 上海 546 5776
228 華中師范大學(04) 2020 綜合 上海 532 8480
229 華中師范大學(01) 2020 綜合 上海 533 8275
230 華中師范大學(02) 2020 綜合 上海 534 8045
231 大連理工大學(02) 2020 綜合 上海 542 6488
232 大連理工大學(01) 2020 綜合 上海 545 5947
233 大連理工大學(03) 2020 綜合 上海 548 5427
234 大連理工大學(盤錦校區(qū))(01) 2020 綜合 上海 531 8698
235 中南財經(jīng)政法大學(01) 2020 綜合 上海 545 5947
236 上海大學(04) 2020 綜合 上海 535 7835
237 上海大學(05) 2020 綜合 上海 538 7268
238 上海大學(01) 2020 綜合 上海 540 6893
239 中國農(nóng)業(yè)大學(02) 2020 綜合 上海 546 5776
240 中國農(nóng)業(yè)大學(01) 2020 綜合 上海 547 5590
241 北京科技大學(02) 2020 綜合 上海 537 7446
242 北京科技大學(01) 2020 綜合 上海 539 7072
243 中央民族大學(02) 2020 綜合 上海 535 7835
244 中央民族大學(01) 2020 綜合 上海 537 7446
245 西南財經(jīng)大學(01) 2020 綜合 上海 548 5427
246 西南財經(jīng)大學(02) 2020 綜合 上海 551 4912
247 南京理工大學(01) 2020 綜合 上海 532 8480
248 西南政法大學(01) 2020 綜合 上海 533 8275
249 蘇州大學(04) 2020 綜合 上海 533 8275
250 蘇州大學(05) 2020 綜合 上海 533 8275
251 蘇州大學(01) 2020 綜合 上海 538 7268
252 蘇州大學(03) 2020 綜合 上海 551 4912
253 南京師范大學(01) 2020 綜合 上海 533 8275
254 南京師范大學(04) 2020 綜合 上海 539 7072
255 南京師范大學(02) 2020 綜合 上海 540 6893
256 東北大學(01) 2020 綜合 上海 535 7835
257 中國海洋大學(02) 2020 綜合 上海 532 8480
258 中國海洋大學(01) 2020 綜合 上海 533 8275
259 華東理工大學(03) 2020 綜合 上海 540 6893
260 華東理工大學(04) 2020 綜合 上海 541 6709
261 華東理工大學(01) 2020 綜合 上海 544 6112
262 華東理工大學(02) 2020 綜合 上海 545 5947
263 北京交通大學(02) 2020 綜合 上海 542 6488
264 北京交通大學(01) 2020 綜合 上海 546 5776
265 海軍軍醫(yī)大學(01) 2020 綜合 上海 534 8045
266 深圳大學(04) 2020 綜合 上海 531 8698
267 暨南大學(01) 2020 綜合 上海 531 8698
268 暨南大學(04) 2020 綜合 上海 543 6293
269 蘭州大學(03) 2020 綜合 上海 531 8698
270 東華大學(04) 2020 綜合 上海 531 8698
271 東華大學(01) 2020 綜合 上海 534 8045
272 東華大學(03) 2020 綜合 上海 534 8045
273 東北師范大學(03) 2020 綜合 上海 532 8480
274 南京醫(yī)科大學(01) 2020 綜合 上海 542 6488
275 北京林業(yè)大學(04) 2020 綜合 上海 544 6112
276 中國醫(yī)科大學(01) 2020 綜合 上海 538 7268
277 中國藥科大學(01) 2020 綜合 上海 535 7835
278 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(01) 2020 綜合 上海 531 8698
279 南方醫(yī)科大學(02) 2020 綜合 上海 548 5427

熱門推薦

最新文章