一、上海工程技術(shù)大學(xué)在全國錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
上海工程技術(shù)大學(xué)在全國的的錄取最低錄取分?jǐn)?shù)從低到高的區(qū)間為235分至526,錄取位次在171183 ~ 1048區(qū)間。
1、上海工程技術(shù)大學(xué)在遼寧2022年物理最低錄取分?jǐn)?shù)線為539分,最低錄取位次為29276名;
2、上海工程技術(shù)大學(xué)在吉林2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為465分,最低錄取位次為25257名;
3、上海工程技術(shù)大學(xué)在上海2022年綜合(物)最低錄取分?jǐn)?shù)線為453分,最低錄取位次為27530名;
4、上海工程技術(shù)大學(xué)在云南2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為503分,最低錄取位次為46816名;
5、上海工程技術(shù)大學(xué)在寧夏2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為406分,最低錄取位次為14782名;
二、上海工程技術(shù)大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
1、2022年上海工程技術(shù)大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 583 | 17656 |
2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 556 | 9835 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 525 | 63402 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 475 | 49889 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 513 | 7573 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 461 | 21659 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 547 | 5995 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 539 | 29276 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 465 | 25257 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 456 | 28689 |
2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 453 | 27530 |
2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 463 | 25478 |
2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 466 | 24851 |
2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 469 | 24227 |
2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 480 | 21931 |
2022 | 上海 | 綜合 | - | 專科 | 235 | 2130 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 529 | 20593 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 532 | 73863 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 542 | 63370 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 585 | 65051 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 550 | 38869 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 547 | 9586 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 543 | 7948 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 520 | 41181 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 522 | 40045 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 534 | 33864 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 541 | 27952 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 546 | 8289 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 538 | 76677 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 553 | 55587 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 543 | 14743 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 549 | 30237 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 514 | 58727 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 524 | 50425 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 531 | 20955 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 532 | 20287 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 534 | 91935 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 548 | 72920 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 505 | 31274 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 447 | 63917 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 522 | 13241 |
2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 590 | 12132 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 594 | 11478 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 506 | 12192 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 492 | 46604 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 558 | 44814 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 511 | 87226 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 526 | 25927 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 472 | 37916 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 437 | 59472 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 483 | 36872 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 503 | 46816 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 555 | 19295 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 571 | 13318 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 446 | 63167 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 450 | 30415 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 406 | 14782 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 386 | 20099 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 442 | 3760 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二(單列類外語) | 330 | - |
2、2021年上海工程技術(shù)大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 578 | 16919 |
2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 563 | 9211 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 527 | 62507 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 493 | 41070 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 523 | 9833 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 479 | 17471 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 571 | 5903 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 549 | 25128 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 464 | 21930 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 485 | 19683 |
2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 450 | 26748 |
2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 464 | 23714 |
2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 465 | 23501 |
2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 470 | 22407 |
2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 476 | 21058 |
2021 | 上海 | 綜合 | - | 專科 | 238 | - |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 535 | 21593 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 464 | 7488 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 504 | 82413 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 515 | 70983 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 356 | 17459 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 581 | 62441 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 550 | 39647 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | ? | 395 | 171127 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 590 | 8949 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 512 | 56683 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 549 | 7257 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 537 | 34903 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 539 | 33935 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 551 | 28289 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 558 | 24687 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 580 | 7164 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 549 | 62591 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 567 | 54949 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 576 | 14388 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 568 | 31351 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 539 | 47607 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 539 | 47607 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 544 | 43714 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 544 | 43714 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 546 | 20828 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 544 | 77016 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 552 | 67281 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 514 | 30562 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 473 | 51738 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 519 | 12567 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 585 | 12187 |
2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 597 | 10279 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 532 | 44671 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 569 | 40305 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 518 | 85974 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 538 | 19818 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 485 | 33066 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 445 | 56574 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 541 | 14211 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 512 | 42736 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 545 | 18920 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 563 | 12540 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 439 | 62111 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 449 | 31019 |
2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 372 | 20019 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 417 | 16190 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 487 | 2900 |
3、2020年上海工程技術(shù)大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 588 | 16850 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 575 | 49746 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 573 | 9086 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 517 | 44179 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 540 | 6230 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 489 | 19234 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 568 | 2641 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 552 | 22866 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 473 | 27747 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 513 | 22653 |
2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 458 | 25407 |
2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 471 | 22555 |
2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 475 | 21577 |
2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 475 | 21577 |
2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 478 | 20868 |
2020 | 上海 | 綜合 | - | 專科 | 240 | - |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 350 | 76258 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 專科 | 309 | 15396 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 345 | 18374 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | ? | 243 | 11941 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 585 | 63184 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 561 | 45696 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 408 | 171183 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 564 | 9528 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | ? | 488 | 61079 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 526 | 32943 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 549 | 7110 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 573 | 21794 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 557 | 7866 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 568 | 57468 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 585 | 59698 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 567 | 16461 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 542 | 43421 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 529 | 56287 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 543 | 61490 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 530 | 23433 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 533 | 25912 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 379 | 111180 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 496 | 10583 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 594 | 10245 |
2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 601 | 9257 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 497 | 43513 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 537 | 10888 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 585 | 35459 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 527 | 83257 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 520 | 21132 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 505 | 32549 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 466 | 54397 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 537 | 11773 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 525 | 39574 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 530 | 18426 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 554 | 10787 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 452 | 61918 |
2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 512 | 14843 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 500 | 18944 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 459 | 35390 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 437 | 12239 |
2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 519 | 3521 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 441 | 15613 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 503 | 2704 |
4、2019年上海工程技術(shù)大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理科 | - | 本科 | 518 | 18212 |
2019 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 536 | 13168 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 525 | 67437 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 570 | 11401 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 500 | 36307 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 539 | 6342 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 522 | 15910 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 570 | 2369 |
2019 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 555 | 23009 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 522 | 19159 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 502 | 29347 |
2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 470 | 22550 |
2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 472 | 22082 |
2019 | 上海 | 綜合 | - | ? | 253 | - |
2019 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 348 | 67450 |
2019 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 343 | 15029 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 595 | 53225 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 592 | 55471 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 563 | 25844 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 526 | 49871 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 564 | 11842 |
2019 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 493 | 35152 |
2019 | 福建 | 文科 | - | 本二 | 548 | 7623 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 562 | 19432 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 539 | 30164 |
2019 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 566 | 7298 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 572 | 34223 |
2019 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 568 | 10602 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 567 | 37129 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 527 | 76393 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 540 | 19901 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 534 | 37202 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 509 | 51050 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 570 | 9368 |
2019 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 511 | 60249 |
2019 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 550 | 18000 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 543 | 23768 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 509 | 37699 |
2019 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 524 | 8500 |
2019 | 海南 | 理科 | - | 本科A | 634 | 6223 |
2019 | 海南 | 文科 | - | 本科A | 684 | 1681 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 523 | 41081 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 598 | 35015 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 554 | 71042 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 547 | 14786 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 496 | 31704 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 466 | 46531 |
2019 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 535 | 11143 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 530 | 35713 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 537 | 16189 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 563 | 9091 |
2019 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 472 | 60423 |
2019 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 526 | 12343 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 511 | 18968 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 479 | 32459 |
2019 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 460 | 11061 |
2019 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 469 | 13877 |
2019 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 530 | 2527 |
5、2018年上海工程技術(shù)大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 理科 | - | 本二 | 515 | 19116 |
2018 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 530 | 14834 |
2018 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 527 | 69435 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 572 | 13815 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 511 | 33887 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 486 | 48031 |
2018 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 546 | 5818 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 521 | 15684 |
2018 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 555 | 25188 |
2018 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 513 | 20769 |
2018 | 吉林 | 理科 | - | 本二B | 506 | 22294 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 513 | 23535 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二B | 427 | 48424 |
2018 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 468 | 22595 |
2018 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 472 | 21691 |
2018 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 474 | 21244 |
2018 | 上海 | 綜合 | - | ? | 244 | 1048 |
2018 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 336 | 66887 |
2018 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 338 | 15887 |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 588 | 53141 |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 586 | 54971 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 571 | 25563 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 508 | 71773 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 526 | 56438 |
2018 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 566 | 12361 |
2018 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 488 | 35333 |
2018 | 福建 | 文科 | - | 本二 | 546 | 8220 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 567 | 18981 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 540 | 30742 |
2018 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 573 | 8363 |
2018 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 568 | 42417 |
2018 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 575 | 36805 |
2018 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 582 | 10215 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 566 | 36312 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 516 | 81781 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 529 | 68522 |
2018 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 566 | 14018 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 545 | 35233 |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 526 | 45879 |
2018 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 581 | 10000 |
2018 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 506 | 63745 |
2018 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 548 | 18498 |
2018 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 537 | 24630 |
2018 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 507 | 36426 |
2018 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 543 | 8483 |
2018 | 海南 | 理科 | - | 本一 | 631 | 6431 |
2018 | 海南 | 文科 | - | 本一 | 671 | 1961 |
2018 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 515 | 42405 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 589 | 36082 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 552 | 69150 |
2018 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 559 | 14640 |
2018 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 508 | 30749 |
2018 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 454 | 60926 |
2018 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 483 | 42809 |
2018 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 571 | 10396 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 524 | 34510 |
2018 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 571 | 10182 |
2018 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 474 | 53511 |
2018 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 512 | 12166 |
2018 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 516 | 19223 |
2018 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 487 | 31079 |
2018 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 463 | 10955 |
2018 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 487 | 13682 |
2018 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 526 | 2417 |
三、上海工程技術(shù)大學(xué)最新介紹
上海工程技術(shù)大學(xué)(Shanghai University of Engineering Science)是工學(xué)、經(jīng)濟(jì)、管理、藝術(shù)、設(shè)計(jì)等多學(xué)科互相滲透、協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制普通高等學(xué)校,是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”首批試點(diǎn)高校、全國地方高校新工科建設(shè)牽頭單位、上海市“高水平地方應(yīng)用型高!痹圏c(diǎn)建設(shè)單位。2017年被列為上海市博士學(xué)位授予單位立項(xiàng)建設(shè)單位。學(xué)校的前身為創(chuàng)建于1978年的上海交通大學(xué)機(jī)電分校、上;W(xué)院分院(1984年編入上海交通大學(xué)機(jī)電分校)和上海紡織工學(xué)院分院(1980年更名為華東紡織工學(xué)院分院)。1985年在上述院校的基礎(chǔ)上,組建上海工程技術(shù)大學(xué)。2003年,上海市高級技工學(xué)校(創(chuàng)建于1951年)整體劃入上海工程技術(shù)大學(xué)。學(xué)校擁有松江、長寧、虹口等校區(qū),占地1476畝,總建筑面積71.5萬平方米,固定資產(chǎn)總額約32億元,教學(xué)科研儀器約10億元。現(xiàn)有機(jī)械與汽車工