每年的各個省份高考試卷類型不同,各省分數(shù)線也不同,所以導致每所大學在各個省份的錄取分數(shù)線也不同,本文思而思學教育網(wǎng)小編根據(jù)聚志愿網(wǎng)站整理了西北大學在新疆的歷年最低錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),可供大家參考。
一、西北大學在新疆歷年最低招生錄取分數(shù)線-理科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 |
西北大學 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 52 | 52 | 517 | 4938 |
西北大學 | 新疆 | 2020 | 本一 | 理科 | 431 | 45 | 45 | 540 | 4665 |
西北大學 | 新疆 | 2019 | 本一 | 理科 | 450 | 45 | 45 | 547 | 4880 |
西北大學 | 新疆 | 2018 | 本一 | 理科 | 467 | 42 | 40 | 565 | 4847 |
西北大學 | 新疆 | 2017 | 本一 | 理科 | 437 | 42 | 42 | 521 | 5215 |
西北大學 | 新疆 | 2016 | 本一 | 理科 | 464 | 39 | 39 | 535 | 5671 |
西北大學(定向) | 新疆 | 2015 | 本一 | 理科 | 446 | 1 | - | - | - |
西北大學 | 新疆 | 2015 | 本一 | 理科 | 446 | 42 | 42 | 512 | 6107 |
西北大學 | 新疆 | 2014 | 本一 | 理科 | 475 | 37 | 38 | 521 | - |
西北大學 | 新疆 | 2013 | 本一 | 理科 | 443 | 39 | 39 | 486 | - |
西北大學 | 新疆 | 2012 | 本一 | 理科 | 445 | 21 | - | 480 | - |
二、西北大學在新疆歷年最低招生錄取分數(shù)線-文科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 |
西北大學 | 新疆 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 15 | 15 | 552 | 846 |
西北大學 | 新疆 | 2020 | 本一 | 文科 | 482 | 21 | 21 | 556 | 997 |
西北大學 | 新疆 | 2019 | 本一 | 文科 | 510 | 27 | 27 | 568 | 1063 |
西北大學 | 新疆 | 2018 | 本一 | 文科 | 500 | 31 | 31 | 565 | 1042 |
西北大學 | 新疆 | 2017 | 本一 | 文科 | 486 | 18 | 18 | 553 | 889 |
西北大學 | 新疆 | 2016 | 本一 | 文科 | 487 | 21 | 21 | 545 | 949 |
西北大學(定向) | 新疆 | 2015 | 本一 | 文科 | 486 | 1 | 1 | 404 | - |
西北大學 | 新疆 | 2015 | 本一 | 文科 | 486 | 19 | 19 | 549 | 998 |
西北大學 | 新疆 | 2014 | 本一 | 文科 | 516 | 25 | 25 | 569 | - |
西北大學 | 新疆 | 2013 | 本一 | 文科 | 460 | 17 | 17 | 525 | - |
西北大學 | 新疆 | 2012 | 本一 | 文科 | 493 | 10 | - | 534 | - |
三、西北大學相關(guān)文章分享