每年的各個(gè)省份高考試卷類型不同,各省分?jǐn)?shù)線也不同,所以導(dǎo)致每所大學(xué)在各個(gè)省份的錄取分?jǐn)?shù)線也不同,本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編根據(jù)聚志愿網(wǎng)站整理了長安大學(xué)在天津的歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),可供大家參考。
一、長安大學(xué)在天津歷年最低招生錄取分?jǐn)?shù)線-綜合
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 | 選考要求 |
長安大學(xué) | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 45 | - | 620 | 9054 | 物 |
長安大學(xué) | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 12 | - | 620 | 9054 | 物 或 化 |
長安大學(xué) | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 8 | - | 627 | 7842 | 不限 |
長安大學(xué) | 天津 | 2020 | 本科A | 綜合 | 476 | 12 | 12 | 626 | 9113 | 物 或 化 |
長安大學(xué) | 天津 | 2020 | 本科A | 綜合 | 476 | 45 | 47 | 628 | 8756 | 物 |
長安大學(xué) | 天津 | 2020 | 本科A | 綜合 | 476 | 8 | 8 | 630 | 8379 | 不限 |
二、長安大學(xué)在天津歷年最低招生錄取分?jǐn)?shù)線-理科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 | 選考要求 |
長安大學(xué) | 天津 | 2019 | 本科A | 理科 | 400 | 56 | 56 | 583 | 7548 | 不限 |
長安大學(xué) | 天津 | 2018 | 本科A | 理科 | 407 | 56 | 59 | 593 | 6896 | 不限 |
長安大學(xué) | 天津 | 2017 | 本一 | 理科 | 521 | 57 | 57 | 567 | 7281 |
|
長安大學(xué) | 天津 | 2016 | 本一 | 理科 | 512 | 58 | 58 | 571 | 6389 |
|
長安大學(xué) | 天津 | 2015 | 本一 | 理科 | 538 | 57 | 59 | 592 | 6227 |
|
長安大學(xué) | 天津 | 2014 | 本一 | 理科 | 516 | 60 | 60 | 567 | 6607 |
|
長安大學(xué) | 天津 | 2013 | 本一 | 理科 | 521 | 60 | 60 | 569 | 6687 |
|
長安大學(xué) | 天津 | 2012 | 本一 | 理科 | 530 | 79 | 79 | 573 | - |
|
三、長安大學(xué)在天津歷年最低招生錄取分?jǐn)?shù)線-文科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 | 選考要求 |
長安大學(xué) | 天津 | 2019 | 本科A | 文科 | 428 | 9 | 9 | 562 | 1711 | 不限 |
長安大學(xué) | 天津 | 2018 | 本科A | 文科 | 436 | 9 | 9 | 586 | 1692 | 不限 |
長安大學(xué) | 天津 | 2017 | 本一 | 文科 | 531 | 8 | 8 | 552 | 2111 |
|
長安大學(xué) | 天津 | 2016 | 本一 | 文科 | 532 | 7 | 8 | 569 | 1577 |
|
長安大學(xué) | 天津 | 2015 | 本一 | 文科 | 547 | 8 | 8 | 574 | 1922 |
|
長安大學(xué) | 天津 | 2014 | 本一 | 文科 | 523 | 10 | 11 | 547 | 2037 |
|
長安大學(xué) | 天津 | 2013 | 本一 | 文科 | 533 | 10 | 10 | 557 | 1944 |
|
長安大學(xué) | 天津 | 2012 | 本一 | 文科 | 549 | 11 | 11 | 574 | - |
|
四、長安大學(xué)相關(guān)文章分享