一、哈爾濱工業(yè)大學(威海)和南京理工大學對比哪個好
根據(jù)2023年最新哈爾濱工業(yè)大學(威海)和南京理工大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),哈爾濱工業(yè)大學(威海)和南京理工大學哪個好對比如下:
1、哈爾濱工業(yè)大學(威海)是在山東威海市;南京理工大學是在江蘇南京;
2、哈爾濱工業(yè)大學(威海)和南京理工大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1985年和1953年;
3、哈爾濱工業(yè)大學(威海)隸屬關(guān)系為工信部、南京理工大學隸屬關(guān)系為工信部;
4、哈爾濱工業(yè)大學(威海)辦學層次為本科、南京理工大學辦學層次為本科;
5、哈爾濱工業(yè)大學(威海)院校類型是理工類高校、南京理工大學院校類型是理工類大學。
下面是哈爾濱工業(yè)大學(威海)和南京理工大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體哈爾濱工業(yè)大學(威海)和南京理工大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供哈爾濱工業(yè)大學(威海)和南京理工大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
哈爾濱工業(yè)大學(威海)和南京理工大學對比分析表
院;A(chǔ)信息 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 南京理工大學 |
綜合排名 | 24 | 69 |
所屬地區(qū) | 山東威海市 | 江蘇南京 |
創(chuàng)辦時間 | 1985年 | 1953年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 工信部 | 工信部 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | √ |
雙一流 | √ | √ |
院系數(shù) | 12 | 25 |
專業(yè)數(shù) | 42 | 76 |
博士點 | 27 | 22 |
碩士點 | 41 | 34 |
男生占比 | 62 | 57 |
女生占比 | 38 | 43 |
二、哈爾濱工業(yè)大學(威海)在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國哈爾濱工業(yè)大學(威海)錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 海南 | 綜合 | 本科 | 695 | 1713 | 物 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 海南 | 綜合 | 本科 | 691 | 1867 | 不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 天津 | 綜合 | 本科A | 661 | 3357 | 物 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 天津 | 綜合 | 本科A | 659 | 3611 | 不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 云南 | 理科 | 本一 | 635 | 2740 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 四川 | 理科 | 本一 | 634 | 6023 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 北京 | 綜合 | 本科 | 631 | 4761 | 物 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 628 | 21350 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 廣東 | 物理 | 本科 | 626 | 8140 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 624 | 4379 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 安徽 | 理科 | 本一 | 623 | 4805 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 河南 | 理科 | 本一 | 620 | 7180 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 618 | 6240 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 福建 | 物理 | 本科 | 618 | 4655 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 重慶 | 物理 | 本科 | 616 | 3357 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 河北 | 物理 | 本科 | 613 | 5819 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖北 | 物理 | 本科 | 606 | 6546 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 7411 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 19684 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 江西 | 理科 | 本一 | 602 | 4522 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山東 | 綜合 | 1段 | 602 | 14197 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 廣西 | 理科 | 本一 | 599 | 4331 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 貴州 | 理科 | 本一 | 594 | 2811 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 福建 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 陜西 | 理科 | 本一 | 590 | 5788 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 吉林 | 理科 | 本一A | 585 | 3067 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 582 | 2336 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 581 | 2490 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 581 | 2810 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山西 | 理科 | 本一A | 578 | 5761 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山東 | 綜合 | 1段 | 573 | 33889 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 上海 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 | 物 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 562 | 2973 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山西 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 新疆 | 理科 | 本一 | 546 | 1743 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 545 | 1001 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 青海 | 理科 | 本一 | 520 | 943 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 吉林 | 文科 | 本一A | 518 | 3101 |
2、2021年全國哈爾濱工業(yè)大學(威海)錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 海南 | 綜合 | 本科 | 689 | 1824 | 不限 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 海南 | 綜合 | 本科 | 685 | 2000 | 物 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 天津 | 綜合 | 本科A | 659 | 3301 | 物 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 天津 | 綜合 | 本科A | 657 | 3540 | 不限 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 重慶 | 物理 | 本科 | 647 | 3338 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 河南 | 理科 | 本一 | 641 | 6621 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 四川 | 理科 | 本一 | 638 | 5952 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 635 | 3983 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 安徽 | 理科 | 本一 | 633 | 4849 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖北 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖北 | 物理 | 本科 | 631 | 6239 | 物理+化學 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 廣東 | 物理 | 本科 | 630 | 8243 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 629 | 18102 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 福建 | 物理 | 本科 | 628 | 3667 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 福建 | 物理 | 本科 | 628 | 3667 | 物理+選考化學 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 廣東 | 物理 | 本科 | 627 | 9261 | 物理+化學 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 河北 | 物理 | 本科 | 626 | 5302 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 北京 | 綜合 | 本科 | 623 | 4983 | 物 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 云南 | 理科 | 本一 | 620 | 3848 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 北京 | 綜合 | 本科 | 618 | 5597 | 不限 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 江西 | 理科 | 本一 | 618 | 4744 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖南 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖南 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 | 物理+化學 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 11894 | 物理+(化或生) |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 廣西 | 理科 | 本一 | 609 | 3144 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 608 | 5594 | 物理+化學 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 607 | 5886 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山東 | 綜合 | 1段 | 607 | 13047 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖南 | 物理 | 本科 | 606 | 9908 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 廣東 | 物理 | 本科 | 606 | 19468 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 8664 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 601 | 2329 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山西 | 理科 | 本一A | 599 | 4666 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 596 | 2864 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 陜西 | 理科 | 本一 | 596 | 5421 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 13895 | 物理+化學 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 吉林 | 理科 | 本一A | 590 | 2910 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 貴州 | 理科 | 本一 | 586 | 3949 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山西 | 文科 | 本一A | 585 | 1761 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 579 | 3425 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 577 | 18744 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山東 | 綜合 | 1段 | 576 | 33047 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 575 | 1066 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 574 | 3067 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 新疆 | 理科 | 本一 | 558 | 2287 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 吉林 | 文科 | 本一A | 557 | 1526 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 上海 | 綜合 | 本科 | 554 | 4880 | 不限 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 上海 | 綜合 | 本科 | 553 | 5028 | 物 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 543 | 1351 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 青海 | 理科 | 本一 | 518 | 1301 |
3、2020年全國哈爾濱工業(yè)大學(威海)錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 686 | 1870 | 物 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 674 | 2423 | 不限 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 天津 | 綜合 | 本科A | 660 | 3523 | 不限 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 天津 | 綜合 | 本科A | 660 | 3523 | 物 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 河北 | 理科 | 本科 | 656 | 5280 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 河南 | 理科 | 本一 | 656 | 7373 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 647 | 10503 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 四川 | 理科 | 本一 | 645 | 6320 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 安徽 | 理科 | 本一 | 644 | 5295 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 云南 | 理科 | 本一 | 640 | 3940 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 636 | 3623 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 634 | 2580 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 福建 | 理科 | 本科 | 632 | 3749 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 重慶 | 理科 | 本一 | 632 | 3401 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖北 | 理科 | 本一 | 631 | 6126 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖南 | 理科 | 本一 | 629 | 6705 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 北京 | 綜合 | 本科 | 627 | 5201 | 物 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 廣東 | 理科 | 本科 | 627 | 8920 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 江西 | 理科 | 本一 | 626 | 4917 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 廣西 | 理科 | 本一 | 623 | 3378 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山東 | 綜合 | 1段 | 622 | 14028 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 北京 | 綜合 | 本科 | 620 | 6157 | 不限 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山西 | 理科 | 本一A | 619 | 4787 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 吉林 | 理科 | 本一A | 619 | 2907 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 616 | 1672 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 616 | 10288 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 貴州 | 理科 | 本一 | 609 | 4250 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 陜西 | 理科 | 本一 | 609 | 5248 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(高校專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 607 | 13309 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 599 | 9672 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 599 | 27415 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 599 | 20362 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 596 | 10761 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 585 | 4064 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 584 | 3421 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 583 | 1003 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 吉林 | 文科 | 本一A | 578 | 1381 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 新疆 | 理科 | 本一 | 573 | 2637 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 566 | 1420 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 551 | 4912 | 物 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 551 | 4912 | 不限 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 青海 | 理科 | 本一 | 527 | 1262 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 394 | 7128 |
三、南京理工大學歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國南京理工大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南京理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 681 | 2345 | 物 |
2022 | 南京理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 678 | 2493 | 不限 |
2022 | 南京理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 671 | 2909 | 化 |
2022 | 南京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 | 物 |
2022 | 南京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 646 | 5557 | 不限 |
2022 | 南京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 642 | 6198 | 化 |
2022 | 南京理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 634 | 17072 | |
2022 | 南京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 626 | 9010 | 物 |
2022 | 南京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 623 | 4780 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 619 | 10437 | |
2022 | 南京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 612 | 7030 | 物 |
2022 | 南京理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 612 | 6082 | |
2022 | 南京理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 611 | 7467 | |
2022 | 南京理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 611 | 14703 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 10741 | |
2022 | 南京理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 609 | 6504 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 南京理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 606 | 17839 | 物理+化學 |
2022 | 南京理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 604 | 8503 | |
2022 | 南京理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 601 | 9445 | |
2022 | 南京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 598 | 8957 | 化 |
2022 | 南京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 8940 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 596 | 9260 | 不限 |
2022 | 南京理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 596 | 9718 | 物理+選考化學 |
2022 | 南京理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 595 | 17711 | |
2022 | 南京理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 592 | 6463 | |
2022 | 南京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 | 物理+化學 |
2022 | 南京理工大學(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 588 | 11338 | |
2022 | 南京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 | 物理+化學 |
2022 | 南京理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 583 | 6866 | |
2022 | 南京理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 南京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 14061 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 582 | 4264 | |
2022 | 南京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 2448 | |
2022 | 南京理工大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 577 | 5955 | |
2022 | 南京理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 577 | 3902 | 歷史+不限 |
2022 | 南京理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 2246 | |
2022 | 南京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+化學 |
2022 | 南京理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 576 | 8252 | |
2022 | 南京理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 21714 | |
2022 | 南京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 572 | 34611 | |
2022 | 南京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+化學 |
2022 | 南京理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 571 | 5751 | |
2022 | 南京理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 567 | 14420 | |
2022 | 南京理工大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 16947 | |
2022 | 南京理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 558 | 5170 | |
2022 | 南京理工大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 553 | 2085 | |
2022 | 南京理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 553 | 6737 | |
2022 | 南京理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 548 | 7427 | 物 |
2022 | 南京理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 544 | 4970 | |
2022 | 南京理工大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 542 | 16371 | |
2022 | 南京理工大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 538 | 9185 | |
2022 | 南京理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 533 | 1729 | |
2022 | 南京理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 526 | 2761 | |
2022 | 南京理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 523 | 1821 | |
2022 | 南京理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | |
2022 | 南京理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 505 | 9319 | |
2022 | 南京理工大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 497 | 13933 | |
2022 | 南京理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 471 | 2657 | |
2022 | 南京理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 409 | - |
2、2021年全國南京理工大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南京理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 679 | 2280 | 物 |
2021 | 南京理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 674 | 2546 | 不限 |
2021 | 南京理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 669 | 2833 | 化 |
2021 | 南京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 644 | 5202 | 不限 |
2021 | 南京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 644 | 5202 | 物 |
2021 | 南京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 | 化 |
2021 | 南京理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 632 | 16178 | |
2021 | 南京理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | |
2021 | 南京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 9054 | 物 |
2021 | 南京理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 620 | 2433 | |
2021 | 南京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 618 | 9892 | 物理+化學 |
2021 | 南京理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 617 | 8484 | |
2021 | 南京理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 617 | 12680 | |
2021 | 南京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 | 物理+化學 |
2021 | 南京理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 611 | 16590 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 610 | 9711 | |
2021 | 南京理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 610 | 17244 | 物理+化學 |
2021 | 南京理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 610 | 11623 | |
2021 | 南京理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 609 | 8494 | |
2021 | 南京理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 南京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | |
2021 | 南京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 8173 | 物理+選考化學 |
2021 | 南京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 606 | 9908 | 物理+化學 |
2021 | 南京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 605 | 7324 | 物 |
2021 | 南京理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 605 | 7353 | |
2021 | 南京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 603 | 7126 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 | 物理+化學 |
2021 | 南京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 601 | 7791 | 物理+化學 |
2021 | 南京理工大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 | 物理+化學 |
2021 | 南京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 598 | 8278 | 化 |
2021 | 南京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 598 | 8856 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 597 | 8453 | 不限 |
2021 | 南京理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 589 | 23233 | |
2021 | 南京理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 589 | 6077 | |
2021 | 南京理工大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 587 | 6650 | |
2021 | 南京理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 585 | 2385 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 南京理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 584 | 4157 | 歷史+不限 |
2021 | 南京理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 4416 | |
2021 | 南京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 580 | 17086 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 576 | 32860 | |
2021 | 南京理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 24548 | |
