一、常州大學(xué)和云南農(nóng)業(yè)大學(xué)對比哪個好
根據(jù)2023年最新常州大學(xué)和云南農(nóng)業(yè)大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),常州大學(xué)和云南農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個好對比如下:
1、常州大學(xué)是在江蘇常州;云南農(nóng)業(yè)大學(xué)是在云南昆明市;
2、常州大學(xué)和云南農(nóng)業(yè)大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1978年和1938年;
3、常州大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、常州大學(xué)辦學(xué)層次為本科、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、常州大學(xué)院校類型是理工類高校、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)院校類型是農(nóng)林類大學(xué)。
下面是常州大學(xué)和云南農(nóng)業(yè)大學(xué)的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體常州大學(xué)和云南農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供常州大學(xué)和云南農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
常州大學(xué)和云南農(nóng)業(yè)大學(xué)對比分析表
院;A(chǔ)信息 | 常州大學(xué) | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
綜合排名 | 294 | 606 |
所屬地區(qū) | 江蘇常州 | 云南昆明市 |
創(chuàng)辦時間 | 1978年 | 1938年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 農(nóng)林 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 18 | 20 |
專業(yè)數(shù) | 73 | 126 |
博士點 | 2 | 21 |
碩士點 | 32 | 71 |
男生占比 | 63 | 59 |
女生占比 | 37 | 41 |
二、常州大學(xué)在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國常州大學(xué)錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 常州大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 604 | 43637 | |
2022 | 常州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 10477 | 不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 595 | 6731 | |
2022 | 常州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 593 | 11608 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 常州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12840 | 物 |
2022 | 常州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12840 | 物 或 化 |
2022 | 常州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 | 物 和 化 |
2022 | 常州大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 566 | 87620 | |
2022 | 常州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 化 |
2022 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 22290 | 不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 550 | 7066 | |
2022 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 24789 | 物 |
2022 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 24789 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 常州大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 549 | 9814 | |
2022 | 常州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 常州大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 547 | 42788 | |
2022 | 常州大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 | |
2022 | 常州大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 8836 | 歷史+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 75696 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 常州大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 41882 | |
2022 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 常州大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 | |
2022 | 常州大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10769 | |
2022 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 26037 | 化 |
2022 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 化 |
2022 | 常州大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 541 | 6711 | |
2022 | 常州大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 541 | 8338 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 常州大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
2022 | 常州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 常州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 84307 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 76483 | |
2022 | 常州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 537 | 87853 | 物理+化學(xué) |
2022 | 常州大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 536 | 88619 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 536 | 89001 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 92502 | 物理+化學(xué) |
2022 | 常州大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 532 | 53795 | |
2022 | 常州大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 | |
2022 | 常州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 37054 | |
2022 | 常州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 22088 | 歷史+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 常州大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 525 | 34779 | |
2022 | 常州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 和 化 |
2022 | 常州大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 104988 | |
2022 | 常州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+化學(xué) |
2022 | 常州大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 | |
2022 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+化學(xué) |
2022 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 | |
2022 | 常州大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 516 | 108302 | |
2022 | 常州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | |
2022 | 常州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 | 物理+化學(xué) |
2022 | 常州大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 511 | 11154 | |
2022 | 常州大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 507 | 8781 | |
2022 | 常州大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 常州大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 47404 | |
2022 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 500 | 34780 | |
2022 | 常州大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 498 | 16527 | |
2022 | 常州大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 496 | 44612 | |
2022 | 常州大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 495 | 2731 | |
2022 | 常州大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 494 | 18192 | |
2022 | 常州大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 493 | 37069 | |
2022 | 常州大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 492 | 4617 | |
2022 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 490 | 117207 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 常州大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 489 | 6929 | |
2022 | 常州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 483 | 5143 | |
2022 | 常州大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 480 | 41958 | |
2022 | 常州大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 478 | 27537 | |
2022 | 常州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 468 | 20100 | |
2022 | 常州大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 466 | 2449 | |
2022 | 常州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 463 | 25478 | 不限 |
2022 | 常州大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 462 | 43088 | |
2022 | 常州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 461 | 25900 | 化 |
2022 | 常州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 7713 | |
2022 | 常州大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 453 | 48744 | |
2022 | 常州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 83453 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 常州大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 443 | 33390 | |
2022 | 常州大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 442 | 2701 | |
2022 | 常州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 29955 | 物 |
2022 | 常州大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 427 | 11164 | |
2022 | 常州大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 426 | 13447 | |
2022 | 常州大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 423 | 39943 | |
2022 | 常州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 406 | 35808 | |
2022 | 常州大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
2022 | 常州大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 336 | 16471 |
2、2021年全國常州大學(xué)錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 常州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 9233 | 不限 |
2021 | 常州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 11381 | 物 或 化 |
2021 | 常州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 589 | 11546 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 常州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 | 物 |
2021 | 常州大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 6040 | |
2021 | 常州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12732 | 化 |
2021 | 常州大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 12520 | |
2021 | 常州大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 580 | 63350 | |
2021 | 常州大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 571 | 5897 | |
2021 | 常州大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 571 | 16085 | |
2021 | 常州大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 568 | 10695 | 歷史+不限 |
2021 | 常州大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 567 | 7803 | |
2021 | 常州大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 563 | 7204 | 歷史+不限 |
2021 | 常州大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 | |
2021 | 常州大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 38418 | |
2021 | 常州大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 13756 | |
2021 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 550 | 22682 | 不限 |
2021 | 常州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 常州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 69737 | 物理+不限 |
2021 | 常州大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 74466 | |
2021 | 常州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+不限 |
2021 | 常州大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 548 | 5590 | |
2021 | 常州大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 547 | 25904 | |
2021 | 常州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+化學(xué) |
2021 | 常州大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 546 | 11761 | |
2021 | 常州大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 544 | 8137 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 常州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 77551 | 物理+不限 |
2021 | 常州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 77667 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 常州大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 542 | 22586 | 歷史+不限 |
2021 | 常州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 542 | 79060 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 24624 | 物 |
2021 | 常州大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 541 | 73167 | |
2021 | 常州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 33471 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 常州大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 538 | 41871 | |
2021 | 常州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 25717 | 化 |
2021 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 536 | 21087 | 歷史+不限 |
2021 | 常州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 35419 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 25919 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 常州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 88743 | 物理+化學(xué) |
2021 | 常州大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 | |
2021 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 26356 | 物 或 化 |
2021 | 常州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 50678 | 物理+不限 |
2021 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 27637 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 常州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 53339 | 物理+化學(xué) |
2021 | 常州大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 526 | 97729 | |
2021 | 常州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 53866 | 物理+不限 |
2021 | 常州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 98676 | 物理+不限 |
2021 | 常州大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 524 | 45343 | |
2021 | 常州大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 522 | 37247 | |
2021 | 常州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 | 物理+(化或生) |
2021 | 常州大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 常州大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 520 | 3505 | |
2021 | 常州大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 520 | 12328 | |
2021 | 常州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 4703 | |
2021 | 常州大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | |
2021 | 常州大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 518 | 5370 | |
2021 | 常州大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 518 | 2637 | |
2021 | 常州大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 514 | 4133 | |
2021 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 | 物理+不限 |
2021 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 512 | 74060 | 物理+不限 |
2021 | 常州大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 512 | 31255 | |
2021 | 常州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 511 | 5238 | |
2021 | 常州大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 510 | 11486 | |
2021 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 常州大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 508 | 33434 | |
2021 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+化學(xué) |
2021 | 常州大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 500 | 2410 | |
2021 | 常州大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 495 | 17546 | |
2021 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+不限 |
2021 | 常州大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 488 | 88993 | |
2021 | 常州大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 484 | 17770 | |
2021 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 105658 | 物理+不限 |
2021 | 常州大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 481 | 47358 | |
2021 | 常州大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 478 | 36546 | |
2021 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 109491 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 常州大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 476 | 7527 | |
2021 | 常州大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 476 | 40602 | |
2021 | 常州大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 475 | 1530 | |
2021 | 常州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 471 | 18967 | |
2021 | 常州大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 464 | 25166 | |
2021 | 常州大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 463 | 44873 | |
2021 | 常州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 459 | 24823 | 不限 |
2021 | 常州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 457 | 25247 | 化 |
2021 | 常州大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 442 | 12744 | |
2021 | 常州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 28864 | 物 |
2021 | 常州大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11024 | |
2021 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 424 | 147591 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 常州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 406 | 33142 | |
2021 | 常州大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 400 | 43579 | |
2021 | 常州大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 390 | 9431 |
3、2020年全國常州大學(xué)錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 常州大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 8695 | 不限 |
2020 | 常州大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 9406 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 常州大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 595 | 49113 | |
2020 | 常州大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 常州大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 588 | 60256 | |
2020 | 常州大學(xué)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 11177 | 化 |
2020 | 常州大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 586 | 29257 | |
2020 | 常州大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 11493 | 物 |
2020 | 常州大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 584 | 7442 | |
2020 | 常州大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12193 | 物 或 化 |
2020 | 常州大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 11728 | |
2020 | 常州大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 6207 | |
2020 | 常州大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 574 | 6172 | |
2020 | 常州大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 73543 | |
2020 | 常州大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 571 | 22755 | |
2020 | 常州大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 568 | 56681 | |
2020 | 常州大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 40713 | |
2020 | 常州大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 5394 | |
2020 | 常州大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 561 | 53178 | |
2020 | 常州大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 559 | 7109 | |
2020 | 常州大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 555 | 6070 | |
2020 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 24789 | 不限 |
2020 | 常州大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 552 | 7791 | |
2020 | 常州大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 11863 | |
2020 | 常州大學(xué)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 550 | 80873 | |
2020 | 常州大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 549 | 28608 | |
2020 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 26112 | 化 |
2020 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 26112 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 常州大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 5414 | |
2020 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 26781 | 物 |
2020 | 常州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 543 | 4602 | |
2020 | 常州大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 3386 | |
2020 | 常州大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 542 | 8332 | |
2020 | 常州大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 11784 | |
2020 | 常州大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 541 | 47566 | |
2020 | 常州大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 540 | 31255 | |
2020 | 常州大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 539 | 4872 | |
2020 | 常州大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 538 | 27547 | |
2020 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 28130 | 物 或 化 |
2020 | 常州大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 537 | 16996 | |
2020 | 常州大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本二 | 535 | 11359 | |
2020 | 常州大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 531 | 30949 | |
2020 | 常州大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 531 | 36631 | |
2020 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 29699 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 常州大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 528 | 76066 | |
2020 | 常州大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 527 | 28272 | |
2020 | 常州大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 526 | 3052 | |
2020 | 常州大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 523 | 27532 | |
2020 | 常州大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本二 | 522 | 14903 | |
2020 | 常州大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 521 | 4562 | |
2020 | 常州大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 17350 | |
2020 | 常州大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 518 | 56563 | |
2020 | 常州大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 505 | 39600 | |
2020 | 常州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 504 | 8931 | |
2020 | 常州大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 503 | 2704 | |
2020 | 常州大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 499 | 35416 | |
2020 | 常州大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 499 | 34682 | |
2020 | 常州大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本二 | 492 | 45867 | |
2020 | 常州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 490 | 19040 | |
2020 | 常州大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 490 | 7494 | |
2020 | 常州大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 488 | 23066 | |
2020 | 常州大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 485 | 1662 | |
2020 | 常州大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 482 | 13584 | |
2020 | 常州大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 481 | 49147 | |
2020 | 常州大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 480 | 45245 | |
2020 | 常州大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 460 | 24994 | 不限 |
2020 | 常州大學(xué)(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 458 | 25407 | 化 |
2020 | 常州大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 457 | 13357 | |
2020 | 常州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 450 | 27835 | |
2020 | 常州大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 448 | 10577 | |
2020 | 常州大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 31431 | 物 |
2020 | 常州大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 405 | 8424 | |
2020 | 常州大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 402 | 57052 | |
2020 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 353 | 69326 | |
2020 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 348 | 16581 | |
2020 | 常州大學(xué)(中外合作) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 | |
2020 | 常州大學(xué)(中外合作) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 | |
2020 | 常州大學(xué)(高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目其它) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 |
三、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國云南農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 13764 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 14866 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 2017 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 15882 | 物 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 16509 | 不限 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 或 化 |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 553 | 103589 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 | |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 91609 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 533 | 14051 | |
