一、東北電力大學(xué)和淮北師范大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新東北電力大學(xué)和淮北師范大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),東北電力大學(xué)和淮北師范大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、東北電力大學(xué)是在吉林吉林市;淮北師范大學(xué)是在安徽淮北市;
2、東北電力大學(xué)和淮北師范大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1949年和1974年;
3、東北電力大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、淮北師范大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、東北電力大學(xué)辦學(xué)層次為本科、淮北師范大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、東北電力大學(xué)院校類(lèi)型是理工類(lèi)高校、淮北師范大學(xué)院校類(lèi)型是綜合類(lèi)大學(xué)。
下面是東北電力大學(xué)和淮北師范大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體東北電力大學(xué)和淮北師范大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供東北電力大學(xué)和淮北師范大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
東北電力大學(xué)和淮北師范大學(xué)對(duì)比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 東北電力大學(xué) | 淮北師范大學(xué) |
綜合排名 | 318 | 372 |
所屬地區(qū) | 吉林吉林市 | 安徽淮北市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1949年 | 1974年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 14 | 19 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 51 | 78 |
博士點(diǎn) | 4 | 0 |
碩士點(diǎn) | 87 | 23 |
男生占比 | 61 | 55 |
女生占比 | 39 | 45 |
二、東北電力大學(xué)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)東北電力大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東北電力大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 617 | 10638 | 物 |
2022 | 東北電力大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 |
2022 | 東北電力大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14110 | 物 |
2022 | 東北電力大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 582 | 11380 | 物 |
2022 | 東北電力大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 19148 | 物 和 化 |
2022 | 東北電力大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 573 | 79404 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 569 | 25727 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 20871 | 不限 |
2022 | 東北電力大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 566 | 51746 | 物理+不限 |
2022 | 東北電力大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 17837 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 東北電力大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 46380 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 21003 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+不限 |
2022 | 東北電力大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+不限 |
2022 | 東北電力大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+不限 |
2022 | 東北電力大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 77695 | 物理+化學(xué) |
2022 | 東北電力大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 78535 | 物理+不限 |
2022 | 東北電力大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 540 | 119828 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+不限 |
2022 | 東北電力大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+不限 |
2022 | 東北電力大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 東北電力大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 532 | 7992 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 532 | 10242 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 31648 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15632 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 526 | 34339 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+化學(xué) |
2022 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 525 | 21707 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 東北電力大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
2022 | 東北電力大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 522 | 17920 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+化學(xué) |
2022 | 東北電力大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23928 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 519 | 28070 | 歷史+思想政治 |
2022 | 東北電力大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+化學(xué) |
2022 | 東北電力大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 516 | 116046 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 515 | 14427 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 515 | 70206 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 42380 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 510 | 127432 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 54975 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 33553 | 歷史+不限 |
2022 | 東北電力大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 | 物理+不限 |
2022 | 東北電力大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 503 | 41086 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 497 | 26318 | 不限 |
2022 | 東北電力大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 497 | 16790 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 497 | 88577 | |
2022 | 東北電力大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 497 | 36494 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 17722 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 38182 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 493 | 21933 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 493 | 6184 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 481 | 41587 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 478 | 35012 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 475 | 18546 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8439 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 465 | 24238 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
2022 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 吉林 | 文科 | 本二A | 461 | 9253 | |
2022 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 459 | 27726 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 455 | 257453 | |
2022 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 452 | 49478 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 450 | 62009 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 445 | 158356 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 443 | 8689 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 442 | 31649 | |
2022 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 | |
2022 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 10113 | |
2022 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 吉林 | 理科 | 本二A | 437 | 33059 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 436 | 74685 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 434 | 31045 | 物 |
2022 | 東北電力大學(xué) | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 434 | 260151 | |
2022 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 434 | 12047 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 426 | 38844 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 421 | 6004 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 36334 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 17490 | |
2022 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 360 | 55794 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 357 | 65517 | |
2022 | 東北電力大學(xué) | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 337 | 61528 |
2、2021年全國(guó)東北電力大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東北電力大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 9985 | 物 |
2021 | 東北電力大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 598 | 10128 | 物 |
2021 | 東北電力大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 595 | 13589 | 物 |
2021 | 東北電力大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 | 不限 |
2021 | 東北電力大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 | 物理+不限 |
2021 | 東北電力大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 26315 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 572 | 12316 | 物 |
2021 | 東北電力大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 物理+不限 |
2021 | 東北電力大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 569 | 18731 | 物 和 化 |
2021 | 東北電力大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 52925 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 19542 | 不限 |
2021 | 東北電力大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+不限 |
2021 | 東北電力大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 562 | 7402 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 562 | 84640 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+不限 |
2021 | 東北電力大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 61408 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 13408 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 24290 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 65121 | 物理+不限 |
2021 | 東北電力大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 554 | 52265 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+化學(xué) |
2021 | 東北電力大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 27833 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 東北電力大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 東北電力大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 550 | 28606 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 71696 | 物理+不限 |
2021 | 東北電力大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 44121 | 物理+化學(xué) |
2021 | 東北電力大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 76941 | 物理+化學(xué) |
2021 | 東北電力大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 540 | 16752 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 535 | 14705 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 534 | 43747 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 533 | 16833 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 58995 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 531 | 31657 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 11071 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 東北電力大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 東北電力大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 530 | 29461 | 歷史+思想政治 |
2021 | 東北電力大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 529 | 92128 | |
2021 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 527 | 34565 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 525 | 100386 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 524 | 12416 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 東北電力大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 63868 | 物理+不限 |
2021 | 東北電力大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 | 物理+不限 |
2021 | 東北電力大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 515 | 51695 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 515 | 5777 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 514 | 13740 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 42736 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 506 | 15274 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 503 | 14146 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 | 歷史+不限 |
2021 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 503 | 28361 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 84457 | 物理+化學(xué) |
2021 | 東北電力大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 500 | 154621 | |
2021 | 東北電力大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 500 | 37316 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 497 | 38910 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 89117 | |
2021 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 89756 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 484 | 26705 | 不限 |
2021 | 東北電力大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 476 | 37577 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 473 | 22050 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 472 | 7816 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 472 | 42996 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 471 | 52812 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 470 | 9579 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 468 | 8458 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 468 | 178014 | 物理+不限 |
2021 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 462 | 9148 | |
2021 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 10705 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 456 | 250470 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 455 | 49913 | |
2021 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 454 | 24216 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 448 | 84061 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 26043 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 440 | 139137 | 物理+不限 |
2021 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 吉林 | 文科 | 本二A | 440 | 11365 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 439 | 31434 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 435 | 137925 | 物理+不限 |
2021 | 東北電力大學(xué) | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 430 | 176326 | |
2021 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 429 | 13273 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 428 | 31038 | 物 |
2021 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 12906 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 421 | 11807 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 418 | 159311 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 417 | 74584 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 416 | 16338 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 412 | 31753 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 412 | 280640 | |
2021 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 吉林 | 理科 | 本二A | 411 | 34610 | |
2021 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 408 | 40877 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 407 | 162647 | |
2021 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 400 | 8422 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 396 | 21113 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 381 | 100201 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 366 | 21064 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 363 | 132358 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 356 | 76654 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 345 | 136224 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 340 | 39109 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 327 | 17410 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 322 | 55090 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 322 | 69287 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 318 | 32626 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 312 | 55769 | |
2021 | 東北電力大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 和 化 |
3、2020年全國(guó)東北電力大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 東北電力大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11207 | 物 |
2020 | 東北電力大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 602 | 13871 | 物 |
2020 | 東北電力大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 597 | 3421 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 48117 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 25320 | |
2020 | 東北電力大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 10723 | 物 |
2020 | 東北電力大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 589 | 11055 | 不限 |
2020 | 東北電力大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 587 | 40563 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 586 | 17283 | 物 或 化 |
2020 | 東北電力大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 580 | 44119 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 18793 | 不限 |
2020 | 東北電力大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 579 | 24608 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 578 | 17916 | |
2020 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 576 | 47871 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 574 | 13522 | 物 |
2020 | 東北電力大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 571 | 29254 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 571 | 45460 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 23810 | |
2020 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 569 | 54579 | |
2020 | 東北電力大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 79540 | |
2020 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 566 | 31891 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 560 | 17639 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 557 | 93933 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 556 | 21585 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 553 | 15265 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 551 | 14129 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 11890 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 19428 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 540 | 97005 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 535 | 14196 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 535 | 69091 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 534 | 43963 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 531 | 6065 | |
2020 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 531 | 30167 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 529 | 14285 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 527 | 38294 | |
2020 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 527 | 38605 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 525 | 11525 | |
2020 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 524 | 74782 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 521 | 77093 | |
2020 | 東北電力大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 520 | 42370 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 519 | 55945 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 518 | 43156 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 517 | 36554 | |
2020 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 516 | 36946 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 507 | 8529 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 507 | 37733 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 505 | 15999 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 499 | 19257 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 498 | 35697 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 497 | 26792 | |
2020 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本二 | 494 | 44893 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 493 | 37472 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本二 | 492 | 45867 | |
2020 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 485 | 11589 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 483 | 9268 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 483 | 25305 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 479 | 8811 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 478 | 31259 | 不限 |
2020 | 東北電力大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 477 | 47003 | |
2020 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 474 | 33444 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本二 | 468 | 29748 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 465 | 241247 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 464 | 18122 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 460 | 60087 | |
2020 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 459 | 12540 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 458 | 9230 | |
2020 | 東北電力大學(xué) | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 452 | 83841 | |
