一、長春理工大學(xué)和杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新長春理工大學(xué)和杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),長春理工大學(xué)和杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、長春理工大學(xué)是在吉林長春市;杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院是在浙江杭州市;
2、長春理工大學(xué)和杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1958年和1999年;
3、長春理工大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
4、長春理工大學(xué)辦學(xué)層次為本科、杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、長春理工大學(xué)院校類型是理工類高校、杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院院校類型是理工類大學(xué)。
下面是長春理工大學(xué)和杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體長春理工大學(xué)和杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長春理工大學(xué)和杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
長春理工大學(xué)和杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 長春理工大學(xué) | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 |
綜合排名 | 304 | 1007 |
所屬地區(qū) | 吉林長春市 | 浙江杭州市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1958年 | 1999年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 13 | 5 |
專業(yè)數(shù) | 56 | 22 |
博士點(diǎn) | 47 | 0 |
碩士點(diǎn) | 132 | 0 |
男生占比 | 64 | 60 |
女生占比 | 36 | 40 |
二、長春理工大學(xué)在全國2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國長春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長春理工大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 14685 | 物 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 15700 | 不限 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 564 | 21680 | 物 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 564 | 90333 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 552 | 9139 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 63022 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 8836 | 歷史+不限 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 25618 | 不限 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 | 物理+不限 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+不限 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79699 | 物理+不限 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 30433 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+(化或生) |
2022 | 長春理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 35648 | 物理+不限 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 539 | 10568 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+化學(xué) |
2022 | 長春理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27153 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 86415 | 物理+不限 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 536 | 52757 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 536 | 30356 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+不限 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 535 | 90246 | 物理+不限 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 533 | 15949 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 93121 | 物理+化學(xué) |
2022 | 長春理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 93238 | 物理+不限 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 33948 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+不限 |
2022 | 長春理工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 528 | 13919 | 歷史+不限 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 527 | 23432 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 101192 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 長春理工大學(xué)(測(cè)控較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 527 | 91117 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+化學(xué) |
2022 | 長春理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 長春理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 525 | 73036 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 長春理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 523 | 21481 | 物 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 61792 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 46887 | 物理+不限 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 46887 | 物理+不限 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 110047 | 物理+不限 |
2022 | 長春理工大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 | |
2022 | 長春理工大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 43368 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+化學(xué) |
2022 | 長春理工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 519 | 27874 | 歷史+不限 |
2022 | 長春理工大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 518 | 67279 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 517 | 147792 | |
2022 | 長春理工大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 517 | 80952 | |
2022 | 長春理工大學(xué)(電子中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 516 | 68918 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 515 | 14427 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 長春理工大學(xué)(中俄合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+不限 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 510 | 127006 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 35381 | 歷史+不限 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 507 | 11990 | |
2022 | 長春理工大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 | |
2022 | 長春理工大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 506 | 15434 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 504 | 4369 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 長春理工大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 502 | 12973 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+不限 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 71490 | 物理+不限 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 500 | 2400 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+不限 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 496 | 26529 | 化 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 494 | 6005 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 493 | 18422 | |
2022 | 長春理工大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 493 | 18422 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 27248 | 不限 |
2022 | 長春理工大學(xué)(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 491 | 5689 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 490 | 18595 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 490 | 12957 | |
2022 | 長春理工大學(xué)(電氣類中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 | |
2022 | 長春理工大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 487 | 4781 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 186749 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長春理工大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 478 | 44922 | |
2022 | 長春理工大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 476 | 18310 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 473 | 6598 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 468 | 40175 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 468 | 48718 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 462 | 2611 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 | |
2022 | 長春理工大學(xué)(電子類中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 | |
2022 | 長春理工大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 454 | 23322 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 451 | 29969 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 445 | 8402 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 443 | 2648 | |
2022 | 長春理工大學(xué)(對(duì)等培養(yǎng)非民語類其它) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 440 | 34730 | |
2022 | 長春理工大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 439 | 34224 | |
2022 | 長春理工大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 432 | 36692 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 424 | 13783 | |
2022 | 長春理工大學(xué)(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 420 | 14488 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 419 | 33538 | 物 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 34813 | 不限 |
2022 | 長春理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 388 | 9373 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 365 | 1546 | |
2022 | 長春理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 339 | 4299 | |
2022 | 長春理工大學(xué)(蒙漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 289 | 23362 |
2、2021年全國長春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長春理工大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 12581 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 7511 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 576 | 8588 | 歷史+不限 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 14351 | 不限 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 570 | 10514 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 33385 | 物理+不限 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 33921 | 物理+不限 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+不限 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+不限 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 | 物理+不限 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 560 | 9210 | |
2021 | 長春理工大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 | 物理+不限 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 17893 | 物 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 554 | 9589 | 歷史+不限 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 39259 | 物理+(化或生) |
2021 | 長春理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 40363 | 物理+化學(xué) |
2021 | 長春理工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 550 | 24792 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 40910 | 物理+不限 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+化學(xué) |
2021 | 長春理工大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 41440 | 物理+不限 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 29676 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 | |
2021 | 長春理工大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 6012 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 544 | 38999 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 543 | 12565 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 16366 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 24859 | 物 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 83981 | 物理+不限 |
2021 | 長春理工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 538 | 89520 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 537 | 12293 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 25717 | 不限 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 25919 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 90449 | 物理+不限 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 532 | 90537 | 物理+不限 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 長春理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 94029 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 長春理工大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 11289 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 529 | 29878 | 歷史+不限 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 95284 | 物理+化學(xué) |
2021 | 長春理工大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 77888 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 41189 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 長春理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 101216 | 物理+不限 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 79897 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 59652 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 523 | 33539 | 歷史+不限 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 522 | 130496 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 518 | 113564 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+不限 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 515 | 5777 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 514 | 3975 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 514 | 114669 | 物理+不限 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 長春理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 510 | 32465 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 509 | 5519 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 508 | 11812 | |
2021 | 長春理工大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 506 | 73511 | |
2021 | 長春理工大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 500 | 5244 | |
2021 | 長春理工大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 499 | 14886 | |
2021 | 長春理工大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 498 | 6482 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 | 物理+化學(xué) |
2021 | 長春理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 488 | 26087 | 物 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 17019 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 488 | 2870 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 180080 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 長春理工大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 480 | 18567 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 479 | 27496 | 不限 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 472 | 22695 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 472 | 39744 | |
2021 | 長春理工大學(xué)(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 471 | 7902 | |
2021 | 長春理工大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 465 | 20194 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 21905 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 129310 | |
2021 | 長春理工大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 454 | 22307 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 447 | 31799 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 444 | 59435 | |
2021 | 長春理工大學(xué)(對(duì)等培養(yǎng)非民語類其它) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 439 | 13142 | |
2021 | 長春理工大學(xué)(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 439 | 11904 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 30461 | 不限 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 429 | 3308 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 428 | 10739 | |
2021 | 長春理工大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 420 | 37108 | |
2021 | 長春理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 414 | 33499 | 物 |
2021 | 長春理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 370 | 11684 | |
2021 | 長春理工大學(xué)(蒙漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 274 | 24568 |
3、2020年全國長春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 長春理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 43222 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 594 | 35490 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 583 | 40919 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 582 | 31828 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 577 | 9323 | |
2020 | 長春理工大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 13741 | 物 |
2020 | 長春理工大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 572 | 6863 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 14622 | |
2020 | 長春理工大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14105 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 長春理工大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 570 | 29750 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 567 | 30380 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26599 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 562 | 12193 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 562 | 52386 | |
2020 | 長春理工大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 15791 | 不限 |
2020 | 長春理工大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 559 | 92132 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 558 | 7222 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 7815 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 13544 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 24789 | 物 |
2020 | 長春理工大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 3段 | 552 | 98869 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 551 | 9720 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 551 | 7998 | |
2020 | 長春理工大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 551 | 38668 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 550 | 8156 | |
2020 | 長春理工大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 550 | 4033 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 549 | 23821 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 25872 | 不限 |
2020 | 長春理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 25872 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 長春理工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 109540 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 543 | 4602 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 3386 | |
2020 | 長春理工大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 543 | 5729 | |
2020 | 長春理工大學(xué)(預(yù)科) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 538 | 27547 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 537 | 13592 | |
2020 | 長春理工大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 536 | 102622 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 533 | 5746 | |
2020 | 長春理工大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 533 | 77563 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 532 | 2673 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 531 | 30949 | |
2020 | 長春理工大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 529 | 71011 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 527 | 11076 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 527 | 11299 | |
2020 | 長春理工大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 525 | 16139 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 520 | 20907 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 520 | 31167 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 517 | 31359 | |
2020 | 長春理工大學(xué)(預(yù)科) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 512 | 5327 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 511 | 95049 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 511 | 36814 | |
2020 | 長春理工大學(xué)(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 509 | 72259 | |
2020 | 長春理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 506 | 26322 | 物 |
