吉林高考往年壓線錄取的本科大學(xué)有:齊魯工業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古師范大學(xué)、北部灣大學(xué)(中外合作)、湖南工學(xué)院(B)、吉林外國語大學(xué)、武漢學(xué)院、齊齊哈爾工程學(xué)院、吉林建筑科技學(xué)院、麗江文化旅游學(xué)院、青島城市學(xué)院、長春電子科技學(xué)院、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院、廣州新華學(xué)院等。
一、吉林高考2021年壓線錄取的本科大學(xué)名單和分?jǐn)?shù)
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
齊魯工業(yè)大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
湖南工學(xué)院(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 305 | 58031 |
吉林外國語大學(xué) | 語言 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
武漢學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
齊齊哈爾工程學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
吉林建筑科技學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
麗江文化旅游學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
青島城市學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
長春電子科技學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
廣州新華學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
廣州南方學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
河北工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
廈門華廈學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
三亞學(xué)院(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
二、吉林歷年本科分?jǐn)?shù)線多少分
01、2021年吉林高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 482 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 305 |
吉林 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 519 |
吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 335 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:ckkjl.cn |
02、2020年吉林高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
吉林 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 371 |
吉林 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 517 |
吉林 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 336 |
吉林 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 543 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:ckkjl.cn |
03、2019年吉林高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
吉林 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 350 |
吉林 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 544 |
吉林 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 372 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 530 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:ckkjl.cn |