內(nèi)蒙古高考往年壓線錄取的本科大學(xué)有:貴州財經(jīng)大學(xué)、吉林外國語大學(xué)、遼寧傳媒學(xué)院、上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院、齊齊哈爾工程學(xué)院、吉林建筑科技學(xué)院、北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院、長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院、長春光華學(xué)院、重慶移通學(xué)院、遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院、長春人文學(xué)院等。
一、內(nèi)蒙古高考2021年壓線錄取的本科大學(xué)名單和分?jǐn)?shù)
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
貴州財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
吉林外國語大學(xué) | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
遼寧傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
齊齊哈爾工程學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
吉林建筑科技學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
長春光華學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
重慶移通學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
長春人文學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
長春科技學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
長春電子科技學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
長春財經(jīng)學(xué)院 | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
山東英才學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
齊魯理工學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
西安培華學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
沈陽城市學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
晉中信息學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
柳州工學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
吉林動畫學(xué)院 | 藝術(shù) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
吉利學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
廣州城市理工學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
沈陽科技學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
長春建筑學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
南昌工學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
哈爾濱廣廈學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
哈爾濱華德學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
閩南理工學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
二、內(nèi)蒙古歷年本科分?jǐn)?shù)線多少分
01、2021年內(nèi)蒙古高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 418 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:ckkjl.cn |
02、2020年內(nèi)蒙古高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 333 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 437 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 452 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:ckkjl.cn |