一、湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院和上海師范大學(xué)天華學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院和上海師范大學(xué)天華學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院和上海師范大學(xué)天華學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院是在湖南岳陽(yáng)市;上海師范大學(xué)天華學(xué)院是在上海嘉定區(qū);
2、湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院和上海師范大學(xué)天華學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為2002年和2005年;
3、湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、上海師范大學(xué)天華學(xué)院隸屬關(guān)系為市教委;
4、湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院辦學(xué)層次為本科、上海師范大學(xué)天華學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院院校類(lèi)型是理工類(lèi)高校、上海師范大學(xué)天華學(xué)院院校類(lèi)型是綜合類(lèi)大學(xué)。
下面是湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院和上海師范大學(xué)天華學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院和上海師范大學(xué)天華學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院和上海師范大學(xué)天華學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院和上海師范大學(xué)天華學(xué)院對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 |
綜合排名 | 819 | 1053 |
所屬地區(qū) | 湖南岳陽(yáng)市 | 上海嘉定區(qū) |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 2002年 | 2005年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 市教委 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 6 | 10 |
專業(yè)數(shù) | 19 | 35 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
男生占比 | 56 | 55 |
女生占比 | 44 | 45 |
二、湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 25136 | 不限 |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 526 | 25904 | 物 |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 516 | 147903 | |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 36683 | |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 148468 | 物理+不限 |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 495 | 30180 | |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36963 | |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 492 | 47203 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 | |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 488 | 22836 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 483 | 38343 | 物 |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 483 | 43060 | |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 482 | 38550 | 不限 |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 53003 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 225833 | |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 466 | 47979 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 465 | 48694 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 465 | 5452 | |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 100101 | |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 | |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 | |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 75674 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 457 | 24829 | |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+不限 |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141877 | |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+不限 |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 437 | 12742 | |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+不限 |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 434 | 141636 | 物理+不限 |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 434 | 141636 | 物理+化學(xué) |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 7078 | |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 92512 | |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 14788 | |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 391 | 37673 | 不限 |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 386 | 38267 | 物 |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 386 | 105156 | |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 50132 | |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 378 | 20285 | |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 365 | 9896 | |
2022 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 314 | 34373 |
2、2021年全國(guó)湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 36160 | |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 24766 | 不限 |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 33410 | |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 25891 | 物 |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 | |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 510 | 32221 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 505 | 28563 | |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 159505 | |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 495 | 54531 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 490 | 43087 | |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 484 | 23739 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 482 | 37277 | 不限 |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 158832 | 物理+不限 |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 53737 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 478 | 5673 | |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 473 | 48717 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 | 物 |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 214662 | |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+不限 |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 200256 | |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 463 | 24727 | |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 461 | 99254 | |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 74948 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 449 | 134515 | |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 130701 | 物理+不限 |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 130701 | 物理+化學(xué) |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 438 | 140350 | 物理+不限 |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 431 | 33758 | 不限 |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 426 | 9506 | |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 423 | 13537 | |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 417 | 155050 | |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 409 | 35981 | 物 |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 34765 | 不限 |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 394 | 92381 | |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 390 | 9064 | |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 386 | 37551 | 物 |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 382 | 20816 | |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 373 | 19828 | |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 | |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 333 | 30001 | |
2021 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 317 | 55954 |
3、2020年全國(guó)湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 24270 | 不限 |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35688 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 54267 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 29387 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 506 | 43331 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 498 | 29356 | 物 |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 497 | 41039 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 495 | 28247 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 494 | 5603 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 491 | 19862 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 486 | 39032 | 不限 |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 482 | 56535 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 87554 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 25096 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 475 | 28648 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 222558 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 472 | 142075 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 41893 | 物 |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 123310 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 214321 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 467 | 146837 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 460 | 88310 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 458 | 34416 | 不限 |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 454 | 13234 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 443 | 36475 | 物 |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 441 | 127568 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 436 | 72499 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 416 | 96346 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 34430 | 不限 |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 34599 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 91552 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 401 | 22116 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 36111 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 400 | 10284 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 382 | 21414 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 51936 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 362 | 28752 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 300 | 44632 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
三、上海師范大學(xué)天華學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國(guó)
1、2022年全國(guó)上海師范大學(xué)天華學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 39454 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 507 | 159001 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 32015 | 不限 |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 32384 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 497 | 35555 | 不限 |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 487 | 47662 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 53385 | 歷史+不限 |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+不限 |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 50385 | 歷史+不限 |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52599 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 174738 | 物理+不限 |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 478 | 18990 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 64285 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 477 | 46704 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 475 | 62689 | 歷史+不限 |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 124770 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44322 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 223858 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 464 | 20346 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 461 | 51499 | 歷史+不限 |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 459 | 106551 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 454 | 90557 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 449 | 151708 | 物理+不限 |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 448 | 68528 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 445 | 101760 | 物理+不限 |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 443 | 85813 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 30154 | 不限 |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 437 | 33021 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164308 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 31228 | 不限 |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 432 | 13515 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 432 | 143781 | 物理+不限 |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 427 | 13240 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 296338 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 413 | 85429 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 402 | 94277 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 380 | 7390 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 365 | 22802 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 360 | 55794 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131919 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 352 | 67546 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 310 | 35201 |
2、2021年全國(guó)上海師范大學(xué)天華學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 48058 | |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 49971 | |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 507 | 22927 | |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 37292 | |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 503 | 20145 | |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 501 | 33271 | 不限 |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 500 | 155375 | |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 499 | 33961 | 歷史+不限 |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 497 | 30960 | 不限 |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 496 | 31180 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 488 | 64139 | |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 487 | 43107 | 歷史+不限 |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 486 | 49524 | 歷史+不限 |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 483 | 63666 | 歷史+不限 |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 483 | 64187 | 歷史+不限 |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60969 | |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 480 | 49589 | |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 480 | 25072 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 479 | 67157 | 歷史+不限 |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 199732 | |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 87514 | |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 470 | 175248 | 物理+不限 |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 95210 | |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 115864 | 物理+不限 |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 449 | 133021 | 物理+不限 |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 446 | 30713 | |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 443 | 28095 | 不限 |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115028 | |
2021 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 29272 | 不限 |
