2017年錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(普通一批)
省份 | 文 史 | 理 工 | ||||
最高分 | 最低分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 一本線 | |
北京市 | 658 | 647 | 583 | 664 | 648 | 548 |
天津市 | 629 | 608 | 532 | 658 | 625 | 512 |
河北省 | 657 | 646 | 535 | 688 | 667 | 525 |
山西省 | 594 | 581 | 518 | 643 | 619 | 519 |
內(nèi)蒙古 | 603 | 587 | 477 | 661 | 633 | 484 |
遼寧省 | 622 | 609 | 525 | 666 | 647 | 498 |
吉林省 | 610 | 597 | 531 | 661 | 642 | 530 |
黑龍江 | 593 | 586 | 481 | 659 | 641 | 486 |
上海市 | 504 | 487 | 368 | 505 | 484 | 360 |
江蘇省 | 398 | 388 | 355 | 401 | 389 | 353 |
浙江省 | 677 | 663 | 603 | 695 | 676 | 600 |
安徽省 | 621 | 612 | 521 | 661 | 641 | 518 |
福建省 | 603 | 591 | 501 | 643 | 617 | 465 |
江西省 | 603 | 591 | 523 | 648 | 624 | 529 |
山東省 | 624 | 611 | 530 | 681 | 663 | 537 |
河南省 | 616 | 603 | 517 | 665 | 639 | 523 |
湖北省 | 624 | 600 | 520 | 677 | 635 | 512 |
湖南省 | 626 | 610 | 530 | 658 | 627 | 517 |
廣東省 | 612 | 596 | 514 | 649 | 613 | 508 |
廣西區(qū) | 645 | 617 | 545 | 655 | 618 | 502 |
海南省 | 833 | 797 | 653 | 799 | 767 | 602 |
重慶市 | 624 | 617 | 527 | 678 | 660 | 525 |
四川省 | 629 | 613 | 540 | 666 | 650 | 532 |
貴州省 | 667 | 653 | 551 | 657 | 634 | 473 |
云南省 | 656 | 637 | 560 | 672 | 645 | 525 |
陜西省 | 637 | 631 | 511 | 674 | 651 | 470 |
甘肅省 | 601 | 591 | 504 | 646 | 622 | 490 |
青海省 | 577 | 567 | 457 | 416 | ||
寧夏區(qū) | 615 | 601 | 516 | 635 | 597 | 465 |
新疆區(qū) | 608 | 589 | 487 | 655 | 618 | 464 |
備注:以上統(tǒng)計(jì)分?jǐn)?shù)不含各省單列投檔單位、特殊專業(yè)征集志愿等分?jǐn)?shù)。