1、沈陽師范大學專業(yè)設置
以下是沈陽師范大學招生信息網(wǎng)公布的各學院最新專業(yè)名單:
學院 | 招生專業(yè) | 招生對象 | 學制 | 錄取批次 | 學費 標準(元/年) |
教育科學學院67 | 教育學(師范) | 高中 | 4 | 本科 | 3500 |
教育科學學院67 | 應用心理學(師范) | 高中 | 4 | 本科 | 3500 |
文學院150 | 漢語言文學(師范) | 高中 | 4 | 本科 | 3500 |
文學院150 | 漢語國際教育(師范) | 高中 | 4 | 本科 | 3500 |
外國語學院240 | 英語(師范) | 高中 | 4 | 本科 | 4000 |
外國語學院240 | 英語 | 高中 | 4 | 本科 | 4800 |
外國語學院240 | 翻譯 | 高中 | 4 | 本科 | 4800 |
外國語學院240 | 法語 | 高中 | 4 | 本科 | 4800 |
外國語學院240 | 日語 | 高中 | 4 | 本科 | 4800 |
外國語學院240 | 德語 | 高中 | 4 | 本科 | 4800 |
外國語學院240 | 俄語 | 高中 | 4 | 本科 | 4800 |
數(shù)學與系統(tǒng)科學學院205 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 高中 | 4 | 本科 | 3500 |
數(shù)學與系統(tǒng)科學學院205 | 應用統(tǒng)計學 | 高中 | 4 | 本科 | 4200 |
數(shù)學與系統(tǒng)科學學院205 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 高中 | 4 | 本科 | 待定 |
物理科學與技術學院168 | 物理學(師范) | 高中 | 4 | 本科 | 3500 |
物理科學與技術學院168 | 應用物理學 | 高中 | 4 | 本科 | 4200 |
物理科學與技術學院168 | 電子信息工程 | 高中 | 4 | 本科 | 4800 |
化學化工學院135 | 化學(師范) | 高中 | 4 | 本科 | 3500 |
化學化工學院135 | 應用化學 | 高中 | 4 | 本科 | 4200 |
化學化工學院135 | 能源化學工程 | 高中 | 4 | 本科 | 待定 |
生命科學學院114 | 生物科學(師范) | 高中 | 4 | 本科 | 3500 |
生命科學學院114 | 生物技術 | 高中 | 4 | 本科 | 4200 |
生命科學學院114 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 高中 | 4 | 本科 | 4200 |
馬克思主義學院60 | 思想政治教育(師范) | 高中 | 4 | 本科 | 3500 |
管理學院120 | 行政管理 | 高中 | 4 | 本科 | 4200 |
管理學院120 | 勞動與社會保障 | 高中 | 4 | 本科 | 4200 |
管理學院120 | 人力資源管理 | 高中 | 4 | 本科 | 4200 |
旅游管理學院252 | 旅游管理 | 高中 | 4 | 本科 | 4200 |
旅游管理學院252 | 會展經(jīng)濟與管理 | 高中 | 4 | 本科 | 4200 |
旅游管理學院252 | 酒店管理 | 高中 | 4 | 本科 | 4200 |
體育科學學院123 | 體育教育(師范) | 高中 | 4 | 體二本 | 4000 |
體育科學學院123 | 社會體育指導與管理 | 高中 | 4 | 體二本 | 4800 |
體育科學學院123 | 運動訓練 | ?? | 4 | 單招 | 10000 |
體育科學學院123 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | ?? | 4 | 單招 | 10000 |
國際商學院607 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(中外合作辦學)(國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 高中 | 4 | 本科 | 30000 |
國際商學院607 | 金融學類(中外合作辦學)(金融學) | 高中 | 4 | 本科 | 30000 |
國際商學院607 | 市場營銷 | 高中 | 4 | 本科 | 12000 |
國際商學院607 | 市場營銷 | 高中 | 4 | 本科 | 12001 |
國際商學院607 | 物流管理 | 高中 | 4 | 本科 | 12002 |
國際商學院607 | 物流管理 | 高中 | 4 | 本科 | 12003 |
軟件學院702 | 計算機科學與技術 | 高中 | 4 | 本科 | 4800-13500 |
軟件學院702 | 軟件工程 | 高中 | 4 | 本科 | 4800-13501 |
軟件學院702 | 網(wǎng)絡工程 | 高中 | 4 | 本科 | 4800-13502 |
軟件學院702 | 計算機科學與技術 | 高職 | 2 | 本科 | 11000 |
法學院150 | 法學 | 高中 | 4 | 本科 | 4200 |
社會學學院70 | 社會學 | 高中 | 4 | 本科 | 4200 |
社會學學院70 | 社會工作 | 高中 | 4 | 本科 | 4200 |
學前與初等教育學院552 | 學前教育(師范) | 高職 | 2 | 專升本 | 3500 |
學前與初等教育學院552 | 學前教育(師范) | 中師 | 4 | 小教師資 | 3500 |
學前與初等教育學院552 | 學前教育(師范) | 高中 | 4 | 本科 | 3500 |
學前與初等教育學院552 | 學前教育(師范) | 中職 | 4 | 中職本 | 3500 |
學前與初等教育學院552 | 小學教育(師范) | 高中 | 4 | 本科 | 3500 |
學前與初等教育學院552 | 小學教育(師范) | 中師 | 4 | 小教師資 | 3500 |
新聞與傳播學院(教育技術學院)161 | 教育技術學(師范) | 高中 | 4 | 本科 | 3500 |
新聞與傳播學院(教育技術學院)161 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 高中 | 4 | 本科 | 4800 |
新聞與傳播學院(教育技術學院)161 | 新聞學 | 高中 | 4 | 本科 | 4200 |
新聞與傳播學院(教育技術學院)161 | 廣播電視編導 | 高中 | 4 | 藝本 | 10000 |
音樂學院105 | 音樂學(師范) | 高中 | 4 | 藝本 | 5000 |
音樂學院105 | 音樂表演 | 高中 | 4 | 藝本 | 10000 |
音樂學院105 | 音樂表演(美聲) | 高中 | 4 | 藝本 | 10000 |
音樂學院105 | 音樂表演(民聲) | 高中 | 4 | 藝本 | 10000 |
音樂學院105 | 音樂表演(鋼琴) | 高中 | 4 | 藝本 | 10000 |
音樂學院105 | 音樂表演(流行音樂演唱) | 高中 | 4 | 藝本 | 10000 |
音樂學院105 | 音樂表演(流行音樂演奏) | 高中 | 4 | 藝本 | 10000 |
音樂學院105 | 音樂表演(西洋管弦樂) | 高中 | 4 | 藝本 | 10000 |
戲劇藝術學院187 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 高中 | 4 | 藝本 | 10000 |
戲劇藝術學院187 | 舞蹈表演 | 高中 | 4 | 藝本 | 10000 |
戲劇藝術學院187 | 表演 | 高中 | 4 | 藝本 | 10000 |
戲劇藝術學院187 | 表演(戲劇與影視表演) | 高中 | 4 | 藝本 | 10000 |
戲劇藝術學院187 | 表演(京劇表演) | 高中 | 4 | 藝本 | 免收學費 |
戲劇藝術學院187 | 表演(京劇表演) | 高中 | 4 | 藝本 | |
戲劇藝術學院187 | 播音與主持藝術 | 高中 | 4 | 藝本 | 10000 |
戲劇藝術學院187 | 戲劇影視美術設計 | 高中 | 4 | 藝本 | 10000 |
美術與設計學院433 | 美術學(師范) | 高中 | 4 | 藝本 | 5000 |
美術與設計學院433 | 公共藝術 | 高中 | 4 | 藝本 | 10000 |
美術與設計學院433 | 動畫 | 高中 | 4 | 藝本 | 10000 |
美術與設計學院433 | 視覺傳達設計 | 高中 | 4 | 藝本 | 10000 |
美術與設計學院433 | 視覺傳達設計 | 高中 | 4 | 藝本 | |
美術與設計學院433 | 環(huán)境設計 | 高中 | 4 | 藝本 | 10000 |
美術與設計學院433 | 繪畫 | 高中 | 4 | 藝本 | 10000 |
美術與設計學院433 | 雕塑 | 高中 | 5 | 藝本 | 10000 |
美術與設計學院433 | 工藝美術 | 高中 | 4 | 藝本 | 10000 |
糧食學院129 | 糧食工程 | 高中 | 4 | 本科 | 4200 |
糧食學院129 | 食品質(zhì)量與安全 | 高中 | 4 | 本科 | 4200 |
糧食學院129 | 食品科學與工程 | 高中 | 4 | 本科 | 4200 |
古生物學院30 | 古生物學 | 高中 | 4 | 本科 | 4200 |
2、沈陽師范大學比較好的專業(yè)推薦
國家級綜合改革試點專業(yè):學前教育
國家級特色專業(yè):漢語言文學、英語、旅游管理、學前教育
省級示范性專業(yè):漢語言文學、英語、學前教育、旅游管理、 教育技術學、物理學、教育學、糧食工程
省級重點支持專業(yè):教育學、教育技術學
省級綜合改革試點專業(yè):軟件工程、金融學、法學、學前教育 、教育技術學
省級工程人才培養(yǎng)模式改革試點專業(yè):電子信息工程、食品科學與工程 、計算機科學與技術
省級特色優(yōu)勢專業(yè):英語、漢語國際教育、旅游管理、音樂表演、表演
遼寧重點建設學科
遼寧省高等學校一流特色學科:教育學、公共管理
遼寧省重點培育學科:民商法學、應用化學