北京聯(lián)合大學(xué)和大連民族大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)

思而思學(xué)網(wǎng)

一、北京聯(lián)合大學(xué)和大連民族大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好

根據(jù)2023年最新北京聯(lián)合大學(xué)和大連民族大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京聯(lián)合大學(xué)和大連民族大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:

1、北京聯(lián)合大學(xué)是在北京朝陽(yáng)區(qū);大連民族大學(xué)是在遼寧大連市;

2、北京聯(lián)合大學(xué)和大連民族大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1978年和1984年;

3、北京聯(lián)合大學(xué)隸屬關(guān)系為市政府、大連民族大學(xué)隸屬關(guān)系為國(guó)民委;

4、北京聯(lián)合大學(xué)辦學(xué)層次為本科、大連民族大學(xué)辦學(xué)層次為本科;

5、北京聯(lián)合大學(xué)院校類型是綜合類高校、大連民族大學(xué)院校類型是民族類大學(xué)。

下面是北京聯(lián)合大學(xué)和大連民族大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體北京聯(lián)合大學(xué)和大連民族大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京聯(lián)合大學(xué)和大連民族大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

北京聯(lián)合大學(xué)和大連民族大學(xué)對(duì)比分析表

院;A(chǔ)信息 北京聯(lián)合大學(xué) 大連民族大學(xué)
綜合排名 284 494
所屬地區(qū) 北京朝陽(yáng)區(qū) 遼寧大連市
創(chuàng)辦時(shí)間 1978年 1984年
辦學(xué)性質(zhì) 公辦 公辦
隸屬于 市政府 國(guó)民委
辦學(xué)層次 本科 本科
院校類型 綜合 民族
985
211
雙一流
院系數(shù) 14 16
專業(yè)數(shù) 75 57
博士點(diǎn) 0 0
碩士點(diǎn) 19 3
男生占比 61 59
女生占比 39 41

二、北京聯(lián)合大學(xué)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比

1、2022年全國(guó)北京聯(lián)合大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

年份 大學(xué)名稱 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次 選科要求
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 云南 文科 本一 599 5931
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 天津 綜合 本科A 593 15576 物 或 化 或 地
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 天津 綜合 本科A 580 18321
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 浙江 綜合 1段 578 73156
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 天津 綜合 本科A 575 19360 不限
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 云南 文科 本二 575 2017
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 海南 綜合 本科 568 16312 不限
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 貴州 文科 本一 565 6619
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 天津 綜合 本科A 557 23094 物 或 化 或 生
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 遼寧 歷史 本科 555 5003
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 湖北 歷史 本科 555 6994 歷史+不限
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 江西 文科 本一 554 5992
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 河南 理科 本一 554 54405
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 河南 文科 本一 553 10473
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 遼寧 物理 本科 552 24424
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 湖南 物理 本科 552 30398 物理+不限
2022 北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科) 云南 文科 本二 552 20558
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 河北 歷史 本科 547 12504
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 廣東 物理 本科 547 74746 物理+不限
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 貴州 文科 本二 546 10524
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 湖南 歷史 本科 542 9569 歷史+不限
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 四川 文科 本二 542 16982
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 江西 理科 本一 541 28093
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 云南 理科 本一 541 27520
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 福建 歷史 本科 538 8947 歷史+不限選考科目
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 湖南 物理 本科 538 39708 物理+不限
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 江西 文科 本二 537 11147
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 江蘇 物理 本科 536 69575 物理+不限
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 江蘇 歷史 本科 533 18539 歷史+不限
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 四川 理科 本二 533 65628
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 河北 物理 本科 532 56540
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 廣東 歷史 本科 532 20530 歷史+不限
2022 北京聯(lián)合大學(xué)(B) 山西 文科 本一B 532 4419
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 河南 文科 本二 531 21061
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 湖北 物理 本科 529 42806 物理+不限
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 廣西 文科 本二 529 11499
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 安徽 文科 本二 527 18803
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 山東 綜合 1段 527 95823
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 本一A 522 2217
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 河南 理科 本二 519 103576
2022 北京聯(lián)合大學(xué)(B) 山西 理科 本一B 514 27453
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 云南 理科 本二 512 41861
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 山西 文科 本二A 509 8356
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 江西 理科 本二 509 52808
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 甘肅 文科 本一 509 3852
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 福建 物理 本科 506 48753 物理+不限選考科目
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 吉林 文科 本二A 505 4278
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 安徽 理科 本二 499 86861
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 寧夏 文科 本二 493 2869
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 甘肅 文科 本二 492 6359
2022 北京聯(lián)合大學(xué)(海淀區(qū)) 甘肅 文科 本二 492 6359
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 491 27438 史 或 地
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 山西 理科 本二A 490 40585
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 重慶 歷史 本科 489 16133
2022 北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科) 云南 理科 本二 487 56755
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 486 28382 地 或 物 或 化
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 陜西 文科 本二 486 14280
2022 北京聯(lián)合大學(xué)(較高收費(fèi)) 河南 理科 本二 486 159996
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 485 28558
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 新疆 文科 本一 485 1714
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 重慶 物理 本科 484 50698
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 483 28891 不限
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 甘肅 理科 本一 479 19349
2022 北京聯(lián)合大學(xué)(中外合作) 安徽 理科 本二 477 112382
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 476 30098 不限
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 471 30857
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 471 30857 物 或 化 或 生
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 貴州 理科 本一 471 38473
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 吉林 理科 本二A 470 23944
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 廣西 理科 本二 468 50741
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 本二A 467 6720
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 464 31985 不限
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 陜西 理科 本二 463 51921
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 黑龍江 文科 本二A 461 8144
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 青海 文科 本一 460 1842
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 內(nèi)蒙古 理科 本一A 459 22141
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 新疆 理科 本一 459 8860
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 458 32930
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 新疆 文科 本二 448 3409
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 貴州 理科 本二 443 55495
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 上海 綜合 本科 442 29590 物 或 化 或 地
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 上海 綜合 本科 440 29955 不限
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 甘肅 理科 本二 440 34730
2022 北京聯(lián)合大學(xué)(B) 山西 理科 本二B 440 75554
2022 北京聯(lián)合大學(xué)(海淀區(qū)) 甘肅 理科 本二 440 34730
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 內(nèi)蒙古 理科 本二A 431 29090
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 黑龍江 理科 本二A 431 37040
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 上海 綜合 本科 427 32225
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 寧夏 理科 本二 417 12777
2022 北京聯(lián)合大學(xué)(中外合作) 黑龍江 理科 本二A 399 49075
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 青海 理科 本一 398 8263
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 新疆 理科 本二 396 18334
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 新疆 文科 本二(單列類外語(yǔ)) 342 -
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 新疆 理科 本二(單列類外語(yǔ)) 309 -
2022 北京聯(lián)合大學(xué) 山東 綜合 2段 - -

2、2021年全國(guó)北京聯(lián)合大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

年份 大學(xué)名稱 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次 選科要求
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 天津 綜合 本科A 595 13589 地 或 物 或 化
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 江西 文科 本一 592 4668
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 河南 文科 本一 589 9839
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 云南 文科 本一 586 6648
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 海南 綜合 本科 582 12732 不限
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 遼寧 歷史 本科 581 4520
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 浙江 綜合 1段 581 62690
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 湖北 歷史 本科 576 8588 歷史+不限
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 貴州 文科 本一 574 6510
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 天津 綜合 本科A 572 18123 不限
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 湖南 物理 本科 572 25089 物理+不限
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 天津 綜合 本科A 571 18332
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 江西 文科 本二 571 9580
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 云南 文科 本二 569 10766
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 湖南 物理 本科 568 27474 物理+不限
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 安徽 文科 本二 567 18157
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 河南 理科 本一 566 55959
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 湖南 歷史 本科 565 6763 歷史+不限
2021 北京聯(lián)合大學(xué)(B) 山西 文科 本一B 560 4099
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 河南 文科 本二 559 22467
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 遼寧 物理 本科 557 22701
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 河北 歷史 本科 556 11159
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 江西 理科 本一 555 26316
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 貴州 文科 本二 554 10577
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 本一A 553 2297
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 天津 綜合 本科A 551 22446 物 或 化 或 生
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 廣東 物理 本科 550 69377 物理+不限
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 云南 理科 本一 550 23860
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 廣東 歷史 本科 548 19433 歷史+不限
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 廣東 物理 本科 548 71803 物理+不限
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 福建 物理 本科 547 30213 物理+不限選考科目
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 福建 歷史 本科 546 7793 歷史+不限選考科目
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 湖北 物理 本科 545 43567 物理+不限
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 山西 文科 本二A 543 6297
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 四川 文科 本二 543 17305
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 重慶 歷史 本科 541 13099
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 江蘇 歷史 本科 538 20096 歷史+不限
2021 北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科) 云南 文科 本二 538 21762
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 重慶 物理 本科 537 42318
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 甘肅 文科 本一 537 3184
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 山東 綜合 1段 534 83774
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 四川 理科 本二 531 73161
2021 北京聯(lián)合大學(xué)(B) 山西 理科 本一B 529 23948
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 河南 理科 本二 526 105431
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 廣西 文科 本二 525 11241
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 吉林 文科 本二A 519 3581
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 江西 理科 本二 517 49890
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 新疆 文科 本一 517 1786
2021 北京聯(lián)合大學(xué)(海淀區(qū)) 甘肅 文科 本二 516 5634
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 云南 理科 本二 514 41608
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 本二A 512 5137
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 江蘇 物理 本科 511 75086 物理+不限
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 寧夏 文科 本二 506 3404
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 陜西 文科 本二 500 13828
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 山西 理科 本二A 498 38389
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 安徽 理科 本二 491 86891
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 甘肅 理科 本一 489 17269
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 河北 物理 本科 487 99599
2021 北京聯(lián)合大學(xué)(較高收費(fèi)) 河南 理科 本二 487 162483
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 廣西 理科 本二 478 49049
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 新疆 文科 本二 477 3356
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 新疆 理科 本一 477 8651
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 貴州 理科 本一 472 39744
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 469 28918 史 或 地
2021 北京聯(lián)合大學(xué)(中外合作) 安徽 理科 本二 468 108721
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 465 29464 地 或 物 或 化
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 內(nèi)蒙古 理科 本一A 465 20194
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 青海 文科 本一 465 1832
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 464 29598 不限
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 461 30039
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 吉林 理科 本二A 461 22579
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 黑龍江 文科 本二A 460 9386
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 457 30614 不限
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 內(nèi)蒙古 理科 本二A 455 22116
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 453 31134 物 或 化 或 生
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 貴州 理科 本二 452 51824
2021 北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科) 云南 理科 本二 451 81894
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 陜西 理科 本二 449 56389
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 上海 綜合 本科 447 27341 不限
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 444 32292 不限
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 441 32640
2021 北京聯(lián)合大學(xué)(B) 山西 理科 本二B 441 73320
2021 北京聯(lián)合大學(xué)(海淀區(qū)) 甘肅 理科 本二 440 34827
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 甘肅 理科 本二 439 35250
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 上海 綜合 本科 426 31364
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 黑龍江 理科 本二A 422 36477
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 新疆 理科 本二 414 16606
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 寧夏 理科 本二 397 15708
2021 北京聯(lián)合大學(xué) 青海 理科 本一 394 9019
2021 北京聯(lián)合大學(xué)(中外合作) 黑龍江 理科 本二A 365 55052

3、2020年全國(guó)北京聯(lián)合大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

年份 大學(xué)名稱 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次 選科要求
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 河南 理科 本一 597 47088
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 湖南 文科 本一 597 4596
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 浙江 綜合 1段 594 53756
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 遼寧 文科 本科 593 3852
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 天津 綜合 本科A 590 16413 地 或 物 或 化
2020 北京聯(lián)合大學(xué)(1) 海南 綜合 本科 590 10872 不限
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 浙江 綜合 2段 588 59884
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 河南 文科 本一 588 8305
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 云南 文科 本一 587 4514
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 天津 綜合 本科A 585 17498 不限
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 湖南 理科 本一 585 22165
2020 北京聯(lián)合大學(xué)(2) 海南 綜合 本科 583 12003 物 或 化 或 生
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 天津 綜合 本科A 575 19658 史 或 地
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 江西 理科 本一 573 22067
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 河北 文科 本科 571 9610
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 江西 文科 本一 569 4947
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 天津 綜合 本科A 568 21222 物 或 化 或 生
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 本一A 568 2641
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 貴州 文科 本一 568 5665
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 河北 理科 本科 567 56218
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 云南 理科 本一 567 21581
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 河南 文科 本二 566 16955
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 云南 文科 本二 564 8458
2020 北京聯(lián)合大學(xué)(B) 山西 理科 本一B 561 21508
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 湖南 文科 本二 556 16918
2020 北京聯(lián)合大學(xué)(B) 山西 文科 本一B 556 3851
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 江西 文科 本二 555 8336
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 甘肅 文科 本一 554 3215
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 山東 綜合 1段 553 76942
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 河南 理科 本二 553 98716
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 福建 文科 本科 550 6946
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 貴州 文科 本二 550 8817
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 遼寧 理科 本科 549 23821
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 安徽 文科 本二 548 16098
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 江西 理科 本二 547 35890
2020 北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科) 云南 文科 本二 543 13938
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 重慶 文科 本二 540 10295
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 山西 文科 本二A 539 6403
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 湖北 文科 本二 539 10709
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 廣東 文科 本科 535 20656
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 四川 文科 本二 534 14763
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 湖南 理科 本二 533 53332
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 廣東 理科 本科 531 72913
2020 北京聯(lián)合大學(xué)(海淀區(qū)) 甘肅 文科 本二 531 6065
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 甘肅 文科 本二 529 6385
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 新疆 文科 本一 529 1735
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 山西 理科 本二A 528 37760
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 內(nèi)蒙古 理科 本一A 528 11803
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 福建 理科 本科 528 32106
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 湖北 理科 本二 525 52715
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 貴州 理科 本一 525 24001
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 吉林 文科 本二A 524 4896
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 安徽 理科 本二 523 75483
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 云南 理科 本二 521 41602
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 四川 理科 本二 520 90130
2020 北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科) 云南 理科 本二 519 42603
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 陜西 文科 本二 516 13805
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 寧夏 文科 本二 516 3749
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 本二A 509 8262
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 吉林 理科 本二A 507 19824
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 甘肅 理科 本一 503 18013
2020 北京聯(lián)合大學(xué)(較高收費(fèi)其它) 河南 理科 本二 502 170132
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 新疆 理科 本一 499 8250
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 黑龍江 文科 本二A 496 6892
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 廣西 文科 本二 493 11187
2020 北京聯(lián)合大學(xué)(中外合作) 安徽 理科 本二 488 107221
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 484 30274
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 內(nèi)蒙古 理科 本二A 484 20338
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 青海 文科 本一 484 1697
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 482 30594 史 或 地
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 482 30594 地 或 物 或 化
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 480 30952 不限
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 477 31424 物 或 化 或 生
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 新疆 文科 本二 476 4020
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 貴州 理科 本二 474 49241
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 廣西 理科 本二 473 53231
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 重慶 理科 本二 473 55283
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 472 32264 不限
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 黑龍江 理科 本二A 468 35246
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 綜合 本科 467 33061
2020 北京聯(lián)合大學(xué)(中外合作) 遼寧 理科 本科 467 56542
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 甘肅 理科 本二 463 33491
2020 北京聯(lián)合大學(xué)(B) 山西 理科 本二B 463 81424
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 陜西 理科 本二 461 55807
2020 北京聯(lián)合大學(xué)(01) 上海 綜合 本科 451 26988 地 或 物 或 化
2020 北京聯(lián)合大學(xué)(02) 上海 綜合 本科 451 26988 不限
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 新疆 理科 本二 442 15462
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 寧夏 理科 本二 435 12560
2020 北京聯(lián)合大學(xué)(03) 上海 綜合 本科 425 32154
2020 北京聯(lián)合大學(xué)(中外合作) 黑龍江 理科 本二A 418 51455
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 青海 理科 本一 375 11823
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 江蘇 理科 本二 348 80833
2020 北京聯(lián)合大學(xué) 江蘇 文科 本二 341 20805

三、大連民族大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國(guó)

1、2022年全國(guó)大連民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

年份 大學(xué)名稱 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次 選科要求
2022 大連民族大學(xué) 云南 文科 本二 571 13318
2022 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族計(jì)劃) 云南 文科 本二 566 15064
2022 大連民族大學(xué) 海南 綜合 本科 564 17122 不限
2022 大連民族大學(xué) 海南 綜合 本科 564 17122 物 或 化 或 生
2022 大連民族大學(xué) 浙江 綜合 1段 561 94016
2022 大連民族大學(xué) 海南 綜合 本科 560 17973
2022 大連民族大學(xué)(預(yù)科) 云南 文科 本二 555 19295
2022 大連民族大學(xué) 貴州 文科 本一 553 8991
2022 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) 貴州 文科 本一 549 9983
2022 大連民族大學(xué) 貴州 文科 本二 544 10991
2022 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) 貴州 文科 本二 543 11350
2022 大連民族大學(xué) 天津 綜合 本科A 539 26889 物 或 史 或 地
2022 大連民族大學(xué) 天津 綜合 本科A 538 27153
2022 大連民族大學(xué) 河南 文科 本一 536 18232
2022 大連民族大學(xué)(怒江定向預(yù)科) 云南 文科 本二 536 28001
2022 大連民族大學(xué) 河北 歷史 本科 534 16937
2022 大連民族大學(xué)(定向) 貴州 文科 本二 533 14123
2022 大連民族大學(xué) 河南 理科 本一 532 83691
2022 大連民族大學(xué) 河南 文科 本二 529 22242
2022 大連民族大學(xué)(人口較少民族預(yù)科) 云南 文科 本二 529 31451
2022 大連民族大學(xué) 天津 綜合 本科A 525 29807 不限
2022 大連民族大學(xué) 四川 理科 本一 523 74956
2022 大連民族大學(xué) 四川 文科 本二 522 28464
2022 大連民族大學(xué) 福建 歷史 本科 521 12818 歷史+不限選考科目
2022 大連民族大學(xué) 云南 理科 本一 521 37151
2022 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) 河南 文科 本二 521 27264
2022 大連民族大學(xué) 安徽 文科 本二 520 23490
2022 大連民族大學(xué) 江西 文科 本二 519 19586
2022 大連民族大學(xué) 吉林 文科 本一A 511 3737
2022 大連民族大學(xué) 江蘇 物理 本科 511 96247 物理+不限
2022 大連民族大學(xué) 湖北 歷史 本科 511 18346 歷史+不限
2022 大連民族大學(xué) 遼寧 歷史 本科 510 11613
2022 大連民族大學(xué) 廣東 物理 本科 506 133304 物理+不限
2022 大連民族大學(xué) 山西 文科 本二A 505 9201
2022 大連民族大學(xué) 湖南 歷史 本科 505 23889 歷史+不限
2022 大連民族大學(xué) 廣東 歷史 本科 505 37664 歷史+不限
2022 大連民族大學(xué) 江蘇 歷史 本科 503 35398 歷史+不限
2022 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) 河南 理科 本二 501 133288
2022 大連民族大學(xué) 福建 物理 本科 497 53768 物理+不限選考科目
2022 大連民族大學(xué) 廣西 文科 本二 497 20609
2022 大連民族大學(xué) 四川 理科 本二 495 104690
2022 大連民族大學(xué) 湖北 物理 本科 491 69381 物理+不限
2022 大連民族大學(xué) 河南 理科 本二 490 152694
2022 大連民族大學(xué) 重慶 歷史 本科 490 15868
2022 大連民族大學(xué) 安徽 理科 本二 489 98649
2022 大連民族大學(xué) 吉林 理科 本一A 488 19568
2022 大連民族大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 本一A 485 4964
2022 大連民族大學(xué) 云南 理科 本二 485 58044
2022 大連民族大學(xué) 河北 物理 本科 483 111133
2022 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) 吉林 文科 本二A 482 6680
2022 大連民族大學(xué) 重慶 物理 本科 481 52240
2022 大連民族大學(xué) 湖南 物理 本科 480 91572 物理+不限
2022 大連民族大學(xué) 北京 綜合 本科 479 29597 史 或 地 或 物
2022 大連民族大學(xué) 山東 綜合 1段 479 198916
2022 大連民族大學(xué)(預(yù)科) 云南 理科 本二 479 62041
2022 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) 內(nèi)蒙古 文科 本一A 478 5591
2022 大連民族大學(xué) 黑龍江 文科 本一A 477 6162
2022 大連民族大學(xué) 廣西 理科 本一 475 46667
2022 大連民族大學(xué) 陜西 文科 本二 475 17567
2022 大連民族大學(xué) 江西 理科 本二 474 88687
2022 大連民族大學(xué) 寧夏 文科 本二 474 4534
2022 大連民族大學(xué) 湖北 物理 本科 473 82121 物理+(化或生)
2022 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族計(jì)劃) 云南 理科 本二 471 67573
2022 大連民族大學(xué) 山西 理科 本二A 470 53249
2022 大連民族大學(xué) 甘肅 文科 本二 470 11333
