由于2021年高考還未開(kāi)始,安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 543 | 76882 | 561 | 12502 |
2 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 543 | 59604 | 562 | 10234 |
3 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 508 | 98062 | 522 | 28160 |
4 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 508 | 38189 | 551 | 7975 |
4 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 486 | 48823 | 533 | 11851 |
5 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 437 | 12239 | 538 | 2324 |
6 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 399 | 40538 | 480 | 12291 |
7 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 449 | 41123 | 477 | 9043 |
8 | 2020 | 云南 | 本一批 | 541 | 32078 | 568 | 7611 |
8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 511 | 46874 | 553 | 11071 |
9 | 2020 | 山西 | 本二批 | 503 | 53229 | 521 | 10185 |
10 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 497 | 43553 | 558 | 8571 |
11 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 461 | 30757 | 512 | 5955 |
12 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 555 | 31059 | - | - |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 530 | 46814 | 550 | 9977 |
13 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 502 | 78172 | 538 | 25630 |
14 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 427 | - | 478 | - |
15 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 543 | 42904 | 553 | 7569 |
16 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 458 | 35874 | 523 | 7422 |
16 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 437 | 46887 | 517 | 8643 |
17 | 2020 | 四川 | 本一批 | 553 | 59703 | 541 | 12110 |
17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 497 | 114062 | 528 | 17274 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 495 | 45890 | 541 | 8508 |
19 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 445 | 66304 | 505 | 17085 |
20 | 2020 | 河南 | 本一批 | 550 | 102795 | 564 | 17959 |
20 | 2020 | 河南 | 本二批 | 549 | 104116 | 557 | 21554 |
21 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 496 | 41811 | 503 | 9255 |
21 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 484 | 47660 | 491 | 11596 |
22 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 346 | 85333 | 341 | 20805 |
23 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 496 | 36912 | 561 | 6728 |
23 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 462 | 56605 | 543 | 10319 |
2019年安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 云南 | 本一批 | 544 | 29775 | 566 | 8412 |
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 505 | 47427 | 550 | 12269 |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 463 | 23063 | 485 | 6138 |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 505 | 103209 | 539 | 20442 |
4 | 2019 | 山西 | 本二批 | 463 | 61434 | 533 | 7634 |
5 | 2019 | 山東 | 本科批 | 509 | 100435 | 554 | 17298 |
6 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 524 | 42523 | 561 | 7360 |
7 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 441 | 34614 | 519 | 7429 |
8 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 461 | 10901 | 546 | 2267 |
9 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 469 | 32440 | 500 | 7708 |
10 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 342 | 81096 | 337 | 18999 |
11 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 466 | 65029 | 519 | 14329 |
12 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 592 | 10746 | 647 | 3142 |
13 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 461 | 42564 | 490 | 8930 |
14 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 536 | 34557 | 546 | 9256 |
14 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 508 | 48732 | 530 | 13343 |
15 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 474 | 101002 | 542 | 22961 |
16 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 472 | 54701 | 507 | 11804 |
17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 486 | 69332 | 553 | 15512 |
18 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 498 | 45924 | 555 | 8632 |
19 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 515 | 59407 | 568 | 10545 |
20 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 443 | 17846 | 502 | 3963 |
21 | 2019 | 北京 | 本科批 | 478 | 23011 | 502 | 7848 |
22 | 2019 | 江西 | 本一批 | 542 | 28918 | - | - |
22 | 2019 | 江西 | 本二批 | 515 | 45173 | 557 | 9844 |
23 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 487 | 35677 | 562 | 6058 |
23 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 449 | 57185 | 535 | 11176 |
24 | 2019 | 福建 | 本二批 | 474 | 44060 | 539 | 9406 |
25 | 2019 | 河北 | 本一批 | 535 | 59079 | 561 | 14303 |
25 | 2019 | 河北 | 本二批 | 502 | 88051 | 555 | 16427 |
26 | 2019 | 四川 | 本一批 | 571 | 55674 | 551 | 13199 |
26 | 2019 | 四川 | 本二批 | 539 | 85690 | 541 | 17534 |
2018年安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 467 | 102703 | 538 | 23446 |
2 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 442 | 37387 | 458 | 11400 |
3 | 2018 | 河北 | 本一批 | 551 | 52297 | 593 | 8797 |
3 | 2018 | 河北 | 本二批 | 505 | 85728 | 559 | 17530 |
4 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 492 | 49143 | 539 | 9075 |
5 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 526 | 55990 | 572 | 10371 |
6 | 2018 | 四川 | 本一批 | 565 | 56705 | 563 | 12689 |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 534 | 87435 | 553 | 18035 |
7 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 530 | 42550 | 580 | 7945 |
8 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
9 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 463 | 60469 | 509 | 13145 |
10 | 2018 | 河南 | 本二批 | 495 | 105524 | 545 | 22826 |
11 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 467 | 23275 | 498 | 6444 |
12 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 466 | 10492 | 529 | 2673 |
13 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 332 | 74876 | 335 | 17874 |
14 | 2018 | 山東 | 本科批 | 518 | 91297 | 561 | 18455 |
15 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 411 | 39716 | 474 | 10153 |
16 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 462 | 17313 | 495 | 4058 |
17 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 535 | 33475 | 530 | 8008 |
17 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 505 | 47003 | 507 | 13624 |
18 | 2018 | 山西 | 本二批 | 488 | 46853 | 531 | 8652 |
19 | 2018 | 江西 | 本一批 | 545 | 28475 | - | - |
19 | 2018 | 江西 | 本二批 | 517 | 43675 | 568 | 9615 |
20 | 2018 | 北京 | 本二批 | 474 | 24006 | 503 | 8641 |
21 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 504 | 32489 | 592 | 6330 |
21 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 464 | 54181 | 567 | 11373 |
22 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 502 | 61642 | 561 | 16018 |
23 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 478 | 48778 | 526 | 11896 |
24 | 2018 | 云南 | 本一批 | 530 | 31804 | 588 | 6355 |
24 | 2018 | 云南 | 本二批 | 493 | 49750 | 562 | 12550 |
25 | 2018 | 福建 | 本二批 | 466 | 44030 | 536 | 9817 |
26 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 454 | 40103 | 486 | 7591 |
27 | 2018 | 海南 | 本一批 | 589 | 11054 | 633 | 3566 |
2017年安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 443 | 54630 | 504 | 10915 |
2 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 474 | 57834 | 529 | 13838 |
3 | 2017 | 天津 | 本二批 | 445 | 24062 | 478 | 6072 |
4 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 431 | 63377 | 495 | 12887 |
5 | 2017 | 海南 | 本一批 | 581 | 11858 | 638 | 3356 |
6 | 2017 | 河北 | 本一批 | 515 | 52864 | 548 | 9002 |
6 | 2017 | 河北 | 本二批 | 481 | 76341 | 515 | 16973 |
7 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 497 | 44756 | 541 | 8852 |
8 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 366 | 46772 | 465 | 7579 |
9 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 471 | 32592 | 568 | 6346 |
9 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 432 | 55714 | 533 | 13518 |
10 | 2017 | 四川 | 本一批 | 522 | 62340 | 542 | 15603 |
10 | 2017 | 四川 | 本二批 | 502 | 84269 | 526 | 24457 |
11 | 2017 | 云南 | 本二批 | 462 | 51838 | 523 | 17404 |
12 | 2017 | 河南 | 本二批 | 472 | 98741 | 514 | 19790 |
13 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 325 | 70359 | 330 | 17393 |
14 | 2017 | 北京 | 本二批 | 471 | 24925 | 491 | 7992 |
15 | 2017 | 重慶 | 本一批 | 506 | 32048 | 532 | 7845 |
15 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 470 | 47329 | 505 | 13947 |
16 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 424 | 41604 | 471 | 8146 |
17 | 2017 | 山東 | 本科批 | 511 | 94045 | 529 | 23231 |
18 | 2017 | 江西 | 本一批 | 509 | 30316 | - | - |
18 | 2017 | 江西 | 本二批 | 486 | 43158 | 526 | 9624 |
19 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 419 | 17924 | 473 | 4341 |
20 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 415 | 36555 | 464 | 8511 |
21 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 503 | 52896 | 536 | 9827 |
22 | 2017 | 福建 | 本二批 | 413 | 44626 | 467 | 10914 |
23 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 436 | 46949 | 510 | 11748 |
24 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 448 | 102653 | 505 | 24497 |
25 | 2017 | 寧夏 | 本一批 | 439 | 10291 | 526 | 2005 |
26 | 2017 | 山西 | 本一批 | 466 | 36967 | 517 | 5699 |
26 | 2017 | 山西 | 本二批 | 449 | 47083 | 496 | 10039 |