每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在甘肅高考文科成績(jī)545分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)甘肅招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在甘肅招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出甘肅高考成績(jī)545分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年甘肅545文科左右能上什么本科大學(xué)
甘肅2023年高考文科545分左右能上什么本科大學(xué)名單有上海外國(guó)語大學(xué)、南京師范大學(xué)、中國(guó)海洋大學(xué)、華東理工大學(xué)(民族班)、深圳大學(xué)、暨南大學(xué)(深圳市)、暨南大學(xué)(珠海市)、蘭州大學(xué)、華南師范大學(xué)、西南交通大學(xué)、西北大學(xué)、湖南師范大學(xué)、鄭州大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、西南大學(xué)等。
二、甘肅高考545分文科本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 555 | 677 | 本一 | (哈爾濱市) (1628) |
2 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 552 | 766 | 本一 | (成都市) (3329) |
3 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 555 | 677 | 本一 | (松江區(qū)) (1723) |
4 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 555 | 677 | 本一 | (威海市) (2543) |
5 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 536 | 1512 | 本一 | (武漢市) (2725) |
6 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 553 | 743 | 本一 | (寶山區(qū)) (1732) |
7 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 535 | 1571 | 本一 | (海淀區(qū))(中外合作辦學(xué)專業(yè),僅錄取有專業(yè)志愿的考生;學(xué)費(fèi)國(guó)內(nèi)每年8.8至9.5萬元;如出國(guó)學(xué)習(xí),合作院校將按留學(xué)生標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費(fèi);詳細(xì)信息請(qǐng)務(wù)必向國(guó)際學(xué)院咨詢:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) (4017) |
8 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 551 | 798 | 本一 | (豐臺(tái)區(qū))(不區(qū)分民族成分) (1056) |
9 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 545 | 1050 | 本一 | (成都市) (3350) |
10 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 544 | 1094 | 本一 | (蘇州市) (1779) |
11 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 547 | 968 | 本一 | (南京市) (1801) |
12 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 536 | 1512 | 本一 | (昌平區(qū)) (1058) |
13 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 550 | 848 | 本一 | (青島市) (2389) |
14 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 538 | 1403 | 本一 | (奉賢區(qū)) (4062) |
15 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 539 | 1352 | 本一 | (奉賢區(qū)) (1712) |
16 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 551 | 798 | 本一 | (海淀區(qū)) (1013) |
17 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 535 | 1571 | 本一 | (深圳市) (3002) |
18 | 暨南大學(xué)(深圳市) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 545 | 1050 | 本一 | (深圳市) (2982) |
19 | 暨南大學(xué)(珠海市) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 545 | 1050 | 本一 | (珠海市) (2982) |
20 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 547 | 968 | 本一 | (廣州市) (2982) |
21 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 541 | 1242 | 本一 | (蘭州市) (8100) |
22 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 540 | 1294 | 本一 | (廣州市) (2991) |
23 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 535 | 1571 | 本一 | (南京市)(大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) (1788) |
24 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 539 | 1352 | 本一 | (成都市) (3328) |
25 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 541 | 1242 | 本一 | (長(zhǎng)春市) (1567) |
26 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 539 | 1352 | 本一 | (西安市) (3630) |
27 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 539 | 1352 | 本一 | (長(zhǎng)沙市) (2852) |
28 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 538 | 1403 | 本一 | (鄭州市) (2548) |
29 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 536 | 1512 | 本一 | (咸陽市) (3642) |
30 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 548 | 927 | 本一 | (北碚區(qū)) (3258) |
31 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 538 | 1403 | 本一 | (福州市)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) (2188) |
32 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 535 | 1571 | 本一 | (房山區(qū)) (1032) |
33 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 535 | 1571 | 本一 | (西安市) (3641) |
34 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 536 | 1512 | 本一 | (南京市) (1799) |
三、近三年甘肅高考文科545分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 555 | 677 | 本一 | (哈爾濱市) (1628) |
2 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 552 | 766 | 本一 | (成都市) (3329) |
3 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 555 | 677 | 本一 | (松江區(qū)) (1723) |
4 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 555 | 677 | 本一 | (威海市) (2543) |
5 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 536 | 1512 | 本一 | (武漢市) (2725) |
6 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 553 | 743 | 本一 | (寶山區(qū)) (1732) |
7 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 535 | 1571 | 本一 | (海淀區(qū))(中外合作辦學(xué)專業(yè),僅錄取有專業(yè)志愿的考生;學(xué)費(fèi)國(guó)內(nèi)每年8.8至9.5萬元;如出國(guó)學(xué)習(xí),合作院校將按留學(xué)生標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費(fèi);詳細(xì)信息請(qǐng)務(wù)必向國(guó)際學(xué)院咨詢:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) (4017) |
8 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 551 | 798 | 本一 | (豐臺(tái)區(qū))(不區(qū)分民族成分) (1056) |
9 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 545 | 1050 | 本一 | (成都市) (3350) |
10 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 544 | 1094 | 本一 | (蘇州市) (1779) |
11 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 547 | 968 | 本一 | (南京市) (1801) |
12 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 536 | 1512 | 本一 | (昌平區(qū)) (1058) |
13 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 550 | 848 | 本一 | (青島市) (2389) |
14 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 538 | 1403 | 本一 | (奉賢區(qū)) (4062) |
15 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 539 | 1352 | 本一 | (奉賢區(qū)) (1712) |
16 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 551 | 798 | 本一 | (海淀區(qū)) (1013) |
17 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 535 | 1571 | 本一 | (深圳市) (3002) |
18 | 暨南大學(xué)(深圳市) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 545 | 1050 | 本一 | (深圳市) (2982) |
19 | 暨南大學(xué)(珠海市) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 545 | 1050 | 本一 | (珠海市) (2982) |
20 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 547 | 968 | 本一 | (廣州市) (2982) |
21 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 541 | 1242 | 本一 | (蘭州市) (8100) |
22 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 540 | 1294 | 本一 | (廣州市) (2991) |
23 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 535 | 1571 | 本一 | (南京市)(大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) (1788) |
24 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 539 | 1352 | 本一 | (成都市) (3328) |
25 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 541 | 1242 | 本一 | (長(zhǎng)春市) (1567) |
26 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 539 | 1352 | 本一 | (西安市) (3630) |
27 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 539 | 1352 | 本一 | (長(zhǎng)沙市) (2852) |
28 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 538 | 1403 | 本一 | (鄭州市) (2548) |
29 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 536 | 1512 | 本一 | (咸陽市) (3642) |
30 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 548 | 927 | 本一 | (北碚區(qū)) (3258) |
31 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 538 | 1403 | 本一 | (福州市)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) (2188) |
32 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 535 | 1571 | 本一 | (房山區(qū)) (1032) |
33 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 535 | 1571 | 本一 | (西安市) (3641) |
34 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 536 | 1512 | 本一 | (南京市) (1799) |
35 | 中央民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 552 | 2045 | 本一 | (豐臺(tái)區(qū))(民族院校、民族班(只招少數(shù)民族)) (3011) |
36 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 551 | 2102 | 本一 | (保定市) (0261) |
37 | 華東理工大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 551 | 2102 | 本一 | (奉賢區(qū)) (3041) |
38 | 蘭州大學(xué)(醫(yī)護(hù)類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 545 | 2543 | 本一 | (蘭州市) (8200) |
39 | 蘭州大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 552 | 2045 | 本一 | (蘭州市) (8100) |
40 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 550 | 2162 | 本一 | (武漢市) (1805) |
41 | 北京語言大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 537 | 3184 | 本一 | (海淀區(qū)) (3008) |
42 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 552 | 2045 | 本一 | (朝陽區(qū)) (0109) |
43 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 553 | 1981 | 本一 | (海淀區(qū)) (0119) |
44 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 554 | 1913 | 本一 | (合肥市) (1155) |
45 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 547 | 2384 | 本一 | (宣城市) (1274) |
46 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 544 | 2616 | 本一 | (榮昌區(qū)) (2412) |
47 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 554 | 1913 | 本一 | (豐臺(tái)區(qū)) (0133) |
48 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 552 | 2045 | 本一 | (徐州市) (0876) |
49 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 548 | 2309 | 本一 | (南京市) (0879) |
50 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 552 | 2045 | 本一 | (南京市) (0920) |
51 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 553 | 1981 | 本一 | (大連市) (0541) |
52 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 555 | 1858 | 本一 | (武漢市) (1807) |
53 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 553 | 1981 | 本一 | (海淀區(qū)) (0157) |
54 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 544 | 2616 | 本一 | (南京市) (0884) |
55 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 554 | 1913 | 本一 | (沈陽市) (0530) |
56 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 551 | 2102 | 本一 | (海淀區(qū)) (0138) |
57 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 540 | 2947 | 本一 | (青浦區(qū)) (0833) |
58 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 537 | 3184 | 本一 | (廣州市) (2119) |
59 | 浙江師范大學(xué)(杭州市) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 549 | 2247 | 本一 | (杭州市) (1049) |
60 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 549 | 2247 | 本一 | (金華市) (1049) |
61 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 540 | 2947 | 本一 | (徐匯區(qū)) (0814) |
62 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 551 | 2102 | 本一 | (?谑)(一年級(jí)在城西校區(qū)就讀) (2323) |
63 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 552 | 2045 | 本一 | (南京市) (0897) |
64 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 549 | 2247 | 本一 | (貴陽市) (2553) |
65 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 543 | 2695 | 本一 | (西青區(qū)) (0208) |
66 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 552 | 2045 | 本一 | (湘潭市) (1935) |
67 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 551 | 2102 | 本一 | (揚(yáng)州市) (0917) |
68 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 545 | 2543 | 本一 | (杭州市) (1066) |
69 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 543 | 2695 | 本一 | (南昌市) (1382) |
70 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 554 | 1913 | 本一 | (豐臺(tái)區(qū)) (0143) |
71 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 539 | 3016 | 本一 | (浦東新區(qū)) (0806) |
72 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 549 | 2247 | 本一 | (開封市) (1650) |
73 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 542 | 2785 | 本一 | (哈爾濱市) (0726) |
74 | 西安外國(guó)語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 549 | 2247 | 本一 | (西安市) (2739) |
75 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 542 | 2785 | 本一 | (杭州市) (1050) |
76 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 542 | 2785 | 本一 | (成都市) (2431) |
77 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 543 | 2695 | 本一 | (南京市) (0882) |
78 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 536 | 3278 | 本一 | (長(zhǎng)沙市) (1940) |
79 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 541 | 2862 | 本一 | (哈爾濱市) (0725) |
80 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 546 | 2453 | 本一 | (銀川市) (2841) |
81 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 537 | 3184 | 本一 | (濟(jì)南市) (1498) |
82 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 540 | 2947 | 本一 | (成都市) (2420) |
83 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 540 | 2947 | 本一 | (成都市) (2419) |
84 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 535 | 3369 | 本一 | (杭州市) (1056) |
85 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 539 | 3016 | 本一 | (成都市) (2429) |
86 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 545 | 2543 | 本一 | (青島市) (1516) |
87 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 537 | 3184 | 本一 | (沙坪壩區(qū)) (2349) |
88 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 542 | 2785 | 本一 | (杭州市) (1059) |
89 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 544 | 2616 | 本一 | (東麗區(qū)) (0203) |
90 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 554 | 1913 | 本一 | (松江區(qū)) (0829) |
91 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 538 | 3087 | 本一 | (太原市) (0388) |
92 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 537 | 3184 | 本一 | (泉州市) (1278) |
93 | 華僑大學(xué)(廈門市) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 542 | 2785 | 本一 | (廈門市) (1278) |
94 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 535 | 3369 | 本一 | (石家莊市) (0270) |
95 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 547 | 2384 | 本一 | (烏魯木齊市) (2861) |
96 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 535 | 3369 | 本一 | (福州市) (1285) |
97 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 536 | 3278 | 本一 | (濟(jì)南市) (1484) |
98 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 545 | 2543 | 本一 | (廈門市) (1282) |
99 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 536 | 3278 | 本一 | (西安市) (2751) |
100 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 535 | 3369 | 本一 | (蘭州市) (8005) |
101 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 543 | 2695 | 本一 | (太原市) (0402) |
102 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 537 | 3184 | 本一 | (朝陽區(qū)) (0158) |
103 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 545 | 2543 | 本一 | (煙臺(tái)市) (1517) |
104 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 536 | 3278 | 本一 | (哈爾濱市) (0728) |
105 | 蘭州大學(xué)(醫(yī)護(hù)類專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 547 | 3954 | 本一 | (蘭州市) (8300) |
106 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 555 | 3116 | 本一 | (武漢市) (1796) |
107 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 555 | 3116 | 本一 | (宣城市) (1272) |
108 | 上海理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 541 | 4633 | 本一 | (楊浦區(qū)) (3045) |
109 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 552 | 3427 | 本一 | (楊浦區(qū)) (0806) |
110 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 555 | 3116 | 本一 | (廣州市) (2109) |
111 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 537 | 5169 | 本一 | (廣州市) (2067) |
112 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 553 | 3316 | 本一 | (廣州市) (2090) |
113 | 海南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 537 | 5169 | 本一 | (?谑) (3082) |
114 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 535 | 5465 | 本二 | (州市) (2303) |
115 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 550 | 3606 | 本一 | (武漢市) (1790) |
116 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 539 | 4872 | 本一 | (西青區(qū)) (0202) |
117 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 553 | 3316 | 本一 | (海淀區(qū)) (0154) |
118 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 536 | 5315 | 本一 | (哈爾濱市) (0728) |
119 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 555 | 3116 | 本一 | (長(zhǎng)沙市) (1930) |
120 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 539 | 4872 | 本一 | (深圳市) (2208) |
121 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 552 | 3427 | 本一 | (南京市) (0877) |
122 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 555 | 3116 | 本一 | (成都市) (2398) |
123 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 550 | 3606 | 本一 | (南昌市) (1375) |
124 | 四川外國(guó)語大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 535 | 5465 | 本二 | (沙坪壩區(qū)) (2333) |
125 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 551 | 3512 | 本一 | (西安市) (2701) |
126 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 551 | 3512 | 本一 | (沙坪壩區(qū)) (2329) |
127 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 551 | 3512 | 本一 | (延邊市) (0652) |
128 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 549 | 3721 | 本一 | (成都市) (2401) |
129 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 547 | 3954 | 本一 | (武漢市) (1792) |
130 | 天津外國(guó)語大學(xué)(濱海新區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 541 | 4633 | 本一 | (濱海新區(qū)) (0210) |
131 | 天津外國(guó)語大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 546 | 4065 | 本一 | (河西區(qū)) (0210) |
132 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 548 | 3831 | 本一 | (西安市) (2702) |
133 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 547 | 3954 | 本一 | (石家莊市) (0270) |
134 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 548 | 3831 | 本一 | (鎮(zhèn)江市) (0875) |
135 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 547 | 3954 | 本一 | (福州市) (1283) |
136 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 545 | 4169 | 本一 | (蘇州市) (0901) |
137 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 538 | 5021 | 本一 | (武漢市) (1797) |
138 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 538 | 5021 | 本一 | (南通市) (0886) |
139 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 536 | 5315 | 本二 | (浦東新區(qū)) (0819) |
140 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 554 | 3215 | 本一 | (江北區(qū)) (2339) |
141 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 544 | 4290 | 本一 | (濱海新區(qū))(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi),以物價(jià)局批復(fù)為準(zhǔn)) (0201) |
142 | 天津科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 548 | 3831 | 本一 | (濱海新區(qū)) (3019) |
143 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 543 | 4395 | 本一 | (西安市) (2708) |
144 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 541 | 4633 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(寧波市) (1146) |
145 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 536 | 5315 | 本一 | (宜昌市) (1821) |
146 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 548 | 3831 | 本一 | (武漢市)(民族院校(不區(qū)分民族成分)) (1810) |
147 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 537 | 5169 | 本一 | (新鄉(xiāng)市) (1647) |
