菏澤五年制高等師范教育招生來源計劃
菏澤五年制高等師范教育招生來源計劃 | |||||||||||||||
學(xué)校數(shù):8 計劃數(shù):1257 | |||||||||||||||
代碼 | 招生學(xué)校 | 駐地 | 計劃數(shù) | 備注 | |||||||||||
520 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 東營市 | 6 | ||||||||||||
B2 | 學(xué)前教育 | 5年 | |||||||||||||
530 | 菏澤學(xué)院 | 菏澤市 | 1200 | ||||||||||||
B1 | 初等教育 | 5年 | B2 | 學(xué)前教育 | 5年 | ||||||||||
554 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 萊蕪市 | 2 | ||||||||||||
B1 | 初等教育 | 5年 | |||||||||||||
571 | 濟南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 濟南市 | 10 | ||||||||||||
B2 | 學(xué)前教育 | 5年 | |||||||||||||
572 | 臨沂大學(xué) | 臨沂市 | 10 | ||||||||||||
B1 | 初等教育 | 5年 | B2 | 學(xué)前教育 | 5年 | ||||||||||
583 | 聊城大學(xué) | 聊城市 | 15 | ||||||||||||
B1 | 初等教育 | 5年 | B2 | 學(xué)前教育 | 5年 | ||||||||||
591 | 棗莊學(xué)院 | 棗莊市 | 10 | ||||||||||||
B2 | 學(xué)前教育 | 5年 | |||||||||||||
622 | 山東特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 濟南市 | 4 | ||||||||||||
B1 | 特殊教育 | 5年 | |||||||||||||
注:中職后收費按省物價局等部門核定的標準執(zhí)行 |