新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(本科)
專業(yè) | 學(xué)院 | 學(xué) 費(fèi)(元) | 預(yù)收住宿費(fèi) (僅限住校生) | 代 辦 費(fèi)(元) | 合 計(jì) | ||||
專業(yè)學(xué)費(fèi) | 學(xué)分學(xué)費(fèi)(預(yù)收) | 小計(jì) | 教材費(fèi) | 就餐卡 | 小計(jì) | ||||
英語類(含英語、商務(wù)英語、翻譯三個(gè)專業(yè)) | 英語學(xué)院 | 11000 | 6000 | 17000 | 1200 | 800 | 100 | 900 | 19100 |
日語 | 東方語言學(xué)院 | 11000 | 6000 | 17000 | 1200 | 800 | 100 | 900 | 19100 |
朝鮮語 | 11000 | 6000 | 17000 | 1200 | 800 | 100 | 900 | 19100 | |
阿拉伯語 | 11000 | 6000 | 17000 | 1200 | 800 | 100 | 900 | 19100 | |
法語 | 西方語言學(xué)院 | 11000 | 6000 | 17000 | 1200 | 800 | 100 | 900 | 19100 |
西班牙語 | 11000 | 6000 | 17000 | 1200 | 800 | 100 | 900 | 19100 | |
俄語 | 11000 | 6000 | 17000 | 1200 | 800 | 100 | 900 | 19100 | |
意大利語 | 11000 | 6000 | 17000 | 1200 | 800 | 100 | 900 | 19100 | |
德語 | 11000 | 6000 | 17000 | 1200 | 800 | 100 | 900 | 19100 | |
葡萄牙語 | 11000 | 6000 | 17000 | 1200 | 800 | 100 | 900 | 19100 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易
| 國際商學(xué)院 | 11000 | 6000 | 17000 | 1200 | 800 | 100 | 900 | 19100 |
工商管理 | 11000 | 6000 | 17000 | 1200 | 800 | 100 | 900 | 19100 | |
物流管理 | 10000 | 6000 | 16000 | 1200 | 800 | 100 | 900 | 18100 | |
國際商務(wù) | 10000 | 6000 | 16000 | 1200 | 800 | 100 | 900 | 18100 | |
傳播學(xué)(網(wǎng)絡(luò)傳播方向) | 網(wǎng)絡(luò)傳播學(xué)院 | 11000 | 6000 | 17000 | 1350 | 800 | 100 | 900 | 19250 |
傳播學(xué)(網(wǎng)絡(luò)媒體與經(jīng)營管理方向)
| 11000 | 6000 | 17000 | 1350 | 800 | 100 | 900 | 19250 | |
傳播學(xué)(新媒體傳播方向) | 11000 | 6000 | 17000 | 1350 | 800 | 100 | 900 | 19250 | |
編輯出版學(xué)(網(wǎng)絡(luò)編輯方向) | 10000 | 6000 | 16000 | 1350 | 800 | 100 | 900 | 18250 | |
新聞學(xué) | 10000 | 6000 | 16000 | 1350 | 800 | 100 | 900 | 18250 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 13000 | 6000 | 19000 | 1350 | 800 | 100 | 900 | 21250 | |
漢語國際教育 | 中國語言文化學(xué)院 | 10000 | 6000 | 16000 | 1350 | 800 | 100 | 900 | 18250 |
漢語言文學(xué) | 10000 | 6000 | 16000 | 1350 | 800 | 100 | 900 | 18250 | |
酒店管理 | 酒店管理學(xué)院 | 15000 | 6000 | 21000 | 1350 | 1200 | 100 | 1300 | 23650 |
20156級(jí)新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(高職)
專業(yè) | 學(xué)院 | 學(xué)費(fèi) | 預(yù)收住宿費(fèi) (僅限住校生) | 代辦費(fèi) | 合計(jì) | ||
教材費(fèi) | 就餐卡 | 小計(jì) | |||||
應(yīng)用英語 | 英語學(xué)院 | 9800 | 1200 | 800 | 100 | 900 | 11900 |
語言文化類(中外合作辦學(xué))應(yīng)用英語 | 浙江越秀外國語學(xué)院印第安納波利斯大學(xué)國際學(xué)院 | 25000 | 1350 | 800 | 100 | 900 | 27250 |