2020年新疆高中排名,高中成績(jī)排名一覽表
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 城市 | 省內(nèi)排名 | 2019年全國(guó)排名 |
1 | 烏魯木齊市第一中學(xué) | 烏魯木齊市 | 1 | 80 |
2 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) | 烏魯木齊市 | 2 | 95 |
3 | 烏魯木齊市八一中學(xué) | 烏魯木齊市 | 3 | - |
4 | 新疆兵團(tuán)農(nóng)二師華山中學(xué) | 庫(kù)爾勒市 | 5 | - |
5 | 新疆哈密地區(qū)第二中學(xué) | 哈密市 | 4 | - |
6 | 烏魯木齊市第八中學(xué) | 烏魯木齊市 | 6 | - |
7 | 烏魯木齊第七十中學(xué) | 烏魯木齊市 | 8 | - |
8 | 新疆師范大學(xué)附屬中學(xué) | 烏魯木齊市 | 10 | - |
9 | 新疆實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 烏魯木齊市 | 7 | - |
10 | 石河子第一中學(xué) | 石河子市 | 9 | - |
烏魯木齊市重點(diǎn)高中名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 |
---|---|---|
烏魯木齊市第一中學(xué) | 烏魯木齊市 | |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) | 烏魯木齊市 | |
烏魯木齊八一中學(xué) | 烏魯木齊市 | |
烏魯木齊市第八中學(xué) | 烏魯木齊市 | |
烏魯木齊市第七十中學(xué) | 烏魯木齊市 | |
新疆師范大學(xué)附屬中學(xué) | 烏魯木齊市 | |
新疆實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 烏魯木齊市 | |
烏魯木齊市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 烏魯木齊市 | |
烏魯木齊市第十二中學(xué) | 烏魯木齊市 | |
烏魯木齊市高級(jí)中學(xué) | 烏魯木齊市 |
克拉瑪依市重點(diǎn)高中名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 |
---|---|---|
克拉瑪依市高級(jí)中學(xué) | 克拉瑪依市 | |
克拉瑪依市第一中學(xué) | 克拉瑪依市 | |
克拉瑪依市第四中學(xué) | 克拉瑪依市 | |
獨(dú)山子第二中學(xué) | 克拉瑪依市 |
吐魯番市重點(diǎn)高中名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 |
---|---|---|
吐魯番市第一中學(xué) | 吐魯番市 | |
吐魯番地區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 吐魯番市 |
哈密市重點(diǎn)高中名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 |
---|---|---|
新疆哈密地區(qū)第二中學(xué) | 哈密市 | |
新疆兵團(tuán)農(nóng)十三師紅星中學(xué) | 哈密市 | |
哈密市第一中學(xué) | 哈密市 |
昌吉回族自治州重點(diǎn)高中名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 |
---|---|---|
新疆兵團(tuán)農(nóng)六師五家渠一中 | 昌吉回族自治州 | |
奇臺(tái)縣第一中學(xué) | 昌吉回族自治州 | |
昌吉州第一中學(xué) | 昌吉回族自治州 | |
昌吉州第二中學(xué) | 昌吉回族自治州 | |
米泉市第一中學(xué) | 昌吉回族自治州 | |
米泉市回民中學(xué) | 昌吉回族自治州 |
巴音郭楞蒙古自治州重點(diǎn)高中名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 |
---|---|---|
新疆兵團(tuán)農(nóng)二師華山中學(xué) | 巴音郭楞蒙古自治州 | |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)四師第一中學(xué) | 巴音郭楞蒙古自治州 | |
農(nóng)五師高級(jí)中學(xué) | 巴音郭楞蒙古自治州 | |
新疆輪臺(tái)縣第一中學(xué) | 巴音郭楞蒙古自治州 | |
新疆兵團(tuán)農(nóng)二師八一中學(xué) | 巴音郭楞蒙古自治州 | |
巴州第二中學(xué) | 巴音郭楞蒙古自治州 | |
庫(kù)爾勒市第四中學(xué) | 巴音郭楞蒙古自治州 | |
和靜高級(jí)中學(xué) | 巴音郭楞蒙古自治州 |
阿克蘇地區(qū)重點(diǎn)高中名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 |
---|---|---|
阿克蘇地區(qū)第二中學(xué) | 阿克蘇地區(qū) | |
阿克蘇地區(qū)第一中學(xué) | 阿克蘇地區(qū) | |
新疆兵團(tuán)農(nóng)一師中學(xué) | 阿克蘇地區(qū) | |
農(nóng)一師第一中學(xué) | 阿克蘇地區(qū) |
伊犁哈薩克自治州重點(diǎn)高中名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 |
---|---|---|
伊寧市第三中學(xué) | 伊犁哈薩克自治州 | |
奎屯市第一高級(jí)中學(xué) | 伊犁哈薩克自治州 | |
伊寧市第七中學(xué) | 伊犁哈薩克自治州 | |
霍城縣江蘇中學(xué) | 伊犁哈薩克自治州 | |
新疆兵團(tuán)農(nóng)七師高級(jí)中學(xué) | 伊犁哈薩克自治州 | |
伊犁哈薩克自治州直屬第一中學(xué) | 伊犁哈薩克自治州 |
塔城地區(qū)重點(diǎn)高中名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 |
---|---|---|
新疆塔城地區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 塔城地區(qū) | |
烏蘇市第一中學(xué) | 塔城地區(qū) | |
沙灣縣第一中學(xué) | 塔城地區(qū) | |
塔城地區(qū)第二中學(xué) | 塔城地區(qū) | |
塔城市第三中學(xué) | 塔城地區(qū) |
阿勒泰地區(qū)重點(diǎn)高中名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 |
---|---|---|
阿勒泰地區(qū)第二高級(jí)中學(xué) | 阿勒泰地區(qū) | |
新疆兵團(tuán)農(nóng)十師北屯中學(xué) | 阿勒泰地區(qū) | |
阿勒泰地區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 阿勒泰地區(qū) |
石河子市重點(diǎn)高中名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 |
---|---|---|
石河子第一中學(xué) | 石河子市 | |
新疆兵團(tuán)農(nóng)八師石河子市第二中學(xué) | 石河子市 |