參考天津2023年普通本科錄取控制分數線為472分
以下是2023天津高考壓線可以上的本科名單
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?诮洕鷮W院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 453 | 49028 | 海南 | 省教育廳 |
?诮洕鷮W院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 454 | 48793 | 海南 | 省教育廳 |
新疆天山職業(yè)技術大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 454 | 48793 | 新疆 | 自治區(qū)教育廳 |
桂林信息科技學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 456 | 48305 | 廣西 | 自治區(qū)教育廳 |
長春大學旅游學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 456 | 48305 | 吉林 | 省教育廳 |
柳州工學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 456 | 48305 | 廣西 | 自治區(qū)教育廳 |
桂林信息科技學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 457 | 48046 | 廣西 | 自治區(qū)教育廳 |
蘭州工商學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 458 | 47813 | 甘肅 | 省教育廳 |
大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 458 | 47813 | 遼寧 | 省教育廳 |
長春建筑學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 458 | 47813 | 吉林 | 省教育廳 |
黑龍江外國語學院 | 語言 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 459 | 47569 | 黑龍江 | 省教育廳 |
吉林建筑科技學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 459 | 47569 | 吉林 | 省教育廳 |
吉林建筑科技學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 459 | 47569 | 吉林 | 省教育廳 |
長春科技學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 459 | 47569 | 吉林 | 省教育廳 |
長春建筑學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 459 | 47569 | 吉林 | 省教育廳 |
遼寧對外經貿學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 460 | 47321 | 遼寧 | 省教育廳 |
長春科技學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 460 | 47321 | 吉林 | 省教育廳 |
黑龍江東方學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 460 | 47321 | 黑龍江 | 省教育廳 |
江西服裝學院 | 藝術 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 460 | 47321 | 江西 | 省教育廳 |
成都銀杏酒店管理學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 461 | 47072 | 四川 | 省教育廳 |
哈爾濱石油學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 461 | 47072 | 黑龍江 | 省教育廳 |
吉林建筑科技學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 463 | 46590 | 吉林 | 省教育廳 |
沈陽工學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 463 | 46590 | 遼寧 | 省教育廳 |
大連東軟信息學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 463 | 46590 | 遼寧 | 省教育廳 |
黑龍江東方學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 464 | 46336 | 黑龍江 | 省教育廳 |
黑龍江工商學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 464 | 46336 | 黑龍江 | 省教育廳 |
泰山科技學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 465 | 46109 | 山東 | 省教育廳 |
?诮洕鷮W院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 467 | 45619 | 海南 | 省教育廳 |
長春光華學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 468 | 45379 | 吉林 | 省教育廳 |
沈陽城市學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 469 | 45143 | 遼寧 | 省教育廳 |
西安培華學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 471 | 44635 | 陜西 | 省教育廳 |
黑龍江外國語學院 | 語言 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 黑龍江 | 省教育廳 |
上海立達學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 上海 | 市教委 |
大連理工大學城市學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 遼寧 | 省教育廳 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 北京 | 市教委 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 北京 | 市教委 |
北京工商大學嘉華學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 北京 | 市教委 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 吉林 | 省教育廳 |
麗江文化旅游學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 云南 | 省教育廳 |
麗江文化旅游學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 云南 | 省教育廳 |
麗江文化旅游學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 云南 | 省教育廳 |
北京科技大學天津學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 天津 | 市教委 |
西安工商學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 陜西 | 省教育廳 |
沈陽工學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 遼寧 | 省教育廳 |
沈陽工學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 遼寧 | 省教育廳 |
沈陽工學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 遼寧 | 省教育廳 |
長春財經學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 吉林 | 省教育廳 |
山東英才學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 山東 | 省教育廳 |
江西農業(yè)大學南昌商學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 江西 | 省教育廳 |
云南大學滇池學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 云南 | 省教育廳 |
蘭州工商學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 甘肅 | 省教育廳 |
首都師范大學科德學院 | 藝術 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 北京 | 市教委 |
沈陽城市建設學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 遼寧 | 省教育廳 |
吉林師范大學博達學院 | 師范 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 吉林 | 省教育廳 |
西安外事學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 陜西 | 省教育廳 |
黑龍江財經學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 黑龍江 | 省教育廳 |
西安歐亞學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 陜西 | 省教育廳 |
江西科技學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 江西 | 省教育廳 |
保定理工學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 河北 | 省教育廳 |
沈陽城市學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 遼寧 | 省教育廳 |
沈陽城市學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 遼寧 | 省教育廳 |
天津傳媒學院 | 藝術 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 天津 | 市教委 |
天津傳媒學院 | 藝術 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 天津 | 市教委 |
天津財經大學珠江學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 天津 | 市教委 |
昆明城市學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 云南 | 省教育廳 |
桂林學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 廣西 | 自治區(qū)教育廳 |
青島工學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 山東 | 省教育廳 |
青島工學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 山東 | 省教育廳 |
湘潭理工學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 湖南 | 省教育廳 |
昆明文理學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 云南 | 省教育廳 |
天津天獅學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 天津 | 市教委 |
天津天獅學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 天津 | 市教委 |
天津天獅學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 天津 | 市教委 |
華北理工大學輕工學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 河北 | 省教育廳 |
武漢晴川學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 湖北 | 省教育廳 |
哈爾濱劍橋學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 黑龍江 | 省教育廳 |
青島恒星科技學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 山東 | 省教育廳 |
青島恒星科技學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 山東 | 省教育廳 |
商丘工學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 河南 | 省教育廳 |
運城職業(yè)技術大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 山西 | 省教育廳 |
遼寧財貿學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 遼寧 | 省教育廳 |
遼寧財貿學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 遼寧 | 省教育廳 |
大連科技學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 遼寧 | 省教育廳 |
大連科技學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 遼寧 | 省教育廳 |
大連科技學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 遼寧 | 省教育廳 |
大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 遼寧 | 省教育廳 |
河北工程技術學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 河北 | 省教育廳 |
黑龍江工商學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 黑龍江 | 省教育廳 |
河北地質大學華信學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 河北 | 省教育廳 |
沈陽科技學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 遼寧 | 省教育廳 |
哈爾濱廣廈學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 黑龍江 | 省教育廳 |
哈爾濱廣廈學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 黑龍江 | 省教育廳 |
武昌工學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 湖北 | 省教育廳 |
哈爾濱華德學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 黑龍江 | 省教育廳 |
三亞學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 海南 | 省教育廳 |
合肥城市學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 472 | 44437 | 安徽 | 省教育廳 |
常州大學懷德學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 江蘇 | 省教育廳 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 吉林 | 省教育廳 |
長春光華學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 吉林 | 省教育廳 |
長春人文學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 吉林 | 省教育廳 |
滄州交通學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 河北 | 省教育廳 |
南昌理工學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 江西 | 省教育廳 |
長春財經學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 吉林 | 省教育廳 |
煙臺科技學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 山東 | 省教育廳 |
昆明理工大學津橋學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 云南 | 省教育廳 |
沈陽城市建設學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 遼寧 | 省教育廳 |
吉林師范大學博達學院 | 師范 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 吉林 | 省教育廳 |
西安財經大學行知學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 陜西 | 省教育廳 |
黑龍江財經學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 黑龍江 | 省教育廳 |
泰山科技學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 山東 | 省教育廳 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 北京 | 市教委 |
廈門工學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 福建 | 省教育廳 |
煙臺南山學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 山東 | 省教育廳 |
重慶外語外事學院 | 語言 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 重慶 | 市教委 |
昆明文理學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 云南 | 省教育廳 |
天津天獅學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 天津 | 市教委 |
湖北恩施學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 湖北 | 省教育廳 |
青島黃海學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 山東 | 省教育廳 |
湖南涉外經濟學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 湖南 | 省教育廳 |
河北工程技術學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 河北 | 省教育廳 |
哈爾濱遠東理工學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 黑龍江 | 省教育廳 |
哈爾濱遠東理工學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 黑龍江 | 省教育廳 |
沈陽科技學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 遼寧 | 省教育廳 |
哈爾濱石油學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 黑龍江 | 省教育廳 |
哈爾濱石油學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 黑龍江 | 省教育廳 |
哈爾濱石油學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 黑龍江 | 省教育廳 |
哈爾濱華德學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 黑龍江 | 省教育廳 |
合肥城市學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 473 | 44207 | 安徽 | 省教育廳 |
齊齊哈爾工程學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 474 | 43973 | 黑龍江 | 省教育廳 |
北京工商大學嘉華學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 474 | 43973 | 北京 | 市教委 |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 474 | 43973 | 江西 | 省教育廳 |
北京科技大學天津學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 474 | 43973 | 天津 | 市教委 |
青島城市學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 474 | 43973 | 山東 | 省教育廳 |
西安工商學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 474 | 43973 | 陜西 | 省教育廳 |
長春人文學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 474 | 43973 | 吉林 | 省教育廳 |
長春電子科技學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 474 | 43973 | 吉林 | 省教育廳 |
昆明理工大學津橋學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 474 | 43973 | 云南 | 省教育廳 |
昆明理工大學津橋學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 474 | 43973 | 云南 | 省教育廳 |
沈陽城市建設學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 474 | 43973 | 遼寧 | 省教育廳 |
青島濱海學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 474 | 43973 | 山東 | 省教育廳 |
武漢城市學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 474 | 43973 | 湖北 | 省教育廳 |
煙臺南山學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 474 | 43973 | 山東 | 省教育廳 |
柳州工學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 474 | 43973 | 廣西 | 自治區(qū)教育廳 |
桂林學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 474 | 43973 | 廣西 | 自治區(qū)教育廳 |
湖南涉外經濟學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 474 | 43973 | 湖南 | 省教育廳 |
黑龍江東方學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 474 | 43973 | 黑龍江 | 省教育廳 |
河北科技學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 474 | 43973 | 河北 | 省教育廳 |
河北地質大學華信學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 474 | 43973 | 河北 | 省教育廳 |
河南開封科技傳媒學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 474 | 43973 | 河南 | 省教育廳 |
青島城市學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 475 | 43714 | 山東 | 省教育廳 |
長春電子科技學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 475 | 43714 | 吉林 | 省教育廳 |
寧夏大學新華學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 475 | 43714 | 寧夏 | 自治區(qū)教育廳 |
青島濱海學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 475 | 43714 | 山東 | 省教育廳 |
武漢東湖學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 475 | 43714 | 湖北 | 省教育廳 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 475 | 43714 | 遼寧 | 省教育廳 |
廈門工學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 475 | 43714 | 福建 | 省教育廳 |
柳州工學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 475 | 43714 | 廣西 | 自治區(qū)教育廳 |
南華大學船山學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 475 | 43714 | 湖南 | 省教育廳 |
青島工學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 475 | 43714 | 山東 | 省教育廳 |
青島工學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 475 | 43714 | 山東 | 省教育廳 |
哈爾濱石油學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 475 | 43714 | 黑龍江 | 省教育廳 |
上海立達學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 476 | 43482 | 上海 | 市教委 |
天津仁愛學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 476 | 43482 | 天津 | 市教委 |
大連理工大學城市學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 476 | 43482 | 遼寧 | 省教育廳 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 476 | 43482 | 天津 | 市教委 |
青島城市學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 476 | 43482 | 山東 | 省教育廳 |
南昌航空大學科技學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 476 | 43482 | 江西 | 省教育廳 |
南昌交通學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 476 | 43482 | 江西 | 省教育廳 |
西安歐亞學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 476 | 43482 | 陜西 | 省教育廳 |
蘭州博文科技學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 476 | 43482 | 甘肅 | 省教育廳 |
鄭州升達經貿管理學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 476 | 43482 | 河南 | 省教育廳 |
河北科技學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 476 | 43482 | 河北 | 省教育廳 |
沈陽科技學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 476 | 43482 | 遼寧 | 省教育廳 |
天津仁愛學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 477 | 43270 | 天津 | 市教委 |
北京科技大學天津學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 477 | 43270 | 天津 | 市教委 |
西安建筑科技大學華清學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 477 | 43270 | 陜西 | 省教育廳 |
滄州交通學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 477 | 43270 | 河北 | 省教育廳 |
沈陽城市建設學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 477 | 43270 | 遼寧 | 省教育廳 |
江西科技學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 477 | 43270 | 江西 | 省教育廳 |
晉中信息學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 477 | 43270 | 山西 | 省教育廳 |
煙臺南山學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 477 | 43270 | 山東 | 省教育廳 |
南昌工學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 477 | 43270 | 江西 | 省教育廳 |
吉林建筑科技學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 478 | 43015 | 吉林 | 省教育廳 |
南昌交通學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 478 | 43015 | 江西 | 省教育廳 |
保定理工學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 478 | 43015 | 河北 | 省教育廳 |
天津財經大學珠江學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 478 | 43015 | 天津 | 市教委 |
華北理工大學輕工學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 478 | 43015 | 河北 | 省教育廳 |
鄭州升達經貿管理學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 478 | 43015 | 河南 | 省教育廳 |
商丘學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 478 | 43015 | 河南 | 省教育廳 |
沈陽科技學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 478 | 43015 | 遼寧 | 省教育廳 |
武昌理工學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 478 | 43015 | 湖北 | 省教育廳 |
三亞學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 478 | 43015 | 海南 | 省教育廳 |
三亞學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 478 | 43015 | 海南 | 省教育廳 |
河北外國語學院 | 語言 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 479 | 42759 | 河北 | 省教育廳 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 479 | 42759 | 吉林 | 省教育廳 |
沈陽工學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 479 | 42759 | 遼寧 | 省教育廳 |
南昌大學科學技術學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 479 | 42759 | 江西 | 省教育廳 |
蘭州博文科技學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 479 | 42759 | 甘肅 | 省教育廳 |
合肥城市學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 479 | 42759 | 安徽 | 省教育廳 |
武漢東湖學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 480 | 42515 | 湖北 | 省教育廳 |
很多成績踩線的同學都希望自己能去公辦院校,因為相對于民辦院校而言,公辦高校具有兩個優(yōu)勢:一是認可度更高,二是學費較低。
壓線報考本科并不是難事,每年都有不少民辦本科大學在各省的本科批和本科二批線上招生。這些學校通常會采取一些策略,比如降低分數線或者調整招生計劃,來吸引更多的考生報考。此外,一些考生也會通過填報志愿的技巧,成功地壓線上本科,實現自己的本科夢想。