四川理科460分能上什么大學
高考460分能上什么大學一定是廣大四川理科考生十分關心的問題,根據(jù)各學校去年四川理科錄取分數(shù)線為大家推薦的460分左右的大學名單,供大家參考。
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分460分=省市分數(shù)線446分+錄取線差14分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
安徽外國語學院 | 安徽 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
廣東白云學院 | 廣東 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
?诮(jīng)濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
河北大學工商學院 | 河北 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
河北聯(lián)合大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
河北科技大學理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
河南師范大學新聯(lián)學院 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
中原工學院信息商務學院 | 河南 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
黑龍江財經(jīng)學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
長春光華學院 | 吉林 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
三江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
江西應用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
江西服裝學院 | 江西 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
南昌大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
遼寧理工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
濰坊科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
山西財經(jīng)大學華商學院 | 山西 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
四川民族學院 | 四川 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
新疆財經(jīng)大學商務學院 | 新疆 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
溫州大學甌江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 |
| 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
云南師范大學文理學院 |
| 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
聊城大學東昌學院 |
| 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |