2023年山東高考成績排名及一分一段表暫未公布。下面整理了2022年的山東高考綜合一分一段表,大家可以參考。2023年山東高考一分一段表一旦公布,本網(wǎng)站會立即更新。
一、2022年山東高考一分一段表(綜合)
山東2022年綜合一分一段表
分數(shù) | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) |
---|---|---|
680~750 | 1 ~ 55 | 55 |
679 | 56 ~ 63 | 8 |
678 | 64 ~ 70 | 7 |
677 | 71 ~ 79 | 9 |
676 | 80 ~ 93 | 14 |
675 | 94 ~ 103 | 10 |
674 | 104 ~ 120 | 17 |
673 | 121 ~ 138 | 18 |
672 | 139 ~ 158 | 20 |
671 | 159 ~ 178 | 20 |
670 | 179 ~ 191 | 13 |
669 | 192 ~ 223 | 32 |
668 | 224 ~ 254 | 31 |
667 | 255 ~ 292 | 38 |
666 | 293 ~ 314 | 22 |
665 | 315 ~ 351 | 37 |
664 | 352 ~ 381 | 30 |
663 | 382 ~ 415 | 34 |
662 | 416 ~ 452 | 37 |
661 | 453 ~ 493 | 41 |
660 | 494 ~ 535 | 42 |
659 | 536 ~ 582 | 47 |
658 | 583 ~ 635 | 53 |
657 | 636 ~ 693 | 58 |
656 | 694 ~ 751 | 58 |
655 | 752 ~ 810 | 59 |
654 | 811 ~ 886 | 76 |
653 | 887 ~ 972 | 86 |
652 | 973 ~ 1061 | 89 |
651 | 1062 ~ 1157 | 96 |
650 | 1158 ~ 1258 | 101 |
649 | 1259 ~ 1367 | 109 |
648 | 1368 ~ 1487 | 120 |
647 | 1488 ~ 1595 | 108 |
646 | 1596 ~ 1713 | 118 |
645 | 1714 ~ 1840 | 127 |
644 | 1841 ~ 1962 | 122 |
643 | 1963 ~ 2107 | 145 |
642 | 2108 ~ 2236 | 129 |
641 | 2237 ~ 2387 | 151 |
640 | 2388 ~ 2522 | 135 |
639 | 2523 ~ 2669 | 147 |
638 | 2670 ~ 2829 | 160 |
637 | 2830 ~ 3016 | 187 |
636 | 3017 ~ 3212 | 196 |
635 | 3213 ~ 3385 | 173 |
634 | 3386 ~ 3570 | 185 |
633 | 3571 ~ 3758 | 188 |
632 | 3759 ~ 3975 | 217 |
631 | 3976 ~ 4218 | 243 |
630 | 4219 ~ 4458 | 240 |
629 | 4459 ~ 4685 | 227 |
628 | 4686 ~ 4905 | 220 |
627 | 4906 ~ 5164 | 259 |
626 | 5165 ~ 5435 | 271 |
625 | 5436 ~ 5695 | 260 |
624 | 5696 ~ 5987 | 292 |
623 | 5988 ~ 6265 | 278 |
622 | 6266 ~ 6563 | 298 |
621 | 6564 ~ 6851 | 288 |
620 | 6852 ~ 7171 | 320 |
619 | 7172 ~ 7484 | 313 |
618 | 7485 ~ 7850 | 366 |
617 | 7851 ~ 8234 | 384 |
616 | 8235 ~ 8598 | 364 |
615 | 8599 ~ 8964 | 366 |
614 | 8965 ~ 9316 | 352 |
613 | 9317 ~ 9688 | 372 |
612 | 9689 ~ 10057 | 369 |
611 | 10058 ~ 10471 | 414 |
610 | 10472 ~ 10837 | 366 |
609 | 10838 ~ 11296 | 459 |
608 | 11297 ~ 11762 | 466 |
607 | 11763 ~ 12198 | 436 |
606 | 12199 ~ 12632 | 434 |
605 | 12633 ~ 13072 | 440 |
604 | 13073 ~ 13488 | 416 |
603 | 13489 ~ 13961 | 473 |
602 | 13962 ~ 14457 | 496 |
601 | 14458 ~ 14970 | 513 |
600 | 14971 ~ 15488 | 518 |
599 | 15489 ~ 16019 | 531 |
598 | 16020 ~ 16536 | 517 |
597 | 16537 ~ 17161 | 625 |
596 | 17162 ~ 17702 | 541 |
595 | 17703 ~ 18295 | 593 |
594 | 18296 ~ 18874 | 579 |
593 | 18875 ~ 19497 | 623 |
592 | 19498 ~ 20153 | 656 |
591 | 20154 ~ 20748 | 595 |
590 | 20749 ~ 21378 | 630 |
589 | 21379 ~ 22011 | 633 |
588 | 22012 ~ 22673 | 662 |
587 | 22674 ~ 23311 | 638 |
586 | 23312 ~ 24009 | 698 |
585 | 24010 ~ 24714 | 705 |
584 | 24715 ~ 25453 | 739 |
583 | 25454 ~ 26183 | 730 |
582 | 26184 ~ 26937 | 754 |
581 | 26938 ~ 27731 | 794 |
580 | 27732 ~ 28545 | 814 |
579 | 28546 ~ 29368 | 823 |
578 | 29369 ~ 30209 | 841 |
577 | 30210 ~ 31116 | 907 |
576 | 31117 ~ 31948 | 832 |
575 | 31949 ~ 32789 | 841 |
574 | 32790 ~ 33691 | 902 |
573 | 33692 ~ 34599 | 908 |
572 | 34600 ~ 35529 | 930 |
571 | 35530 ~ 36444 | 915 |
570 | 36445 ~ 37404 | 960 |
569 | 37405 ~ 38368 | 964 |
568 | 38369 ~ 39307 | 939 |
567 | 39308 ~ 40283 | 976 |
566 | 40284 ~ 41290 | 1007 |
565 | 41291 ~ 42283 | 993 |
564 | 42284 ~ 43335 | 1052 |
563 | 43336 ~ 44367 | 1032 |
562 | 44368 ~ 45559 | 1192 |
561 | 45560 ~ 46666 | 1107 |
560 | 46667 ~ 47769 | 1103 |
559 | 47770 ~ 48891 | 1122 |
558 | 48892 ~ 50102 | 1211 |
557 | 50103 ~ 51371 | 1269 |
556 | 51372 ~ 52582 | 1211 |
555 | 52583 ~ 53786 | 1204 |
554 | 53787 ~ 55000 | 1214 |
553 | 55001 ~ 56252 | 1252 |
552 | 56253 ~ 57498 | 1246 |
551 | 57499 ~ 58772 | 1274 |
550 | 58773 ~ 60132 | 1360 |
549 | 60133 ~ 61469 | 1337 |
548 | 61470 ~ 62818 | 1349 |
547 | 62819 ~ 64172 | 1354 |
546 | 64173 ~ 65540 | 1368 |
545 | 65541 ~ 66952 | 1412 |
544 | 66953 ~ 68402 | 1450 |
543 | 68403 ~ 69849 | 1447 |
542 | 69850 ~ 71317 | 1468 |
541 | 71318 ~ 72803 | 1486 |
540 | 72804 ~ 74306 | 1503 |
539 | 74307 ~ 75869 | 1563 |
538 | 75870 ~ 77413 | 1544 |
537 | 77414 ~ 79003 | 1590 |
536 | 79004 ~ 80635 | 1632 |
535 | 80636 ~ 82330 | 1695 |
534 | 82331 ~ 83946 | 1616 |
533 | 83947 ~ 85612 | 1666 |
532 | 85613 ~ 87265 | 1653 |
531 | 87266 ~ 88985 | 1720 |
530 | 88986 ~ 90626 | 1641 |
529 | 90627 ~ 92351 | 1725 |
528 | 92352 ~ 94066 | 1715 |
527 | 94067 ~ 95830 | 1764 |
526 | 95831 ~ 97635 | 1805 |
525 | 97636 ~ 99504 | 1869 |
524 | 99505 ~ 101293 | 1789 |
523 | 101294 ~ 103159 | 1866 |
522 | 103160 ~ 105116 | 1957 |
521 | 105117 ~ 106956 | 1840 |
520 | 106957 ~ 108929 | 1973 |
519 | 108930 ~ 110819 | 1890 |
518 | 110820 ~ 112801 | 1982 |
517 | 112802 ~ 114812 | 2011 |
516 | 114813 ~ 116807 | 1995 |
515 | 116808 ~ 118855 | 2048 |
514 | 118856 ~ 120884 | 2029 |
513 | 120885 ~ 122905 | 2021 |
512 | 122906 ~ 124940 | 2035 |
511 | 124941 ~ 126968 | 2028 |
510 | 126969 ~ 129051 | 2083 |
509 | 129052 ~ 131134 | 2083 |
508 | 131135 ~ 133264 | 2130 |
507 | 133265 ~ 135391 | 2127 |
506 | 135392 ~ 137541 | 2150 |
505 | 137542 ~ 139714 | 2173 |
504 | 139715 ~ 141997 | 2283 |
503 | 141998 ~ 144227 | 2230 |
502 | 144228 ~ 146371 | 2144 |
501 | 146372 ~ 148599 | 2228 |
500 | 148600 ~ 150917 | 2318 |
499 | 150918 ~ 153223 | 2306 |
498 | 153224 ~ 155419 | 2196 |
497 | 155420 ~ 157737 | 2318 |
496 | 157738 ~ 160019 | 2282 |
495 | 160020 ~ 162407 | 2388 |
494 | 162408 ~ 164717 | 2310 |
493 | 164718 ~ 167035 | 2318 |
492 | 167036 ~ 169329 | 2294 |
491 | 169330 ~ 171678 | 2349 |
490 | 171679 ~ 173993 | 2315 |
489 | 173994 ~ 176398 | 2405 |
488 | 176399 ~ 178726 | 2328 |
487 | 178727 ~ 181001 | 2275 |
486 | 181002 ~ 183406 | 2405 |
485 | 183407 ~ 185849 | 2443 |
484 | 185850 ~ 188196 | 2347 |
483 | 188197 ~ 190641 | 2445 |
482 | 190642 ~ 192985 | 2344 |
481 | 192986 ~ 195426 | 2441 |
480 | 195427 ~ 197882 | 2456 |
479 | 197883 ~ 200272 | 2390 |
478 | 200273 ~ 202776 | 2504 |
477 | 202777 ~ 205291 | 2515 |
476 | 205292 ~ 207700 | 2409 |
475 | 207701 ~ 210173 | 2473 |
474 | 210174 ~ 212638 | 2465 |
473 | 212639 ~ 215066 | 2428 |
472 | 215067 ~ 217476 | 2410 |
471 | 217477 ~ 219868 | 2392 |
470 | 219869 ~ 222304 | 2436 |
469 | 222305 ~ 224757 | 2453 |
468 | 224758 ~ 227190 | 2433 |
467 | 227191 ~ 229742 | 2552 |
466 | 229743 ~ 232292 | 2550 |
465 | 232293 ~ 234792 | 2500 |
464 | 234793 ~ 237257 | 2465 |
463 | 237258 ~ 239657 | 2400 |
462 | 239658 ~ 242111 | 2454 |
461 | 242112 ~ 244585 | 2474 |
460 | 244586 ~ 247047 | 2462 |
459 | 247048 ~ 249494 | 2447 |
458 | 249495 ~ 251927 | 2433 |
457 | 251928 ~ 254367 | 2440 |
456 | 254368 ~ 256773 | 2406 |
455 | 256774 ~ 259213 | 2440 |
454 | 259214 ~ 261653 | 2440 |
453 | 261654 ~ 264066 | 2413 |
452 | 264067 ~ 266474 | 2408 |
451 | 266475 ~ 268895 | 2421 |
450 | 268896 ~ 271267 | 2372 |
449 | 271268 ~ 273591 | 2324 |
448 | 273592 ~ 275853 | 2262 |
447 | 275854 ~ 278287 | 2434 |
446 | 278288 ~ 280649 | 2362 |
445 | 280650 ~ 283054 | 2405 |
444 | 283055 ~ 285383 | 2329 |
443 | 285384 ~ 287708 | 2325 |
442 | 287709 ~ 290066 | 2358 |
441 | 290067 ~ 292419 | 2353 |
440 | 292420 ~ 294689 | 2270 |
439 | 294690 ~ 297105 | 2416 |
438 | 297106 ~ 299296 | 2191 |
437 | 299297 ~ 301611 | 2315 |
436 | 301612 ~ 303872 | 2261 |
435 | 303873 ~ 306118 | 2246 |
434 | 306119 ~ 308367 | 2249 |
433 | 308368 ~ 310698 | 2331 |
432 | 310699 ~ 312940 | 2242 |
431 | 312941 ~ 315145 | 2205 |
430 | 315146 ~ 317399 | 2254 |
429 | 317400 ~ 319618 | 2219 |
428 | 319619 ~ 321800 | 2182 |
427 | 321801 ~ 323955 | 2155 |
426 | 323956 ~ 326075 | 2120 |
425 | 326076 ~ 328257 | 2182 |
424 | 328258 ~ 330433 | 2176 |
423 | 330434 ~ 332560 | 2127 |
422 | 332561 ~ 334703 | 2143 |
421 | 334704 ~ 336932 | 2229 |
420 | 336933 ~ 339016 | 2084 |
419 | 339017 ~ 341049 | 2033 |
418 | 341050 ~ 343094 | 2045 |
417 | 343095 ~ 345125 | 2031 |
416 | 345126 ~ 347264 | 2139 |
415 | 347265 ~ 349294 | 2030 |
414 | 349295 ~ 351342 | 2048 |
413 | 351343 ~ 353425 | 2083 |
412 | 353426 ~ 355460 | 2035 |
411 | 355461 ~ 357483 | 2023 |
410 | 357484 ~ 359467 | 1984 |
409 | 359468 ~ 361427 | 1960 |
408 | 361428 ~ 363331 | 1904 |
407 | 363332 ~ 365355 | 2024 |
406 | 365356 ~ 367331 | 1976 |
405 | 367332 ~ 369320 | 1989 |
404 | 369321 ~ 371259 | 1939 |
403 | 371260 ~ 373266 | 2007 |
402 | 373267 ~ 375237 | 1971 |
401 | 375238 ~ 377236 | 1999 |
400 | 377237 ~ 379144 | 1908 |
399 | 379145 ~ 381015 | 1871 |
398 | 381016 ~ 382945 | 1930 |
397 | 382946 ~ 384851 | 1906 |
396 | 384852 ~ 386812 | 1961 |
395 | 386813 ~ 388679 | 1867 |
394 | 388680 ~ 390579 | 1900 |
393 | 390580 ~ 392489 | 1910 |
392 | 392490 ~ 394377 | 1888 |
391 | 394378 ~ 396289 | 1912 |
390 | 396290 ~ 398197 | 1908 |
389 | 398198 ~ 399993 | 1796 |
388 | 399994 ~ 401865 | 1872 |
387 | 401866 ~ 403675 | 1810 |
386 | 403676 ~ 405481 | 1806 |
385 | 405482 ~ 407312 | 1831 |
384 | 407313 ~ 409127 | 1815 |
383 | 409128 ~ 411013 | 1886 |
382 | 411014 ~ 412816 | 1803 |
381 | 412817 ~ 414633 | 1817 |
380 | 414634 ~ 416490 | 1857 |
379 | 416491 ~ 418276 | 1786 |
378 | 418277 ~ 420079 | 1803 |
377 | 420080 ~ 421882 | 1803 |
376 | 421883 ~ 423649 | 1767 |
375 | 423650 ~ 425449 | 1800 |
374 | 425450 ~ 427244 | 1795 |
373 | 427245 ~ 429032 | 1788 |
372 | 429033 ~ 430840 | 1808 |
371 | 430841 ~ 432550 | 1710 |
370 | 432551 ~ 434360 | 1810 |
369 | 434361 ~ 436186 | 1826 |
368 | 436187 ~ 437978 | 1792 |
367 | 437979 ~ 439717 | 1739 |
366 | 439718 ~ 441514 | 1797 |
365 | 441515 ~ 443325 | 1811 |
364 | 443326 ~ 445041 | 1716 |
363 | 445042 ~ 446812 | 1771 |
362 | 446813 ~ 448534 | 1722 |
361 | 448535 ~ 450346 | 1812 |
360 | 450347 ~ 452076 | 1730 |
359 | 452077 ~ 453762 | 1686 |
358 | 453763 ~ 455453 | 1691 |
357 | 455454 ~ 457204 | 1751 |
356 | 457205 ~ 458899 | 1695 |
355 | 458900 ~ 460588 | 1689 |
354 | 460589 ~ 462353 | 1765 |
353 | 462354 ~ 464009 | 1656 |
352 | 464010 ~ 465641 | 1632 |
351 | 465642 ~ 467290 | 1649 |
350 | 467291 ~ 468909 | 1619 |
349 | 468910 ~ 470528 | 1619 |
348 | 470529 ~ 472306 | 1778 |
347 | 472307 ~ 473941 | 1635 |
346 | 473942 ~ 475584 | 1643 |
345 | 475585 ~ 477203 | 1619 |
344 | 477204 ~ 478826 | 1623 |
343 | 478827 ~ 480433 | 1607 |
342 | 480434 ~ 481977 | 1544 |
341 | 481978 ~ 483570 | 1593 |
340 | 483571 ~ 485153 | 1583 |
339 | 485154 ~ 486696 | 1543 |
338 | 486697 ~ 488311 | 1615 |
337 | 488312 ~ 489897 | 1586 |
336 | 489898 ~ 491423 | 1526 |
335 | 491424 ~ 492957 | 1534 |
334 | 492958 ~ 494544 | 1587 |
333 | 494545 ~ 496030 | 1486 |
332 | 496031 ~ 497634 | 1604 |
331 | 497635 ~ 499211 | 1577 |
330 | 499212 ~ 500657 | 1446 |
329 | 500658 ~ 502153 | 1496 |
328 | 502154 ~ 503690 | 1537 |
327 | 503691 ~ 505207 | 1517 |
326 | 505208 ~ 506608 | 1401 |
325 | 506609 ~ 508031 | 1423 |
324 | 508032 ~ 509464 | 1433 |
323 | 509465 ~ 510951 | 1487 |
322 | 510952 ~ 512378 | 1427 |
321 | 512379 ~ 513777 | 1399 |
320 | 513778 ~ 515141 | 1364 |
319 | 515142 ~ 516447 | 1306 |
318 | 516448 ~ 517871 | 1424 |
317 | 517872 ~ 519199 | 1328 |
316 | 519200 ~ 520578 | 1379 |
315 | 520579 ~ 521881 | 1303 |
314 | 521882 ~ 523157 | 1276 |
313 | 523158 ~ 524403 | 1246 |
312 | 524404 ~ 525637 | 1234 |
311 | 525638 ~ 526869 | 1232 |
310 | 526870 ~ 528110 | 1241 |
309 | 528111 ~ 529306 | 1196 |
308 | 529307 ~ 530568 | 1262 |
307 | 530569 ~ 531828 | 1260 |
306 | 531829 ~ 533023 | 1195 |
305 | 533024 ~ 534210 | 1187 |
304 | 534211 ~ 535343 | 1133 |
303 | 535344 ~ 536503 | 1160 |
302 | 536504 ~ 537617 | 1114 |
301 | 537618 ~ 538688 | 1071 |
300 | 538689 ~ 539784 | 1096 |
299 | 539785 ~ 540857 | 1073 |
298 | 540858 ~ 541900 | 1043 |
297 | 541901 ~ 542989 | 1089 |
296 | 542990 ~ 544003 | 1014 |
295 | 544004 ~ 545029 | 1026 |
294 | 545030 ~ 546021 | 992 |
293 | 546022 ~ 547053 | 1032 |
292 | 547054 ~ 548063 | 1010 |
291 | 548064 ~ 549039 | 976 |
290 | 549040 ~ 550014 | 975 |
289 | 550015 ~ 550954 | 940 |
288 | 550955 ~ 551886 | 932 |
287 | 551887 ~ 552821 | 935 |
286 | 552822 ~ 553733 | 912 |
285 | 553734 ~ 554687 | 954 |
284 | 554688 ~ 555534 | 847 |
283 | 555535 ~ 556444 | 910 |
282 | 556445 ~ 557323 | 879 |
281 | 557324 ~ 558203 | 880 |
280 | 558204 ~ 559080 | 877 |
279 | 559081 ~ 559867 | 787 |
278 | 559868 ~ 560645 | 778 |
277 | 560646 ~ 561445 | 800 |
276 | 561446 ~ 562208 | 763 |
275 | 562209 ~ 562951 | 743 |
274 | 562952 ~ 563746 | 795 |
273 | 563747 ~ 564503 | 757 |
272 | 564504 ~ 565250 | 747 |
271 | 565251 ~ 565958 | 708 |
270 | 565959 ~ 566718 | 760 |
269 | 566719 ~ 567374 | 656 |
268 | 567375 ~ 568025 | 651 |
267 | 568026 ~ 568701 | 676 |
266 | 568702 ~ 569340 | 639 |
265 | 569341 ~ 569985 | 645 |
264 | 569986 ~ 570610 | 625 |
263 | 570611 ~ 571226 | 616 |
262 | 571227 ~ 571847 | 621 |
261 | 571848 ~ 572471 | 624 |
260 | 572472 ~ 573062 | 591 |
259 | 573063 ~ 573630 | 568 |
258 | 573631 ~ 574159 | 529 |
257 | 574160 ~ 574733 | 574 |
256 | 574734 ~ 575230 | 497 |
255 | 575231 ~ 575739 | 509 |
254 | 575740 ~ 576254 | 515 |
253 | 576255 ~ 576773 | 519 |
252 | 576774 ~ 577286 | 513 |
251 | 577287 ~ 577783 | 497 |
250 | 577784 ~ 578246 | 463 |
249 | 578247 ~ 578711 | 465 |
248 | 578712 ~ 579141 | 430 |
247 | 579142 ~ 579578 | 437 |
246 | 579579 ~ 580032 | 454 |
245 | 580033 ~ 580491 | 459 |
244 | 580492 ~ 580898 | 407 |
243 | 580899 ~ 581308 | 410 |
242 | 581309 ~ 581708 | 400 |
241 | 581709 ~ 582123 | 415 |
240 | 582124 ~ 582490 | 367 |
239 | 582491 ~ 582842 | 352 |
238 | 582843 ~ 583199 | 357 |
237 | 583200 ~ 583562 | 363 |
236 | 583563 ~ 583893 | 331 |
235 | 583894 ~ 584226 | 333 |
234 | 584227 ~ 584551 | 325 |
233 | 584552 ~ 584863 | 312 |
232 | 584864 ~ 585166 | 303 |
231 | 585167 ~ 585443 | 277 |
230 | 585444 ~ 585732 | 289 |
229 | 585733 ~ 586023 | 291 |
228 | 586024 ~ 586321 | 298 |
227 | 586322 ~ 586591 | 270 |
226 | 586592 ~ 586873 | 282 |
225 | 586874 ~ 587137 | 264 |
224 | 587138 ~ 587380 | 243 |
223 | 587381 ~ 587633 | 253 |
222 | 587634 ~ 587897 | 264 |
221 | 587898 ~ 588135 | 238 |
220 | 588136 ~ 588385 | 250 |
219 | 588386 ~ 588588 | 203 |
218 | 588589 ~ 588808 | 220 |
217 | 588809 ~ 589012 | 204 |
216 | 589013 ~ 589217 | 205 |
215 | 589218 ~ 589411 | 194 |
214 | 589412 ~ 589594 | 183 |
213 | 589595 ~ 589767 | 173 |
212 | 589768 ~ 589951 | 184 |
211 | 589952 ~ 590113 | 162 |
210 | 590114 ~ 590273 | 160 |
209 | 590274 ~ 590444 | 171 |
208 | 590445 ~ 590597 | 153 |
207 | 590598 ~ 590756 | 159 |
206 | 590757 ~ 590898 | 142 |
205 | 590899 ~ 591054 | 156 |
204 | 591055 ~ 591187 | 133 |
203 | 591188 ~ 591326 | 139 |
202 | 591327 ~ 591473 | 147 |
201 | 591474 ~ 591596 | 123 |
200 | 591597 ~ 591720 | 124 |
199 | 591721 ~ 591846 | 126 |
198 | 591847 ~ 591938 | 92 |
197 | 591939 ~ 592049 | 111 |
196 | 592050 ~ 592143 | 94 |
195 | 592144 ~ 592252 | 109 |
194 | 592253 ~ 592349 | 97 |
193 | 592350 ~ 592454 | 105 |
192 | 592455 ~ 592547 | 93 |
191 | 592548 ~ 592627 | 80 |
190 | 592628 ~ 592717 | 90 |
189 | 592718 ~ 592784 | 67 |
188 | 592785 ~ 592865 | 81 |
187 | 592866 ~ 592949 | 84 |
186 | 592950 ~ 593027 | 78 |
185 | 593028 ~ 593106 | 79 |
184 | 593107 ~ 593180 | 74 |
183 | 593181 ~ 593271 | 91 |
182 | 593272 ~ 593337 | 66 |
181 | 593338 ~ 593415 | 78 |
180 | 593416 ~ 593474 | 59 |
179 | 593475 ~ 593536 | 62 |
178 | 593537 ~ 593602 | 66 |
177 | 593603 ~ 593655 | 53 |
176 | 593656 ~ 593712 | 57 |
175 | 593713 ~ 593764 | 52 |
174 | 593765 ~ 593827 | 63 |
173 | 593828 ~ 593874 | 47 |
172 | 593875 ~ 593921 | 47 |
171 | 593922 ~ 593976 | 55 |
170 | 593977 ~ 594034 | 58 |
169 | 594035 ~ 594086 | 52 |
168 | 594087 ~ 594141 | 55 |
167 | 594142 ~ 594184 | 43 |
166 | 594185 ~ 594221 | 37 |
165 | 594222 ~ 594258 | 37 |
164 | 594259 ~ 594295 | 37 |
163 | 594296 ~ 594343 | 48 |
162 | 594344 ~ 594380 | 37 |
161 | 594381 ~ 594411 | 31 |
160 | 594412 ~ 594453 | 42 |
159 | 594454 ~ 594488 | 35 |
158 | 594489 ~ 594517 | 29 |
157 | 594518 ~ 594550 | 33 |
156 | 594551 ~ 594593 | 43 |
155 | 594594 ~ 594635 | 42 |
154 | 594636 ~ 594662 | 27 |
153 | 594663 ~ 594684 | 22 |
152 | 594685 ~ 594710 | 26 |
151 | 594711 ~ 594737 | 27 |
150 | 594738 ~ 594771 | 34 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學教育網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、一分一段表的作用有哪些
所謂“一分一段”,是以“1分”為單位,統(tǒng)計獲得該分數(shù)的考生人數(shù)和累計人數(shù)。文綜合分開排名,每一個分數(shù)段上有多少人一目了然。
累計人數(shù):指的是這個分數(shù)段上的分數(shù)人數(shù)累加。比如:694累計人數(shù)為22,表明694分以上的人數(shù)共有22人。
通過這個表,考生不僅知道各批次的分數(shù)線,同時還能了解自己在全省考生中的排位,以及同分段考生的數(shù)量,更有利于考生對自己進行合理的定位。
三、山東一分一段表相關文章分享
(1)、2023年山東高考成績在全省排名查詢(綜合一分一段表位次排名)
查詢高考成績排名可以通過山東教育考試院發(fā)布的一分一段統(tǒng)計表來進行查看。打開山東教育考試院,在搜索欄中輸入成績分檔表。在檢索到對應年度的成績分檔表以后進入即可看到具體的一分對應人數(shù)以及排名情況。由于2023年山東高考一分一段表還未公布,小編整理了2022年的山東高考綜合一分一段表,考生們可以參考。一、2022年山東高考一分一段表(綜合)山東2022年綜合一分一段表分數(shù)位次區(qū)間同分人數(shù)680~7501...查看更多
(2)、2023年山東高考成績一分一段表怎么看 一分一段表在哪里查詢
目前的“一分一段表”,是將全省同科類考生的總分從高到低排列(分數(shù)相同的則為并列),再按一分一段統(tǒng)計“本段人數(shù)”;從本段向上一直到分段的所有“段位人數(shù)”相加,就是“累計人數(shù)”,累計人數(shù)也是這一分數(shù)考生的最低位次。1、2023年山東高考成績一分一段表怎么看新高考有總成績排名一分一段表,還有所有選物理的總分排名分段表,所有選化學的總分排名分段表,以此類推。總共有六個學科所對應的一分一段表。一分一段表考生...查看更多
(3)、2023年山東高考成績排名位次(新高考排位一分一段表)
每年山東高考招生錄取季,山東招生考試部門都會在公布高考成績的同時,也會公布一分一段表。之所以公布這個表,是為了讓廣大考生對照自己的成績、明確自己在全省的排位。山東高考成績排名位次也是從該數(shù)據(jù)查詢。一、2022年山東高考新高考成績排名位次2022年山東高考成績排名位次將會在高考成績公布之后由招生考試院發(fā)布?忌梢栽诒卷撁娌樵冏约旱奈淮魏团琶。山東高考排名位次一分一段表查詢?nèi)肟诘刂罚篽ttp://w...查看更多
(4)、2023年山東高考分數(shù)位次排名查詢(綜合一分一段表)
每年山東高考分數(shù)出來的同時,山東高考位次也發(fā)布。很多考生和家長都非常關心2022年山東位次排名,能讓你計算出自己的排位,為志愿填報參考用。下面小編為廣大考生和家長準備2022年山東高考位次排名查詢相關信息,可供參考。一、2022年山東高考分數(shù)位次排名查詢2022年山東高考位次查詢登錄入口地址:http://www.creditsailing.com/zt/gaokao/yifenyiduan.ht...查看更多
(5)、山東高考位次表2023怎么查詢排名(綜合一分一段表)
每年山東高考分數(shù)出來的同時,山東高考位次也隨著發(fā)布。很多考生和家長都非常關心2022年山東位次排名,能讓你計算出自己的排位,為志愿填報參考用。下面小編為考生和家長準備了2022年山東高考位次相關信息,可供參考。一、2021年山東高考物理一分一段表分數(shù)位次區(qū)間同分人數(shù)建議位次6851-57125768458-6146168362-75147568276-91169168192-10211102680...查看更多
(6)、2023山東高考綜合一分一段表位次排名在線查詢
山東高考一分一段表2022年綜合,所謂一分一段,是以“1分”為階梯單位,統(tǒng)計獲得該分數(shù)的考生人數(shù)和累計人數(shù)。山東綜合一分一段表可以讓考生對每一個分數(shù)段上有多少人一目了然,也能清楚確定自己高考成績在我市的位置,實現(xiàn)精準定位,同時根據(jù)目標院校往年在我市錄取的位次情況,可以縮小目標院校范圍等,用處非常多。一、2022山東高考綜合一分一段表在線查詢下面是歷年山東高考成績一分一段表的排名查詢,2022年我們...查看更多
(7)、2023年山東高考位次排名一分一段表,山東高考成績排名查詢[綜合]
一、山東高考位次排名一分一段表山東高考位次排名一分一段表是高考志愿填報最重要的參考數(shù)據(jù) 2022年山東高考位次排名一分一段表在線查詢網(wǎng)址入口為:http://www.creditsailing.com/zt/gaokao/yifenyiduan.html考試可以輸入自己的分數(shù)查詢自己的歷年位次排名數(shù)據(jù)。二、山東高考如何使用一分一段填報志愿1、第一步:在山東高考的一分一段表中找準位置填報志愿最關鍵的...查看更多
(8)、2021年山東高考位次排名及一分一段表數(shù)據(jù)
一分一段表一般是指中、高考人數(shù)和分數(shù)的統(tǒng)計表。通過一分一段表可以知道,本省所有文科/理科考生,在某一分數(shù)上,同分值的人數(shù)有多少,還有就是截止到某分數(shù)值,一共累計有多少人,由于2021年山東高考位次排名及一分一段表數(shù)據(jù)暫未公布,小編整理了2020年山東高考位次排名及一分一段表數(shù)據(jù)!可供參考。一、2020年山東高考位次排名2020年山東綜合一分一段排名表分數(shù)位次區(qū)間同分人數(shù)建議位次697-7501-4...查看更多
(9)、2023年山東高考個人成績排名位次查詢,附一分一段表
一、2021年山東高考個人成績排名位次查詢由于2021山東高考總成績一分一段官網(wǎng)還未公布。官網(wǎng)公布后小編會第一時間更新。各位同學可以先參考2020年的山東高考總成績一分一段。二、2020年山東高考個人成績排名位次查詢2020年山東綜合一分一段排名表分數(shù)位次區(qū)間同分人數(shù)建議位次697-7501-47474769648-5695669557-71157169472-7987969380-1002110...查看更多
(10)、2023年山東高考成績一分一段表 附個人成績位次排名表
由于2021年山東高考一分一段位次排名暫未公布,下面小編為您介紹往年山東高考一分一段位次表,僅供參考。一、2021年山東高考成績一分一段表2020年山東綜合一分一段排名表分數(shù)位次區(qū)間同分人數(shù)建議位次697-7501-47474769648-5695669557-71157169472-7987969380-10021100692101-12121121691122-14019140690141-1...查看更多
(11)、2020年山東高考成績一分一段表,山東高考理科一分一段排名
