目前寧海中考分?jǐn)?shù)線還未公布,請(qǐng)考生們繼續(xù)關(guān)注思而學(xué)教育網(wǎng)中考網(wǎng)!寧海中考是在6月初開(kāi)始進(jìn)行的,屆時(shí)思而學(xué)教育網(wǎng)的小編會(huì)在寧海中考分?jǐn)?shù)線公布后第一時(shí)間更新2016寧海中考分?jǐn)?shù)線,敬請(qǐng)期待!
以下是思而學(xué)教育網(wǎng)的小編預(yù)測(cè)的寧海中考分?jǐn)?shù)線,僅供考生們參考:
單位名稱(chēng) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||
總分 | 語(yǔ)數(shù)英科總分 | 語(yǔ)數(shù)英總分 | 語(yǔ)數(shù)總分 | 語(yǔ)文 | |
臺(tái)州初級(jí)中學(xué) | 650 | 535 | 347 | 247 | 119 |
臺(tái)州學(xué)院附中 | 691 | 564 | 382 | 266 | 130 |
臨海市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 691 | 565 | 377 | 266 | 125 |
回浦實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 672 | ||||
臨海中學(xué) | 686 | 557 | 368 | 256 | 125 |
臨海五中 | 672 | ||||
大洋中學(xué) | 685 | 554 | 366 | 253 | 122 |
大田初級(jí)中學(xué) | 685 | 553 | 364 | 256 | 118 |
匯溪鎮(zhèn)中學(xué) | 672 | ||||
邵家渡鎮(zhèn)中學(xué) | 673 | 548 | 374 | 260 | 130 |
涌泉鎮(zhèn)中學(xué) | 672 | ||||
杜橋?qū)嶒?yàn)中學(xué) | 687 | 562 | 370 | 261 | 131 |
杜橋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 672 | ||||
學(xué)海中學(xué) | 691 | 565 | 372 | 261 | 118 |
華東國(guó)際武校 | 672 | ||||
上盤(pán)鎮(zhèn)中學(xué) | 672 | ||||
桃渚鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 672 | ||||
桐峙中學(xué) | 672 | ||||
東塍鎮(zhèn)中學(xué) | 682 | 554 | 366 | 257 | 132 |
大石中學(xué) | 672 | ||||
永豐鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 672 | ||||
城西中學(xué) | 672 | ||||
白水洋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 672 | ||||
靈江中學(xué) | 672 | ||||
汛橋鎮(zhèn)中學(xué) | 672 | ||||
沿江鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 672 | ||||
尤溪鎮(zhèn)中學(xué) | 672 | ||||
警備育才學(xué)校 | 672 | ||||
新臨海人子弟校 | 672 |
二次統(tǒng)錄最低分?jǐn)?shù)線
總分 | 語(yǔ)數(shù)英科 | 語(yǔ)數(shù)英 | 語(yǔ)數(shù) | 語(yǔ)文 |
691 | 564 | 382 | 266 | 130 |
2015回浦中學(xué)分?jǐn)?shù)線
單位名稱(chēng) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||
總分 | 語(yǔ)數(shù)英科總分 | 語(yǔ)數(shù)英總分 | 語(yǔ)數(shù)總分 | 語(yǔ)文 | |
臺(tái)州初級(jí)中學(xué) | 651 | ||||
臺(tái)州學(xué)院附中 | 674 | 559 | 374 | 259 | 129 |
臨海市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 674 | 562 | 374 | 262 | 130 |
回浦實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 659 | 534 | 350 | 254 | 120 |
臨海中學(xué) | 671 | 547 | 363 | 259 | 118 |
臨海五中 | 651 | 532 | 355 | 250 | 122 |
大洋中學(xué) | 669 | 556 | 369 | 261 | 122 |
大田初級(jí)中學(xué) | 669 | 551 | 370 | 259 | 125 |
匯溪鎮(zhèn)中學(xué) | 651 | ||||
邵家渡鎮(zhèn)中學(xué) | 653 | 533 | 349 | 238 | 121 |
涌泉鎮(zhèn)中學(xué) | 651 | ||||
杜橋?qū)嶒?yàn)中學(xué) | 668 | 544 | 358 | 251 | 130 |
杜橋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 651 | ||||
學(xué)海中學(xué) | 675 | 546 | 361 | 250 | 122 |
華東國(guó)際武校 | 651 | ||||
上盤(pán)鎮(zhèn)中學(xué) | 651 | ||||
桃渚鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 651 | ||||
桐峙中學(xué) | 651 | ||||
東塍鎮(zhèn)中學(xué) | 670 | 551 | 366 | 253 | 124 |
大石中學(xué) | 651 | ||||
永豐鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 651 | ||||
城西中學(xué) | 651 | ||||
白水洋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 651 | ||||
靈江中學(xué) | 651 | ||||
汛橋鎮(zhèn)中學(xué) | 654 | 537 | 361 | 255 | 127 |
沿江鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 651 | ||||
尤溪鎮(zhèn)中學(xué) | 651 | ||||
警備育才學(xué)校 | 651 | ||||
新臨海人子弟校 | 651 |
二次統(tǒng)錄最低分?jǐn)?shù)線
總分 | 語(yǔ)數(shù)英科 | 語(yǔ)數(shù)英 | 語(yǔ)數(shù) | 語(yǔ)文 |
674 | 559 | 374 | 259 | 129 |
2015大田中學(xué)分?jǐn)?shù)線
單位名稱(chēng) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||
總分 | 語(yǔ)數(shù)英科總分 | 語(yǔ)數(shù)英總分 | 語(yǔ)數(shù)總分 | 語(yǔ)文 | |
臺(tái)州初級(jí)中學(xué) | 630 | ||||
臺(tái)州學(xué)院附中 | 647 | 536 | 352 | 238 | 113 |
臨海市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 647 | 533 | 353 | 249 | 115 |
回浦實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 647 | 535 | 355 | 249 | 126 |
臨海中學(xué) | 648 | 529 | 344 | 234 | 127 |
臨海五中 | 635 | 524 | 353 | 241 | 121 |
大洋中學(xué) | 645 | 530 | 356 | 247 | 128 |
大田初級(jí)中學(xué) | 644 | 537 | 351 | 245 | 121 |
匯溪鎮(zhèn)中學(xué) | 630 | ||||
邵家渡鎮(zhèn)中學(xué) | 638 | 526 | 351 | 245 | 111 |
涌泉鎮(zhèn)中學(xué) | 630 | ||||
杜橋?qū)嶒?yàn)中學(xué) | 630 | ||||
杜橋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 630 | ||||
學(xué)海中學(xué) | 647 | 533 | 367 | 258 | 127 |
華東國(guó)際武校 | 630 | ||||
上盤(pán)鎮(zhèn)中學(xué) | 630 | ||||
桃渚鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 630 | ||||
桐峙中學(xué) | 639 | 525 | 345 | 245 | 128 |
東塍鎮(zhèn)中學(xué) | 645 | 514 | 342 | 243 | 121 |
大石中學(xué) | 630 | ||||
永豐鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 630 | ||||
城西中學(xué) | 630 | ||||
白水洋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 630 | ||||
靈江中學(xué) | 638 | 526 | 346 | 240 | 115 |
汛橋鎮(zhèn)中學(xué) | 634 | 528 | 351 | 243 | 120 |
沿江鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 637 | 530 | 356 | 250 | 119 |
尤溪鎮(zhèn)中學(xué) | 630 | ||||
警備育才學(xué)校 | 630 | ||||
新臨海人子弟校 | 630 |
二次統(tǒng)錄最低分?jǐn)?shù)線
總分 | 語(yǔ)數(shù)英科 | 語(yǔ)數(shù)英 | 語(yǔ)數(shù) | 語(yǔ)文 |
647 | 533 | 353 | 249 | 115 |
2015年杜橋中學(xué)、臨海六中分?jǐn)?shù)線
學(xué)校 | 總分 | 語(yǔ)數(shù)英科 | 語(yǔ)數(shù)英 | 語(yǔ)數(shù) | 語(yǔ)文 |
臨海六中 | 598 | 478 | 330 | 239 | 115 |
杜橋中學(xué) | 590 | 473 | 294 | 219 | 96 |
若最后一名總分相同時(shí),則以語(yǔ)、數(shù)、英、科四科成績(jī)之和,高者錄取;若最后一名再出現(xiàn)分?jǐn)?shù)相同時(shí),則以語(yǔ)、數(shù)、英三科成績(jī)之和,高者錄取;若最后一名再出現(xiàn)分?jǐn)?shù)相同時(shí),則以語(yǔ)、數(shù)兩科成績(jī)之和,高者錄取;若最后一名再出現(xiàn)分?jǐn)?shù)相同時(shí),則以語(yǔ)文成績(jī)?yōu)闇?zhǔn),高者錄取.
普通高中錄取最低控制分?jǐn)?shù)線:541