根據(jù)最新中國城市劃分,全國共有一線城市5個分別是北京、上海、廣州、深圳、天津,二線發(fā)達城市有8個,分別是杭州、南京、濟南、重慶、青島、大連、寧波、廈門,三線城市70所,一起來看一下完整榜單。
一線城市5個: | ||
北京(全國政治、文化、教育中心) | ||
上海(全國經濟中心) | ||
廣州(經濟發(fā)達,中國第三大城市) | ||
深圳(經濟發(fā)達、特區(qū)城市) | ||
天津(重要經濟大港) | ||
二線發(fā)達城市8個: | ||
杭州(經濟發(fā)達、副省級、強省省會) | ||
南京(經濟發(fā)達、副省級、強省省會) | ||
濟南(經濟發(fā)達、副省級、強省省會) | ||
重慶(直轄市,西部中心城市) | ||
青島(經濟發(fā)達、計劃單列市) | ||
大連(經濟發(fā)達、計劃單列市) | ||
寧波(經濟發(fā)達、計劃單列市) | ||
廈門(經濟發(fā)達、計劃單列市) | ||
二線中等城市15個: | ||
成都(經濟發(fā)展較好、區(qū)域中心、副省級省會) | ||
武漢(經濟發(fā)展較好、區(qū)域中心、副省級省會) | ||
哈爾濱(經濟發(fā)展較好、區(qū)域中心、副省級省會) | ||
沈陽(經濟發(fā)展較好、區(qū)域中心、副省級省會) | ||
西安(區(qū)域中心、副省級省會) | ||
長春(區(qū)域中心、副省級省會) | ||
長沙(經濟發(fā)展較好、地級市省會) | ||
福州(經濟發(fā)展較好、地級市省會) | ||
鄭州(經濟發(fā)展較好、地級市省會) | ||
石家莊(經濟發(fā)展較好、地級市省會) | ||
蘇州(經濟強市、中國地級市經濟最強市) | ||
佛山(經濟強市) | 東莞(經濟強市) | 無錫(經濟強市) |
煙臺(經濟強市) | 太原(經濟強市、地級市省會) | |
二線發(fā)展較弱城市: | ||
合肥(地級市省會) | 南昌(地級市省會) | 南寧(地級市省會) |
昆明(地級市省會) | 溫州(重要的經濟城市) | 淄博(重要的工業(yè)城市) |
唐山(河北經濟強市) | ||
三線城市: | ||
烏魯木齊(新疆自治區(qū)首府) | 貴陽(貴州省會) | ?冢êD鲜 |
蘭州(甘肅省會) | 銀川(寧夏自治區(qū)首府) | 西寧(青海省會) |
呼和浩特(內蒙古首府) | 泉州(福建經濟第一強市) | 包頭(內蒙古第一大城市,經濟第二強市) |
南通(江蘇經濟強市) | 大慶(黑龍江經濟強市) | 徐州(江蘇經濟強市) |
濰坊(山東經濟強市) | 常州(江蘇經濟強市) | 鄂爾多斯(內蒙古經濟第一強市) |
紹興(浙江經濟強市) | 濟寧(山東經濟強市) | 鹽城(江蘇經濟強市) |
邯鄲(河北經濟第三強市) | 臨沂(山東經濟強市) | 洛陽(河南經濟強市、古都) |
東營(山東經濟強市) | 揚州(江蘇經濟強市) | 臺州(浙江經濟強市) |
嘉興(浙江經濟強市) | 滄州(河北經濟強市) | 榆林(陜西經濟第二強市) |
泰州(江蘇經濟強市) | 鎮(zhèn)江(江蘇經濟強市) | 昆山(全國百強縣第一名) |
江陰(全國百強縣第二名) | 張家港(全國百強縣第三名) | 義烏(浙江經濟強市縣級市) |
金華(浙江經濟強市) | 保定(河北經濟強市) | 吉林(吉林經濟第二強市) |
鞍山(遼寧經濟第三強市) | 泰安(山東經濟強市) | 宜昌(湖北經濟第二強市) |
襄陽(湖北經濟第三強市) | 中山(廣東經濟強市) | 惠州(廣東經濟強市) |
南陽(河南經濟強市) | 威海(山東經濟強市) | 德州(山東經濟強市) |
岳陽(湖南經濟第二強市) | 聊城(山東經濟強市) | 常德(湖南經濟強市) |
漳州(福建經濟第四強市) | 濱州(山東經濟強市) | 茂名(廣東經濟強市) |
淮安(江蘇經濟強市) | 江門(廣東經濟強市) | 蕪湖(安徽經濟第二強市) |
湛江(廣東經濟強市) | 廊坊(河北經濟強市) | 菏澤(山東經濟強市) |
柳州(廣西經濟第二強市) | 寶雞(陜西第二大城市、經濟第四強市) | 珠海(特區(qū)、廣東經濟第十強市) |
綿陽(四川第二大城市) | ||
四線城市: | ||
株洲(湖南經濟第五強市) | 棗莊(山東經濟第十五強市) | 許昌(河南經濟第四強市) |
通遼(內蒙古經濟第四強市) | 湖州(浙江經濟第八強市) | 新鄉(xiāng)(河南經濟第五強市) |
咸陽(陜西經濟第三強市) | 松原(吉林經濟第三強市) | 連云港(江蘇經濟第十二強市 |
安陽(河南經濟第六強市) | 周口(河南經濟第七強市) | 焦作(河南經濟第八強市) |
赤峰(內蒙古經濟第五強市) | 邢臺(河北經濟第七強市) | 郴州(湖南經濟第六強市) |
宿遷(江蘇經濟第十三強市) | 贛州(江西經濟第二強市) | 平頂山(河南經濟第九強市) |
桂林(廣西經濟第三強市) | 肇慶(廣東經濟第十一強市) | 曲靖(云南經濟第二強市) |
九江(江西經濟第三強市) | 商丘(河南經濟第十強市) | 汕頭(廣東經濟第十二強市) |
信陽(河南經濟第十一強市) | 駐馬店(河南經濟第十二強市) | 營口(遼寧經濟第四強市) |
揭陽(廣東經濟第十三強市) | 龍巖(福建經濟第五強市) | 安慶(安徽經濟第三強市) |
日照(山東經濟第十五強市) | 遵義(貴州經濟第二強市) | 三明(福建經濟第六強市) |
呼倫貝爾(內蒙古經濟第六強市) | 長治(山西經濟第二強市) | 湘潭(湖南經濟第七強市) |
德陽(四川經濟第三強市) | 南充(四川地級市) | 樂山(四川地級市) |
達州(四川地級市) | 盤錦(遼寧地級市) | 錦州(遼寧地級市) |
宜春(江西地級市) | 宜賓(四川地級市) | 張家口(河北地級市) |
馬鞍山(安徽地級市) | 呂梁(山西地級市) | 撫順(遼寧地級市) |
臨汾(山西地級市) | 渭南(陜西地級市) | 開封(河南地級市,古都) |
莆田(福建地級市) | 荊州(湖北地級市) | 黃岡(湖北地級市) |
四平(吉林地級市) | 承德(河北地級市) | 齊齊哈爾(黑龍江地級市) |
三門峽(河南地級市) | 秦皇島(河北地級市) | 本溪(遼寧地級市) |
玉林(廣西地級市) | 孝感(湖北地級市) | 牡丹江(黑龍江地級市) |
荊門(湖北地級市) | 寧德(湖南地級市) | 運城(山西地級市) |
綏化(黑龍江地級市) | 永州(湖南地級市) | 懷化(湖南地級市、湘西第一大市) |
黃石(湖北地級市) | 瀘州(四川地級市) | 清遠(廣東地級市) |
邵陽(湖南地級市) | 衡水(河北地級市) | 益陽(湖南地級市) |
丹東(遼寧地級市、中國口岸第一大市) | 鐵嶺(遼寧地級市) | 晉城(山西地級市) |
朔州(山西地級市) | 吉安(江西地級市) | 婁底(湖南地級市) |
玉溪(云南地級市) | 遼陽(遼寧地級市) | 南平(福建地級市) |
濮陽(河南地級市) | 晉中(山西地級市) | 資陽(四川地級市) |
都江堰(四川縣級市) | 攀枝花(四川地級市) | 衢州(浙江地級市) |
內江(四川地級市) | 滁州(安徽地級市) | 阜陽(安徽地級市) |
十堰(湖北地級市) | 大同(山西地級市) | 朝陽(遼寧地級市) |
六安(安徽地級市) | 宿州(安徽地級市) | 通化(吉林地級市) |
蚌埠(安徽地級市) | 韶關(廣東地級市) | 麗水(浙江地級市) |
自貢(四川地級市) | 陽江(廣東地級市) | 畢節(jié)(貴州地級市) |
五線城市: | ||
拉薩(西藏自治區(qū)首府) | 克拉瑪依(新疆經濟第二強市,地級市) | 庫爾勒(新疆第二大城市,縣級市、州府) |
昌吉(新疆縣級市、州府) | 哈密(新疆縣級市、地區(qū)行署所在地) | 伊寧(縣級市、州府) |
喀什(新疆縣級市、地區(qū)行署所在地) | 阿克蘇(新疆縣級市、地區(qū)行署所在地) | 石河子(新疆兵團第一大城市) |
晉江(福建經濟發(fā)達縣級市) | 增城(廣東經濟發(fā)達縣級市) | 諸暨(浙江經濟發(fā)達縣級市) |
丹陽(江蘇經濟發(fā)達縣級市) | 玉環(huán)(浙江經濟發(fā)達縣) | 常熟(江蘇經濟發(fā)達縣級市) |
崇明(上海經濟發(fā)達縣) | 余姚(浙江經濟發(fā)達縣級市) | 奉化(浙江經濟發(fā)達縣級市) |
海寧(浙江經濟發(fā)達縣級市) | 瀏陽市(湖南縣級市) | 大理(云南縣級市、州府) |
麗江(云南地級市) | 普洱(云南地級市) | 保山(云南地級市) |
昭通(云南地級市) | 西昌(四川縣級市、州府) | 雅安(四川地級市) |
廣安(四川縣級市) | 廣元(四川地級市) | 巴中(四川地級市) |
遂寧(四川地級市) | 天水(甘肅第二大城市) | 酒泉(甘肅地級市) |
嘉峪關(甘肅地級市) | 武威(甘肅地級市) | 張掖(甘肅地級市) |
石嘴山(寧夏地級市) | 吳忠(寧夏地級市) | 北海(廣西地級市) |
百色(廣西地級市) | ||
虎門鎮(zhèn)(全國第一大鎮(zhèn)、廣東東莞市建制鎮(zhèn)) | ||
長安鎮(zhèn)(廣東東莞市建制鎮(zhèn),全國人口經濟大鎮(zhèn)) | ||
鰲江-龍港鎮(zhèn)(浙江建制鎮(zhèn)、浙最南端中心城市) | ||
以及其他省份的地級市及經濟強縣(縣級市) | ||
六線城市: | ||
除以上以外的所有縣級市和經濟強縣、城市規(guī)模大縣 |
榜單二:《第一財經周刊》版338個地級以上城市分級排行榜【完整版】
近日,《第一財經周刊》旗下數(shù)據(jù)新聞項目“新一線城市研究所”在上海發(fā)布了《2016中國城市商業(yè)魅力排行榜》,用160個品牌、14家互聯(lián)網公司和數(shù)據(jù)機構的城市大數(shù)據(jù),為338個中國地級以上城市重新分級,評出15個“新一線”城市、30個二線城市、70個三線城市、90個四線城市和129個五線城市。
一線城市(4個)
北京市、上海市、廣州市、深圳市
新一線城市(15個)
成都市、杭州市、武漢市、天津市、南京市、重慶市、西安市、長沙市、青島市、沈陽市、大連市、廈門市、蘇州市、寧波市、無錫市。