省 份 | 分專業(yè)計劃 | 合格線 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 環(huán)境設(shè)計 | 產(chǎn)品設(shè)計 | ||
安徽 | 8 | 8 | 4 | 147 |
江蘇 | 5 | 5 | 4 | 146 |
湖北 | 8 | 8 | 5 | 151 |
廣東 | 14 | 14 | 7 | 147 |
河南 | 10 | 10 | 4 | 148 |
廣西 | 2 | 2 | 2 | 145 |
湖南 | 15 | 15 | 7 | 140 |
浙江 | 3 | 3 | 2 | 143 |
山西 | 5 | 5 | 2 | 146 |
山東 | 12 | 12 | 6 | 146 |
福建 | 6 | 6 | 4 | 142 |
注:1、以上招生計劃僅供參考。實(shí)際招生計劃以各省級招生部門公布的為準(zhǔn)。
2、我校的藝術(shù)類招生計劃分配方式為:該省藝術(shù)招生計劃數(shù)= 該省報考我校專業(yè)考試人數(shù)/全國報考我校專業(yè)考試人數(shù)×我校藝術(shù)類招生總計劃數(shù)。合格證發(fā)放比例為1:4以內(nèi)