一、江蘇高考?xì)v史位次排名在34200左右可以上什么大學(xué)
江蘇高考?xì)v史位次在34200左右錄取的大學(xué)名單有:西華師范大學(xué)、湖南理工學(xué)院、上饒師范學(xué)院、哈爾濱金融學(xué)院、周口師范學(xué)院、鹽城工學(xué)院、南陽(yáng)理工學(xué)院、濟(jì)寧學(xué)院、山東石油化工學(xué)院、江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、中國(guó)民航大學(xué)2022年在江蘇歷史錄取位次排名在34153名左右;
2、海南師范大學(xué)2022年在江蘇歷史錄取位次排名在33553名左右;
3、浙大寧波理工學(xué)院2022年在江蘇歷史錄取位次排名在33553名左右;
4、哈爾濱商業(yè)大學(xué)2022年在江蘇歷史錄取位次排名在33553名左右;
5、新疆師范大學(xué)2022年在江蘇歷史錄取位次排名在33553名左右;
6、華北科技學(xué)院2022年在江蘇歷史錄取位次排名在34153名左右;
7、北方民族大學(xué)2022年在江蘇歷史錄取位次排名在33553名左右;
8、內(nèi)蒙古科技大學(xué)2022年在江蘇歷史錄取位次排名在34153名左右;
9、內(nèi)蒙古科技大學(xué)2022年在江蘇歷史錄取位次排名在33553名左右;
10、武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在江蘇歷史錄取位次排名在33285名左右;
二、江蘇高考?xì)v史位次在34200左右錄取的大學(xué)一覽表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東師范大學(xué) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
2 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
3 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
4 | 東北電力大學(xué) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
5 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
6 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
7 | 南京工程學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
8 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
9 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
10 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
11 | 西華師范大學(xué) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
12 | 湖南理工學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
13 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
14 | 廣西民族大學(xué) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
15 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
16 | 南昌師范學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
17 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
18 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
19 | 新疆師范大學(xué) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
20 | 嶺南師范學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
21 | 山東交通學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
22 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
23 | 上饒師范學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
24 | 山西大同大學(xué) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
25 | 華北科技學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
26 | 韶關(guān)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
27 | 北方民族大學(xué) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
28 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
29 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
30 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
31 | 宜春學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
32 | 攀枝花學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34154 |
33 | 張家口學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34154 |
34 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
35 | 鹽城工學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
36 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
37 | 白城師范學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
38 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
39 | 山東石油化工學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
40 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
41 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
42 | 河北科技師范學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
43 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 366 | 33285 |
44 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 366 | 33285 |
45 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 366 | 33285 |
46 | 湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 364 | 33832 |
47 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 366 | 33285 |
三、部分大學(xué)往年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
1、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 513 | 33312 |
2、山東師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東師范大學(xué) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
3、青島大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青島大學(xué) | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 512 | 33891 |
4、中國(guó)民航大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
5、江蘇大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |