湖南文科500分能上什么大學
高考500分能上什么大學一定是廣大湖南文科考生十分關心的問題,根據各學校去年湖南文科錄取分數線為大家推薦的500分左右的大學名單,供大家參考。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
長治醫(yī)學院 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
遼寧中醫(yī)藥大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
通化師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
綏化學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
哈爾濱體育學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 1 | 501(第二批) | 502 |
周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
安陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
許昌學院 | 河南 | 本科第二批 | 1 | 501(第二批) | 502 |
河池學院 | 廣西 | 本科第二批 | 0 | 501(第二批) | 501 |
廣西藝術學院 | 廣西 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
百色學院 | 廣西 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本?铺崆芭 | 497 | ||
西昌學院 | 四川 | 本科第二批 | 9 | 501(第二批) | 510 |
宜賓學院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
四川文理學院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
樂山師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 2 | 501(第二批) | 503 |
遵義師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 500 | ||
銅仁學院 | 貴州 | 本科第二批 | 1 | 501(第二批) | 502 |
興義民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 498 | ||
安順學院 | 貴州 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 492 | ||
普洱學院 | 云南 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
保山學院 | 云南 | 本科第二批 | 499 | ||
紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
西藏民族學院 | 西藏 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
西安體育學院 | 陜西 | 本科第二批 | 9 | 501(第二批) | 510 |
隴東學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 497 | ||
天水師范學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
河西學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 497 | ||
青海民族大學 | 青海 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
塔里木大學 | 新疆 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
喀什師范學院 | 新疆 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
呂梁學院 | 山西 | 本科第二批 | 0 | 501(第二批) | 501 |
呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 2 | 501(第二批) | 503 |
廣東白云學院 | 廣東 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第二批 | 9 | 501(第二批) | 510 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
江西科技學院 | 江西 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 本科第二批 | 1 | 501(第二批) | 502 |
萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
棗莊學院 | 山東 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
黃淮學院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
六盤水師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
信陽農林學院 | 河南 | 本科第二批 | 2 | 501(第二批) | 503 |
攀枝花學院 | 四川 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
玉溪師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
榆林學院 | 陜西 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
安康學院 | 陜西 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
西安培華學院 | 陜西 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
吉林警察學院 | 吉林 | 本科第二批 | 500 | ||
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批(A/B) | 494 | ||
武漢東湖學院 | 湖北 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
漢口學院 | 湖北 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第二批 | 0 | 501(第二批) | 501 |
賀州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 0 | 501(第二批) | 501 |
廣東培正學院 | 廣東 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本科第二批 | 2 | 501(第二批) | 503 |
海口經濟學院 | 海南 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
華中科技大學武昌分校 | 湖北 | 本科第三批(A/B) | 508 | ||
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 494 | ||
煙臺南山學院 | 山東 | 本科第二批 | 497 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分500分=省市分數線473分+錄取線差27分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。