由于2021年高考還未開(kāi)始,長(zhǎng)江大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的長(zhǎng)江大學(xué)分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年長(zhǎng)江大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 449 | 28072 | - | - |
2 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 510 | 29909 | 567 | 5841 |
3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 486 | 24589 | - | - |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 573 | 51337 | 574 | 8807 |
5 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 559 | 35979 | 583 | 7696 |
6 | 2020 | 青海 | 本一批 | 364 | 13159 | - | - |
7 | 2020 | 云南 | 本一批 | 558 | 24975 | - | - |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 532 | 36183 | 555 | 10519 |
8 | 2020 | 四川 | 本一批 | 558 | 55517 | 545 | 10860 |
9 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 491 | 38445 | 546 | 7527 |
10 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 523 | 53792 | 531 | 12571 |
11 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 450 | 10268 | 543 | 2075 |
12 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 354 | 67096 | 347 | 17190 |
13 | 2020 | 河南 | 本一批 | 590 | 54281 | 578 | 11728 |
14 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 578 | 34059 | 566 | 8873 |
15 | 2020 | 山西 | 本二批 | 511 | 47954 | 520 | 10444 |
16 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 528 | 29336 | 555 | 7239 |
17 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 514 | 36657 | 574 | 6172 |
18 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 528 | 75809 | 529 | 23987 |
19 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 562 | 27242 | 563 | 6291 |
20 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 527 | 19258 | 515 | 5080 |
20 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 470 | 34635 | - | - |
21 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 459 | - | 513 | - |
22 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 488 | 23066 | 542 | 4520 |
23 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 529 | 27523 | 527 | 5510 |
2019年長(zhǎng)江大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 青海 | 本一批 | 435 | 6921 | - | - |
2 | 2019 | 云南 | 本一批 | 547 | 28442 | - | - |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 523 | 38842 | 558 | 10279 |
3 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 498 | 30884 | 563 | 5897 |
4 | 2019 | 北京 | 本科批 | 486 | 22063 | 526 | 6317 |
5 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 509 | 37762 | 544 | 8141 |
6 | 2019 | 四川 | 本一批 | 573 | 54027 | 558 | 10728 |
7 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 589 | 11141 | 660 | 2551 |
8 | 2019 | 江西 | 本一批 | 547 | 26193 | 569 | 6697 |
9 | 2019 | 河南 | 本一批 | 547 | 55105 | 558 | 11576 |
10 | 2019 | 河北 | 本一批 | 551 | 46366 | 583 | 7801 |
11 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 505 | 53201 | 542 | 11943 |
12 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 551 | 32291 | 571 | 9304 |
13 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 503 | 21848 | 539 | 4486 |
14 | 2019 | 山東 | 本科批 | 535 | 69105 | 560 | 14169 |
15 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 511 | 40202 | 564 | 6892 |
16 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 530 | 17384 | - | - |
16 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 501 | 24044 | 537 | 3902 |
17 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 526 | 39335 | 575 | 7935 |
18 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 345 | 74258 | 339 | 17594 |
19 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 492 | 80233 | 545 | 21116 |
20 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 481 | 12169 | 535 | 2278 |
21 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 475 | 21423 | 492 | 5667 |
22 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 536 | 19683 | 514 | 6001 |
22 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 482 | 35589 | - | - |
23 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 467 | 28292 | - | - |
24 | 2019 | 山西 | 本二批 | 470 | 56156 | 498 | 18570 |
25 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 550 | 27944 | 556 | 7089 |
26 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 468 | 9866 | 541 | 2564 |
27 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 534 | 27235 | 542 | 5573 |
2018年長(zhǎng)江大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 476 | 22031 | 507 | 5926 |
2 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 487 | 13682 | 523 | 2546 |
3 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 505 | 32379 | 593 | 6268 |
4 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 445 | 31785 | 492 | 7868 |
5 | 2018 | 山東 | 本科批 | 542 | 65724 | 572 | 13745 |
6 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 531 | 26805 | 559 | 5713 |
7 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 516 | 22750 | 492 | 6914 |
7 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 463 | 37312 | - | - |
8 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 555 | 34967 | 573 | 10291 |
9 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 485 | 84123 | 540 | 22674 |
10 | 2018 | 江西 | 本一批 | 551 | 25624 | 579 | 6936 |
11 | 2018 | 四川 | 本一批 | 569 | 52972 | 568 | 10505 |
12 | 2018 | 河北 | 本一批 | 557 | 48311 | 593 | 8797 |
13 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 549 | 27654 | 534 | 7179 |
14 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 331 | 76939 | 331 | 20566 |
15 | 2018 | 云南 | 本一批 | 530 | 31804 | - | - |
15 | 2018 | 云南 | 本二批 | 519 | 36829 | 574 | 9451 |
16 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 512 | 33515 | 532 | 8114 |
17 | 2018 | 北京 | 本二批 | 484 | 22876 | 539 | 6585 |
18 | 2018 | 福建 | 本二批 | 479 | 38880 | 547 | 8066 |
19 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 507 | 22404 | 509 | 5753 |
20 | 2018 | 青海 | 本一批 | 411 | 7962 | - | - |
21 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 525 | 18306 | - | - |
21 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 440 | 37903 | 506 | 6310 |
22 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 528 | 44742 | 582 | 9750 |
23 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
24 | 2018 | 海南 | 本一批 | 597 | 10095 | 654 | 2599 |
25 | 2018 | 山西 | 本二批 | 499 | 40390 | 536 | 7593 |
26 | 2018 | 河南 | 本一批 | 546 | 52387 | 568 | 13302 |
27 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 501 | 45490 | 545 | 8120 |
28 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 512 | 51615 | 561 | 11865 |
29 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 465 | 10639 | - | - |
29 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 457 | 11866 | 501 | 4770 |
2017年長(zhǎng)江大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 天津 | 本一批 | 521 | 12986 | - | - |
1 | 2017 | 天津 | 本二批 | 453 | 22926 | 474 | 6306 |
2 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 320 | 79836 | 322 | 23545 |
3 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 372 | 45127 | 452 | 9258 |
4 | 2017 | 四川 | 本一批 | 530 | 54538 | 550 | 12024 |
5 | 2017 | 海南 | 本一批 | 595 | 10119 | 650 | 2784 |
6 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 383 | 44640 | 481 | 6867 |
7 | 2017 | 山西 | 本一批 | 480 | 29604 | - | - |
7 | 2017 | 山西 | 本二批 | 460 | 40440 | 505 | 7951 |
8 | 2017 | 北京 | 本二批 | 480 | 23978 | 490 | 8064 |
9 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 424 | 17092 | 488 | 3392 |
10 | 2017 | 山東 | 本科批 | 532 | 70301 | 544 | 15512 |
11 | 2017 | 廣西 | 本一批 | 473 | 30099 | 535 | 7155 |
12 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 463 | 87055 | 506 | 24209 |
13 | 2017 | 河北 | 本一批 | 514 | 53504 | 546 | 9417 |
14 | 2017 | 陜西 | 本一批 | 478 | 36209 | 516 | 8095 |
15 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 457 | 39757 | 555 | 8603 |
16 | 2017 | 云南 | 本二批 | 480 | 41228 | 549 | 10024 |
17 | 2017 | 甘肅 | 本一批 | 475 | 22472 | - | - |
17 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 453 | 31848 | 504 | 5935 |
18 | 2017 | 遼寧 | 本一批 | 501 | 31899 | - | - |
18 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 442 | 55070 | 510 | 9829 |
19 | 2017 | 福建 | 本二批 | 414 | 44223 | 481 | 8663 |
20 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 443 | 35861 | 467 | 8688 |
21 | 2017 | 寧夏 | 本一批 | 439 | 10291 | - | - |
21 | 2017 | 寧夏 | 本二批 | 425 | 12284 | 514 | 2724 |
22 | 2017 | 重慶 | 本一批 | 506 | 32048 | 526 | 9160 |
23 | 2017 | 河南 | 本一批 | 517 | 52986 | 522 | 16519 |
24 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 437 | 83934 | 542 | 10566 |
25 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 522 | 38205 | 523 | 13827 |
26 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 484 | 51271 | 530 | 10963 |
27 | 2017 | 江西 | 本一批 | 518 | 25696 | 535 | 7735 |
28 | 2017 | 青海 | 本一批 | 392 | 7690 | - | - |
28 | 2017 | 青海 | 本二批 | 358 | 11537 | 433 | 2715 |