在與考生和家長(zhǎng)交流的過(guò)程中,思兒思學(xué)教育網(wǎng)發(fā)現(xiàn)大家普遍存在一個(gè)誤區(qū):“高校錄取是先劃定投檔分?jǐn)?shù)線才進(jìn)行投檔。”那么真的是這樣嗎?為大家解析一下。其實(shí),高考各批次的最低投檔分?jǐn)?shù)線,都是在投檔之后才會(huì)有。具體來(lái)說(shuō),在每一批次投檔時(shí),省教育考試院是根據(jù)院校公布招生計(jì)劃數(shù)和確定的投檔比例,再根據(jù)考生成績(jī)排序及志愿填報(bào)情況進(jìn)行檢索投檔,排在最后一名的考生成績(jī)即為該院校最低投檔分?jǐn)?shù)線。投檔線并不是事先公布的,而是在對(duì)院校投檔完成后自然形成的。本文小編整理了關(guān)于2018年河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)的最低錄取投檔線,以及河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)最低錄取位次排名。
一、河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)歷年投檔錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 最低分排名 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | 546 | 499 | 52387名 | 1218 | 本科第一批 |
2018 | - | 499 | 374 | 100709名 | 701 | 本科第二批 |
2017 | 528 | 521 | 484 | 49710名 | 1191 | 本科第一批 |
2017 | 487 | 481 | 342 | 88395名 | 867 | 本科第二批 |
2016 | 555 | 549 | 523 | 46998名 | 1202 | 本科第一批 |
2016 | 521 | 513 | 447 | 81346名 | 923 | 本科第二批 |
2016 | 404 | 384 | 180 | 238792名 | 30 | ?频谝慌 |
2015 | 552 | 546 | 529 | 43618名 | 1061 | 本科第一批 |
2015 | 525 | 519 | 458 | 70874名 | 844 | 本科第二批 |
2015 | 454 | 447 | 383 | 163101名 | 100 | 本科第三批 |
2015 | 369 | 238 | 180 | 346405名 | 38 | ?频谝慌 |
2014 | 568 | 563 | 547 | 40520名 | 815 | 本科第一批 |
2014 | 542 | 535 | 476 | 68687名 | 1267 | 本科第二批 |
2014 | - | 464 | 400 | 157410名 | 65 | 本科第三批 |
2014 | 394 | 332 | 200 | 284220名 | 35 | ?频谝慌 |
2014 | 188 | 168 | - | 350982名 | 16 | 專科第二批 |
2013 | 524 | 518 | 505 | 39481名 | 854 | 本科第一批 |
2013 | 498 | 490 | 443 | 71471名 | 1725 | 本科第二批 |
2013 | - | 436 | 359 | 150424名 | 64 | 本科第三批 |
2013 | 357 | 200 | 200 | 363402名 | 88 | ?频谝慌 |
2013 | 192 | 184 | - | 367081名 | 8 | 專科第二批 |
二、河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)歷年投檔錄取分?jǐn)?shù)線【文科】
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 最低分排名 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | 575 | 547 | 11112名 | 797 | 本科第一批 |
2018 | - | 545 | 436 | 22826名 | 582 | 本科第二批 |
2017 | 545 | 539 | 516 | 10963名 | 943 | 本科第一批 |
2017 | 517 | 513 | 389 | 20202名 | 736 | 本科第二批 |
2016 | 534 | 528 | 517 | 10896名 | 1091 | 本科第一批 |
2016 | 514 | 509 | 458 | 18154名 | 700 | 本科第二批 |
2016 | 428 | 410 | 180 | 85103名 | 20 | ?频谝慌 |
2015 | 528 | 523 | 513 | 9237名 | 720 | 本科第一批 |
2015 | 511 | 506 | 455 | 15593名 | 1003 | 本科第二批 |
2015 | 456 | 450 | 397 | 52258名 | 100 | 本科第三批 |
2015 | 355 | 193 | 180 | 235287名 | 43 | ?频谝慌 |
2014 | 549 | 543 | 536 | 8865名 | 542 | 本科第一批 |
2014 | 534 | 531 | 483 | 13906名 | 1181 | 本科第二批 |
2014 | 483 | 482 | 425 | 48605名 | 59 | 本科第三批 |
2014 | 415 | 261 | 200 | 227429名 | 26 | 專科第一批 |
2014 | 192 | 177 | - | 256580名 | 7 | ?频诙 |
2013 | 533 | 527 | 519 | 8356名 | 572 | 本科第一批 |
2013 | 516 | 511 | 465 | 14900名 | 1490 | 本科第二批 |
2013 | - | 463 | 408 | 50625名 | 62 | 本科第三批 |
2013 | 404 | 221 | 200 | 278050名 | 144 | 專科第一批 |
2013 | 189 | 171 | - | 293289名 | 25 | ?频诙 |
三、河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)簡(jiǎn)介及圖片
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)位于河南省鄭州市,是省屬公辦全日制普通高等學(xué)校,是河南省重點(diǎn)支持建設(shè)的骨干高校之一,是河南省博士學(xué)位授予權(quán)立項(xiàng)建設(shè)單位。
學(xué),F(xiàn)有文北校區(qū)、文南校區(qū)和鄭東校區(qū)3個(gè)校區(qū),占地面積2000多畝,總建筑面積110萬(wàn)余平方米。學(xué)校建有各類教學(xué)實(shí)驗(yàn)室,圖書(shū)館藏書(shū)270多萬(wàn)冊(cè),教學(xué)、科研、體育場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施齊全,是鄭州市花園式單位,是讀書(shū)治學(xué)的理想園地。
學(xué)校以經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)為主干,兼有文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、藝術(shù)學(xué)、哲學(xué)等學(xué)科門類,F(xiàn)有65個(gè)本科專業(yè),,有8個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,55個(gè)學(xué)術(shù)型碩士學(xué)位授權(quán)二級(jí)學(xué)科,10個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)學(xué)科。有金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易4個(gè)國(guó)家級(jí)特色專業(yè),財(cái)政學(xué)、工商管理2個(gè)國(guó)家級(jí)專業(yè)綜合改革試點(diǎn)。有經(jīng)濟(jì)管理與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)河南省特色學(xué)科群,有理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理科學(xué)與工程、工商管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、哲學(xué)、法學(xué)、地理學(xué)8個(gè)省級(jí)重點(diǎn)一級(jí)學(xué)科,有計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、思想政治教育2個(gè)省級(jí)重點(diǎn)二級(jí)學(xué)科。