2022年海南高考成績預(yù)計在高考后的15天左右公布,即6月25號公布,考生屆時可以在海南招生考試院查詢自己的成績和位次排名、一分一段表。
海南高考歷年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計匯總表
01、2021年海南高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 175 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 466 |
海南 | 2021 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 569 |
海南 | 2021 | 綜合 | 國家專項計劃批 | 466 |
海南 | 2021 | 綜合 | ?婆 | 250 |
海南 | 2021 | 綜合 | 體育類(本科) | 414 |
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 350 |
海南 | 2021 | 綜合 | 體育類(高職?疲 | 240 |
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(高職專科) | 175 |
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 175 |
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(高職專科) | 175 |
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 175 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:ckkjl.cn |
02、2020年海南高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 綜合 | 體育類(本科) | 416 |
海南 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 347 |
海南 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 347 |
海南 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 347 |
海南 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 347 |
海南 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類本科批 | 347 |
海南 | 2020 | 綜合 | 體育類(高職專科) | 381 |
海南 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 347 |
海南 | 2020 | 綜合 | ?婆 | 250 |
海南 | 2020 | 綜合 | 國家專項計劃批 | 463 |
海南 | 2020 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 569 |
海南 | 2020 | 綜合 | 本科批 | 463 |
海南 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 347 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:ckkjl.cn |
03、2019年海南高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2019 | 文科 | 本科批B段 | 522 |
海南 | 2019 | 文科 | 本科批A段 | 593 |
海南 | 2019 | 理科 | ?铺崆芭 | 280 |
海南 | 2019 | 理科 | 專科批 | 280 |
海南 | 2019 | 理科 | 國家專項計劃批 | 539 |
海南 | 2019 | 理科 | 自招線 | 603 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科批B段 | 481 |
海南 | 2019 | 文科 | 自招線 | 654 |
海南 | 2019 | 文科 | 國家專項計劃批 | 593 |
海南 | 2019 | 文科 | ?婆 | 280 |
海南 | 2019 | 文科 | ?铺崆芭 | 280 |
海南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 415 |
海南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 415 |
海南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 415 |
海南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 415 |
海南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 415 |
海南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 415 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科批A段 | 539 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:ckkjl.cn |