一、海南高考綜合位次排名在35000左右可以上什么大學(xué)
海南高考綜合位次在35000左右錄取的大學(xué)名單有:桂林理工大學(xué)、大連財經(jīng)學(xué)院、天津仁愛學(xué)院、湖北商貿(mào)學(xué)院、湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)、哈爾濱石油學(xué)院、長春科技學(xué)院、南昌職業(yè)大學(xué)、長春建筑學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、長沙醫(yī)學(xué)院2022年在海南綜合錄取位次排名在33943名左右;
2、三亞學(xué)院2022年在海南綜合錄取位次排名在34462名左右;
3、湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院2022年在海南綜合錄取位次排名在34462名左右;
4、廣州華立學(xué)院2022年在海南綜合錄取位次排名在34204名左右;
5、長春財經(jīng)學(xué)院2022年在海南綜合錄取位次排名在33943名左右;
6、廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)2022年在海南綜合錄取位次排名在34462名左右;
7、湖南信息學(xué)院2022年在海南綜合錄取位次排名在34462名左右;
8、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)2022年在海南綜合錄取位次排名在34718名左右;
9、長春電子科技學(xué)院2022年在海南綜合錄取位次排名在34204名左右;
10、長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院2022年在海南綜合錄取位次排名在34204名左右;
二、海南高考綜合位次在35000左右錄取的大學(xué)一覽表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 493 | 33943 |
2 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 493 | 33943 |
3 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 492 | 34204 |
4 | 上海建橋?qū)W院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 493 | 33943 |
5 | 天津仁愛學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 492 | 34204 |
6 | 江西科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 493 | 33943 |
7 | 西安工商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 493 | 33943 |
8 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 493 | 33943 |
9 | 長春人文學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 493 | 33943 |
10 | 三亞學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 491 | 34462 |
11 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 491 | 34462 |
12 | 廣州華立學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 492 | 34204 |
13 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 493 | 33943 |
14 | 吉林動畫學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 490 | 34718 |
15 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 491 | 34462 |
16 | 廣東東軟學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 491 | 34462 |
17 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 491 | 34462 |
18 | 廣東理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 490 | 34718 |
19 | 廣東理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 493 | 33943 |
20 | 湖南信息學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 491 | 34462 |
21 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 490 | 34718 |
22 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 491 | 34462 |
23 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 489 | 34935 |
24 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 492 | 34204 |
25 | 長春科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 492 | 34204 |
26 | 廣州工商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 493 | 33943 |
27 | 長春光華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 491 | 34462 |
28 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 491 | 34462 |
29 | 長春建筑學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 490 | 34718 |
30 | 長春電子科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 492 | 34204 |
31 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 490 | 34718 |
32 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 492 | 34204 |
33 | 南陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 490 | 34718 |
34 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 490 | 34718 |
35 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 491 | 34462 |
36 | 四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 489 | 34935 |
37 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 489 | 34935 |
三、部分大學(xué)往年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
1、桂林理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 493 | 33943 |
2 | 桂林理工大學(xué)(6) | 2020 | 綜合 | 海南 | 476 | 34022 |
2、廣西科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 海南 | 482 | 34350 |
3、豫章師范學(xué)院(9)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豫章師范學(xué)院(9) | 2020 | 綜合 | 海南 | 476 | 34022 |
4、海南熱帶海洋學(xué)院(E)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南熱帶海洋學(xué)院(E) | 2020 | 綜合 | 海南 | 476 | 34022 |
5、長沙醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 493 | 33943 |