由于2021年高考還未開始,貴州中醫(yī)藥大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的貴州中醫(yī)藥大學(xué)分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年貴州中醫(yī)藥大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 509 | 72259 | 553 | 18258 |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 523 | 40572 | 559 | 9556 |
3 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 494 | 44793 | 547 | 10372 |
4 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 501 | 41574 | 536 | 11117 |
5 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 509 | 87807 | 537 | 22012 |
6 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 454 | 37838 | 522 | 7594 |
7 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 506 | 100008 | 538 | 19109 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 535 | 84188 | 538 | 21073 |
9 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 488 | 40921 | 551 | 8706 |
9 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 452 | 64267 | 524 | 15866 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 549 | 104116 | 558 | 21036 |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 497 | 45016 | 530 | 10490 |
12 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 342 | 94510 | 330 | 27715 |
13 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 465 | 57417 | 498 | 10177 |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 529 | 81375 | 531 | 16062 |
2019年貴州中醫(yī)藥大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 477 | 141960 | 535 | 22657 |
2 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 495 | 61863 | 549 | 17197 |
3 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 504 | 43165 | 547 | 10212 |
4 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 477 | 67428 | 543 | 21954 |
5 | 2019 | 四川 | 本二批 | 538 | 86749 | 539 | 18456 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 496 | 93501 | 542 | 21608 |
7 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 551 | 16200 | 643 | 3334 |
8 | 2019 | 福建 | 本二批 | 469 | 46524 | 530 | 11329 |
9 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 524 | 40560 | 538 | 11165 |
10 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 472 | 43466 | 542 | 9780 |
10 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 438 | 65100 | 509 | 18866 |
11 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 488 | 47220 | 514 | 10388 |
12 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 335 | 96941 | 332 | 22615 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 505 | 47427 | 562 | 9327 |
14 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 468 | 38072 | 520 | 7551 |
2018年貴州中醫(yī)藥大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 524 | 34510 | 574 | 9451 |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 548 | 73104 | 554 | 17432 |
3 | 2018 | 福建 | 本二批 | 460 | 46455 | 533 | 10303 |
4 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 484 | 42608 | 575 | 9700 |
4 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 434 | 75538 | 525 | 24599 |
5 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 518 | 41018 | 515 | 11533 |
6 | 2018 | 河北 | 本二批 | 503 | 87201 | 553 | 19369 |
7 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 499 | 63706 | 559 | 16677 |
8 | 2018 | 河南 | 本二批 | 507 | 91562 | 544 | 23311 |
9 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 479 | 89838 | 532 | 26772 |
10 | 2018 | 海南 | 本一批 | 582 | 11948 | 631 | 3666 |
11 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 502 | 44995 | 532 | 10366 |
12 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 325 | 88640 | 328 | 22729 |
13 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 487 | 44880 | 521 | 12935 |
14 | 2018 | 北京 | 本二批 | - | - | 493 | 9201 |
15 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 477 | 36077 | 495 | 8371 |
2017年貴州中醫(yī)藥大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 河北 | 本二批 | 462 | 89785 | 504 | 20085 |
2 | 2017 | 海南 | 本一批 | 570 | 13271 | 635 | 3491 |
3 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 446 | 35307 | 492 | 8387 |
4 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 309 | 98986 | 304 | 38479 |
5 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 462 | 66009 | 508 | 20511 |
6 | 2017 | 福建 | 本二批 | 395 | 52051 | 452 | 13600 |
7 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 429 | 50428 | 477 | 19253 |
8 | 2017 | 四川 | 本二批 | 502 | 84269 | 526 | 24457 |
9 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 465 | 49555 | 509 | 13023 |
10 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 450 | 100577 | 495 | 30494 |
11 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 458 | 39164 | 545 | 10692 |
11 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 388 | 92247 | 453 | 49347 |
12 | 2017 | 河南 | 本二批 | 474 | 96438 | 505 | 23790 |
13 | 2017 | 云南 | 本二批 | 484 | 39006 | 542 | 11779 |
14 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 455 | 49517 | 498 | 12094 |