每年高考志愿填的時候,貴州的考生很關(guān)注貴州有哪些比較好的大學(xué),本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編幫大家整理了貴州本地的大學(xué)排行榜數(shù)據(jù),僅供參考!
一、貴州有哪些比較好的大學(xué)
地區(qū)排名 | 學(xué)校名稱 | 總分 | 辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 貴州大學(xué) | 61.82 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
2 | 貴州師范大學(xué) | 61.03 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
3 | 貴州民族大學(xué) | 60.65 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
4 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 60.6 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
5 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 60.59 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
6 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 60.47 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
7 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 60.45 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
8 | 貴州師范學(xué)院 | 60.31 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
9 | 遵義師范學(xué)院 | 60.28 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
10 | 貴州理工學(xué)院 | 60.25 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
11 | 安順學(xué)院 | 60.24 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
11 | 貴陽學(xué)院 | 60.24 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
11 | 凱里學(xué)院 | 60.24 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
14 | 黔南民族師范學(xué)院 | 60.23 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
15 | 興義民族師范學(xué)院 | 60.2 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
15 | 銅仁學(xué)院 | 60.2 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
17 | 六盤水師范學(xué)院 | 60.17 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
18 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 60.12 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
19 | 貴州商學(xué)院 | 60.04 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
二、貴州本地大學(xué)排行榜
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
貴州大學(xué)(軟件類專業(yè)其它) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 21680 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 25057 |
貴州師范大學(xué) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 493 | 29334 |
遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 477 | 36953 |
遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū))(民族班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 476 | 37355 |
貴州大學(xué)(農(nóng)林類專業(yè)其它) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 38137 |
遵義醫(yī)科大學(xué)(民族班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 38563 |
貴州師范學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 38533 |
貴州財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 473 | 38850 |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 473 | 38814 |
貴州民族大學(xué) | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 469 | 41152 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 468 | 42006 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 461 | 45543 |
貴州理工學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 460 | 46722 |
貴州大學(xué)(人武校區(qū)) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 459 | 46803 |
貴州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 48578 |
貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 48232 |
貴州民族大學(xué)(民族班) | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 67470 |
貴州警察學(xué)院 | 政法 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 67724 |
遵義師范學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 420 | 75863 |
貴陽學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 419 | 76764 |
貴州理工學(xué)院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 414 | 80928 |
銅仁學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 413 | 82222 |
凱里學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 410 | 85327 |
黔南民族師范學(xué)院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 86047 |
貴州民族大學(xué)(民漢雙語)(民族班) | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 87942 |
遵義師范學(xué)院(定向) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 89001 |
六盤水師范學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 88870 |
六盤水師范學(xué)院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 89083 |
黔南民族師范學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 90289 |
興義民族師范學(xué)院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 89737 |
貴州商學(xué)院 | 財經(jīng) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 90042 |
安順學(xué)院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 404 | 91185 |
興義民族師范學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 403 | 92111 |
貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 92842 |
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 93531 |
六盤水師范學(xué)院(民漢雙語)(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 94482 |
貴州理工學(xué)院(阿里巴巴聯(lián)合辦學(xué)) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 94963 |
凱里學(xué)院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 398 | 96456 |
遵義師范學(xué)院(軟件類專業(yè)其它) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 397 | 97794 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 98984 |
遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 395 | 99261 |
貴州師范學(xué)院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 393 | 101750 |
茅臺學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 392 | 103149 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué)時珍學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 384 | 111231 |
貴陽人文科技學(xué)院 | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 382 | 113170 |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 382 | 112522 |
貴州黔南經(jīng)濟學(xué)院 | 財經(jīng) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 379 | 115764 |
貴州師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 117220 |
貴陽信息科技學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 117287 |
貴州理工學(xué)院(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 377 | 118078 |
貴州黔南科技學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 376 | 118853 |
貴州商學(xué)院(中外合作) | 財經(jīng) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 375 | 120053 |
貴州民族大學(xué)(少數(shù)民族彝語類) | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 121554 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 122343 |
貴陽人文科技學(xué)院(少數(shù)民族語言類專業(yè)其它) | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 121716 |
貴州財經(jīng)大學(xué)(中外合作、國際本科學(xué)術(shù)互認課程項目) | 財經(jīng) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 370 | 124917 |
遵義醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 366 | 129256 |
銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 359 | 135715 |
貴陽幼兒師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 357 | 138062 |
貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 351 | 143108 |
畢節(jié)幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 347 | 146453 |
黔南民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 346 | 147947 |
黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 344 | 149203 |
貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 344 | 149106 |
黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(民族班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 340 | 153328 |
畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 339 | 154138 |
六盤水幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 339 | 154152 |
貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 336 | 156284 |
貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 336 | 156554 |
貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 335 | 157193 |
貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 330 | 161263 |
銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 329 | 162139 |
貴州護理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 328 | 162226 |
貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 327 | 163471 |
遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 326 | 164130 |
銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 325 | 165060 |
貴州財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 325 | 164911 |
貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 320 | 168187 |
黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 318 | 170070 |
安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 313 | 173443 |
貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 310 | 175453 |
貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 310 | 175358 |
黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 308 | 176727 |
貴州電子科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 297 | 182913 |
銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(農(nóng)林類專業(yè)其它) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 292 | 185668 |
畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 291 | 186168 |
貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 285 | 188756 |
六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 282 | 190118 |
貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 276 | 192774 |
黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 262 | 197685 |
貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 252 | 200599 |
貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 251 | 201014 |
黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 243 | 202987 |
貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 238 | 204061 |
貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財經(jīng) | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 228 | 205776 |
貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 225 | 206198 |
貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 221 | 206691 |
貴州城市職業(yè)學(xué)院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 208 | 208288 |
貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 190 | 209572 |
貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 185 | 209833 |
貴州盛華職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 185 | 209859 |
貴州文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 185 | 209865 |
貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 182 | 210004 |
貴州食品工程職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 181 | 210054 |
貴州民用航空職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 181 | 210038 |
貴州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 181 | 210022 |
貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 210081 |
貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 210101 |
畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 180 | 210085 |
貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 210092 |
貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 210099 |
貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 210097 |
三、貴州公辦本科大學(xué)名單一覽表
序號 | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
2 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
3 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 遵義 | 本科 | 公辦 |
4 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
5 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
6 | 遵義師范學(xué)院 | 貴州 | 遵義 | 本科 | 公辦 |
7 | 銅仁學(xué)院 | 貴州 | 銅仁 | 本科 | 公辦 |
8 | 興義民族師范學(xué)院 | 貴州 | 黔西南 | 本科 | 公辦 |
9 | 安順學(xué)院 | 貴州 | 安順 | 本科 | 公辦 |
10 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 畢節(jié) | 本科 | 公辦 |
11 | 凱里學(xué)院 | 貴州 | 黔東 | 本科 | 公辦 |
12 | 黔南民族師范學(xué)院 | 貴州 | 黔南 | 本科 | 公辦 |
13 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
14 | 貴州民族大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
15 | 貴陽學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
16 | 六盤水師范學(xué)院 | 貴州 | 六盤水 | 本科 | 公辦 |
17 | 貴州商學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
18 | 貴州警察學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
19 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
20 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
21 | 貴州理工學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
四、貴州的大學(xué)排行榜相關(guān)數(shù)據(jù)
(1).2022年貴州有哪些大學(xué),貴州所有大學(xué)名單及實力排名
有2022年最新的教育部大學(xué)完整名單數(shù)據(jù)可知,貴州所有的大學(xué)名單如下:貴州大學(xué)、貴州師范大學(xué)、貴州大學(xué)(農(nóng)林類專業(yè)其它)、貴州民族大學(xué)、貴州大學(xué)(中外合作)、貴州財經(jīng)大學(xué)、遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū))、貴州師范學(xué)院、貴州大學(xué)(人武校區(qū))、貴州醫(yī)科大學(xué)、貴州中醫(yī)藥大學(xué)、遵義醫(yī)科大學(xué)、貴州民族大學(xué)(民族班)、遵義師范學(xué)院、貴陽學(xué)院等。1、2022年貴州有哪些大學(xué)完整名單一覽表大學(xué)名稱大學(xué)分類招生省份招生年...查看更多
(2).2022年貴州公辦本科大學(xué)排名,公辦本科院校一覽表
一、貴州公辦本科大學(xué)排名一覽表大學(xué)名稱大學(xué)分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數(shù)線最低位次公辦貴州大學(xué)(軟件類專業(yè)其它)綜合貴州2021理科本一51121680公辦貴州大學(xué)綜合貴州2021理科本一50325057公辦貴州師范大學(xué)師范貴州2021理科本一49329334公辦遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū))醫(yī)藥貴州2021理科本一47736953公辦遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū))(民族班)醫(yī)藥貴州2021理科...查看更多
(3).2022年貴州的大學(xué)排名,貴州省內(nèi)所有大學(xué)排行榜
2022年貴州的所有大學(xué)排名如下:排名前三的大學(xué)分別是:貴州大學(xué)、貴州師范大學(xué)、貴州大學(xué)(農(nóng)林類專業(yè)其它),排名四五六名的大學(xué)分別是:貴州民族大學(xué)、貴州大學(xué)(中外合作)、貴州財經(jīng)大學(xué)。一、2022年貴州所有的大學(xué)排名大學(xué)名稱大學(xué)分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數(shù)線最低位次貴州大學(xué)綜合貴州2021文科本一5924006貴州師范大學(xué)師范貴州2021文科本一5776023貴州大學(xué)(農(nóng)林類專業(yè)其...查看更多
(4).2022年貴州省內(nèi)本地大學(xué)排名,比較好的本科專科大學(xué)
2022年貴州省內(nèi)比較好的大學(xué)有:貴州大學(xué)、貴州師范大學(xué)、貴州財經(jīng)大學(xué)、貴州醫(yī)科大學(xué)、遵義醫(yī)科大學(xué)、貴州民族大學(xué)、貴州中醫(yī)藥大學(xué)、貴州商學(xué)院、貴州師范學(xué)院、銅仁學(xué)院、貴州理工學(xué)院、黔南民族師范學(xué)院、貴陽學(xué)院、遵義師范學(xué)院、凱里學(xué)院、六盤水師范學(xué)院、安順學(xué)院、貴州警察學(xué)院。1、貴州比較好的本科大學(xué)排名一覽表全國排名大學(xué)名稱地區(qū)地區(qū)排名類型類型排名132貴州大學(xué)貴州1綜合38290貴州師范大學(xué)貴州2師...查看更多
(5).2022年貴州省內(nèi)比較好的專科大學(xué)有哪些,省內(nèi)?拼髮W(xué)排名
貴州省內(nèi)比較好的專科大學(xué)名單有:遵義醫(yī)藥高等?茖W(xué)校、貴陽幼兒師范高等專科學(xué)校、銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校、黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、黔南民族幼兒師范高等?茖W(xué)校、畢節(jié)幼兒師范高等?茖W(xué)校、貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(民族班)。一、貴州省內(nèi)?茖W(xué)校的一覽表大學(xué)名稱大學(xué)分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數(shù)線最低位次遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校醫(yī)藥貴州2021文科?47445855...查看更多
(6).2022年貴州省內(nèi)比較好的本科大學(xué)有哪些,省內(nèi)本科大學(xué)排名
貴州省內(nèi)比較好的本科大學(xué)名單有:貴州大學(xué)、貴州師范大學(xué)、貴州大學(xué)(農(nóng)林類專業(yè)其它)、貴州民族大學(xué)、貴州大學(xué)(中外合作)、貴州財經(jīng)大學(xué)、遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū))、貴州師范學(xué)院、貴州大學(xué)(人武校區(qū))、貴州醫(yī)科大學(xué)、貴州中醫(yī)藥大學(xué)、遵義醫(yī)科大學(xué)、貴州民族大學(xué)(民族班)。一、貴州省內(nèi)本科學(xué)校的一覽表大學(xué)名稱大學(xué)分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數(shù)線最低位次貴州大學(xué)綜合貴州2021文科本一59240...查看更多
(7).2022年貴州高考所有?婆髮W(xué)錄取分數(shù)線排名表[文科]
2021年全國所有院校在貴州高考文科?婆浫》謹(shù)線數(shù)據(jù)表如下: 大學(xué)名稱大學(xué)分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數(shù)線最低位次天津師范大學(xué)綜合貴州2021文科專科48240934吉首大學(xué)綜合貴州2021文科?48141718漢江師范學(xué)院師范貴州2021文科?48141368金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院綜合貴州2021文科專科48042433中國民航大學(xué)理工貴州2021文科?4794275...查看更多
(8).2022年貴州高考所有本科二批(二本)大學(xué)錄取分數(shù)線排名表[文科]
2021年全國所有院校在貴州高考文科本科二批錄取分數(shù)線數(shù)據(jù)表如下: 大學(xué)名稱大學(xué)分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數(shù)線最低位次海南大學(xué)綜合貴州2021文科本二5677732上海海關(guān)學(xué)院財經(jīng)貴州2021文科本二5677622廣西師范大學(xué)師范貴州2021文科本二5648209成都大學(xué)綜合貴州2021文科本二5648344五邑大學(xué)綜合貴州2021文科本二5638549西北師范大學(xué)綜合貴...查看更多
(9).2022年貴州高考所有本科一批(一本)大學(xué)錄取分數(shù)線排名表[文科]
2021年全國所有院校在貴州高考文科本科一批錄取分數(shù)線數(shù)據(jù)表如下: 大學(xué)名稱大學(xué)分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數(shù)線最低位次清華大學(xué)綜合貴州2021文科本一6899上海交通大學(xué)綜合貴州2021文科本一67835北京大學(xué)綜合貴州2021文科本一67743復(fù)旦大學(xué)綜合貴州2021文科本一67648浙江大學(xué)綜合貴州2021文科本一67458復(fù)旦大學(xué)(試驗班)綜合貴州2021文科本一6...查看更多
(10).2022年貴州高考所有專科批大學(xué)錄取分數(shù)線排名表[理科]
2021年全國所有院校在貴州高考理科?婆浫》謹(shù)線數(shù)據(jù)表如下: 大學(xué)名稱大學(xué)分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數(shù)線最低位次吉首大學(xué)綜合貴州2021理科專科387107289漢江師范學(xué)院師范貴州2021理科?378116410天津師范大學(xué)綜合貴州2021理科?377117430重慶城市管理職業(yè)學(xué)院綜合貴州2021理科專科377118332深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院綜合貴州2021理科專...查看更多