一、廣東高考成績(jī)幾點(diǎn)可以查詢
根據(jù)往年的廣東高考成績(jī)公布時(shí)間,預(yù)計(jì)今年廣東高考的成績(jī)查詢時(shí)間為6月25號(hào)11點(diǎn) ,考生可以登錄廣東招生考試院的網(wǎng)站查詢,成績(jī)查詢的時(shí)候需要有自己的準(zhǔn)考證號(hào)和身份證號(hào)。
二、歷年廣東高考批次線一覽表
01、2021年廣東高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
廣東 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 160 |
廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 448 |
廣東 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 548 |
廣東 | 2021 | 歷史類 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 492 |
廣東 | 2021 | 歷史類 | 預(yù)科班 | 368 |
廣東 | 2021 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 | 518 |
廣東 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 160 |
廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 432 |
廣東 | 2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 539 |
廣東 | 2021 | 物理類 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 480 |
廣東 | 2021 | 物理類 | 預(yù)科班 | 352 |
廣東 | 2021 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 | 509 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:ckkjl.cn |
02、2020年廣東高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
廣東 | 2020 | 文科 | 高分優(yōu)先投檔批 | 536 |
廣東 | 2020 | 文科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 | 506 |
廣東 | 2020 | 文科 | ?铺崆芭 | 160 |
廣東 | 2020 | 文科 | 專科批 | 160 |
廣東 | 2020 | 文科 | 預(yù)科班 | 350 |
廣東 | 2020 | 文科 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 480 |
廣東 | 2020 | 理科 | 本科批 | 410 |
廣東 | 2020 | 理科 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 460 |
廣東 | 2020 | 理科 | 預(yù)科班 | 330 |
廣東 | 2020 | 理科 | 高分優(yōu)先投檔批 | 524 |
廣東 | 2020 | 理科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 | 494 |
廣東 | 2020 | 理科 | ?婆 | 160 |
廣東 | 2020 | 理科 | ?铺崆芭 | 160 |
廣東 | 2020 | 文科 | 本科批 | 430 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:ckkjl.cn |
03、2019年廣東高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
廣東 | 2019 | 理科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 465 |
廣東 | 2019 | 理科 | 高分優(yōu)先投檔線 | 495 |
廣東 | 2019 | 理科 | ?婆 | 160 |
廣東 | 2019 | 文科 | 本科批 | 455 |
廣東 | 2019 | 文科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 516 |
廣東 | 2019 | 文科 | 高分優(yōu)先投檔線 | 546 |
廣東 | 2019 | 文科 | ?婆 | 170 |
廣東 | 2019 | 理科 | 本科批 | 390 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:ckkjl.cn |