由于2021年高考還未開(kāi)始,廣東金融學(xué)院2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的廣東金融學(xué)院分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年廣東金融學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本二批 | 536 | 33399 | 540 | 6230 |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 532 | 68326 | 554 | 13227 |
3 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 521 | 30764 | 483 | 13339 |
4 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 449 | - | 497 | - |
5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 511 | 18953 | 541 | 3555 |
6 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 541 | 47566 | 567 | 12561 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 564 | 84489 | 566 | 16955 |
8 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 504 | 24950 | 494 | 7091 |
9 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 519 | 85588 | 524 | 26615 |
10 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 525 | 52715 | 535 | 11598 |
11 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 499 | 42565 | 540 | 10295 |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 532 | 36183 | 547 | 12739 |
13 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 457 | 58651 | 514 | 14312 |
14 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 559 | 20651 | 586 | 4641 |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 583 | 43502 | 567 | 10729 |
16 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 349 | 78544 | 342 | 20213 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 534 | 29791 | 559 | 5564 |
18 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 453 | 27138 | 507 | 8529 |
19 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 563 | 27078 | 561 | 6603 |
20 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 442 | 11452 | 526 | 3052 |
21 | 2020 | 青海 | 本一批 | 397 | 9252 | 483 | 1741 |
22 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 483 | 43544 | 553 | 8254 |
23 | 2020 | 四川 | 本二批 | 545 | 66573 | 538 | 13204 |
2019年廣東金融學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 509 | 19318 | 528 | 6197 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 552 | 26412 | 574 | 6786 |
3 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 530 | 36819 | 565 | 10956 |
4 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 499 | 20868 | 548 | 4231 |
5 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 505 | 27613 | 553 | 7464 |
6 | 2019 | 山西 | 本二批 | 512 | 29891 | 536 | 6965 |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 518 | 45792 | 555 | 8672 |
8 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 540 | 18608 | 527 | 4634 |
9 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 489 | 27722 | 531 | 5655 |
10 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 344 | 76531 | 340 | 16961 |
11 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 529 | 38001 | 544 | 9708 |
12 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 533 | 27634 | 553 | 4121 |
13 | 2019 | 河北 | 本二批 | 540 | 54856 | 563 | 13660 |
14 | 2019 | 山東 | 本科批 | 559 | 45077 | 563 | 12743 |
15 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 484 | 52569 | 526 | 12159 |
16 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 521 | 19374 | 540 | 3647 |
17 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 464 | 10456 | 542 | 2510 |
18 | 2019 | 河南 | 本二批 | 535 | 67572 | 548 | 15742 |
19 | 2019 | 青海 | 本二批 | 419 | 8455 | 495 | 1600 |
20 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 660 | 4141 | 686 | 1615 |
21 | 2019 | 福建 | 本二批 | 497 | 33400 | 551 | 7058 |
22 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 531 | 46677 | 564 | 12048 |
23 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 497 | 73932 | 545 | 21224 |
24 | 2019 | 江西 | 本二批 | 545 | 27179 | 569 | 6632 |
25 | 2019 | 四川 | 本二批 | 583 | 45998 | 554 | 12080 |
26 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 536 | 13168 | 520 | 3892 |
27 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 561 | 20734 | 586 | 3675 |
28 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 480 | 12305 | 531 | 2481 |
2018年廣東金融學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本二批 | 515 | 31805 | 543 | 6293 |
2 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 460 | 11378 | 534 | 2394 |
3 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 494 | 75699 | 541 | 21965 |
4 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 503 | 24028 | 506 | 6307 |
5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 528 | 69535 | 564 | 14785 |
6 | 2018 | 青海 | 本二批 | 411 | 7962 | 469 | 1686 |
7 | 2018 | 北京 | 本二批 | 501 | 20889 | 530 | 7129 |
8 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 502 | 11669 | 516 | 2881 |
9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 549 | 26522 | 581 | 6520 |
10 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 480 | 49679 | 527 | 8986 |
11 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 334 | 70894 | 335 | 17874 |
12 | 2018 | 海南 | 本一批 | 660 | 4062 | 675 | 1826 |
13 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 559 | 24057 | 559 | 5866 |
14 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 527 | 28326 | 549 | 7344 |
15 | 2018 | 福建 | 本二批 | 494 | 33036 | 550 | 7565 |
16 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 532 | 18871 | 515 | 4459 |
17 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 532 | 51429 | 571 | 10789 |
18 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 521 | 47064 | 568 | 10338 |
19 | 2018 | 河北 | 本二批 | 541 | 59323 | 565 | 15795 |
20 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 543 | 13063 | 530 | 4580 |
21 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 531 | 42930 | 583 | 9495 |
22 | 2018 | 云南 | 本二批 | 537 | 28906 | 585 | 6961 |
23 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 502 | 23143 | 521 | 4906 |
24 | 2018 | 山東 | 本科批 | 560 | 48909 | 575 | 12767 |
25 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
26 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 528 | 36499 | 515 | 11533 |
27 | 2018 | 四川 | 本二批 | 561 | 60468 | 559 | 14640 |
28 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 401 | 42065 | 500 | 6984 |
29 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 499 | 34866 | 589 | 6924 |
2017年廣東金融學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 北京 | 本二批 | 512 | 19997 | 497 | 7640 |
2 | 2017 | 山東 | 本科批 | 549 | 53158 | 543 | 16176 |
3 | 2017 | 江西 | 本二批 | 516 | 26457 | 543 | 6224 |
4 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 489 | 39072 | 520 | 10484 |
5 | 2017 | 河南 | 本二批 | 512 | 57297 | 529 | 14050 |
6 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 458 | 11921 | 493 | 3126 |
7 | 2017 | 寧夏 | 本二批 | 434 | 10993 | 517 | 2536 |
8 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 448 | 52816 | 511 | 9160 |
9 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 436 | 31339 | 508 | 4484 |
10 | 2017 | 天津 | 本二批 | 512 | 14219 | 496 | 5034 |
11 | 2017 | 山西 | 本二批 | 476 | 31593 | 512 | 6533 |
12 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 494 | 46276 | 533 | 10338 |
13 | 2017 | 青海 | 本二批 | 384 | 8473 | 455 | 1849 |
14 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 515 | 33759 | 557 | 7463 |
15 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 478 | 71430 | 511 | 21523 |
16 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 510 | 47226 | 533 | 10461 |
17 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 503 | 31194 | 526 | 7234 |
18 | 2017 | 河北 | 本二批 | 512 | 54866 | 520 | 15659 |
19 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 481 | 26805 | 538 | 6666 |
20 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 436 | 28470 | 479 | 5950 |
21 | 2017 | 云南 | 本二批 | 505 | 28492 | 560 | 7663 |
22 | 2017 | 福建 | 本二批 | 445 | 32486 | 488 | 7610 |
23 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 463 | 36651 | 562 | 7342 |
24 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 327 | 66595 | 331 | 16697 |
25 | 2017 | 四川 | 本二批 | 530 | 54538 | 544 | 14708 |
26 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 471 | 23980 | 500 | 6712 |
27 | 2017 | 海南 | 本一批 | 656 | 4319 | 684 | 1561 |
28 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 498 | 21019 | 508 | 4315 |