華南農(nóng)業(yè)大學(xué)排行榜之聚志愿版
若按聚志愿版排行榜看,華南農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年全國(guó)排名第85位,在廣東排名第5位;2017年全國(guó)排名第78位,在廣東排名第5位;2016年全國(guó)排名第80位,在廣東排名第5位;2017年全國(guó)排名第77位,在廣東排名第5位;全國(guó)排名第74位,在廣東排名第5位;2013年全國(guó)排名第77位,在廣東排名第5位;2012年全國(guó)排名第77位,在廣東排名第5位;2011年全國(guó)排名第79位,在廣東排名第5位;2010年全國(guó)排名第82位,在廣東排名第5位。以下是華南農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 類(lèi)型 | 參考類(lèi)型1 | 參考類(lèi)型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 85 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 5 | 農(nóng)林 | 文理類(lèi) | 研教2型 |
2017 | 78 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 5 | 農(nóng)林 | 文理類(lèi) | 研教2型 |
2016 | 80 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 5 | 農(nóng)林 | 文理類(lèi) | 研教2型 |
2015 | 77 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 5 | 農(nóng)林 | 文理類(lèi) | 研教2型 |
2014 | 74 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 5 | 農(nóng)林 | 文理類(lèi) | 研教2型 |
2013 | 77 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 5 | 農(nóng)林 | 文理類(lèi) | 研教2型 |
2012 | 77 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 5 | 農(nóng)林 | 文理類(lèi) | 研教2型 |
2011 | 79 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 5 | 農(nóng)林 | 文理類(lèi) | 研教2型 |
2010 | 82 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 5 | 農(nóng)林 | 文理類(lèi) | 研教2型 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)排行榜之校友會(huì)版
若按校友會(huì)版大學(xué)排行榜看,華南農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年全國(guó)排名第79位;2018年全國(guó)排名第87位;2017年全國(guó)排名第83位;2016年全國(guó)排名第95位;2017年全國(guó)排名第89位;全國(guó)排名第84位;2013年全國(guó)排名第77位;2012年全國(guó)排名第78位;2011年全國(guó)排名第74位;2010年全國(guó)排名第73位。以下是華南農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星級(jí) | 所在地 | 類(lèi)型 | 辦學(xué)類(lèi)型 | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 79 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5 | 廣東 | 農(nóng)林 | 應(yīng)用研究型 | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
2018 | 87 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 廣東 | 農(nóng)林 | 區(qū)域特色研究型 | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
2017 | 83 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 廣東 | 農(nóng)林 | 區(qū)域特色研究型 | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
2016 | 95 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 廣東 | 農(nóng)林 | 區(qū)域特色研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
2015 | 89 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 廣東 | 農(nóng)林 | 區(qū)域特色研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
2014 | 84 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 廣東 | 農(nóng)林 | 區(qū)域特色研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
2013 | 77 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 農(nóng)林 | |||
2012 | 78 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 農(nóng)林 | |||
2011 | 74 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 農(nóng)林 | |||
2010 | 73 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 農(nóng)林 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)排行榜之最好大學(xué)版
若按最好大學(xué)版排行榜看,華南農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年綜合實(shí)力排名第122位;2018年綜合實(shí)力排名第143位;2017年綜合實(shí)力排名第137位;2016年綜合實(shí)力排名第118位;2015年綜合實(shí)力排名第107位。以下是華南農(nóng)業(yè)大學(xué)綜合實(shí)力排名表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成績(jī)得分 | 畢業(yè)生就業(yè)率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 122 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 51.3 | 95.59% |
2018 | 143 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 50.4 | 96.10% |
2017 | 137 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 52.4 | 94.64% |
2016 | 118 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 52.2 | 94.56% |
2015 | 107 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 50.7 | 94.56% |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,華南農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年全國(guó)排名第84位;2018年全國(guó)排名第75位;2017年全國(guó)排名第87位;2016年全國(guó)排名第88位;2017年全國(guó)排名第101位。以下是華南農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2019 | 84 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 5 |
2018 | 75 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 5 |
2017 | 87 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 6 |
2016 | 88 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 6 |
2015 | 101 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 6 |