廣東高考理科有哪些大學(xué)呢?高考志愿填報(bào)的時(shí)候很多考生查詢關(guān)于廣東有哪些比較好的理科大學(xué)?本文小編帶你一起了解關(guān)于2019年廣東比較好的理科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線。
一、2019年廣東理科大學(xué)名單及排名
學(xué)校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
---|---|---|---|
華南理工大學(xué)211 研究生 985 | 廣州市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工類 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 廣州市 | 本科/本科一批(一本) | 理工類 |
東莞理工學(xué)院 | 東莞市 | 本科/本科一批(一本) | 理工類 |
廣州航海學(xué)院 | 廣州市 | 本科二批(二本)/本科 | 理工類 |
廣東理工學(xué)院 | 肇慶市 | 本科 | 理工類 |
廣東東軟學(xué)院 | 佛山市 | 本科 | 理工類 |
廣東白云學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 理工類 |
廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 | 高職?(?) | 理工類 |
廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 | 高職?(專科) | 理工類 |
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 | 高職?(專科) | 理工類 |
廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 珠海市 | 高職?(?) | 理工類 |
廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 | 高職專科(?) | 理工類 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 | 高職專科(?) | 理工類 |
廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 佛山市 | 高職專科(?) | 理工類 |
廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 | 高職?(專科) | 理工類 |
華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 廣州市 | 本科三批(三本)/本科 | 理工類 |
廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 理工類 |
廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 理工類 |
廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 理工類 |
東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 東莞市 | 本科 | 理工類 |
廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 韶關(guān)市 | 高職?(?) | 理工類 |
廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 | 高職專科(?) | 理工類 |
廣州康大職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 | 高職?(?) | 理工類 |
廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 | 高職?(專科) | 理工類 |
廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 | 高職?(專科) | 理工類 |
廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 | 高職?(?) | 理工類 |
中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中山市 | 高職?(專科) | 理工類 |
廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 | 高職?(專科) | 理工類 |
廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 | 高職?(?) | 理工類 |
廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 | 高職?(專科) | 理工類 |
廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 | 高職?(?) | 理工類 |
廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 | 高職?(?) | 理工類 |
廣州城建職業(yè)學(xué)院 | 廣州市 | 高職?(?) | 理工類 |
東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 東莞市 | 高職?(?) | 理工類 |
廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 佛山市 | 高職?(專科) | 理工類 |
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院 | 東莞市 | 高職?(專科) | 理工類 |
廣東信息工程職業(yè)學(xué)院 | 肇慶市 | 高職?(專科) | 理工類 |
惠州城市職業(yè)學(xué)院 | 惠州市 | 高職?(專科) | 理工類 |
二、廣東理科部分大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線公布
華南理工大學(xué)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 641 | 624 | 3367 |
江蘇 | 本一 | 382 | 377 | 4851 |
福建 | 本一 | 619 | 619 | 2958 |
北京 | 本一 | 637 | 629 | 3644 |
甘肅 | 本一 | 621 | 573 | 0 |
廣東 | 本科 | 598 | 606 | 9301 |
廣西 | 本一 | 629 | 610 | 2595 |
貴州 | 本一 | 624 | 648 | 2390 |
海南 | 本一 | 746 | - | 701 |
河北 | 本一 | 659 | 650 | 3849 |
河南 | 本一 | 637 | 629 | 4531 |
黑龍江 | 本一 | 627 | - | 2624 |
湖北 | 本一 | 633 | 629 | 5136 |
湖南 | 本一 | 637 | 640 | 3769 |
江西 | 本一 | 631 | 625 | 3145 |
遼寧 | 本科 | 647 | 609 | 2510 |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 625 | - | 2042 |
寧夏 | 本一 | 595 | - | 876 |
青海 | 本一 | 555 | 480 | 727 |
山東 | 本科 | 644 | 622 | 4226 |
山西 | 本一 | 615 | 598 | 2945 |
陜西 | 本一 | 639 | 613 | 2897 |
四川 | 本一 | 649 | 605 | 4146 |
天津 | 本科A段 | 637 | - | 2600 |
新疆 | 本一 | 624 | - | 0 |
云南 | 本一 | 641 | - | 2579 |
重慶 | 本一 | 645 | 573 | 2642 |
廣東工業(yè)大學(xué)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 571 | 588 | 25754 |
福建 | 本一 | 547 | 569 | 15733 |
廣東 | 本科 | 522 | 556 | 50277 |
廣西 | 本一 | 576 | 572 | 12204 |
貴州 | 本一 | 540 | 597 | 18923 |
海南 | 本一 | 657 | 697 | 4292 |
河北 | 本一 | 588 | 601 | 29411 |
河南 | 本一 | 573 | 579 | 31384 |
黑龍江 | 本一 | 563 | 532 | 12208 |
湖南 | 本一 | 588 | 611 | 15679 |
江西 | 本一 | 586 | 595 | 12356 |
寧夏 | 本一 | 497 | 550 | 6584 |
山東 | 本科 | 586 | 573 | 29000 |
陜西 | 本一 | 543 | 538 | 21820 |
四川 | 本一 | 604 | 576 | 25081 |
重慶 | 本一 | 578 | 529 | 17222 |