廣東省2017年第一批本科理科征集志愿第一次投檔分?jǐn)?shù)線
廣東省2017年第一批本科理科征集志愿第一次投檔分?jǐn)?shù)線 |
院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
10110 | 中北大學(xué) | 139 | 139 | 499 | 69256 |
10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 7 | 7 | 524 | 45629 |
10142 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 52 | 52 | 501 | 66575 |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 16 | 6 | 495 | - |
10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 176 | 158 | 495 | - |
10212 | 黑龍江大學(xué) | 82 | 83 | 495 | 73680 |
10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | 82 | 82 | 496 | 72048 |
10220 | 東北石油大學(xué) | 76 | 4 | 508 | - |
10345 | 浙江師范大學(xué) | 2 | 2 | 543 | 31394 |
10385 | 華僑大學(xué) | 6 | 6 | 534 | 37739 |
10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 74 | 74 | 506 | 61774 |
10407 | 江西理工大學(xué) | 61 | 61 | 495 | 73058 |
10414 | 江西師范大學(xué) | 18 | 18 | 506 | 61692 |
10427 | 濟(jì)南大學(xué) | 1 | 1 | 542 | 32219 |
10445 | 山東師范大學(xué) | 39 | 39 | 505 | 63247 |
10475 | 河南大學(xué) | 2 | 2 | 519 | 49834 |
10534 | 湖南科技大學(xué) | 4 | 4 | 507 | 60894 |
10536 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 8 | 8 | 517 | 51458 |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 47 | 47 | 506 | 61835 |
10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 10 | 10 | 507 | 60614 |
10555 | 南華大學(xué) | 300 | 300 | 502 | 66028 |
10566 | 廣東海洋大學(xué) | 2330 | 2330 | 490 | 78259 |
10571 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 396 | 396 | 503 | 65377 |
10589 | 海南大學(xué) | 1 | 1 | 529 | 41608 |
10616 | 成都理工大學(xué) | 2 | 2 | 522 | 47180 |
10618 | 重慶交通大學(xué) | 30 | 30 | 512 | 55822 |
10743 | 青海大學(xué) | 23 | 23 | 505 | 62696 |
11819 | 東莞理工學(xué)院 | 51 | 51 | 514 | 54245 |
11847 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 1140 | 1140 | 496 | 72369 |
19635 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 7 | 7 | 514 | 54316 |
60200 | 東北師范大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 1 | 1 | 556 | 23100 |
60394 | 福建師范大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 9 | 9 | 508 | 60238 |
60475 | 河南大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 29 | 24 | 495 | - |
備注:最低排位欄內(nèi)的“-”表示檔案未投滿。 |
廣東省2017年第一批本科文科征集志愿第一次投檔分?jǐn)?shù)線 |
院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2 | 2 | 521 | 13815 |
10110 | 中北大學(xué) | 6 | 6 | 510 | 19109 |
10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 12 | 10 | 514 | - |
10142 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 7 | 1 | 510 | - |
10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 34 | 1 | 510 | - |
10212 | 黑龍江大學(xué) | 32 | 31 | 510 | - |
10224 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 4 | 513 | 17374 |
10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2 | 2 | 519 | 14850 |
10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 3 | 0 | - | - |
10345 | 浙江師范大學(xué) | 2 | 1 | 510 | - |
10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 19 | 19 | 514 | 17070 |
10414 | 江西師范大學(xué) | 7 | 7 | 514 | 16870 |
10427 | 濟(jì)南大學(xué) | 25 | 25 | 512 | 18061 |
10445 | 山東師范大學(xué) | 48 | 48 | 511 | 18355 |
10475 | 河南大學(xué) | 10 | 10 | 517 | 15742 |
10488 | 武漢科技大學(xué) | 15 | 15 | 518 | 15484 |
10534 | 湖南科技大學(xué) | 39 | 39 | 511 | 18797 |
10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 14 | 14 | 516 | 16212 |
10555 | 南華大學(xué) | 20 | 20 | 510 | 19331 |
10566 | 廣東海洋大學(xué) | 784 | 308 | 505 | - |
10616 | 成都理工大學(xué) | 12 | 12 | 511 | 18621 |
10755 | 新疆大學(xué) | 2 | 1 | 510 | - |
19359 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 1 | 1 | 530 | 10467 |
19635 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 2 | 2 | 533 | 9374 |
60459 | 鄭州大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 3 | 3 | 517 | 15676 |
備注:投檔分欄內(nèi)的“-”表示沒(méi)投出檔案,最低排位欄內(nèi)的“-”表示檔案未投滿。 |