北京語言大學排名

思而思學網

北京語言大學創(chuàng)辦于1962年,當時校名為外國留學生高等預備學校,1964年6月由國務院批準定名為北京語言學院,1996年6月經教育部(原國家教委)批準,正式更名為北京語言文化大學,2002年7月經教育部批準簡化為北京語言大學。她是中國唯一一所以漢語國際推廣和對來華留學生進行漢語、中華文化教育為主要任務的國際型大學,同時對中國學生進行外語、漢語言文學、計算機科學、信息科學和金融學、會計學等專業(yè)教育,并承擔著對外漢語教學師資培養(yǎng)、培訓以及出國留學預備人員出國前的外語培訓工作。

北京語言大學優(yōu)勢專業(yè)排名

對外漢語

漢語言

英語

漢語言文學

日語

阿拉伯語

法語

北京語言大學全國排名

年份 全國排名 總分排名 科學研究 人才培養(yǎng) 聲譽排名
2015 202 61.98 60.74 63.5 60.49
2015 230 60.49 1.05 1.62 0.43
2015 230 1.11 0.84 1.56 0.36
2015 196 1.48 1.31 1.66 1.12
2015 190 1.58 1.39 1.73 1.39
2015 188 1.57 1.31 1.69 1.8

北京語言大學本省排名

本省
排名
學校名稱 全國
排名
總分
排名
科學
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽
排名
1 北京大學 1 100.00 100.00 100.00 100.00
2 清華大學 2 97.80 98.71 96.61 99.26
3 中國人民大學 7 78.71 74.99 81.16 83.38
4 北京師范大學 11 74.35 74.66 74.34 73.11
5 北京航空航天大學 21 70.65 72.08 69.37 70.38
6 中國農業(yè)大學 26 68.46 67.36 68.99 70.64
7 北京協(xié)和醫(yī)學院 31 67.58 68.23 66.67 68.87
8 北京理工大學 32 67.33 66.28 67.77 69.76
9 北京科技大學 39 66.45 64.75 67.43 69.15
10 北京交通大學 46 65.44 64.11 65.76 69.48
11 北京化工大學 63 64.57 63.86 64.71 66.90
12 北京林業(yè)大學 66 64.48 62.66 65.14 69.05
13 中國政法大學 67 64.35 61.76 65.48 70.04
14 北京郵電大學 69 64.26 63.55 64.36 66.74
15 北京工業(yè)大學 76 63.97 62.86 64.83 64.76
16 首都醫(yī)科大學 79 63.93 64.10 64.52 60.66
17 中央民族大學 80 63.87 61.78 65.08 67.23
18 首都師范大學 86 63.47 62.44 65.06 60.82
19 華北電力大學 91 63.43 62.45 64.13 64.44
20 中央財經大學 95 63.40 60.88 64.26 69.99
21 北京中醫(yī)藥大學 101 63.31 62.46 63.81 64.60
22 對外經濟貿易大學 112 63.09 61.46 64.17 65.04
23 北京外國語大學 128 62.77 60.73 64.16 65.04
24 首都經濟貿易大學 177 62.17 60.81 63.85 60.49
25 北京語言大學 202 61.98 60.74 63.50 60.49
26 北京工商大學 224 61.89 60.71 63.30 60.66
27 北京建筑大學 276 61.70 60.66 63.07 60.00
28 外交學院 329 61.55 60.06 63.20 60.49
28 北方工業(yè)大學 329 61.55 60.26 63.08 60.16
30 國際關系學院 345 61.51 60.05 63.01 60.99
30 北京信息科技大學 345 61.51 60.34 62.92 60.16
32 北京聯(lián)合大學 349 61.50 60.25 62.96 60.33
33 北京第二外國語學院 357 61.49 60.15 63.03 60.33
34 北京農學院 363 61.48 60.26 62.94 60.16
35 北京服裝學院 376 61.45 60.11 62.98 60.33
36 中國青年政治學院 384 61.44 60.13 63.01 60.00
37 北京印刷學院 406 61.42 60.08 62.97 60.16
38 北京物資學院 414 61.40 60.09 62.93 60.16
39 北京電子科技學院 456 61.36 60.00 62.89 60.33
39 北京石油化工學院 456 61.36 60.06 62.90 60.00
41 首鋼工學院 495 61.33 60.00 62.88 60.00
42 中國勞動關系學院 531 61.18 60.07 62.46 60.16
43 中華女子學院 547 61.16 60.03 62.47 60.16

熱門推薦

最新文章