高考志愿填報(bào)船舶電子電氣工程專業(yè)的考生,在填報(bào)選擇學(xué)校之前一定要了解開設(shè)船舶電子電氣工程專業(yè)的大學(xué)名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考船舶電子電氣工程專業(yè)開設(shè)院校的專業(yè)排名等級(jí)數(shù)據(jù)。
一、2021年船舶電子電氣工程專業(yè)好的大學(xué)排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級(jí) |
---|---|---|---|---|
船舶電子電氣工程 | 081808 | 東南大學(xué) | 10286 | A+ |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 西南交通大學(xué) | 10613 | A+ |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 北京交通大學(xué) | 10004 | A- |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 北京航空航天大學(xué) | 10006 | A- |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | A- |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 大連海事大學(xué) | 10151 | B+ |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | B+ |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 武漢理工大學(xué) | 10497 | B+ |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 中南大學(xué) | 10533 | B+ |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 長安大學(xué) | 10710 | B+ |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 吉林大學(xué) | 10183 | B |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 上海海事大學(xué) | 10254 | B |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 南京航空航天大學(xué) | 10287 | B |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 長沙理工大學(xué) | 10536 | B |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 重慶交通大學(xué) | 10618 | B |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 蘭州交通大學(xué) | 10732 | B |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 北京工業(yè)大學(xué) | 10005 | B- |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 華東交通大學(xué) | 10404 | B- |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 華南理工大學(xué) | 10561 | B- |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 西北工業(yè)大學(xué) | 10699 | B- |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 中國民航大學(xué) | 10059 | C+ |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 石家莊鐵道大學(xué) | 10107 | C+ |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 東北林業(yè)大學(xué) | 10225 | C+ |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 上海交通大學(xué) | 10248 | C+ |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 江蘇大學(xué) | 10299 | C+ |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 空軍工程大學(xué) | 91024 | C+ |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 北京建筑大學(xué) | 10016 | C |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 大連理工大學(xué) | 10141 | C |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 大連交通大學(xué) | 10150 | C |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 湖南大學(xué) | 10532 | C |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 中山大學(xué) | 10558 | C |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 清華大學(xué) | 10003 | C- |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 上海理工大學(xué) | 10252 | C- |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 河海大學(xué) | 10294 | C- |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 南京林業(yè)大學(xué) | 10298 | C- |
船舶電子電氣工程 | 081808 | 昆明理工大學(xué) | 10674 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1、2020年哈爾濱工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 655 | 1508 | - | - |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 672 | 2080 | 623 | 1198 |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 637 | 4815 | - | - |
4 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 615 | 1348 | 596 | 836 |
5 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 645 | 4316 | - | - |
6 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 642 | 3950 | - | - |
7 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 638 | 2259 | 588 | 865 |
8 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 616 | - | - | - |
9 | 2020 | 河南 | 本一批 | 670 | 3375 | 623 | 1563 |
10 | 2020 | 云南 | 本一批 | 661 | 1701 | - | - |
11 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 637 | 2983 | - | - |
12 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 649 | 1117 | 587 | 1002 |
13 | 2020 | 山西 | 本一批 | 641 | 1908 | 586 | 1116 |
14 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 636 | 1643 | - | - |
15 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 624 | 1417 | - | - |
16 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 616 | 329 | - | - |
17 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 658 | 2682 | 607 | 1248 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 647 | 2028 | - | - |
19 | 2020 | 青海 | 本一批 | 565 | 551 | - | - |
20 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 399 | 4432 | 386 | 2006 |
21 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 657 | 1516 | 629 | 912 |
22 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 632 | 2913 | 616 | 1241 |
23 | 2020 | 四川 | 本一批 | 662 | 2613 | 591 | 2037 |
24 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 642 | 1665 | - | - |
2、2020年石家莊鐵道大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 500 | 17014 | 548 | 4201 |
2 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 527 | 51582 | 550 | 8235 |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 537 | 28688 | 531 | 10289 |
4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 539 | 32915 | 572 | 6863 |
5 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 530 | 74439 | 521 | 28412 |
6 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 510 | 37276 | 545 | 9201 |
7 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 566 | 31891 | 581 | 8193 |
8 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 455 | 9578 | 533 | 2614 |
9 | 2020 | 四川 | 本一批 | 556 | 57227 | 531 | 16062 |
10 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 353 | 69326 | - | - |
11 | 2020 | 河南 | 本一批 | 594 | 50132 | 578 | 11728 |
12 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 489 | 22690 | 538 | 5021 |
13 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 518 | 21423 | 525 | 4234 |
14 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 570 | 39593 | 560 | 11071 |
15 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 525 | 29066 | 525 | 5776 |
16 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 530 | 30545 | 573 | 6313 |
17 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 466 | - | 507 | - |
18 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 561 | 27752 | 560 | 6859 |
19 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 493 | 38105 | 560 | 7015 |
20 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 518 | 17553 | 544 | 3310 |
21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 573 | 51337 | 570 | 9880 |
22 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 481 | 43656 | 530 | 10593 |
3、2020年江蘇大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 585 | 16697 | 580 | 3139 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 573 | 16412 | 579 | 3185 |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 589 | 20237 | 571 | 4494 |
4 | 2020 | 河南 | 本一批 | 611 | 34290 | 597 | 5757 |
5 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 593 | 18591 | 602 | 3759 |
6 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 518 | 13860 | 563 | 2494 |
7 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 498 | - | 548 | - |
8 | 2020 | 云南 | 本一批 | 535 | 34756 | 598 | 3180 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 608 | 26325 | 600 | 3648 |
10 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 597 | 23223 | 581 | 4865 |
11 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 531 | 22132 | 594 | 2702 |
12 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 541 | 24261 | 573 | 4431 |
13 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 534 | 14406 | 561 | 2226 |
14 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 536 | 24785 | 544 | 3504 |
15 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 557 | 12945 | 553 | 2336 |
16 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 564 | 19136 | 601 | 3010 |
17 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 442 | 11452 | 560 | 1407 |
18 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 576 | 34039 | 564 | 8892 |
19 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 519 | 13365 | 586 | 1607 |
20 | 2020 | 山西 | 本一批 | 570 | 17923 | 566 | 2627 |
21 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 532 | 21640 | 583 | 3121 |
22 | 2020 | 四川 | 本一批 | 600 | 26236 | 570 | 4786 |
23 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 363 | 47816 | 353 | 13737 |
24 | 2020 | 青海 | 本一批 | 423 | 6655 | 445 | 3434 |