高考志愿填報電子產(chǎn)品營銷與服務專業(yè)的考生,在填報選擇學校之前一定要了解開設電子產(chǎn)品營銷與服務專業(yè)的大學名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考電子產(chǎn)品營銷與服務專業(yè)開設院校的專業(yè)排名等級數(shù)據(jù)。
一、2021年電子產(chǎn)品營銷與服務專業(yè)好的大學排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級 |
---|---|---|---|---|
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 電子科技大學 | 10614 | A+ |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 西安電子科技大學 | 10701 | A+ |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 北京大學 | 10001 | A |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 清華大學 | 10003 | A |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 東南大學 | 10286 | A |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 北京郵電大學 | 10013 | A- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 復旦大學 | 10246 | A- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 上海交通大學 | 10248 | A- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 南京大學 | 10284 | A- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 浙江大學 | 10335 | A- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 西安交通大學 | 10698 | A- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 北京航空航天大學 | 10006 | B+ |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 北京理工大學 | 10007 | B+ |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 天津大學 | 10056 | B+ |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 吉林大學 | 10183 | B+ |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 南京郵電大學 | 10293 | B+ |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 杭州電子科技大學 | 10336 | B+ |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 華中科技大學 | 10487 | B+ |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 西北工業(yè)大學 | 10699 | B+ |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 國防科技大學 | 91002 | B+ |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 空軍工程大學 | 91024 | B+ |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 北京工業(yè)大學 | 10005 | B |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 南開大學 | 10055 | B |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 10213 | B |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 華東師范大學 | 10269 | B |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 南京理工大學 | 10288 | B |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 中國科學技術大學 | 10358 | B |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 廈門大學 | 10384 | B |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 武漢大學 | 10486 | B |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 中山大學 | 10558 | B |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 華南理工大學 | 10561 | B |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 北京交通大學 | 10004 | B- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 大連理工大學 | 10141 | B- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 安徽大學 | 10357 | B- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 合肥工業(yè)大學 | 10359 | B- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 福州大學 | 10386 | B- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 山東大學 | 10422 | B- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 湖南大學 | 10532 | B- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 重慶大學 | 10611 | B- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 西南交通大學 | 10613 | B- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 西安理工大學 | 10700 | B- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 陸軍工程大學(原解放軍理工大學) | 91004 | B- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 中國傳媒大學 | 10033 | C+ |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 河北工業(yè)大學 | 10080 | C+ |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 太原理工大學 | 10112 | C+ |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 長春理工大學 | 10186 | C+ |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 黑龍江大學 | 10212 | C+ |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 燕山大學 | 10216 | C+ |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 上海大學 | 10280 | C+ |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 中南大學 | 10533 | C+ |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 重慶郵電大學 | 10617 | C+ |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 蘭州大學 | 10730 | C+ |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 解放軍信息工程大學 | 91037 | C+ |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 天津工業(yè)大學 | 10058 | C |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 天津理工大學 | 10060 | C |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 南京航空航天大學 | 10287 | C |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 湖北大學 | 10512 | C |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 長沙理工大學 | 10536 | C |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 桂林電子科技大學 | 10595 | C |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 四川大學 | 10610 | C |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 貴州大學 | 10657 | C |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 西安郵電大學 | 11664 | C |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 海軍航空大學(原海軍航空工程學院) | 91019 | C |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 北方工業(yè)大學 | 10009 | C- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 河北大學 | 10075 | C- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 華北電力大學 | 10079 | C- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 中北大學 | 10110 | C- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 哈爾濱工程大學 | 10217 | C- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 蘇州大學 | 10285 | C- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 中國計量大學 | 10356 | C- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 鄭州大學 | 10459 | C- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 武漢理工大學 | 10497 | C- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 深圳大學 | 10590 | C- |
電子產(chǎn)品營銷與服務 | 610109 | 西北大學 | 10697 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分數(shù)線一覽表
1、2020年北京航空航天大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 673 | 613 | 646 | 347 |
2 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 659 | 737 | - | - |
3 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 646 | 382 | - | - |
4 | 2020 | 四川 | 本一批 | 676 | 882 | - | - |
5 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 669 | 787 | - | - |
6 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 654 | 403 | 613 | 583 |
7 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 654 | - | - | - |
8 | 2020 | 山西 | 本一批 | 659 | 664 | - | - |
9 | 2020 | 云南 | 本一批 | 680 | 599 | - | - |
10 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 671 | 328 | - | - |
11 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 633 | 183 | 572 | 1036 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 686 | 652 | - | - |
13 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 669 | 1105 | - | - |
14 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 673 | 505 | - | - |
15 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 661 | 1265 | 609 | 811 |
16 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 664 | 586 | 611 | 381 |
17 | 2020 | 河南 | 本一批 | 684 | 1159 | - | - |
18 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 664 | 1039 | - | - |
19 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 671 | 650 | 644 | 334 |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 668 | 584 | - | - |
21 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 403 | 2897 | - | - |
22 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 660 | 523 | - | - |
23 | 2020 | 青海 | 本一批 | 616 | 108 | - | - |
24 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 671 | 1066 | - | - |
2、2020年華南理工大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 576 | 1085 | - | - |
2 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 396 | 5930 | 392 | 1174 |
3 | 2020 | 青海 | 本一批 | 553 | 743 | 553 | 335 |
4 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 630 | 3094 | 629 | 727 |
5 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 618 | 11951 | 598 | 1983 |
6 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 633 | 3550 | 605 | 799 |
7 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 648 | 4528 | 609 | 1121 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 660 | 4291 | 620 | 1396 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 632 | 3749 | 606 | 1108 |
10 | 2020 | 山西 | 本一批 | 630 | 3106 | 587 | 1062 |
11 | 2020 | 河南 | 本一批 | 657 | 7026 | 623 | 1563 |
12 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 601 | 2104 | 603 | 630 |
13 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 624 | 2610 | 625 | 825 |
14 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 633 | 2668 | - | - |
15 | 2020 | 云南 | 本一批 | 651 | 2631 | - | - |
16 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 647 | 2382 | 631 | 818 |
17 | 2020 | 四川 | 本一批 | 653 | 4332 | 595 | 1668 |
18 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 627 | 2953 | 587 | 883 |
19 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 606 | - | - | - |
20 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 618 | 2999 | 589 | 930 |
21 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 638 | 2809 | 615 | 965 |
22 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 641 | 4128 | 625 | 1205 |
23 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 579 | 4647 | - | - |
24 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 635 | 5245 | 598 | 1481 |
3、2020年黑龍江大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 546 | 41280 | 555 | 7177 |
2 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 350 | 76258 | 348 | 16581 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 578 | 47359 | 567 | 10729 |
4 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 505 | 101252 | 522 | 27696 |
5 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 455 | - | 508 | - |
6 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 464 | 54172 | 543 | 8065 |
7 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 484 | 43395 | 554 | 8009 |
7 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 448 | 67481 | - | - |
8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 589 | 55355 | 582 | 10223 |
8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 553 | 98716 | 560 | 19958 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 504 | 42083 | 540 | 8670 |
10 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 576 | 35416 | 573 | 6837 |
11 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 526 | 32067 | 584 | 4900 |
12 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 443 | 11307 | 524 | 3181 |
13 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 486 | 19875 | 545 | 4437 |
14 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 565 | 32449 | 589 | 6221 |
15 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 561 | 27858 | 561 | 6760 |
16 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 527 | 28272 | 519 | 6631 |
16 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 365 | 121199 | 491 | 11596 |
17 | 2020 | 山西 | 本二批 | 502 | 53870 | 536 | 6966 |
18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 377 | 11597 | - | - |
19 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 520 | 17157 | 546 | 3177 |
20 | 2020 | 四川 | 本一批 | 557 | 56374 | 548 | 9954 |
21 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 480 | 31570 | 498 | 6686 |
22 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 502 | 41065 | 554 | 7434 |
23 | 2020 | 云南 | 本一批 | 539 | 32915 | 578 | 5859 |
23 | 2020 | 云南 | 本二批 | 496 | 55455 | - | - |
24 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 481 | 25748 | 537 | 5169 |